نتیجہ امتحان سالانہ ہفتم عربی 1447ھ

نتیجہ امتحان سالانہ  دارالعلوم دیوبند بابت ۱۴۴۷ھ
سال ہفتم عربی
اول پوزيشن:-  824 اویس قرنی مرشدآباد 97.00    
اول پوزيشن:-  893 محمدامجد بجنور 97.00    
دوم پوزيشن:-  1037 عدنان سعود چک مگلور 96.00    
سوم پوزيشن:- 804 محمدتوحید بدایوں 95.83    
سوم پوزيشن:- 821 محمدسرور پورنیہ 95.83    
سوم پوزيشن:- 1021 محمدحذیفہ کولکاتا 95.83    
سال ہفتم عربی مشکوۃ شریف ہدایہ آخرین شرح عقائد سراجی نخبۃ الفکر مقدمہ شیخ عبدالحق الصف العربی فوائد مکیہ قرأت ٹوٹل اوسط
1 791 محمدحسان دربھنگہ 88 92 88 96 94 96       554 92.33
2 792 احسان اللہ افغانستان 82 68 81 69 87 86       473 78.83
3 793 محمداحتشام  سہارنپور 45 80 81 89 96 86       477 79.50
4 794 محمدشعبان سہارنپور 83 90 90 96 98 98       555 92.50
5 795 محمدعمیر مظفرنگر 75 78 84 89 94 94       514 85.67
6 796 محمدعدی  دیوبند 74 78 79 72 98 91       492 82.00
7 797 محمدافہام الاسلام  علی گڈھ 59 83 85 96 92 96       511 85.17
8 798 محمدمنیر میرٹھ 89 92 90 89 99 99       558 93.00
9 799 محمدارشدنعمانی كشن گنج 95 90 92 96 94 96       563 93.83
10 800 مبارك حسین  پورنیہ 42 79 82 89 92 94       478 79.67
11 801 انظرالٰہی دیوبند 30 70 86 96 90 93       465 77.50
12 802 افسر عالم  پورنیہ 75 94 87 89 92 96       533 88.83
13 803 محمدمعاذ ہریدوار 93 84 82 96 92 96       543 90.50
14 804 محمدتوحید بدایوں 94 93 96 96 98 98       575 95.83
15 805 محمدانتخاب ہریدوار 66 72 83 95 94 90       500 83.33
16 806 افضل ساجد سہارنپور 81 80 85 96 94 96       532 88.67
17 807 محمداحمد دیوبند 81 86 86 89 94 96       532 88.67
18 808 عبدالاحد مدھے پورہ 87 85 87 95 96 94       544 90.67
19 809 محمدشفیع الرحمن مالدہ 88 80 89 96 96 96       545 90.83
20 810 محمدثناء اللہ سہارنپور 86 88 85 95 94 94       542 90.33
21 811 محمدسعود مظفرنگر 89 93 86 96 96 94       554 92.33
22 812 محمدحسین  شاملی 88 85 81 95 96 92       537 89.50
23 813 اكمل خان شاملی 87 85 80 95 94 96       537 89.50
24 814 محمدظفر دربھنگہ 83 79 83 75 96 96       512 85.33
25 815 محمدعلم شاد  قنوج 87 87 85 96 94 90       539 89.83
26 816 شیخ محمداحمد پالگھر 87 95 89 96 96 98       561 93.50
27 817 مصعب نعمانی بنارس 85 81 86 78 94 96       520 86.67
28 818 محمدعزیر خان دیوبند 87 78 82 96 93 93       529 88.17
29 819 عبداللہ حافظی افغانستان 91 90 98 96 94 94       563 93.83
30 820 عبدالسبحان یمنانگر 72 85 79 89 91 88       504 84.00
31 821 محمدسرور پورنیہ 95 98 90 96 98 98       575 95.83
32 822 شہابل شیخ بردوان 61 82 78 95 94 91       501 83.50
33 823 محمدسعد دیوبند 77 90 84 96 94 90       531 88.50
34 824 اویس قرنی مرشدآباد 93 98 98 95 99 99       582 97.00
35 825 اظہاراحمد ربانی اتردیناجپور 90 98 87 94 98 98       565 94.17
36 826 محمدحبیبر ملك دکھن چوبیس پرگنہ 89 90 90 94 93 96       552 92.00
37 827 محمدزيد كانپور 90 88 92 90 96 98       554 92.33
38 828 ذكاء اللہ شاملی 82 86 83 72 96 94       513 85.50
39 829 تنظیم احمد ارریہ 89 94 85 79 96 96       539 89.83
40 830 محمداسجد دیوبند 86 92 90 96 94 96       554 92.33
41 832 محمدرافع دیوبند 78 87 90 95 90 94       534 89.00
42 833 رب الحسین  نوگاؤں 73 85 85 89 94 89       515 85.83
43 834 محمدصہیب  سہارنپور 82 89 86 96 94 96       543 90.50
44 835 محمدجنید میرٹھ 75 81 82 89 92 92       511 85.17
45 836 محمدمناف میرٹھ 78 88 82 79 92 96       515 85.83
46 837 محمدارشاد كشن گنج 85 89 85 79 96 92       526 87.67
47 838 ابوالقاسم مئو 76 95 85 96 96 90       538 89.67
48 839 محمدفیصل مظفرنگر  سوخت       0 0.00
49 840 سید محمدشعبہ مظفرنگر 89 100 88 96 98 98       569 94.83
50 841 محمداطہرحقانی فتح پور 84 84 86 96 96 90       536 89.33
51 843 محمدشاکر گیا 84 81 85 96 94 96       536 89.33
52 844 عارف باللہ دكھن چوبیس پرگنہ 89 85 92 96 94 96       552 92.00
53 845 محمدابوذر ارریہ 91 100 92 96 96 96       571 95.17
54 846 سید معین الدین كٹیہار 90 85 82 95 93 94       539 89.83
55 847 محمدشاہد گڈا 94 92 94 96 98 98       572 95.33
56 848 شاہ بورملا دكھن چوبیس پرگنہ 89 82 90 95 94 92       542 90.33
57 849 زكریا سردار دكھن چوبیس پرگنہ 84 87 86 95 96 96       544 90.67
58 850 شیخ مصیب الرحمن دكھن چوبیس پرگنہ 88 85 83 96 94 96       542 90.33
59 851 عمر امروہہ 88 91 92 79 94 93       537 89.50
60 852 محمد سرور كشن گنج 74 87 87 79 96 98       521 86.83
61 853 فرمان خان علی گڑھ 87 88 84 96 96 96   86 88 633 90.43
62 854 محمدانس سرائے كیلا كھیرساواں 92 93 87 96 98 98       564 94.00
63 855 محافظ الاسلام سنت كبیر نگر 86 84 82 79 96 94       521 86.83
64 856 كریب اختر مئو 85 97 89 96 96 96       559 93.17
65 857 محمدمحی الدین غازی چوبیس پرگنہ 80 85 88 95 96 94       538 89.67
66 858 محمد ثاقب بجنور 83 91 86 96 92 92       540 90.00
67 859 محمدعمیر رامپور 83 91 90 96 93 96       549 91.50
68 860 محمدمشرف یمنانگر  81 86 84 95 92 94       532 88.67
69 861 عرباض  كولہا پور 94 87 88 96 94 96       555 92.50
70 862 محمدوسیم بستی 86 87 86 94 93 94       540 90.00
71 863 اكرم انصاری كشی نگر 88 91 91 78 96 96       540 90.00
72 864 ریاض الدین بہرائچ 87 96 83 94 96 94       550 91.67
73 865 محمد ثوبان مظفرنگر 53 86 85 93 94 92       503 83.83
74 866 محمدنوازش عالم پورنیہ 78 89 82 77 92 96       514 85.67
75 867 محمد عادل ضیاء میرٹھ 70 84 84 96 96 94       524 87.33
76 868 نویدعالم بجنور 62 83 87 94 92 96       514 85.67
77 869 ذاكر حسین مرشدآباد 82 89 87 96 94 96       544 90.67
78 870 ابوالكلام كشن گنج 93 100 88 95 92 96       564 94.00
79 871 محمد شفیع الرحمن لكھیم پور كھیری 90 100 98 95 94 94       571 95.17
80 872 حیدرعلی مراد آباد 92 87 83 94 94 94       544 90.67
81 873 محمدحذیفہ بھوپال 90 89 87 96 98 98       558 93.00
82 874 محمد قاسم مظفرنگر 76 84 86 95 94 96       531 88.50
83 875 محمدسالم مظفرنگر 84 84 86 94 89 96       533 88.83
84 876 محمدسہیل  دہلی 80 86 85 95 94 90 87     617 88.14
85 877 محمد عادل علی گڑھ 74 81 81 89 88 92       505 84.17
86 878 عتیق الرحمن  بردوان 72 85 85 82 92 94       510 85.00
87 879 محمدحسین سہارنپور 87 92 85 96 92 94       546 91.00
88 880 صبیح الحسن دیوبند 73 88 86 95 76 88       506 84.33
89 881 محمدسیف امیڈكرنگر 87 91 88 94 94 96       550 91.67
90 882 محمد عدنان مظفرنگر 86 90 90 95 96 94       551 91.83
91 883 محمد ساجد عزیز بلندشہر 87 83 83 94 94 94       535 89.17
92 884 محمد ریاض الاسلام اتر چوبیس پرگنہ 89 87 83 77 94 94       524 87.33
93 885 محمد زبیر شاملی 68 89 83 96 93 92       521 86.83
94 886 محمدعثمان شاملی 88 80 84 95 91 93 77     608 86.86
95 887 محمدراشد نعمانی ارریہ 83 87 89 95 93 96       543 90.50
96 888 محمداسداللہ دہلی 79 91 86 74 94 94       518 86.33
97 889 محمدحمزہ حسن سہارنپور 86 93 93 96 96 98       562 93.67
98 890 عبدالرقیب  دكھن دیناج پور 82 91 89 95 93 96       546 91.00
99 891 شفیق الرحمن شاہدرہ  83 91 92 96 96 92       550 91.67
100 892 محمد نوید بجنور 93 99 86 95 96 96       565 94.17
101 893 محمدامجد بجنور 95 100 99 96 96 96       582 97.00
102 894 محمدبلال رامپور 93 98 96 95 96 96       574 95.67
103 895 محمودالحسن ہردوئی 90 96 88 95 91 93       553 92.17
104 896 محمدشعیب بدایوں 89 91 87 94 92 92       545 90.83
105 897 محمدالقمر بھاگلپور 84 94 83 79 94 92       526 87.67
106 898 عبدالعلیم سدھارتھ نگر 89 88 89 92 94 94   87 85 633 90.43
107 899 محمدثمیر شاملی 80 87 87 96 94 96       540 90.00
108 900 محمدحذیفہ بجنور 87 87 87 96 96 96       549 91.50
109 901 محمدعمیر رامپور 91 87 87 96 98 98       557 92.83
110 902 نادر اخلاق ارریہ 89 86 89 95 92 94       545 90.83
111 903 محمدكامل شاملی 87 84 84 92 94 94       535 89.17
112 904 شمیم الاسلام مرشدآباد 81 86 83 95 92 92       529 88.17
113 905 مقصود الرحمن مرشدآباد 74 88 85 96 94 96       533 88.83
114 906 محمدشاہ نواز پلول 91 89 88 92 94 92       546 91.00
115 907 ذكرالرحمن گڈا 90 89 83 95 94 92       543 90.50
116 908 ابوبكر صدیق ارریہ 86 84 85 82 94 94       525 87.50
117 909 انتصار عالم كشن گنج 85 92 86 96 98 98       555 92.50
118 910 مجیب الرحمن ہردوئی 92 91 88 95 90 96       552 92.00
119 911 رفیق اللہ سنت كبیر نگر 79 83 83 96 96 94       531 88.50
120 912 محمود مرشدآباد 62 93 92 95 96 96       534 89.00
121 913 امداداللہ بیربھوم 64 85 87 96 92 93       517 86.17
122 914 محمدشعیب بلندشہر 75 78 82 95 96 96       522 87.00
123 915 سیداحمدحسین مشرقی سنگھ بھوم 74 77 84 95 90 90       510 85.00
124 916 مشار الدین شیخ ندیا 81 87 86 95 94 94       537 89.50
125 917 ایثار الدین شیخ ندیا 91 85 89 96 96 94       551 91.83
126 918 تقلین جیدار مالدہ 77 80 82 95 94 94       522 87.00
127 919 محمداحتشام ہردوئی 87 89 85 96 92 90       539 89.83
128 920 نجب الحسن لشكر دكھن چوبیس پرگنہ 84 82 85 92 90 88       521 86.83
129 921 محمدعفان بیگ علی گڑھ 91 94 84 96 92 96       553 92.17
130 922 عبدالمقتدر تھانہ 93 89 94 96 94 96       562 93.67
131 923 عبادالرحمن لكھیم پور كھیری 91 92 88 95 94 92       552 92.00
132 924 محمدانس رامپور 95 95 89 96 98 96       569 94.83
133 925 محمدسہیل امروہہ 83 88 85 95 90 90       531 88.50
134 926 عبدالمومن سنبھل 79 90 83 92 94 94       532 88.67
135 927 محمدمذكر سہارن پور 91 87 86 95 96 94       549 91.50
136 928 محمدعلقمہ خالد لكھیم پوركھیری 88 83 84 73 94 94       516 86.00
137 929 محمدعمران بجنور 89 90 81 90 92 96       538 89.67
138 930 محمدعاطف مظہر بہرائچ 91 91 88 96 98 98       562 93.67
139 931 محمدہاشم قریشی ساگر 81 92 84 92 90 96       535 89.17
140 932 محمدسہیل ودیشہ 87 89 84 92 90 96       538 89.67
141 933 احمدندیم ارریہ 86 90 85 95 92 88       536 89.33
142 934 محمدسیف رانچی 89 84 87 96 92 94       542 90.33
143 935 حسن علی مظفرنگر 91 93 85 95 92 96       552 92.00
144 936 عاقب صدیق راجوری 90 93 85 96 98 98       560 93.33
145 937 محمداحمد ممبئی 92 89 91 95 96 94       557 92.83
146 938 محمدحسین کچھاڑ 84 84 83 96 94 94       535 89.17
147 939 محمدمبرورحسن کریم گنج 86 96 84 95 98 98       557 92.83
148 940 عوامق پورنیہ 85 96 85 96 88 94       544 90.67
149 941 محمدسعد شاملی 90 90 89 95 92 94       550 91.67
150 942 محمدسہیل علی ملا دکھن چوبیس پرگنہ 89 88 83 95 94 94       543 90.50
151 943 محمدشریف الدین اترچوبیس پرگنہ 82 81 88 51 94 92       488 81.33
152 944 شیخ مخلص الرحمن مغربی مدناپور 81 87 88 96 94 94       540 90.00
153 945 مشتاق علی خان پوربامدناپور 82 82 83 95 94 94       530 88.33
154 946 محمدحذیفہ میرٹھ 87 91 85 94 96 96       549 91.50
155 947 محمدعیان بجنور 85 91 86 95 96 96       549 91.50
156 948 تعریف الاسلام مرشدآباد 86 88 91 89 98 98       550 91.67
157 949 مہدی حسن دکھن دیناجپور 70 86 82 96 92 94       520 86.67
158 950 زبیرعالم بجنور 93 97 90 95 98 98       571 95.17
159 951 محمداحمد ہریدوار 86 89 80 94 96 91       536 89.33
160 952 احمدقتادہ دیوبند 93 96 91 96 96 96       568 94.67
161 953 محمدمقبول تھوبال 80 77 84 85 94 90       510 85.00
162 954 محمدحسان بستی 85 79 83 89 94 93       523 87.17
163 956 محمدمبارک علی نوگاؤں 80 91 84 96 96 94   85 87 626 89.43
164 957 محمدصادق الرحمن نوگاؤں 78 85 81 95 92 94   86 87 611 87.29
165 958 محمدحسن مالیرکوٹلہ 84 78 85 95 88 92       522 87.00
166 959 محمدشعیب سنگرور 83 80 78 92 96 92       521 86.83
167 960 محمدشعیب غازی آباد 86 92 86 96 96 94       550 91.67
168 961 محمدشہزاد مظفرنگر 84 91 87 94 92 94       542 90.33
169 962 محمدفہد بلندشہر 86 82 85 75 94 96       518 86.33
170 963 محمدفردین بلندشہر 80 75 87 92 92 94       520 86.67
171 964 محمد وسیم بیڑ 76 93 83 95 96 94   86 88 623 89.00
172 965 محمداسلام الدین اندور 62 87 84 92 96 96       517 86.17
173 966 واجب اللہ غازی اترچوبیس پرگنہ 83 86 86 96 94 84       529 88.17
174 967 محمدریاض الدین نوگاؤں 67 84 86 80 93 92   81 86 583 83.29
175 968 سعیدورشیخ دکھن چوبیس پرگنہ 86 92 86 96 92 96       548 91.33
176 969 عمیرالاسلام کپوارہ 90 87 84 77 90 90       518 86.33
177 970 وصی اللہ تھانوی سہارنپور 92 91 92 96 99 99       569 94.83
178 971 صدام حسین ارریہ 88 89 87 96 96 98       554 92.33
179 972 محمدسہیل گڈا 85 89 83 96 94 94       541 90.17
180 973 سید محمدعمرمنصورپوری مرادآباد 83 83 90 75 94 90       515 85.83
181 974 شیخ عتیق الرحمن کلکتہ 82 84 89 72 94 93       514 85.67
182 975 عبیدالرحمن بجنور 80 87 80 96 94 86       523 87.17
183 976 محمدشعیب جلیل سدی پیٹ 85 95 94 84 94 94       546 91.00
184 977 محمدعثمان احمد کریم گنج 90 87 92 96 96 96       557 92.83
185 978 محمدربیض الاسلام کچھاڑ 91 84 85 78 92 94       524 87.33
186 979 محمدزبیراحمد کریم گنج 85 84 84 92 98 98       541 90.17
187 980 راجب الاسلام لکھیم پور مؤخر مؤخر مؤخر مؤخر 98 98       196 32.67
188 981 سہیل نوح 87 86 86 96 96 96       547 91.17
189 982 شارق عاقل بیربھوم 64 72 87 96 88 92       499 83.17
190 983 محمدوقاص بجنور 83 89 87 96 94 96       545 90.83
191 984 محمدرفاقت بجنور 76 92 88 96 90 96       538 89.67
192 985 محمدعدنان بجنور 85 89 82 95 94 94       539 89.83
193 986 اشہداحمد میسور 87 85 84 72 96 96       520 86.67
194 987 مستقیم مُلا دکھن چوبیس پرگنہ 82 91 87 96 96 96       548 91.33
195 988 محمدعمرفاروق اترچوبیس پرگنہ 80 86 83 95 94 92       530 88.33
196 989 عبداللہ ارریہ 57 94 87 96 94 92       520 86.67
197 990 شیخ منہاج الدین بردوان 78 86 83 96 96 92       531 88.50
198 991 محمدسعد بجنور 52 85 85 96 92 90       500 83.33
199 992 حمزہ دیوبند 86 84 86 95 94 94       539 89.83
200 993 محمدعامرحسین غائن دکھن چوبیس پرگنہ 72 91 88 96 96 94       537 89.50
201 994 مجاہدحسین مُلا دکھن چوبیس پرگنہ 65 81 81 96 94 94       511 85.17
202 995 عظمت شیخ ندیا 67 91 85 92 96 94       525 87.50
203 996 شکوات حسین منڈل ندیا 74 94 78 91 94 94       525 87.50
204 997 عبدالملک بجنور 81 90 89 95 94 92       541 90.17
205 998 محمدعائذ بجنور 83 81 86 96 94 94       534 89.00
206 999 محمدتنویر پوڑی گڑوال 65 77 81 95 94 93       505 84.17
207 1000 محمداحتشام بجنور 65 89 87 94 91 94       520 86.67
208 1001 محمدعمیر بجنور 87 94 88 96 96 94       555 92.50
209 1002 محمدشہادت بجنور 66 81 81 96 92 93       509 84.83
210 1003 محمدعادل سہارنپور 82 91 82 94 94 94       537 89.50
211 1004 محمدانس ہاوڑہ 87 مؤخر مؤخر 79 92 96       354 59.00
212 1005 محمدارمان لکھیم پورکھیری 81 84 82 73 94 93       507 84.50
213 1006 محمداطہر شاملی 77 86 90 89 93 93       528 88.00
214 1007 فیض الرحمن مرادآباد 85 84 92 96 96 94       547 91.17
215 1008 عبدالفتاح رامپور 91 87 89 95 94 96       552 92.00
216 1009 محمدشاہکاراعظم بھاگلپور 85 86 87 89 92 92       531 88.50
217 1010 صادق جاویدبڑبھویہ کچھاڑ 77 84 85 96 92 90       524 87.33
218 1011 محمداسعد امروہہ 86 87 92 89 92 92       538 89.67
219 1012 اسباب کیفی کشن گنج 88 92 88 94 96 94       552 92.00
220 1013 محمدغفران شاہ جہاں پور 82 81 84 94 96 94       531 88.50
221 1014 فوزالاسلام ملک ہگلی 93 89 83 96 94 96       551 91.83
222 1015 محمددانش ہاپوڑ 87 91 85 92 92 96   87 86 630 90.00
223 1016 محمدزید کولکاتا 87 98 86 96 98 98       563 93.83
224 1017 ثاقب مشتاق  بارہ مولہ 86 99 87 89 94 96       551 91.83
225 1018 محمدراشد علی امروہہ 88 94 89 96 93 96       556 92.67
226 1019 محمدابوذر بجنور 89 83 86 95 94 96       543 90.50
227 1020 محمدصالح سہارنپور 71 86 92 96 98 94       537 89.50
228 1021 محمدحذیفہ کولکاتا 90 96 100 95 98 96       575 95.83
229 1022 حماد بناس کانٹھا 91 99 94 96 94 96       570 95.00
230 1023 شیخ محمدصدیقی سندرگڑھ 89 93 88 94 96 96       556 92.67
231 1024 عمارحسن فریدی سمستی پور 86 92 89 95 93 96       551 91.83
232 1025 محمدصفات عالم کشن گنج 75 89 84 94 96 92       530 88.33
233 1026 زاہدحسین بھاگلپور 82 85 89 93 94 94       537 89.50
234 1027 محمدابرارالحسن این ٹی آر 84 85 82 96 88 94       529 88.17
235 1028 محمدابصارالحسن این ٹی آر 85 96 82 94 96 96       549 91.50
236 1029 شیخ محمدفہیم پرکاشم  89 91 83 95 90 92       540 90.00
237 1030 محمداسامہ بانکا 91 89 87 94 96 88       545 90.83
238 1031 شیخ محمدثمیر سہرسہ 90 84 84 96 94 92       540 90.00
239 1032 شیخ ہلال الدین پوربابردوان 89 87 89 95 93 96       549 91.50
240 1033 محمدسیف پیلی بھیت 89 82 89 95 93 96       544 90.67
241 1034 محمدفردوس  کشن گنج 90 91 90 96 92 94       553 92.17
242 1035 ابوالکلام سوپول 88 82 84 79 92 91       516 86.00
243 1036 بلیغ الرحمن سنبھل 92 89 87 96 90 90       544 90.67
244 1037 عدنان سعود چک مگلور 92 96 98 94 98 98       576 96.00
245 1038 حسین احمد اعظم گڈھ 88 96 86 96 94 94       554 92.33
246 1039 ذیشان محمد ہاپوڑ 88 83 84 93 94 90       532 88.67
247 1040 محمدحماد جے پور 84 84 83 94 94 86       525 87.50
248 1041 محمداسامہ بلرامپور 86 85 86 78 94 96       525 87.50
249 1042 محمداقدس سیتاپور 92 92 85 96 94 96       555 92.50
250 1043 محمداسامہ کشن گنج 50 91 87 96 88 94       506 84.33
251 1044 محمدزکریا سنت کبیرنگر 89 94 94 96 98 98       569 94.83
252 1045 عبداللہ سدھارتھ نگر 91 87 87 96 93 90       544 90.67
253 1046 منیب الرحمن بجنور 75 79 88 96 94 98       530 88.33
254 1047 فضل الرحمن بھاگلپور 89 84 86 96 98 94       547 91.17
255 1048 محمدتبریز عالم شیوہر 71 84 84 96 94 92       521 86.83
256 1049 منصورحسین كریم گنج 85 94 85 96 93 94       547 91.17
257 1050 صدیق جودھپور 62 86 83 36 87 92       446 74.33
258 1051 محمدنعیم نوح 84 92 86 96 94 88       540 90.00
259 1052 محمدظہیرالحسن دھرم نگر 79 99 88 84 98 98       546 91.00
260 1053 حفظ الرحمن كریم گنج 65 84 85 96 88 92       510 85.00
261 1054 مشہودالدین كریم گنج 40 94 83 96 96 94       503 83.83
262 1055 محمدعمرفاروق نوگاؤں 47 86 86 84 75 92   90 88 560 80.00
263 1056 محمدصابر نیپال 70 85 81 82 88 95   78 85 579 82.71
264 1057 اعظم قریشی ساگر 85 85 83 96 92 85   80 70 606 86.57
265 1058 محمدفرحان ہریدوار 67 84 81 58 94 83       467 77.83
266 1059 حبیب الرحمن انكوٹی 87 92 86 96 93 92       546 91.00
267 1060 نورمحمد یحی انكوٹی 89 87 84 96 93 96       545 90.83
268 1061 اقبال حسین انكوٹی 81 88 81 96 96 92       534 89.00
269 1062 معاذحق كولكاتا 79 86 83 94 94 88       524 87.33
270 1063 حذیفہ بن شرف الدین ہاؤڑہ 89 98 86 96 95 95       559 93.17
271 1064 شریف العالم تفادار كریم گنج 77 90 85 96 92 92       532 88.67
272 1065 محمدریحان   سہارنپور 71 84 80 96 95 91       517 86.17
273 1066 امیرالدین  سدھارتھ نگر 74 85 85 84 93 94   70 70 585 83.57
274 1067 محمدعاطف اختر كولكاتا 80 86 85 84 92 98       525 87.50
275 1068 شیخ محمدحفظان كانپور  75 93 91 84 98 98       539 89.83
276 1069 محمدعدنان بجنور 70 86 83 96 92 94       521 86.83
277 1070 وصیل الرحمن بجنور 63 86 82 96 92 91       510 85.00
278 1071 فضیل احمد بجنور 72 86 83 95 96 96       528 88.00
279 1072 راحت اللہ لشكر ہیلا كنڈی 55 84 80 84 90 93       486 81.00
280 1073 محمدریحان سہارنپور 74 87 83 94 88 96       522 87.00
281 1074 ابوطلحہ پورنیہ  78 84 84 82 96 92       516 86.00
282 1075 محمدگلفراز بانكا 80 87 84 91 91 90       523 87.17
283 1076 عبدالرحمن مدھوبنی 79 87 85 96 96 90       533 88.83
284 1077 اظہرالدین نوح 73 84 82 74 90 91       494 82.33
285 1078 حسین احمد مظفرنگر 88 96 84 96 96 93   90 90 643 91.86
286 1079 محمدرمضان علی مریگاؤں 42 84 83 84 94 94   80 87 561 80.14
287 1080 محمددلشاد پلول 82 91 85 92 96 96       542 90.33
288 1081 محمدریاض  سپاہی جلا 66 94 87 94 90 89       520 86.67
289 1082 محمدسعد فریدآباد 55 86 85 96 98 98       518 86.33
290 1083 محمدقاسم الدین كریم گنج 71 86 84 91 91 93       516 86.00
291 1084 محمدعمران نذیر برپیٹا 84 96 83 94 93 93       543 90.50
292 1085 محمدجہانگیر عالم نوگاؤں 63 85 85 96 90 88       507 84.50
293 1086 محمدممشادعالم نوگاؤں 73 89 82 96 96 92       528 88.00
294 1087 میزان الرحمن مریگاؤں 64 98 86 96 96 93       533 88.83
295 1088 محمداكرام حسین ہوجائی 49 82 85 94 85 89       484 80.67
296 1089 محمدطیب الرحمن دھوبڑی 60 88 82 96 90 92       508 84.67
297 1090 پھول بہار دکھن شالمارامنکاچر 72 91 80 92 92 89       516 86.00
298 1091 محمدنظیرعالم نوگاؤں 72 86 82 90 93 98       521 86.83
299 1092 محمدحسین شاملی 76 70 81 90 94 94   50 95 555 79.29
300 1093 ابوعبیدہ بارہ بنكی 80 89 84 96 92 92       533 88.83
301 1094 محمددانش بجنور 83 84 83 95 92 93       530 88.33
302 1095 محمدعبداللہ یوسف مغربی چمپارن 77 81 85 96 98 98       535 89.17
303 1096 محمدزكریا پلول 80 84 82 96 94 93       529 88.17
304 1097 رشیدالدین سنت كبیرنگر 90 96 85 95 96 94   75 85 631 90.14
305 1098 سرفراز احمد سارن 77 85 86 95 80 92   80 85 595 85.00
306 1099 حفظ الرحمن الٰہ آباد 65 86 81 96 92 92       512 85.33
307 1100 ماجدانصاری گریڈیہہ 76 85 86 95 76 96       514 85.67
308 1101 محمدشہباز اتردیناجپور 84 92 87 96 96 94   75 81 624 89.14
309 1102 مستقیم شیخ ویسٹ گارو ہلز 87 89 92 95 92 96       551 91.83
310 1103 شاہ ویز علی غازی آباد 87 94 85 96 98 98       558 93.00
311 1104 عبدالرحمن محمدابراہیم نورتھ دہلی 88 85 86 96 90 92       537 89.50
312 1105 محمدواصف مرادآباد 87 95 89 96 98 96       561 93.50
313 1106 محمدفرحان بجنور 86 87 88 95 93 96       545 90.83
314 1107 محمدعدنان بجنور 84 80 82 96 88 94       524 87.33
315 1108 عبدالعظیم تھانہ 85 86 85 96 94 96       542 90.33
316 1109 محمدمكرم كیفی كشن گنج 73 90 86 96 92 96       533 88.83
317 1110 سعیدمنڈل اترچوبیس پرگنہ 88 87 85 95 94 94       543 90.50
318 1111 محمدشعیب بجنور 87 84 84 96 93 96       540 90.00
319 1112 محمدسمیع انصاری گریڈیہہ 74 87 86 95 93 94       529 88.17
320 1113 سفیان محبوب غاین پوربامدناپور 64 87 85 96 94 85       511 85.17
321 1114 صادق الاحمد منڈل مرشدآباد 57 84 87 95 92 88       503 83.83
322 1115 محمدلئیق سیتامڑھی 83 81 82 96 93 93       528 88.00
323 1116 محمدمصیب مدثر كولگام 90 87 85 95 94 94       545 90.83
324 1117 ہلال احمد نجار كولگام 89 85 82 74 93 96       519 86.50
325 1118 محمدانس بجنور 92 93 85 96 91 90   85 90 632 90.29
326 1119 سیف اللہ بجنور 81 83 87 95 90 94       530 88.33
327 1120 محمداشفاق اللہ شیخ مرشدآباد 88 91 84 96 86 94       539 89.83
328 1121 محمدنفیس ملا جنوبی چوبیس پرگنہ 91 88 87 96 92 94   79 80 627 89.57
329 1122 محمدرقیب الحق اتر چوبیس پرگنہ 55 86 87 96 93 92   85 88 594 84.86
330 1123 محمدجاوید بجنور 79 83 85 95 96 92       530 88.33
331 1124 فیض الحق بجنور 82 82 84 67 92 86       493 82.17
332 1125 محمدزید بجنور 83 75 81 85 92 88       504 84.00
333 1126 محمدحذیفہ مظفرنگر 92 93 86 72 93 96       532 88.67
334 1127 فرمان علی ڈوڈہ 82 84 84 96 94 96       536 89.33
335 1128 حذیفہ میرٹھ 82 93 86 94 98 98   95 85 646 92.29
336 1129 محمدسعیداختر مغربی چمپارن 75 80 84 96 94 94       523 87.17
337 1130 حشمت اللہ بیگوسرائے 81 84 82 95 92 88   90 88 612 87.43
338 1131 محمداسامہ انصاری نیپال 65 77 79 67 90 90       468 78.00
339 1132 امیرالحسین پچھم مدناپور 88 79 83 95 96 92       533 88.83
340 1133 محمداحمد مظفرپور 81 84 83 94 92 94   70 80 598 85.43
341 1134 محمدتنویر شیخ دربھنگہ  83 82 85 95 94 94       533 88.83
342 1135 محمداحسان الحق سونیت پور 82 82 85 55 94 84       482 80.33
343 1136 جنید فریدآباد 75 92 86 96 96 96       541 90.17
344 1137 محمدذوالفقار ارریہ  64 75 83 72 70 89       453 75.50
345 1138 محمدسہیل كھرگون 88 86 84 96 96 95       545 90.83
346 1139 محمدعلی نور دكھن چوبیس پرگنہ 90 90 87 96 91 91       545 90.83
347 1140 خواجہ فقیہ الدین یادگیر 89 92 87 96 96 91       551 91.83
348 1141 محمدذیشان انور مظفرپور 77 81 82 95 94 88       517 86.17
349 1142 محمدصالح احمد ہوجائی 72 77 81 94 96 96       516 86.00
350 1143 محمدشبلی نعمانی جلپائی گوڑی 83 85 88 96 94 96       542 90.33
351 1144 مناسب ہریدوار 67 85 83 92 96 96       519 86.50
352 1145 محمدشہرون میئو بھیلواڑہ 84 99 84 78 94 94       533 88.83
353 1146 محمدہاشم پلول 79 89 86 94 98 96       542 90.33
354 1147 محمدمشتاق انصاری سیتامڑھی 66 84 83 69 92 92       486 81.00
355 1148 محمدفیضان میرٹھ 78 95 87 96 94 98   85 75 633 90.43
