| نتیجہ امتحان سالانہ دارالعلوم دیوبند بابت ۱۴۴۶ھ | |||||||||||||||||
| دورہ ٔحدیث شریف | |||||||||||||||||
| اول پوزيشن:- | 4005 | محمدابرارالعارفین | مرشدآباد | 97.50 | |||||||||||||
| دوم پوزيشن:- | 1242 | محمدحسان عمر | سنت كبیرنگر | 96.90 | |||||||||||||
| سوم پوزيشن:- | 1157 | محمدصدیق اللہ | پاكوڑ | 96.80 | |||||||||||||
| دورهٔ حديث شريف | بخاری شريف | ترمذی شريف | مسلم شريف | ابوداؤد شريف | نسائی شریف | ابن ماجہ شریف | طحاوی شریف | شمائل ترمذی | مؤطاء امام مالك | مؤطاء امام محمد | فوائدمکیہ | قرأت | ٹوٹل | اوسط | |||
| 1 | 1102 | محمدشاہ رخ | مظفرنگر | 70 | 79 | 95 | 86 | 68 | 81 | 86 | 84 | 82 | 52 | 783 | 78.30 | ||
| 2 | 1103 | محمدقمرالزماں | شاملی | 84 | 86 | 97 | 89 | 86 | 94 | 90 | 89 | 87 | 69 | 871 | 87.10 | ||
| 3 | 1104 | محمداظہر صابری | كشن گنج | 78 | 82 | 96 | 85 | 77 | 94 | 88 | 83 | 83 | 57 | 823 | 82.30 | ||
| 4 | 1105 | محمدمنت الله | ارریہ | 85 | 80 | 97 | 90 | 90 | 96 | 92 | 85 | 90 | 75 | 880 | 88.00 | ||
| 5 | 1106 | محمدیحیٰ نصیر | مدھوبنی | 90 | 75 | 96 | 90 | 86 | 79 | 92 | 81 | 83 | 72 | 844 | 84.40 | ||
| 6 | 1107 | محمدآفتاب | سوپول | 92 | 88 | 96 | 89 | 91 | 88 | 94 | 84 | 86 | 57 | 865 | 86.50 | ||
| 7 | 1108 | محمدادرس | امپھال | 81 | 70 | 95 | 75 | 83 | 80 | 75 | 82 | 85 | 60 | 786 | 78.60 | ||
| 8 | 1109 | اظہارالدین | مرادآباد | 89 | 86 | 97 | 84 | 95 | 90 | 94 | 86 | 89 | 80 | 890 | 89.00 | ||
| 9 | 1110 | ابوطلحہ ساجد | سہارنپور | 89 | 96 | 98 | 93 | 97 | 88 | 92 | 87 | 92 | 94 | 926 | 92.60 | ||
| 10 | 1111 | محمدرہبر | كشن گنج | 87 | 84 | 95 | 89 | 87 | 84 | 94 | 88 | 85 | 70 | 863 | 86.30 | ||
| 11 | 1112 | محمدمبشر | دیوبند | 84 | 85 | 96 | 71 | 85 | 87 | 86 | 86 | 85 | 59 | 824 | 82.40 | ||
| 12 | 1113 | محمدعاقب | سہارنپور | 88 | 93 | 96 | 81 | 93 | 87 | 88 | 83 | 82 | 95 | 886 | 88.60 | ||
| 13 | 1114 | محمدشعبان | سہارنپور | 80 | 86 | 95 | 82 | 74 | 77 | 86 | 80 | 83 | 32 | 775 | 77.50 | ||
| 79 | 85 | 94 | 81 | 73 | 77 | 85 | 80 | 83 | 32 | 769 | 76.90 | ||||||
| 14 | 1115 | محمدحسن | بانكا | 58 | 79 | 96 | 83 | 66 | 75 | 71 | 79 | 85 | 41 | 733 | 73.30 | ||
| 15 | 1116 | عنایت الرحمن | سہارنپور | 72 | 75 | 95 | 81 | 51 | 72 | 87 | 84 | 79 | 49 | 745 | 74.50 | ||
| 16 | 1117 | مسعوداحمد | ہاپوڑ | 80 | 77 | 97 | 78 | 87 | 80 | 90 | 81 | 82 | 47 | 799 | 79.90 | ||
| 17 | 1118 | عفان احمد | دہلی | 95 | 94 | 99 | 94 | 98 | 98 | 96 | 88 | 91 | 92 | 945 | 94.50 | ||
| 18 | 1119 | محمدجنید | ہریدوار | 82 | 95 | 99 | 94 | 96 | 90 | 94 | 91 | 96 | 96 | 933 | 93.30 | ||
| 19 | 1120 | محمدثاقب | امروہہ | 82 | 81 | 96 | 73 | 67 | 93 | 88 | 85 | 81 | 79 | 825 | 82.50 | ||
| 20 | 1121 | محمدانصاف | غازی آباد | 91 | 90 | 98 | 91 | 93 | 94 | 88 | 86 | 91 | 82 | 904 | 90.40 | ||
| 21 | 1122 | حذیفہ عبدالله | دھنباد | 87 | 92 | 98 | 94 | 85 | 94 | 94 | 87 | 86 | 92 | 909 | 90.90 | ||
| 22 | 1123 | محمدثاقب عمر | مظفرنگر | غیرحاضر | 0 | 0.00 | |||||||||||
| 23 | 1124 | محمدفرحان خان | شاملی | 82 | 85 | 96 | 78 | 81 | 74 | 88 | 85 | 83 | 67 | 819 | 81.90 | ||
| 24 | 1125 | محمدزاہد | سہارنپور | 85 | 93 | 97 | 87 | 88 | 82 | 86 | 87 | 83 | 65 | 853 | 85.30 | ||
| 25 | 1126 | محمدحسین | دیوبند | 76 | 85 | 96 | 88 | 76 | 86 | 90 | 82 | 84 | 47 | 810 | 81.00 | ||
| 26 | 1127 | محمدعمرفاروق | دیوبند | 86 | 86 | 97 | 82 | 86 | 82 | 90 | 87 | 84 | 72 | 852 | 85.20 | ||
| 27 | 1128 | محمدعرفات ظہیر | دیوبند | 80 | 60 | 96 | 78 | 75 | 68 | 64 | 80 | 79 | 73 | 753 | 75.30 | ||
| 28 | 1129 | جہاں زیب | افغانستان | 89 | 92 | 98 | 88 | 81 | 91 | 88 | 85 | 84 | 70 | 866 | 86.60 | ||
| 29 | 1130 | محمدمفاز خان | دیوبند | 85 | 83 | 99 | 82 | 91 | 75 | 87 | 87 | 84 | 76 | 849 | 84.90 | ||
| 30 | 1131 | عبدالباری | بلرامپور | 86 | 86 | 97 | 85 | 86 | 89 | 85 | 85 | 85 | 85 | 869 | 86.90 | ||
| 31 | 1132 | اكرام حسین | سپاہی جلا | 85 | 96 | 100 | 94 | 98 | 94 | 94 | 91 | 85 | 96 | 933 | 93.30 | ||
| 32 | 1133 | محمدسالك | شاملی | 77 | 85 | 95 | 84 | 77 | 69 | 78 | 68 | 84 | 73 | 790 | 79.00 | ||
| 33 | 1134 | محمدانوارالحسن | گیا | 86 | 88 | 98 | 69 | 88 | 80 | 85 | 87 | 81 | 83 | 845 | 84.50 | ||
| 34 | 1135 | محمدنظام الدین | شاملی | 72 | 86 | 96 | 70 | 72 | 76 | 80 | 89 | 79 | 80 | 800 | 80.00 | ||
| 35 | 1136 | عتیق الرحمن | میرٹھ | 88 | 83 | 95 | 80 | 84 | 75 | 90 | 73 | 82 | 68 | 818 | 81.80 | ||
| 36 | 1137 | محمدضیاء اللہ | اتردیناجپور | 90 | 89 | 96 | 87 | 95 | 84 | 94 | 87 | 87 | 67 | 876 | 87.60 | ||
| 37 | 1138 | طاسین محمود | گیا | 84 | 90 | 96 | 83 | 90 | 84 | 92 | 92 | 87 | 97 | 895 | 89.50 | ||
| 38 | 1139 | محمدحسان | دیوبند | 93 | 95 | 98 | 89 | 100 | 100 | 94 | 94 | 88 | 92 | 943 | 94.30 | ||
| 39 | 1140 | محمدمنورحسن | پانی پت | 81 | 91 | 97 | 86 | 79 | 82 | 94 | 90 | 88 | 95 | 883 | 88.30 | ||
| 40 | 1141 | محمدسعد | سیتاپور | 89 | 90 | 96 | 85 | 92 | 85 | 95 | 87 | 84 | 79 | 882 | 88.20 | ||
| 41 | 1142 | محمدعاطف | بدایوں | 80 | 84 | 98 | 72 | 91 | 73 | 88 | 83 | 82 | 74 | 825 | 82.50 | ||
| 42 | 1143 | محمداكبر | جے پور | 86 | 94 | 97 | 93 | 97 | 83 | 90 | 87 | 81 | 98 | 906 | 90.60 | ||
| 43 | 1144 | محمدسعدان | مرادآباد | 92 | 98 | 96 | 88 | 100 | 92 | 96 | 90 | 89 | 94 | 935 | 93.50 | ||
| 44 | 1145 | محمدنوشاد | شاملی | 79 | 91 | 96 | 84 | 80 | 81 | 88 | 83 | 81 | 90 | 853 | 85.30 | ||
| 45 | 1146 | محمدمہربان | شاملی | 84 | 92 | 95 | 85 | 82 | 85 | 90 | 87 | 85 | 93 | 878 | 87.80 | ||
| 46 | 1147 | محمدمعاذ | جمشید پور | 84 | 81 | 96 | 83 | 75 | 70 | 81 | 79 | 79 | 67 | 795 | 79.50 | ||
| 47 | 1148 | سیدنعمت اللہ | افغانستان | 76 | 79 | 96 | 72 | 79 | 70 | 79 | 79 | 80 | 77 | 787 | 78.70 | ||
| 48 | 1149 | محمدشعیب اختر | بھاگلپور | 90 | 94 | 96 | 90 | 94 | 96 | 94 | 92 | 85 | 93 | 924 | 92.40 | ||
| 49 | 1150 | محمدخالد | بھرت پور | 76 | 66 | 96 | 62 | 74 | 74 | 56 | 58 | 63 | 64 | 689 | 68.90 | ||
| 50 | 1151 | ابدال عارفی | كشن گنج | 92 | 88 | 97 | 78 | 91 | 81 | 92 | 90 | 82 | 96 | 887 | 88.70 | ||
| 51 | 1152 | محمدشریف الاسلام | دھوبڑی | 88 | 87 | 96 | 96 | 93 | 83 | 94 | 88 | 81 | 88 | 894 | 89.40 | ||
| 52 | 1153 | ابوبكر | سیتاپور | 87 | 93 | 97 | 91 | 94 | 91 | 94 | 87 | 82 | 88 | 904 | 90.40 | ||
| 53 | 1154 | محمدمبین | گڈا | 88 | 94 | 98 | 96 | 92 | 93 | 90 | 78 | 85 | 88 | 902 | 90.20 | ||
| 54 | 1155 | محمدابوہریرہ | دھوبڑی | 91 | 92 | 97 | 96 | 95 | 85 | 90 | 87 | 86 | 88 | 907 | 90.70 | ||
| 55 | 1156 | ابوالفضل محمدصادق | کریم گنج | 96 | 98 | 96 | 98 | 98 | 96 | 94 | 94 | 88 | 95 | 953 | 95.30 | ||
| 56 | 1157 | محمدصدیق اللہ | پاكوڑ | 92 | 99 | 100 | 100 | 100 | 98 | 94 | 94 | 94 | 97 | 968 | 96.80 | ||
| 57 | 1158 | محمداعجاز | پورنیہ | 82 | 92 | 98 | 100 | 98 | 98 | 94 | 92 | 87 | 88 | 929 | 92.90 | ||
| 58 | 1159 | محمدنبیل اعظم | نالندہ | 93 | 96 | 97 | 98 | 98 | 96 | 92 | 92 | 92 | 92 | 946 | 94.60 | ||
| 59 | 1160 | محمدامان اللہ | اتردیناجپور | 85 | 88 | 96 | 96 | 83 | 96 | 60 | 81 | 89 | 78 | 852 | 85.20 | ||
| 60 | 1161 | اشرف العالم | برپیٹا | 89 | 93 | 97 | 96 | 91 | 89 | 88 | 92 | 87 | 84 | 906 | 90.60 | ||
| 61 | 1162 | محمداخلد | مظفرنگر | 88 | 90 | 95 | 96 | 87 | 96 | 89 | 91 | 84 | 83 | 899 | 89.90 | ||
| 62 | 1163 | محمدحذیفہ | شاملی | 89 | 93 | 97 | 96 | 88 | 78 | 88 | 86 | 82 | 79 | 876 | 87.60 | ||
| 63 | 1164 | محمدفیضان | بریلی | 86 | 88 | 97 | 96 | 85 | 90 | 86 | 87 | 80 | 83 | 878 | 87.80 | ||
| 64 | 1165 | عبدالرؤف | مظفرنگر | 100 | 95 | 96 | 96 | 95 | 91 | 94 | 91 | 91 | 88 | 937 | 93.70 | ||
| 65 | 1166 | محمدمزمل | مظفرنگر | 91 | 93 | 96 | 92 | 85 | 84 | 85 | 91 | 84 | 85 | 886 | 88.60 | ||
| 66 | 1167 | محمدمذكر | مظفرنگر | 91 | 94 | 96 | 93 | 81 | 94 | 87 | 90 | 82 | 90 | 898 | 89.80 | ||
| 67 | 1168 | محمدعابد | سہارنپور | 95 | 100 | 100 | 98 | 100 | 98 | 94 | 92 | 96 | 92 | 965 | 96.50 | ||
| 68 | 1169 | محمدعفان | باغپت | 94 | 95 | 97 | 100 | 94 | 89 | 89 | 88 | 94 | 98 | 938 | 93.80 | ||
| 69 | 1170 | محمدمصعب | سنگھ بھوم | 94 | 92 | 96 | 96 | 82 | 87 | 83 | 84 | 84 | 81 | 879 | 87.90 | ||
| 70 | 1171 | محمدقاسم | مرادآباد | 90 | 90 | 97 | 96 | 86 | 85 | 70 | 84 | 82 | 81 | 861 | 86.10 | ||
| 71 | 1172 | محمدمعظم | رامپور | 93 | 95 | 97 | 96 | 95 | 94 | 86 | 82 | 92 | 82 | 912 | 91.20 | ||
| 72 | 1173 | محمدابوذر | غازی آباد | 85 | 83 | 96 | 90 | 82 | 80 | 84 | 84 | 84 | 85 | 853 | 85.30 | ||
| 73 | 1174 | محمدزید | بجنور | 86 | 96 | 99 | 100 | 99 | 92 | 90 | 94 | 90 | 94 | 940 | 94.00 | ||
| 74 | 1175 | محمدعفان | بجنور | 93 | 95 | 96 | 96 | 93 | 94 | 92 | 90 | 85 | 93 | 927 | 92.70 | ||
| 75 | 1176 | محمداخلد | رامپور | 89 | 95 | 96 | 96 | 91 | 93 | 85 | 88 | 82 | 86 | 901 | 90.10 | ||
| 76 | 1177 | محمدناظم | امروہہ | 86 | 93 | 95 | 90 | 84 | 93 | 87 | 86 | 81 | 77 | 872 | 87.20 | ||
| 77 | 1178 | عاصم | بجنور | 95 | 95 | 100 | 86 | 98 | 100 | 94 | 92 | 92 | 80 | 932 | 93.20 | ||
| 78 | 1179 | مہتاب عالم | دربھنگہ | 87 | 94 | 98 | 93 | 96 | 94 | 94 | 86 | 86 | 98 | 926 | 92.60 | ||
| 79 | 1180 | محمدناصر | ہریدوار | 78 | 93 | 97 | 94 | 83 | 92 | 79 | 92 | 94 | 67 | 869 | 86.90 | ||
| 80 | 1181 | محمدچاند | غازی آباد | 88 | 91 | 95 | 93 | 88 | 94 | 90 | 83 | 90 | 90 | 902 | 90.20 | ||
| 81 | 1182 | محمدفیضان | غازی آباد | 90 | 90 | 96 | 89 | 87 | 78 | 87 | 83 | 92 | 90 | 882 | 88.20 | ||
| 82 | 1183 | محمدعارف | لكھیم پوركھیری | 87 | 85 | 96 | 94 | 86 | 85 | 90 | 85 | 85 | 83 | 876 | 87.60 | ||
| 83 | 1184 | محمدتحسین | میرٹھ | 92 | 93 | 100 | 96 | 99 | 100 | 94 | 84 | 90 | 91 | 939 | 93.90 | ||
| 84 | 1185 | محمدفاضل حیات | سنبھل | 84 | 92 | 96 | 96 | 91 | 89 | 94 | 88 | 91 | 82 | 903 | 90.30 | ||
| 85 | 1186 | محمدارسلان | دہرہ دون | 88 | 98 | 96 | 100 | 100 | 84 | 92 | 84 | 88 | 89 | 919 | 91.90 | ||
| 86 | 1187 | محمدسہیل | میرٹھ | 89 | 90 | 95 | 94 | 87 | 87 | 87 | 88 | 88 | 87 | 892 | 89.20 | ||
| 87 | 1188 | محمداویس | میرٹھ | 93 | 92 | 95 | 71 | 86 | 86 | 85 | 83 | 82 | 91 | 864 | 86.40 | ||
| 88 | 1189 | محمدامیرحمزہ | گیا | 97 | 94 | 97 | 100 | 96 | 96 | 90 | 84 | 87 | 85 | 926 | 92.60 | ||
| 89 | 1190 | سید ادریس | بارہ مولہ | 93 | 92 | 97 | 84 | 84 | 90 | 85 | 87 | 81 | 82 | 875 | 87.50 | ||
| 90 | 1191 | محمددلشاد | دربھنگہ | 92 | 92 | 96 | 96 | 92 | 85 | 84 | 86 | 88 | 91 | 902 | 90.20 | ||
| 91 | 1192 | محمدشاہد اختر | جبل پور | 91 | 91 | 96 | 95 | 90 | 84 | 89 | 83 | 84 | 91 | 894 | 89.40 | ||
| 92 | 1193 | فیروز عالم | ہردوئی | 88 | 91 | 96 | 96 | 97 | 91 | 87 | 86 | 82 | 89 | 903 | 90.30 | ||
| 93 | 1194 | محمدحمیدالاسلام | ویسٹ گاروہلس | 83 | 88 | 96 | 90 | 89 | 84 | 87 | 88 | 86 | 83 | 874 | 87.40 | ||
| 94 | 1195 | محمود حسن | مئو | 86 | 91 | 95 | 96 | 91 | 90 | 86 | 87 | 88 | 89 | 899 | 89.90 | ||
| 95 | 1196 | محمدافضل | روہنی دہلی | 83 | 93 | 99 | 92 | 84 | 91 | 86 | 90 | 85 | 81 | 884 | 88.40 | ||
| 96 | 1197 | محمدعزیر | لكھیم پوركھیری | 90 | 92 | 96 | 88 | 93 | 91 | 87 | 86 | 87 | 87 | 897 | 89.70 | ||
| 97 | 1198 | محمدفیضان | بجنور | 89 | 94 | 97 | 96 | 95 | 92 | 85 | 86 | 85 | 88 | 907 | 90.70 | ||
| 98 | 1199 | محمداسعد | امروہہ | 88 | 93 | 96 | 93 | 78 | 91 | 86 | 91 | 88 | 94 | 898 | 89.80 | ||
| 99 | 1200 | محمدعدنان | بہرائچ | 88 | 91 | 99 | 91 | 91 | 83 | 90 | 87 | 89 | 86 | 895 | 89.50 | ||
| 100 | 1201 | میزان الرحمن | گوالپارہ | 87 | 92 | 97 | 96 | 94 | 90 | 92 | 88 | 88 | 87 | 911 | 91.10 | ||
| 101 | 1202 | عبدالقادر | سہارنپور | 92 | 93 | 97 | 92 | 98 | 87 | 89 | 89 | 92 | 88 | 917 | 91.70 | ||
| 102 | 1203 | سمیع الاسلام | گوالپارہ | 93 | 95 | 100 | 100 | 98 | 98 | 83 | 86 | 92 | 92 | 937 | 93.70 | ||
| 103 | 1204 | محمدیحییٰ عالم | موری گاؤں | 95 | 95 | 98 | 92 | 95 | 94 | 80 | 88 | 94 | 88 | 919 | 91.90 | ||
| 104 | 1205 | محمدناظم | مظفرنگر | 96 | 95 | 97 | 99 | 99 | 98 | 89 | 91 | 92 | 94 | 950 | 95.00 | ||
| 105 | 1206 | محمدسفیان | بجنور | 88 | 90 | 96 | 88 | 92 | 70 | 84 | 86 | 81 | 83 | 858 | 85.80 | ||
| 106 | 1207 | نورعالم میاں | دکھن دیناجپور | 87 | 88 | 95 | 84 | 89 | 88 | 81 | 88 | 81 | 86 | 867 | 86.70 | ||
| 107 | 1208 | محمدمزمل عالم | نوگاؤں | 94 | 90 | 95 | 89 | 91 | 89 | 78 | 80 | 83 | 89 | 878 | 87.80 | ||
| 108 | 1209 | محمدامامہ رحمن | ارریہ | 86 | 90 | 95 | 88 | 84 | 94 | 67 | 86 | 89 | 86 | 865 | 86.50 | ||
| 109 | 1210 | محمداسامہ غازی | ارریہ | 90 | 87 | 96 | 87 | 80 | 96 | 61 | 83 | 85 | 87 | 852 | 85.20 | ||
| 110 | 1211 | بلال احمد | مظفرنگر | 75 | 77 | 90 | 76 | 64 | 67 | 67 | 84 | 85 | 87 | 772 | 77.20 | ||
| 111 | 1212 | محمدارشد | میرٹھ | 90 | 98 | 98 | 88 | 100 | 96 | 82 | 90 | 92 | 90 | 924 | 92.40 | ||
| 112 | 1213 | محمدفیروز احمد | ککچینگ | 87 | 94 | 97 | 90 | 95 | 96 | 87 | 90 | 83 | 91 | 910 | 91.00 | ||
| 113 | 1214 | محمدجمال | ہریدوار | 86 | 93 | 97 | 90 | 93 | 87 | 74 | 91 | 89 | 86 | 886 | 88.60 | ||
| 114 | 1215 | محمدفیاض | نورتھ دہلی | 93 | 95 | 98 | 86 | 99 | 96 | 83 | 90 | 92 | 95 | 927 | 92.70 | ||
| 115 | 1216 | محمدعلیم الدین | بجنور | 94 | 88 | 95 | 83 | 76 | 86 | 57 | 83 | 86 | 81 | 829 | 82.90 | ||
| 116 | 1217 | محمدمفیق الاسلام | مرشدآباد | 94 | 92 | 96 | 89 | 93 | 94 | 86 | 84 | 91 | 86 | 905 | 90.50 | ||
| 117 | 1218 | محمدشاہ ویز | مظفرنگر | 93 | 93 | 97 | 90 | 91 | 96 | 84 | 88 | 92 | 87 | 911 | 91.10 | ||
| 118 | 1219 | محمدطلحہ | بدایوں | 93 | 94 | 98 | 92 | 88 | 88 | 83 | 84 | 89 | 100 | 909 | 90.90 | ||
| 119 | 1220 | محمدماجدالرحمن | برپیٹا | 89 | 91 | 95 | 87 | 81 | 86 | 91 | 83 | 91 | 87 | 881 | 88.10 | ||
| 120 | 1221 | محمداسامہ | مظفرنگر | 87 | 82 | 95 | 86 | 82 | 84 | 85 | 84 | 88 | 87 | 860 | 86.00 | ||
| 121 | 1222 | محمداسامہ | بجنور | 93 | 90 | 96 | 89 | 97 | 94 | 78 | 88 | 90 | 93 | 908 | 90.80 | ||
| 122 | 1223 | عبدالواحد | نوح | 87 | 93 | 97 | 93 | 93 | 91 | 86 | 88 | 92 | 94 | 914 | 91.40 | ||
| 123 | 1225 | محمدعالم | شاملی | 83 | 90 | 96 | 86 | 89 | 86 | 86 | 84 | 86 | 85 | 871 | 87.10 | ||
| 124 | 1226 | ابوقحافہ | ہزاری باغ | 81 | 86 | 96 | 85 | 79 | 78 | 84 | 82 | 80 | 84 | 835 | 83.50 | ||
| 125 | 1227 | محمدمبشر | مظفرنگر | 82 | 88 | 95 | 86 | 61 | 84 | 75 | 84 | 90 | 88 | 833 | 83.30 | ||
| 126 | 1228 | فضل الرحمن | بجنور | 86 | 93 | 100 | 91 | 88 | 100 | 96 | 91 | 88 | 95 | 928 | 92.80 | ||
| 127 | 1229 | محمدعارف | بلندشہر | 78 | 80 | 95 | 83 | 80 | 76 | 63 | 87 | 86 | 63 | 791 | 79.10 | ||
| 128 | 1230 | محمدكامران | دربھنگہ | 92 | 86 | 96 | 87 | 87 | 78 | 82 | 87 | 87 | 87 | 869 | 86.90 | ||
| 129 | 1231 | محمدتنویر | مدھوبنی | 88 | 86 | 96 | 87 | 82 | 86 | 74 | 83 | 83 | 74 | 839 | 83.90 | ||
| 130 | 1232 | عبدالباطن | تھانہ | 94 | 85 | 97 | 90 | 90 | 76 | 86 | 85 | 83 | 85 | 871 | 87.10 | ||
| 93 | 84 | 96 | 89 | 89 | 76 | 85 | 84 | 83 | 83 | 862 | 86.20 | ||||||
| 131 | 1233 | محمدندیم | بستی | 88 | 93 | 97 | 91 | 91 | 89 | 96 | 87 | 92 | 86 | 910 | 91.00 | ||
| 132 | 1234 | عبدالمنان | مظفرنگر | 87 | 91 | 95 | 93 | 92 | 86 | 94 | 86 | 86 | 92 | 902 | 90.20 | ||
| 133 | 1235 | محمدشاہنواز | پورنیہ | 87 | 83 | 96 | 85 | 90 | 83 | 65 | 87 | 84 | 74 | 834 | 83.40 | ||
| 134 | 1236 | محمداسلام | سیتاپور | 89 | 84 | 97 | 85 | 93 | 87 | 72 | 82 | 85 | 80 | 854 | 85.40 | ||
| 135 | 1237 | عبیداللہ | امبیڈكرنگر | 91 | 92 | 97 | 90 | 95 | 90 | 72 | 88 | 88 | 89 | 892 | 89.20 | ||
| 136 | 1238 | محمدمنہاج | جموئی | 86 | 90 | 97 | 89 | 96 | 95 | 78 | 83 | 94 | 89 | 897 | 89.70 | ||
| 137 | 1239 | عبدالحفیظ | ہریدوار | 94 | 92 | 96 | 90 | 96 | 89 | 91 | 88 | 88 | 95 | 919 | 91.90 | ||
| 138 | 1240 | عبیدالرحمن | ارریہ | 88 | 93 | 100 | 88 | 98 | 91 | 70 | 89 | 92 | 98 | 907 | 90.70 | ||
| 139 | 1241 | محمداجمل حسین | نوادہ | 89 | 91 | 95 | 86 | 85 | 85 | 82 | 87 | 85 | 76 | 861 | 86.10 | ||
| 140 | 1242 | محمدحسان عمر | سنت كبیرنگر | 96 | 98 | 100 | 94 | 100 | 98 | 98 | 96 | 92 | 97 | 969 | 96.90 | ||
| 141 | 1243 | محمدحماد | گریڈیہہ | 94 | 95 | 98 | 94 | 99 | 96 | 92 | 92 | 92 | 94 | 946 | 94.60 | ||
| 142 | 1244 | محمددلشاد | دربھنگہ | 95 | 94 | 96 | 93 | 92 | 85 | 85 | 83 | 84 | 93 | 900 | 90.00 | ||
| 143 | 1245 | انظر علی خان | جاجپور | 85 | 86 | 95 | 85 | 87 | 87 | 67 | 80 | 82 | 71 | 825 | 82.50 | ||
| 144 | 1246 | محمدكامران | گوتم بدھ نگر | 89 | 86 | 96 | 82 | 95 | 77 | 81 | 77 | 87 | 60 | 830 | 83.00 | ||
| 145 | 1248 | محمداشرف | شاملی | 86 | 84 | 96 | 80 | 87 | 80 | 76 | 85 | 80 | 66 | 820 | 82.00 | ||
| 146 | 1249 | مشتاق احمد قریشی | الٰہ آباد | 89 | 90 | 96 | 86 | 89 | 89 | 88 | 87 | 87 | 92 | 893 | 89.30 | ||
| 147 | 1250 | محمد عامرانجم | كشن گنج | 89 | 88 | 96 | 87 | 88 | 87 | 78 | 81 | 82 | 83 | 859 | 85.90 | ||
| 148 | 1251 | محمدفیاض عالم | ارریہ | 88 | 90 | 95 | 86 | 88 | 85 | 78 | 83 | 88 | 75 | 856 | 85.60 | ||
| 149 | 1252 | محمداویس | شاملی | 94 | 93 | 97 | 90 | 95 | 84 | 87 | 84 | 81 | 84 | 889 | 88.90 | ||
| 150 | 1253 | محمدعبدالرحمن | اترچوبیس پرگنہ | 90 | 88 | 97 | 88 | 87 | 91 | 75 | 82 | 84 | 91 | 873 | 87.30 | ||
| 151 | 1254 | محمدعمران عالم | جموئی | 94 | 88 | 96 | 81 | 95 | 95 | 88 | 89 | 87 | 87 | 900 | 90.00 | ||
| 152 | 1255 | دلشاداحمد | دربھنگہ | 85 | 90 | 96 | 83 | 100 | 91 | 83 | 88 | 92 | 95 | 903 | 90.30 | ||
| 153 | 1256 | حبیب الرحمن | اودھم سنگھ نگر | 86 | 88 | 96 | 72 | 96 | 94 | 74 | 86 | 92 | 85 | 869 | 86.90 | ||
| 154 | 1257 | محمد اخلد | مرادآباد | 87 | 91 | 100 | 94 | 90 | 96 | 96 | 86 | 90 | 85 | 915 | 91.50 | ||
| 155 | 1258 | محمد شاداب | بھوج پور | 86 | 92 | 95 | 87 | 85 | 95 | 78 | 89 | 89 | 84 | 880 | 88.00 | ||
| 156 | 1259 | محمد حسان | بجنور | 94 | 91 | 94 | 92 | 86 | 96 | 86 | 87 | 84 | 81 | 891 | 89.10 | ||
| 157 | 1260 | محمدامان | مرادآباد | 88 | 90 | 96 | 76 | 79 | 91 | 89 | 84 | 81 | 85 | 859 | 85.90 | ||
| 158 | 1261 | ہلال الرحمن | مرادآباد | 80 | 85 | 96 | 48 | 79 | 87 | 40 | 86 | 82 | 84 | 767 | 76.70 | ||
| 79 | 84 | 95 | 47 | 78 | 87 | 40 | 86 | 82 | 84 | 762 | 76.20 | ||||||
| 159 | 1262 | محمد معروف | رامپور | 71 | 85 | 91 | 52 | 70 | 82 | 57 | 81 | 68 | 78 | 735 | 73.50 | ||
| 160 | 1263 | محمد عفان | مرادآباد | 92 | 89 | 95 | 75 | 98 | 86 | 88 | 86 | 81 | 93 | 883 | 88.30 | ||
| 161 | 1264 | شیخ منہاج الدین | ہاوڑہ | 91 | 95 | 99 | 78 | 99 | 100 | 91 | 87 | 90 | 87 | 917 | 91.70 | ||
| 162 | 1265 | محمد ناظم | فرخ آباد | 91 | 88 | 93 | 78 | 86 | 82 | 73 | 84 | 86 | 82 | 843 | 84.30 | ||
| 163 | 1266 | شیخ محمد اعیان | كٹك | 89 | 87 | 95 | 75 | 83 | 88 | 60 | 81 | 82 | 48 | 788 | 78.80 | ||
| 164 | 1267 | محمد زاہد | بنارس | 95 | 95 | 96 | 100 | 93 | 95 | 94 | 91 | 87 | 88 | 934 | 93.40 | ||
| 165 | 1268 | شفیع اللہ | سنت كبیر نگر | 96 | 90 | 96 | 79 | 89 | 94 | 88 | 90 | 92 | 88 | 902 | 90.20 | ||
| 166 | 1269 | محمد قاسم | جودھ پور | 85 | 86 | 95 | 73 | 85 | 87 | 95 | 88 | 83 | 84 | 861 | 86.10 | ||
| 167 | 1270 | شبیر احمد | جودھ پور | 84 | 85 | 95 | 78 | 72 | 83 | 68 | 83 | 85 | 87 | 820 | 82.00 | ||
| 168 | 1271 | محمد ایوب | جودھ پور | 88 | 76 | 96 | 78 | 82 | 78 | 80 | 85 | 83 | 84 | 830 | 83.00 | ||
| 169 | 1272 | عبدالاحد | دہلی | 73 | 82 | 96 | 57 | 95 | 87 | 68 | 90 | 76 | 85 | 809 | 80.90 | ||
| 72 | 81 | 95 | 56 | 94 | 87 | 67 | 88 | 76 | 83 | 799 | 79.90 | ||||||
| 170 | 1273 | عارف الدین | كریم گنج | 89 | 91 | 96 | 86 | 95 | 91 | 90 | 82 | 85 | 84 | 889 | 88.90 | ||
