نتیجہ امتحان سالانہ تکمیل تفسیر 1447ھ

نتیجہ امتحان سالانہ  دارالعلوم دیوبند بابت ۱۴۴۷ھ
تكميل تفسیر
اول پوزيشن:-  2129 محمد رقیب الاسلام دھوبڑی 98.00  
دوم پوزيشن:-  2097 محمدمعظم رامپور 97.71  
سوم پوزيشن:-  2343 شمس العارفین امروہہ 97.43  
اسمائے طلبہ تفسیر ابن كثيرالنجم تفسیر ابن كثير الصفت تفسیر بيضاوی آل عمران تفسیر بیضاوی البقره مناہل العرفان مقدمہ ابن صلاح سبیل الرشاد ٹوٹل اوسط
1 2092 حذیفہ عبدالله دھنباد 100 91 99 98 95 96 95 674 96.29
2 2094 محمدمبین گڈا 99 88 98 95 94 89 87 650 92.86
3 2097 محمدمعظم رامپور 100 89 99 99 100 99 98 684 97.71
4 2098 محمدچاند غازی آباد 98 90 80 93 94 90 89 634 90.57
5 2099 محمدفاضل حیات سنبھل 99 89 97 90 95 92 93 655 93.57
6 2101 محمدفیروز احمد ککچینگ 100 90 100 94 98 96 93 671 95.86
7 2102 محمدمفیق الاسلام مرشدآباد 97 92 98 99 98 96 98 678 96.86
8 2103 محمدندیم بستی 99 90 99 97 100 95 94 674 96.29
9 2104 محمد اخلد مرادآباد 99 90 94 98 99 98 95 673 96.14
10 2105 شفیع اللہ سنت كبیر نگر 97 86 98 91 96 94 95 657 93.86
11 2106 محمد شاداب  سہارنپور 94 87 100 96 95 98 95 665 95.00
12 2107 عبدالوارث مظفر نگر 94 92 95 91 98 98 95 663 94.71
13 2110 اشہد رحمان شاہجہاں پور 100 90 99 99 100 98 95 681 97.29
14 2112 قطب الدین ہیلا كندی 100 89 96 94 100 96 96 671 95.86
15 2113 عبدالمومن  سہارنپور 99 88 99 96 97 98 100 677 96.71
16 2114 محمدحسین احمد ندیا 99 86 98 95 96 96 95 665 95.00
17 2115 شجاع الدین بشواشہ اترچوبیس پرگنہ 100 88 98 88 92 98 97 661 94.43
18 2117 احسان اللہ بٹ راجوری 98 88 99 90 98 98 97 668 95.43
19 2118 محمدحذیفہ تھانہ 98 94 98 96 100 94 95 675 96.43
20 2119 محمدثاقب مالیرکوٹلہ 100 91 99 96 97 98 98 679 97.00
21 2120 محمدعمار سنت كبیرنگر 99 84 97 94 100 99 100 673 96.14
22 2121 محمدعاقب سورت 97 89 99 97 95 94 93 664 94.86
23 2122 محمدعدنان سلطان پور 98 87 98 94 98 97 97 669 95.57
24 2123 زبیراحمد کٹیہار 99 89 98 96 99 96 93 670 95.71
25 2124 صفی اللہ  مظفرپور 91 90 98 97 99 96 96 667 95.29
26 2125 محمدآصف بستی 99 90 100 97 96 94 90 666 95.14
27 2126 نظام الدین  شاجاپور 93 88 100 93 95 93 86 648 92.57
28 2127 محمدمقتدرعالم ویسٹ گاروہلس  100 89 100 93 95 92 87 656 93.71
29 2128 محمدعادل سہارنپور 100 85 99 97 100 98 98 677 96.71
30 2129 محمد رقیب الاسلام دھوبڑی 100 100 100 94 97 98 97 686 98.00
31 2131 عبدالحسیب شاہدرہ  98 88 98 93 99 100 99 675 96.43
32 2132 اختر حسین رام بن 96 85 98 95 98 92 94 658 94.00
33 2133 عبید الرحمن ہاپوڑ 98 86 99 95 100 99 100 677 96.71
34 2134 ضیاء الرحمن  سہارنپور 93 90 98 97 99 98 99 674 96.29
35 2135 عمارمنیر كلكتہ 99 88 98 96 98 95 96 670 95.71
36 2136 محمد عظیم بجنور 100 81 100 95 95 95 92 658 94.00
37 2137 محمدحذیفہ بیگوسرائے 98 85 95 98 98 96 93 663 94.71
38 2138 محمد حسان امروہہ 99 89 97 99 98 95 96 673 96.14
39 2140 مرتضیٰ جمال کریم گنج 96 84 97 94 99 95 96 661 94.43
40 2141 شاہ فیض الکبیر بانکوڑا 91 90 98 86 93 96 91 645 92.14
41 2142 محمدمعروف عالم مشرقی چمپارن 100 87 98 94 98 100 97 674 96.29
42 2143 حفظ الرحمن جونپور 96 75 97 93 98 93 93 645 92.14
43 2144 سیدیاسین بیدر 98 92 97 97 99 99 98 680 97.14
44 2145 محبوب الرحمن بانکوڑہ غ غ غ غ غ غ غ 0 0.00
45 2146 شیخ سلیمان حیدرآباد 100 90 100 94 94 93 89 660 94.29
46 2147 محمدیحیٰ بلندشہر 98 65 98 94 94 96 91 636 90.86
47 2341 محمد فیضان میرٹھ 100 90 98 96 99 98 98 679 97.00
48 2343 شمس العارفین امروہہ 100 92 98 93 99 100 100 682 97.43
49 2344 محمدنورالاسلام كٹیہار 99 87 100 97 100 98 98 679 97.00
50 2345 محمدسعد بجنور 93 88 98 97 99 96 96 667 95.29
51 2346 محمدعاقب سہارنپور 95 87 97 93 96 90 93 651 93.00
52 2348 سعید احمد بنگلور 95 90 99 93 96 96 95 664 94.86
53 2349 ابو ہریرہ نوح 96 78 98 95 98 96 96 657 93.86
54 2350 محمدجابر بلندشہر 99 90 98 96 90 96 62 631 90.14
55 2351 محمدعامر بجنور 100 95 100 95 100 96 92 678 96.86