نتیجہ امتحان سالانہ سوم عربی 1447ھ

نتیجہ امتحان سالانہ  دارالعلوم دیوبند بابت ۱۴۴۷ھ
سال سوم عربی
اول پوزيشن:-  142 محمدزید مظفرنگر 96.00        
دوم پوزيشن:-  161 ثناء اللہ سنت کبیرنگر 95.11        
سوم پوزيشن:-  180 افروز لکھیم پورکھیری 94.44        
سال سوم عربی ترجمہ قرآن القراءة الواضحہ کافیہ خلافت راشدہ قدوری نفحۃ العرب شرح تہذیب مشكوٰة  الآثار تعلیم المتعلم ٹوٹل اوسط
1 73 محمدعثمان بستی 92 84 95 93 89 99 80 90 97 819 91.00
2 74 محمدخبیب مظفرنگر 90 92 89 93 82 98 69 80 88 781 86.78
3 75 حسین احمد دیوبند 90 86 87 96 96 94 84 92 95 820 91.11
4 76 محمدکیف دیوبند 74 71 50 92 89 94 65 82 89 706 78.44
5 77 محمدسعادت دیوبند 60 46 44 92 79 83 55 82 67 608 67.56
6 78 محمدحذیفہ دیوبند 80 61 60 59 78 70 58 70 77 613 68.11
7 80 ماجد نوح 63 34 9 57 76 50 60 70 60 479 53.22
8 81 محمدافضل نوح 79 75 44 90 70 73 62 88 81 662 73.56
9 82 روحان خان نوح 84 63 55 94 79 73 59 85 66 658 73.11
10 83 جلساد نوح 27 23 15 صفر 80 44 60 70 48 367 40.78
11 84 محمدمعین نوح 75 53 50 69 92 77 70 82 83 651 72.33
12 85 محمدزید نوح 90 75 88 95 81 73 65 85 85 737 81.89
13 86 سفیان احمد نوح 88 97 90 93 95 95 79 90 96 823 91.44
14 87 انساب حسین نوح 79 84 87 98 93 92 95 80 93 801 89.00
15 88 محمدواصف پلول 78 72 40 47 81 70 65 75 77 605 67.22
16 89 نعیم خان الور 69 86 15 62 75 70 50 80 62 569 63.22
17 90 اسدحسین نوح 75 48 42 70 91 88 60 80 69 623 69.22
18 91 قمرعالم نوح 71 64 55 89 72 80 59 80 83 653 72.56
19 92 محمدزید نوح 72 76 87 74 91 72 60 85 88 705 78.33
20 93 مجاہد نوح 66 62 72 90 82 70 53 85 86 666 74.00
21 94 مصباح الحق نوح 88 83 90 95 78 89 56 82 85 746 82.89
22 95 محمدعابدحسین گڈا 58 سوخت 45 50 72 70 64 70 64 493 54.78
23 96 محمداویس ہریدوار 90 89 88 93 90 87 68 88 94 787 87.44
24 97 محمداعیان ہریدوار 82 69 82 96 82 93 69 85 79 737 81.89
25 98 محمدعفان دیوبند 27 28 40 15 79 70 62 60 68 449 49.89
26 99 ابوسفیان سہارنپور 60 52 45 60 78 70 62 80 69 576 64.00
27 100 اشرف عالم کوچ بہار 69 62 47 75 70 89 60 75 76 623 69.22
28 101 محمدسعد سہارنپور 22 40 27 صفر 87 70 50 75 77 448 49.78
29 102 محمدشعیب پلول 22 13 22 45 60 70 45 70 61 408 45.33
30 103 محمدجنید پلول 71 61 42 88 82 73 45 85 82 629 69.89
31 104 محمدابکار نوح 69 53 78 90 81 73 59 85 76 664 73.78
32 105 محمددلشاد نوح 18 20 17 50 65 73 54 60 62 419 46.56
33 106 سعدالرحمن بھاگلپور 62 68 50 85 84 73 60 85 80 647 71.89
34 107 محمدثاقب مظفرنگر 40 71 72 90 85 43 67 85 67 620 68.89
35 108 محمدحذیفہ دہلی 78 77 72 89 72 90 53 85 78 694 77.11
36 109 مہتاب سیتامڑھی 80 85 81 100 89 80 82 92 80 769 85.44
37 110 فضیل ارشد کشن گنج 79 68 85 85 93 80 70 85 75 720 80.00
38 111 منیرالعارفین پٹنہ 76 73 78 88 84 94 73 90 91 747 83.00
39 112 محمدریحان پلول 94 95 96 92 93 89 85 96 83 823 91.44
40 113 محمددانش فیروزآباد 93 95 98 96 79 89 100 92 91 833 92.56
41 114 محمدریحان ہریدوار 72 40 68 87 80 73 59 45 78 602 66.89
42 115 محمدجنید مظفرنگر 83 72 71 65 88 67 56 85 79 666 74.00
43 116 عبدالصمد دیوبند 36 12 22 غ 87 67 42 70 63 399 44.33
44 117 محمدعثمان مظفرنگر 92 78 73 96 94 93 42 75 88 731 81.22
45 118 محمدمفید سہارنپور 75 78 58 80 79 75 71 92 78 686 76.22
46 119 محمدابوناصر مظفرنگر 79 86 100 90 87 93 58 80 77 750 83.33
47 120 محمدعمیر پانی پت 47 55 40 75 79 82 60 75 63 576 64.00
48 121 محمدفیضان سیتامڑھی 82 74 80 96 91 98 90 96 86 793 88.11
49 122 محمداسامہ مظفرنگر 82 67 76 77 92 80 66 82 78 700 77.78
50 123 عبدالرحمن ارریہ 69 46 78 77 85 70 56 80 58 619 68.78
51 124 احمدحبیب اللہ بیگ سانگلی 76 52 59 75 81 88 64 60 69 624 69.33
52 125 محمد امروہہ 87 94 91 100 94 96 93 96 94 845 93.89
53 126 محمدمناف کشن گنج 89 100 98 98 78 91 100 92 92 838 93.11
54 127 سعد سہارنپور 86 83 87 82 95 88 74 96 84 775 86.11
55 128 عبدالسلام غازی آباد 82 83 85 96 91 73 78 94 67 749 83.22
56 129 محمدعبیداللہ اعظم گڑھ 78 68 87 72 82 73 78 85 69 692 76.89
57 130 محمداول بوکارو 88 91 96 89 96 95 83 98 95 831 92.33
58 131 محمدشاداب غازی آباد 72 76 86 90 89 80 61 90 74 718 79.78
59 132 امن فاروق نوح  75 40 49 79 71 80 61 55 58 568 63.11
60 133 محمدحارث مظفرنگر 56 44 40 غ 62 60 59 85 52 458 50.89
61 134 محمدسعد پلول 78 82 71 52 70 82 60 90 60 645 71.67
62 135 محمدحذیفہ ارریہ 73 48 70 60 70 74 60 80 59 594 66.00
63 136 محمداظہارالحق  نوگاؤں 76 53 65 91 81 60 58 85 68 637 70.78
64 137 شعیب الرحمن  جالون 87 73 88 94 75 81 69 80 77 724 80.44
65 138 محمدذکی  ہریدوار 92 86 87 81 93 80 75 92 89 775 86.11
66 139 محمدسلمان سہارنپور 94 97 98 100 92 95 99 90 80 845 93.89
67 140 محمدفرحان سالک کشن گنج 82 92 98 92 91 79 80 90 95 799 88.78
68 141 محمدسعدضمیر دکھن چوبیس پرگنہ 85 81 84 92 70 88 75 90 82 747 83.00
69 142 محمدزید مظفرنگر 100 96 97 96 90 99 100 96 90 864 96.00
70 143 انعام الحق اتردیناجپور 84 70 74 90 70 82 81 90 78 719 79.89
71 144 محمدعادل نوح  81 67 70 52 76 50 56 90 72 614 68.22
72 145 محمدفرقان ابراہیمی کٹیہار 87 83 100 94 94 94 93 92 81 818 90.89
73 147 عبدالقادر سنت کبیرنگر 93 94 97 90 95 97 100 90 90 846 94.00
74 148 احمدعبداللہ  اتردیناجپور 84 74 82 96 75 60 85 85 70 711 79.00
75 149 محمدانس احمد شاملی 91 81 98 94 79 96 91 96 84 810 90.00
76 150 محمداسجد بھاگلپور 85 61 81 62 79 78 59 80 75 660 73.33
77 151 محمداحمد ہریدوار 78 95 85 92 95 87 62 85 91 770 85.56
78 152 محمدسہیل شاملی 93 94 99 96 87 92 93 96 95 845 93.89
79 153 محمدانس سہارنپور 87 75 87 87 91 94 93 96 89 799 88.78
80 154 محمدشاداب شاملی 91 80 85 82 92 89 79 80 60 738 82.00
81 155 محمدابوبکر مظفرنگر 74 52 72 89 81 65 68 85 63 649 72.11
82 156 محمدعامر نوح  59 36 40 79 62 65 65 75 66 547 60.78
83 157 محمدسہیل مظفرنگر 80 69 81 94 83 77 68 85 81 718 79.78
84 158 عبدالحلیم سنت کبیرنگر 81 86 69 92 82 70 90 98 88 756 84.00
85 159 عبیدالرحمن  سنت کبیرنگر 87 84 75 92 88 83 90 90 78 767 85.22
86 160 محمدعمران سنت کبیرنگر 93 86 80 94 94 91 96 85 86 805 89.44
87 161 ثناء اللہ سنت کبیرنگر 91 95 95 94 100 100 95 92 94 856 95.11
88 162 محمدداؤد بارہ بنکی  94 81 90 94 92 89 91 90 82 803 89.22
89 163 محمدحسان  لکھیم پورکھیری 87 81 89 94 80 89 80 92 93 785 87.22
90 164 چودھری ریاض الدین  بردوان غ غ غ غ غ غ غ غ غ 0 0.00
91 165 ابوذر اتردیناجپور 78 68 63 80 89 73 70 90 80 691 76.78
92 166 رضی احمد اتردیناجپور 67 54 55 63 78 80 70 96 80 643 71.44
93 167 عبدالقادر شاملی 87 65 70 75 83 71 79 80 91 701 77.89
94 168 محمدمدثر میرٹھ 74 83 60 93 81 73 58 90 70 682 75.78
95 169 محمدعمیر شاملی 83 63 57 88 94 89 50 96 83 703 78.11
96 170 عمر مظفرنگر 78 87 85 92 87 90 67 85 63 734 81.56
97 171 ابوخزیمہ اعظم گڈھ 87 88 88 89 92 80 85 80 84 773 85.89
98 172 محمدصابر سہارنپور 85 75 75 90 83 70 64 70 68 680 75.56
99 173 محمدریحان شاملی 91 81 90 92 93 91 100 90 96 824 91.56
100 174 عبداللہ بدایوں 83 79 83 84 87 79 69 80 65 709 78.78
101 175 محمدجنید سہارنپور 91 78 91 90 91 77 89 80 87 774 86.00
102 178 عبداللہ باغپت 93 85 77 94 85 88 69 96 86 773 85.89
103 179 محمدسالک علی گڈھ 87 74 90 80 64 73 97 90 77 732 81.33
104 180 افروز لکھیم پورکھیری 97 95 92 98 92 93 100 92 91 850 94.44
105 181 مجیب اللہ  بھاگلپور 73 58 84 60 89 80 80 82 89 695 77.22
106 182 محمدانس چترا 84 50 70 43 88 70 77 82 77 641 71.22
107 183 عبیدالرحمن  کانپور 63 67 62 92 94 70 79 92 78 697 77.44
108 184 یوسف جمیل بنارس  90 78 88 85 95 99 98 92 82 807 89.67
109 185 محمدفرحان بہرائچ  83 77 84 82 88 91 83 85 65 738 82.00
110 1948 محمدارشاد پورنیہ 95 79 83 96 90 75 72 92 86 768 85.33
111 3094 محمد جنید شاملی 79 77 92 83 91 73 100 96 86 777 86.33
112 3095 محمد ثاقب سہارنپور 91 98 98 96 87 94 98 85 87 834 92.67
113 3096 اقدس احمد ہگلی 87 84 95 84 88 70 60 92 84 744 82.67
114 3097 عبد الواحد دکھن چوبیس پرگنہ 85 73 88 88 91 80 61 85 80 731 81.22
115 3098 عبد العظیم امروہہ 91 94 96 80 92 80 98 90 87 808 89.78
116 3099 محمد مبین مکرم ارریہ 88 95 88 94 88 84 89 85 94 805 89.44
117 3100 محمد  بھروچ 88 76 87 92 89 79 65 85 84 745 82.78
118 3101 محمد قاسم ککچنگ 90 86 88 89 89 90 65 85 89 771 85.67
119 3102 محمد راجا کٹیہار 80 80 76 96 95 70 68 80 88 733 81.44
120 3103 محمد فیضان ہاتھرس 82 66 80 85 78 80 78 96 61 706 78.44
121 3104 محمدشاداب دہرادون 88 86 70 83 92 77 59 85 77 717 79.67
122 3105 محمد شاہد آفریدی شیخ دکھن چوبیس پرگنہ 83 86 87 96 89 93 88 85 86 793 88.11
123 3106 محمد شاداب مظفر نگر 74 69 80 90 87 88 93 96 83 760 84.44
124 3107 محمد دانش سہارنپور 90 71 82 96 90 92 50 85 78 734 81.56
125 3108 ہدایت اللہ شیخ بردوان 85 66 83 90 70 66 70 92 80 702 78.00
126 3109 محمد حذیفہ مراد آباد 84 55 65 92 88 76 79 75 72 686 76.22
127 3110 محمد انس علی گڑھ 88 94 89 96 91 87 79 92 84 800 88.89
128 3111 محمد زکریا گڈا 85 97 98 98 90 91 99 92 91 841 93.44
129 3112 محمد شاہ نواز مظفر نگر 89 88 84 97 71 91 95 90 81 786 87.33
130 3113 مصباح الرحمن بجنور  77 89 90 94 92 92 64 92 80 770 85.56
131 3114 محمد  شاملی 85 86 92 96 91 96 99 90 86 821 91.22
132 3115 محمد سیف سہارنپور 89 87 80 86 87 73 99 85 75 761 84.56
133 3116 نفیس احمد ارریہ 87 84 85 94 89 73 89 85 86 772 85.78
134 3117 اسعد خان شہڈول 92 85 90 93 95 71 90 92 69 777 86.33
135 3118 محمد اسعد بجنور  95 97 98 98 92 73 97 90 85 825 91.67
136 3119 محمد اسجد دہلی 86 94 90 92 100 90 100 96 78 826 91.78
137 3120 عبد الحق ہردوئی 84 86 87 94 88 92 80 90 80 781 86.78
138 3121 عبد الظاہر مرادآباد 76 86 89 93 71 83 90 90 82 760 84.44
139 3122 ابو حذیفہ بہرائچ 86 84 59 75 82 88 56 90 62 682 75.78
140 3123 محمد منتظر مظفر نگر 91 93 92 96 90 97 90 92 82 823 91.44
141 3124 محمد حمزہ بلندشہر 85 73 85 70 94 94 97 85 83 766 85.11
142 3125 محمد خالد سنت کبیر نگر 81 86 90 89 88 96 91 85 79 785 87.22
143 3126 محمد احمد سنت کبیر نگر 82 87 67 94 87 94 89 82 79 761 84.56
144 3127 محمد عبید اللہ  ممبئی 93 94 87 98 89 97 84 90 93 825 91.67
145 3128 ابراہیم ملا اتر چوبیس پرگنہ 88 93 87 98 91 73 70 85 79 764 84.89
146 3129 عباد داؤد ارریہ 91 86 90 98 93 69 83 90 91 791 87.89
147 3130 نصر اللہ حسن اترچوبیس پرگنہ 71 75 86 94 82 69 83 60 83 703 78.11
148 3131 محمد ارحم بجنور  71 87 67 62 70 73 58 60 62 610 67.78
149 3132 محمد عمران ارریہ 86 81 89 94 94 96 79 90 73 782 86.89
150 3133 محمد عفان ہریدوار 94 68 82 53 91 73 97 85 75 718 79.78