نتیجہ امتحان سالانہ  دارالعلوم دیوبند بابت ۱۴۴۵ھ
دورہ ٔحدیث شریف
اول پوزيشن:-  1205 محمود الحسن چودھری آسام 97.40  
اول پوزيشن:-  4134 شیخ محمد زكریا مہاراشٹر 97.40  
دوم پوزيشن:- 1124 محمدنہال ہردوئی 97.30  
دوم پوزيشن:- 1150 سیف اللہ مہراج گنج 97.30  
سوم پوزيشن:- 2033 عماراحمد اعظم گڈھ 97.20  
سوم پوزيشن:- 3790 محمد صلاح الدین میسور 97.20  
دورهٔ حديث شريف بخاری  ترمذی  مسلم  ابوداؤد  نسائی  ابن ماجہ  طحاوی  شمائل ترمذی مؤطا مالك مؤطامحمد فوائدمکیہ قرأت ٹوٹل اوسط
1 1008 محمدعمران  دربھنگہ 75 78 96 83 79 96 73 91 85 81     837 83.70
2 1009 عبدالصمد ہریدوار 80 67 94 86 86 94 84 93 87 90     861 86.10
3 1010 عبدالواحد  دہلی 90 65 94 88 89 86 86 90 80 93     861 86.10
4 1011 محمدطاہر سہارنپور 83 91 96 88 91 90 83 93 93 94     902 90.20
5 1012 محمدامن نواز شاملی 96 91 95 86 93 99 96 94 91 93     934 93.40
6 1013 ضیاء الرحمن  سہارنپور 89 89 98 91 85 95 84 95 92 98     916 91.60
7 1014 زبیراحمد كٹیہار 20 75 92 87 42 92 90 82 94 95     769 76.90
8 1015 محمدشہزاد  ارریہ 67 69 85 80 67 74 69 92 82 92     777 77.70
9 1016 محمدتوصیف  كھگڑیا 87 80 94 90 91 94 80 98 92 96     902 90.20
10 1017 قسیم احمد دیوبند 68 65 81 77 74 81 74 91 64 86     761 76.10
11 1018 وجہ القمر كشن گنج 77 73 90 86 78 82 75 90 91 84     826 82.60
12 1019 محمد سعد سہارنپور 90 82 93 85 85 83 83 94 90 87     872 87.20
13 1020 محمدساجد انور كشن گنج 78 81 96 86 88 90 94 90 93 95     891 89.10
14 1021 محمدطالب  مظفرنگر 94 91 100 96 97 99 90 100 98 98     963 96.30
15 1022 عبدالاحد سہارنپور 96 87 92 93 89 92 92 95 93 94     923 92.30
16 1023 عبدالله  دیوبند 76 79 85 86 78 87 88 94 92 91     856 85.60
17 1024 عبدالسمیع  سہارنپور 86 94 97 98 94 94 96 98 94 98     949 94.90
18 1025 محمدمذكرحسین دیوبند 81 79 90 85 84 79 71 88 86 93     836 83.60
19 1026 محمدعامر سہارنپور 87 72 95 86 69 85 83 91 88 89     845 84.50
20 1027 محمدشاہ باز سہارنپور 80 69 90 84 81 87 77 93 81 76     818 81.80
21 1028 محمدارشد  سہارنپور 87 87 98 89 87 87 92 100 92 91     910 91.00
22 1029 محمدساجد  سہارنپور 90 77 96 88 87 96 78 94 94 84     884 88.40
23 1030 محمدعالم  میوات 96 94 95 89 93 94 96 94 92 94     937 93.70
24 1031 محمدذیشان  شاملی 80 77 90 85 83 90 88 95 87 69     844 84.40
25 1032 محمدمفصل  دہلی 82 82 94 88 82 94 84 96 91 90     883 88.30
26 1033 محمدفرمان  سہارنپور 81 88 93 87 83 87 95 96 86 84     880 88.00
27 1034 ابوالحسن  دیوبند 81 77 90 88 86 62 71 93 78 83     809 80.90
28 1035 محمدوقار  سہارنپور 87 81 94 85 85 78 82 91 85 83     851 85.10
29 1036 محمدآصف  سہارنپور 90 77 90 83 79 73 82 91 85 79     829 82.90
30 1037 محمدفاروق سہارنپور 97 75 90 87 84 94 79 95 92 97     890 89.00
31 1038 محمدجعفرالاسلام دیوبند 87 64 90 77 77 71 75 94 79 73     787 78.70
32 1039 محمدنورعالم  مظفرنگر 63 63 94 78 76 59 74 96 76 78     757 75.70
33 1040 ولی رحمانی پورنیہ 55 71 90 52 28 76 82 92 55 66     667 66.70
34 1041 محمدقربان علی كشن گنج 99 84 92 86 86 88 84 96 86 95     896 89.60
35 1042 محمداحمد میرٹھ 84 89 100 89 88 93 82 100 94 99     918 91.80
36 1043 شہید الاسلام آسام 90 83 90 83 87 80 91 90 84 95     873 87.30
37 1044 محمدآصف بستی 94 91 97 89 87 92 94 100 95 93     932 93.20
38 1045 محمدمجیب الرحمن  سہارنپور 94 84 94 86 81 88 88 92 86 85     878 87.80
39 1046 محمدزبیر دہرادون 86 88 93 84 92 85 94 92 91 77     882 88.20
40 1047 محمدمامون الرشید كشن گنج 84 85 95 87 94 96 86 96 94 91     908 90.80
41 1048 حبیب الرحمن  كٹیہار 87 81 96 89 85 92 85 95 90 83     883 88.30
42 1049 مفیض الغازی چوبیس پرگنہ 87 86 92 86 82 85 80 91 86 86     861 86.10
43 1050 محمدابوبكر مظفرنگر 93 90 97 87 85 86 85 94 92 82     891 89.10
44 1051 محمدسلمان  مرادآباد 97 93 99 94 97 96 100 98 97 100     971 97.10
45 1052 محمداجمل شاملی 90 86 93 85 74 99 90 93 84 87     881 88.10
46 1053 محمدرضا ءالله  پنجاب 95 93 100 94 92 98 96 97 92 99     956 95.60
47 1054 محمدسالم  گونڈہ 90 89 96 87 89 89 96 92 96 88     912 91.20
48 1055 محمدعامر گونڈہ 96 89 94 88 91 95 91 98 94 88     924 92.40
49 1056 محمدشعیب  سیتاپور 86 90 98 88 87 87 90 92 96 91     905 90.50
50 1057 محمدغفران  سیتاپور 87 87 96 87 83 84 84 90 87 90     875 87.50
51 1058 محمدطیب  شاملی 88 94 100 86 85 88 90 93 94 94     912 91.20
52 1059 منہاج الاسلام  سنت كبیرنگر 89 89 95 85 94 93 96 90 95 89     915 91.50
53 1060 محمدارشد دہلی 82 77 96 63 87 74 95 89 95 75     833 83.30
81 76 95 62 86 74 94 88 95 74     825 82.50
54 1061 خالد سیف الله  مئو 94 85 96 87 91 88 91 92 95 83     902 90.20
55 1062 عبدالقادر امروہہ 96 90 96 82 84 88 89 95 94 98     912 91.20
56 1063 عرش الرحمن  رامپور 89 93 97 88 86 94 90 95 94 95     921 92.10
57 1064 عمارمنیر كلكتہ 85 88 93 87 94 94 86 90 93 96     906 90.60
58 1065 محمدعبدالله تھانہ 86 88 93 83 85 89 92 93 92 88     889 88.90
59 1066 محمدطلحہ رامپور 70 69 81 83 80 72 66 90 81 83     775 77.50
60 1067 عمراذہان  دیوبند 60 75 94 76 71 60 63 84 91 73     747 74.70
61 1068 محمدانصارعالم  پورنیہ 85 89 94 89 87 88 86 96 95 96     905 90.50
62 1069 محمدفراست سہارنپور 94 83 96 84 75 83 82 94 88 87     866 86.60
63 1070 ابوطلحہ بلندشہر 85 45 80 65 63 52 45 90 76 46     647 64.70
84 44 79 64 62 52 45 90 76 46     642 64.20
64 1071 محمداحمد میوات 86 89 99 87 85 93 88 95 96 84     902 90.20
65 1072 اسامہ قمرالنبی سمتی پور 90 87 95 88 86 89 98 100 88 96     917 91.70
66 1073 قطب الدین غازی چوبیس پرگنہ 86 58 96 83 81 78 80 89 89 79     819 81.90
67 1074 محمدافروز سنت كبیرنگر 83 89 95 90 84 78 89 93 88 81     870 87.00
68 1075 محمدجنید بلندشہر 100 88 99 92 87 99 95 100 91 100     951 95.10
69 1076 نظام الدین  شاجاپور 99 87 100 89 88 93 87 100 94 99     936 93.60
70 1077 نعمت اللہ  مدھے پورہ 85 89 83 87 85 91 85 92 92 82     871 87.10
71 1078 شہیدالاسلام آسام 61 94 93 85 86 93 86 94 93 81     866 86.60
72 1079 محمدوسیم  بھاگلپور 83 94 94 87 86 95 79 92 92 94     896 89.60
73 1080 محمدسفیان ارریہ 88 83 94 88 87 92 85 97 92 87     893 89.30
74 1081 محمدفاروق  ہریدوار 90 82 95 86 86 82 86 98 94 82     881 88.10
75 1082 محمدسراج الحق  آسام 85 89 94 88 85 92 89 98 94 96     910 91.00
76 1083 محمدنایاب عالم  كشن گنج 85 86 96 89 87 99 92 98 92 97     921 92.10
77 1084 محمداحمد سہارنپور 99 89 100 97 95 92 90 99 95 100     956 95.60
78 1085 محمدمقتدرعالم میگھالیہ 93 92 98 88 93 95 93 97 98 96     943 94.30
79 1086 شریف الدین چوبیس پرگنہ 84 86 93 86 87 90 83 93 81 96     879 87.90
80 1087 محمدعبداللہ بلندشہر 88 88 94 86 90 75 90 89 95 86     881 88.10
81 1089 ابوسفیان كھگڑیا 94 85 95 89 82 93 70 96 94 90     888 88.80
82 1090 ابوبكر صدیق آسام 89 90 96 89 92 94 86 92 95 95     918 91.80
83 1091 محمداویس مظفرنگر 98 88 94 86 89 98 89 96 96 94     928 92.80
84 1092 محمدطالب میرٹھ 94 86 94 89 85 92 88 98 93 92     911 91.10
85 1093 محمداعظم گریڈیہہ 95 94 96 88 99 87 100 99 95 100     953 95.30
86 1094 محمداسامہ خان قنوج 96 94 93 86 89 94 89 99 94 96     930 93.00
87 1095 محمدعمر غازی آباد 88 91 96 91 90 82 82 98 99 100     917 91.70
88 1096 محمدعدنان بلندشہر 87 93 94 89 90 90 90 100 95 95     923 92.30
89 1097 محمدندیم باغپت 84 92 95 88 76 89 77 84 92 95     872 87.20
90 1098 محمدعامر بجنور 92 90 100 90 85 95 99 100 97 99     947 94.70
91 1099 محمدحسیب الرحمن  بھاگلپور 90 97 100 95 96 96 89 98 92 100     953 95.30
92 1100 محمداحباب انور پورنیہ 58 84 90 86 80 70 77 75 83 93     796 79.60
93 1101 مجیب الرحمن  امروہہ 84 85 98 86 83 83 86 94 93 97     889 88.90
94 1102 محمدعبیدالرحمن  ہریدوار 86 86 96 87 86 87 84 94 93 84     883 88.30
95 1103 حامدداؤد ارریہ 90 91 100 90 87 95 97 94 94 98     936 93.60
96 1104 محمدجابر بلندشہر 94 87 97 89 86 97 100 99 92 96     937 93.70
97 1105 محمدفہد سیتاپور 92 88 94 89 80 88 89 100 93 98     911 91.10
98 1106 محمدسلمان رانچی 98 87 92 82 82 90 93 91 90 86     891 89.10
99 1107 محمدطلحہ احمدآباد 93 93 96 90 93 80 85 88 93 84     895 89.50
100 1108 محمدزبیر احمدآباد 89 87 96 93 94 96 90 93 94 95     927 92.70
101 1109 معاذ احمد ایم پی  82 80 90 68 75 60 70 78 78 43     724 72.40
102 1110 محمدآفتاب  بھوپال 90 85 90 83 78 96 76 98 85 82     863 86.30
103 1111 محمد دیوبند 88 82 92 93 85 92 80 85 83 74     854 85.40
104 1112 محمداسجد  ہریدوار 54 53 85 83 63 47 36 73 67 79     640 64.00
105 1113 محمدنفیس احمد  كشن گنج 74 70 86 86 77 88 67 78 82 80     788 78.80
106 1114 محمدحسان  سنت كبیر نگر 74 80 90 80 77 96 97 100 88 58     840 84.00
71 78 88 78 75 96 95 98 88 56     823 82.30
107 1115 محمدمستجاء سہارنپور 82 76 93 81 75 85 74 85 90 79     820 82.00
108 1116 محمدحذیفہ ہریدوار 90 82 90 76 75 88 62 93 88 56     800 80.00
109 1117 محمدطلحہ جھاركھنڈ 82 70 86 65 77 94 76 91 86 66     793 79.30
110 1118 محمدآصف گڈا 90 87 95 90 68 99 82 100 88 100     899 89.90
111 1119 محمداشتیاق احمد  آسام 92 92 93 92 88 94 93 93 89 99     925 92.50
112 1120 عبدالقادر دہلی 85 88 94 90 76 93 78 90 92 85     871 87.10
113 1121 محمدابوبكر ارریہ 91 85 90 86 88 91 82 94 92 92     891 89.10
114 1122 محمدحذیفہ بجنور 83 85 96 89 86 99 86 94 92 83     893 89.30
115 1123 نظام الدین  احمد آسام 82 88 91 86 87 96 85 93 88 95     891 89.10
116 1124 محمدنہال ہردوئی 100 99 95 100 88 100 92 100 99 100     973 97.30
117 1125 محمدتوقیر ہردوئی 82 85 97 86 88 99 83 100 96 98     914 91.40
118 1126 محمدعادل سہارنپور 92 91 95 92 91 98 89 96 95 92     931 93.10
119 1127 محمدكوثرعالم  دیناجپور 98 87 94 86 88 94 86 91 92 92     908 90.80
120 1128 نوال الرحمن  گریڈہہ 86 90 94 83 81 94 84 97 87 85     881 88.10
121 1129 محمدحذیفہ سہارنپور 96 91 100 96 85 93 91 96 93 76     917 91.70
122 1130 محمددانش سہارنپور 85 92 96 92 94 94 88 98 94 96     929 92.90
123 1131 محمدافتخارعالم  چمپارن 100 89 96 88 87 95 90 99 93 90     927 92.70
124 1132 محمدسلمان كٹیہار 94 87 95 88 87 94 98 89 82 90     904 90.40
125 1133 محمدابوبكرصدیق آسام 94 85 91 89 75 91 89 98 84 88     884 88.40
126 1134 نثاراحمد دہلی 98 93 100 92 89 100 91 94 98 99     954 95.40
127 1135 شفیع الحق بلرامپور 90 89 91 86 86 94 89 96 90 83     894 89.40
128 1136 نثاراحمد كٹیہار 97 90 100 88 83 83 90 98 92 88     909 90.90
129 1137 محمدنورالاسلام كٹیہار 98 90 93 90 86 92 84 97 93 82     905 90.50
130 1138 محمداعجاز احمد دہرہ دون 94 87 97 89 94 96 86 100 96 97     936 93.60
131 1139 محمدجمیل رامپور 96 92 95 88 92 98 90 98 95 94     938 93.80
132 1140 عبیدالرحمن سنت كبیرنگر 96 89 95 88 89 96 90 89 92 95     919 91.90
133 1141 نظام الدین  كرناٹك 82 76 92 81 73 87 90 83 91 83     838 83.80
134 1142 سعد اللہ گیا 86 86 94 88 86 98 90 90 88 99     905 90.50
135 1143 محمدمعراج سیتاپور 94 90 100 87 84 96 92 97 86 98     924 92.40
136 1144 سلطان شوكت ایم پی 84 85 98 88 87 94 84 92 95 94     901 90.10
137 1145 محمدریاض بہرائچ 87 86 96 87 75 99 89 97 88 94     898 89.80
138 1146 محمدعزیرقریشی لاتور 83 93 95 89 75 88 80 93 92 86     874 87.40
139 1147 محمدجاوید سیتاپور 86 85 96 87 88 97 84 99 91 90     903 90.30
140 1148 محمدمجیب اللہ كوڈرما 86 88 95 87 88 95 87 94 91 88     899 89.90
141 1149 محمدسعد میرٹھ 88 86 94 90 88 94 88 99 93 88     908 90.80
142 1150 سیف اللہ مہراج گنج 100 99 100 93 90 98 99 100 94 100     973 97.30
143 1151 عین الحق آسام 85 88 96 86 87 91 89 91 86 87     886 88.60
144 1152 محمدطیب  سیتاپور 84 86 93 80 85 90 93 94 85 78     868 86.80
145 1153 عبدالرزاق دیناجپور 83 90 96 85 91 94 92 98 87 95     911 91.10
146 1154 رشیداحمد تلنگانہ 96 98 100 92 90 96 88 97 94 100     951 95.10
147 1155 محمدسعیدالرحمن بھاگلپور 94 92 100 89 87 96 86 98 92 94     928 92.80
148 1156 فہیم الرحمن افغانستان 88 87 96 86 87 86 82 91 91 89     883 88.30
149 1157 فقیراحمد افغانستان 94 89 96 87 94 85 88 92 94 88     907 90.70
150 1158 محمد صفوان  بانكا 85 42 80 79 80 78 80 83 79 73     759 75.90
151 1159 عبدالحق افغانستان 85 85 98 87 87 84 78 92 88 93     877 87.70
152 1160 محمدحسیب الاسلام آسام 69 71 91 85 81 68 74 94 81 86     800 80.00
153 1161 محمد داؤد پنجاب 86 92 96 86 82 93 83 92 90 95     895 89.50
154 1162 محمد عمار بجنور 84 85 95 88 82 94 86 93 83 94     884 88.40
155 1163 محمد شاہد راجستھان 88 88 95 85 80 91 90 90 86 94     887 88.70
156 1164 مجیر الحق آسام 85 84 96 85 82 83 88 90 79 90     862 86.20
157 1165 محمد اسامہ خان صاحب گنج 90 87 99 92 81 100 98 93 95 99     934 93.40
158 1166 آفتاب عالم ارریا 96 89 95 89 84 88 88 90 92 91     902 90.20
159 1167 محمد رضی احمد سوپول 85 88 98 88 80 96 90 97 82 93     897 89.70
160 1168 محمد سلمان سہارنپور 91 88 93 89 80 93 94 98 85 77     888 88.80
161 1169 محمد اطہر اعجاز سمستی پور 100 98 100 92 94 100 99 93 97 98     971 97.10
162 1170 محمد وكیع اعظم گڑھ 100 89 100 89 85 93 100 97 98 100     951 95.10
163 1171 محمد عثمان مظفرنگر 87 87 94 86 88 86 81 97 92 91     889 88.90
164 1172 محمد ہارون بجنور 88 89 95 87 73 93 93 94 92 90     894 89.40
165 1173 میزان الرحمن مغربی بنگال 86 84 91 83 81 88 82 93 79 88     855 85.50
166 1174 عبدالاول آسام 81 87 92 83 85 94 83 87 84 92     868 86.80
167 1175 عمر فاروق منڈل آسام 90 83 94 86 78 75 78 85 80 86     835 83.50
168 1176 اشرف الشیخ آسام 89 87 94 86 86 74 88 89 77 89     859 85.90
169 1177 ہدایت اللہ مغربی بنگال 91 91 96 88 86 91 92 95 92 90     912 91.20
170 1178 محمد رقیب الاسلام آسام 100 98 97 90 89 94 98 95 90 92     943 94.30
171 1179 محمد معراج حسین سردار مغربی بنگال 84 96 100 89 87 93 90 93 91 88     911 91.10
172 1180 حمید الرحمن مغربی بنگال 80 91 94 85 85 93 86 80 86 89     869 86.90
173 1181 حسیبور علی مغربی بنگال 78 89 95 85 82 94 90 88 88 78     867 86.70
174 1182 رقیبور  لشكر مغربی بنگال 92 91 95 87 92 76 85 94 88 90     890 89.00
175 1183 سمیع الاسلام سردار مغربی بنگال 94 92 96 87 86 75 87 98 86 87     888 88.80
176 1184 محمد نظرالحسین سنگ بھوم 96 92 96 88 86 95 88 99 90 92     922 92.20
177 1185 محمد زبیر تریپورہ 85 87 99 91 87 96 94 94 86 93     912 91.20
178 1186 عبدالقادر مظفرنگر 94 91 94 86 87 96 92 96 94 78     908 90.80
179 1187 محمد توصیف سہارنپور 86 89 96 84 89 92 86 92 93 87     894 89.40
180 1188 محمد ذیشان نوادہ 97 91 100 95 90 95 84 94 92 98     936 93.60
181 1189 محمد صادق احمد آسام 90 87 95 89 88 96 91 96 89 93     914 91.40
182 1190 محمد مشتاق منی پور 92 88 96 88 85 96 90 94 92 96     917 91.70
183 1191 محمد جنید اختر گڈا 82 85 94 84 84 95 73 96 90 94     877 87.70
184 1192 محمد حسان گجرات 82 72 92 87 81 90 89 86 91 88     858 85.80
185 1193 محمد فیروز بجنور 87 89 98 87 86 95 89 94 93 88     906 90.60
186 1194 محمد سفیان بجنور 85 89 90 88 84 90 82 92 90 89     879 87.90
187 1195 محمد عاقل بجنور 83 88 93 86 87 91 81 94 88 93     884 88.40
188 1196 محمد شہادت حسین مغربی بنگال 81 88 94 88 85 82 87 87 85 87     864 86.40
189 1197 فرحان انجم كشن گنج 92 92 96 89 84 87 86 93 92 85     896 89.60
190 1198 محمد معصوم باللہ چوبیس پرگنہ 99 99 100 94 88 97 89 93 96 97     952 95.20
191 1199 تاج احمد خان مغربی بنگال 80 89 93 88 87 91 82 92 90 86     878 87.80
192 1200 محمد سعد میرٹھ 88 91 92 88 83 92 85 88 88 92     887 88.70
193 1201 عبدالبصیر شیخ مغربی بنگال 93 88 99 87 89 99 84 88 94 90     911 91.10
194 1202 ضمیر الاسلام مغربی بنگال 96 89 96 87 87 98 86 95 91 90     915 91.50
195 1203 نعمت اللہ فیضان تلنگانہ 96 88 100 90 88 99 92 92 95 95     935 93.50
196 1204 عبدالماجد مہاراشٹر 93 87 96 84 86 95 89 91 91 95     907 90.70
197 1205 محمود الحسن چودھری آسام 100 98 100 94 95 99 97 95 96 100     974 97.40
198 1206 امیر سہیل مغربی بنگال 96 96 97 90 92 96 90 99 93 96     945 94.50
199 1207 محمد حفاظت خان ہریانہ 91 87 96 88 92 90 89 92 92 93     910 91.00
200 1208 سرتاج عزیز رانچی 85 83 96 87 85 79 82 91 85 88     861 86.10
201 1209 محمد جنید رامپور 99 94 97 88 89 90 85 94 94 86     916 91.60
202 1210 محمد ارشد جامتاڑا 93 94 100 90 88 88 98 95 92 88     926 92.60
203 1211 نورالحسن  مغربی بنگال 72 70 90 81 64 83 64 72 83 77     756 75.60
204 1212 محمد ذوالفقار سہارنپور 92 88 91 77 75 94 93 95 89 82     876 87.60
205 1213 عبدالصمد بھاگلپور 87 95 97 88 76 92 96 92 94 99     916 91.60
206 1214 عادل جمال مئو 84 89 91 86 74 88 92 92 92 84     872 87.20
207 1215 محمد عاصم مئو 92 85 90 84 82 84 92 91 91 88     879 87.90
208 1216 نور حسین آسام 80 86 96 84 81 85 86 93 88 90     869 86.90
209 1217 محمد عاقل مرادآباد 86 78 95 83 79 86 88 91 89 84     859 85.90
210 1218 ثناء اللہ دربھنگہ 91 87 97 88 64 86 85 93 92 83     866 86.60
211 1219 محمد اطہر عالم پورنیہ 86 88 97 86 86 86 95 95 93 98     910 91.00
212 1220 شاہ عالم میرٹھ 96 94 98 89 89 88 92 98 93 88     925 92.50
213 1221 وسیم اكرم كشی نگر 90 88 96 88 83 81 87 93 90 81     877 87.70
214 1222 محمد سلمان ضیاء كھگڑیا 80 82 93 86 92 83 84 94 87 82     863 86.30
215 1223 محمد ذاكر سہارنپور 96 88 95 90 86 92 86 91 92 89     905 90.50
216 1224 كشف الرحمن سنت كبیر نگر 90 88 95 85 89 86 88 89 87 95     892 89.20
217 1225 محمد شاداب گڈا 89 86 90 85 86 86 88 95 86 85     876 87.60
218 1226 محمد تابش بھاگلپور 89 88 95 91 85 90 90 100 91 98     917 91.70
219 1227 عاشق الٰہی پورنیہ 88 89 96 87 87 86 92 93 93 94     905 90.50
220 1228 عبید اللہ احمد آسام 82 89 100 89 89 90 92 92 95 94     912 91.20
221 1229 محمد عاصم عبد اللہ سہارنپور 99 90 97 88 90 86 90 100 91 98     929 92.90
222 1230 محمد طارق بجنور 96 88 98 86 85 93 84 93 89 97     909 90.90
223 1231 منیرالشیخ مرشدآباد 84 87 91 82 85 86 82 93 92 91     873 87.30
224 1232 محمد فرحان مظفرنگر 97 89 95 89 90 91 89 91 94 94     919 91.90
225 1233 محمد صدیق تلنگانہ 95 87 96 87 87 86 83 95 86 87     889 88.90
226 1234 محمد وثیق سیتاپور 97 92 95 89 88 95 84 97 94 82     913 91.30
227 1235 خلیل اللہ سدھارتھ نگر 86 87 94 87 84 94 87 94 90 84     887 88.70
228 1236 عبداللہ عمر حیدرآباد 96 91 94 87 94 93 86 92 93 88     914 91.40
229 1237 محمد صادق بارہ بنكی 99 91 95 88 87 94 84 91 87 88     904 90.40
230 1238 محمد وزیر بیگوسرائے 84 87 94 85 86 84 82 93 88 81     864 86.40
231 1239 افضل حسین كوڈرما 90 86 93 82 84 83 88 92 91 83     872 87.20
232 1240 محمدخوشتر ارریہ 78 89 94 88 89 84 89 90 92 89     882 88.20
233 1241 قاضی محمود ا لحق مغربی بنگال 81 83 90 80 85 83 73 88 92 75     830 83.00
234 1242 محمد معین  گونڈہ 61 85 90 86 84 89 79 91 87 83     835 83.50
235 1243 محمد شعیب پانی پت 98 92 96 88 91 93 87 92 94 95     926 92.60
236 1244 محمد راغب عالم كٹیہار 100 92 100 90 95 100 88 95 96 100     956 95.60
237 1245  شاداب شاملی 91 88 90 83 88 86 88 87 90 96     887 88.70
238 1246 عبداللہ جھاركھنڈ 94 94 100 86 88 91 88 91 92 95     919 91.90
239 1247 محمد رفاقت پورنیہ 87 86 93 86 88 88 90 95 91 87     891 89.10
240 1248 رضوان عالم  جھاركھنڈ 89 92 96 91 87 92 90 95 92 98     922 92.20
241 1249 محمد سلمان سہارنپور 89 86 96 86 88 89 85 92 95 94     900 90.00
242 1250 محمد مشارب بجنور 90 95 98 93 89 92 92 94 95 90     928 92.80
243 1251 محمد ثاقب بجنور 88 87 96 82 84 87 86 90 89 87     876 87.60
244 1252 محمد زبیر بجنور 66 86 90 83 81 85 81 93 88 89 84 90 842 84.20
245 1253 عبدالماجد رامپور 78 88 92 85 85 91 80 92 90 98     879 87.90
246 1254 محمد فاروق بجنور 86 90 90 89 89 93 94 92 89 99     911 91.10
247 1255 محمد زینل بجنور 80 90 90 87 86 82 89 95 90 88     877 87.70
248 1256 محمد مذكر بجنور 86 93 91 87 86 83 99 91 91 90     897 89.70
249 1257 محمد شعیب دہلی 92 88 95 88 86 91 90 93 90 92     905 90.50
250 1258 محمد زید دہلی 87 89 92 83 85 88 87 91 88 87     877 87.70
251 1259 محمد معاذ لكھیم پور كھیری 83 87 92 88 83 89 85 94 92 89     882 88.20
252 1260 مسیح اللہ بہرائچ 91 90 94 84 90 85 99 98 88 90     909 90.90
253 1261 امیر عالم شاملی 91 90 95 87 87 92 83 93 95 100     913 91.30
254 1262 محمد عاصم بجنور 93 89 93 89 95 95 93 99 94 95     935 93.50
255 1263 فیاض سہارنپور 86 89 96 88 93 92 89 98 93 96     920 92.00
256 1264 محمد عاقل بنارس 87 87 93 85 85 93 88 95 94 92     899 89.90
257 1265 محمد سعد بلندشہر 92 89 100 93 98 95 88 100 93 100     948 94.80
258 1266 محمد ندیم بستی 100 91 100 92 90 84 90 100 93 98     938 93.80
259 1267 محمد اعظم گیا 91 87 94 86 94 93 94 96 94 98     927 92.70
260 1268 محمد سہیم شاہ جہاں پور 89 87 93 86 93 83 79 98 94 96     898 89.80
261 1269 محمد رضوان لكھیم پور كھیری 84 88 93 86 94 83 88 95 93 94     898 89.80
262 1270 محمد عمر بارہ بنكی 81 88 90 87 89 85 90 98 90 94     892 89.20
263 1271 نوراحمد فائز افغانستان 94 89 96 94 95 90 91 98 92 99     938 93.80
264 1272 عبدالحئی افغانستان 83 88 96 88 86 86 87 84 92 86     876 87.60
265 1273 عبدالرحمن  پورنیہ 89 83 94 82 80 81 82 88 87 94     860 86.00
266 1274 محمد اسجد منڈل ندیا 79 87 85 87 87 86 82 88 84 83     848 84.80
267 1275 محمد احمد مظفرنگر 98 91 94 87 99 95 95 100 95 90     944 94.40
268 1276 محمد زید جھاركھنڈ 98 95 98 86 92 84 90 98 88 96     925 92.50
269 1277 محمدسرفراز گڈا 90 91 90 83 92 85 86 93 86 90     886 88.60
270 1278 محمدجنید بجنور 83 86 90 84 87 86 87 92 93 91     879 87.90
271 1279 محمدانوار لکھیم پور کھیری 76 87 90 87 87 77 86 91 87 96     864 86.40
272 1280 محمدمعاذ ہریدوار 83 84 84 84 84 86 84 87 88 81     845 84.50
273 1281 محمداقبال چمپارن 90 87 88 88 84 88 88 90 90 85     878 87.80
274 1282 محمدکاشف مظفرنگر 89 85 93 87 73 87 91 89 84 93     871 87.10
275 1283 محمدصمیم افغانستان 89 89 99 88 95 92 82 96 94 98     922 92.20
276 1284 عبدالناصر افغانستان 94 88 96 84 88 85 62 91 92 97     877 87.70
277 1285 محمدانس سہارنپور 87 93 96 86 87 89 72 91 93 95     889 88.90
278 1286 محمدمنتظرعالم  کٹیہار 80 90 93 86 88 82 93 93 91 94     890 89.00
279 1287 زاہد الاسلام دھوبڑی  98 87 94 86 87 88 87 93 88 95     903 90.30
280 1288 محمد ممتاز مدھوبنی 87 88 90 82 93 84 86 85 85 84     864 86.40
281 1289 محمد جاسر مدھوبنی 86 85 85 88 80 78 85 88 88 89     852 85.20
282 1290 محمد مرجان گڈا 82 84 86 86 89 81 84 80 83 86     841 84.10
283 1291 محمد ثانی پرسا نیپال 82 86 84 83 75 74 76 93 88 85     826 82.60
284 1292 محمد رستم سرہا نیپال 92 88 90 75 89 88 90 90 92 70     864 86.40
285 1293 محمد حذیفہ  غازی آباد 78 93 90 82 86 80 81 89 83 86     848 84.80
286 1294 ابوذر صدیقی گوركھپور 84 87 90 78 86 85 81 92 83 59     825 82.50
287 1295 محمد اسد گوركھپور 85 82 88 85 83 79 81 93 86 78     840 84.00
288 1296 محمد ثاقب شاملی 89 81 86 87 82 85 89 86 88 79     852 85.20
289 1297 محمد جاوید  گڈا 83 79 90 81 80 84 89 86 85 88     845 84.50
290 1298 محمد موسم پلول 83 87 92 87 85 84 85 86 86 90     865 86.50
291 1299 ابو ماہم محمد صالح خان كریم گنج 96 95 96 89 90 99 100 94 94 98     951 95.10
292 1300 محمد حذیفہ  كریم گنج 88 89 94 90 89 93 98 94 90 82     907 90.70
293 1301 محمد مہتاب عالم نوادہ 87 88 88 89 87 86 90 86 80 80     861 86.10
294 1302 محمد امدا د اللہ  كریم گنج 90 87 85 86 74 79 87 89 80 85     842 84.20
295 1303 محمد یوسف چودھری تری پورہ 96 86 90 85 86 83 88 84 83 76     857 85.70
296 1304 علي حسين دھوبڑی  83 80 86 86 82 81 82 85 77 82     824 82.40
