نتیجہ امتحان سالانہ عربی اول  بابت۱445ھ

نتیجہ امتحان سالانہ  دارالعلوم دیوبند بابت۱۴۴۵ھ
سال اول  عربی
اول پوزيشن:-  3054 محمدفیضان سیتامڑھی 98.33  
اول پوزيشن:-  3058 محمد امروہہ 98.33  
دوم پوزيشن:-  1868 محمدعثمان بستی 98.22  
دوم پوزيشن:-  3042 منیرالعارفین پٹنہ 98.22  
دوم پوزيشن:-  3063 محمداول جھارکھنڈ 98.22  
سوم پوزيشن:-  3059 محمدمناف کشن گنج 98.11  
سال اول  عربی سیرت خاتم الانبیاء ميزان پنج گنج شرح مأتہ عامل القراءة الواضحۃ نحومير مفتاح العربیۃ اول مفتاح العربیۃ دوم املاء تصحیح پارهٔ عم مشق تدویراً ٹوٹل اوسط
1 1867 محمدفضیل ہریانہ 72 77 77 41 80 35 85 85 85 92 92 821 74.64
70 75 75 41 78 35 83 85 85 92 92 811 73.73
2 1868 محمدعثمان بستی 100 100 99 93 99 95 100 100 98 81 83 1048 95.27
3 3001 محمدخبیب دیوبند 99 98 99 92 98 100 100 100 96 95 95 1072 97.45
4 3002 حسین احمد دیوبند 97 92 99 95 98 100 100 100 95 96 91 1063 96.64
5 3003 محمدکیف دیوبند 98 96 97 85 96 86 100 98 83 75 90 1004 91.27
6 3004 محمدسعادت دیوبند 90 85 89 94 94 83 99 99 82 79 80 974 88.55
7 3005 محمدحذیفہ دیوبند 98 100 96 93 99 99 100 99 95 100 92 1071 97.36
8 3006 محمداحسن ہریدوار 100 96 95 82 93 80 90 90 94 80 85 985 89.55
9 3007 ماجد نوح 65 96 87 60 85 72 85 80 93 96 95 914 83.09
10 3008 جاوید پلول 69 96 97 92 90 81 89 78 85 92 95 964 87.64
11 3009 محمدافضل نوح 98 88 85 93 92 96 90 88 79 91 93 993 90.27
12 3010 روحان خان نوح 82 99 96 75 89 71 95 94 95 95 92 983 89.36
13 3011 جلساد نوح 75 82 79 73 77 62 85 60 75 93 90 851 77.36
14 3012 عفان مظفرنگر 69 82 94 74 70 73 80 70 84 96 95 887 80.64
15 3013 محمدمعین ہریانہ 99 98 96 95 93 78 92 84 87 79 83 984 89.45
16 3014 محمدزید نوح 99 98 99 96 99 90 99 100 100 95 95 1070 97.27
17 3015 سفیان احمد نوح 100 99 99 97 97 97 100 100 90 93 93 1065 96.82
18 3016 انساب حسین نوح 97 98 99 85 91 100 93 97 97 78 85 1020 92.73
19 3017 محمدواصف پلول 89 98 98 80 85 93 94 90 87 90 87 991 90.09
20 3018 نعیم خان راجستھان 97 96 99 79 90 93 93 91 91 92 92 1013 92.09
21 3019 اسدحسین نوح 92 98 98 90 91 94 95 87 96 80 83 1004 91.27
22 3020 قمرعالم نوح 98 97 99 92 97 83 99 99 98 79 82 1023 93.00
23 3021 محمدزید نوح 99 92 99 85 96 98 99 97 90 70 70 995 90.45
24 3022 مجاہد نوح 93 97 100 96 89 95 98 95 90 80 80 1013 92.09
25 3023 مصباح الحق نوح 88 89 93 90 90 99 89 96 92 78 79 983 89.36
26 3024 محمدعابدحسین گڈا 93 99 95 93 94 62 88 90 90 96 95 995 90.45
27 3025 محمداویس ہریدوار 94 99 98 95 92 92 99 97 92 96 95 1049 95.36
28 3026 محمداعیان ہریدوار 100 100 100 96 90 100 100 100 94 98 92 1070 97.27
29 3027 محمدعفان دیوبند 97 75 87 70 82 82 80 82 74 100 95 924 84.00
30 3028 ابوسفیان سہارنپور 85 89 96 80 80 78 82 88 87 80 77 922 83.82
31 3029 اشرف عالم کوچ بہار 99 100 98 94 95 98 90 95 100 87 90 1046 95.09
32 3031 محمدسعد سہارنپور 85 97 100 80 91 83 93 90 84 95 95 993 90.27
33 3032 محمدشعیب پلول 70 82 75 75 82 97 85 90 77 88 89 910 82.73
34 3033 محمدجنید پلول 87 91 90 82 87 88 93 97 94 88 88 985 89.55
35 3034 محمدابصار پلول 89 95 90 89 89 95 90 97 88 89 89 1000 90.91
36 3035 محمدابکار نوح 92 96 96 97 99 100 100 100 92 94 94 1060 96.36
37 3036 محمددلشاد نوح 90 59 65 85 42 68 90 89 75 95 95 853 77.55
38 3037 سعدالرحمن بھاگلپور 94 94 96 80 72 98 83 80 94 75 80 946 86.00
39 3038 محمدثاقب مظفرنگر 98 93 98 85 82 100 85 90 88 70 72 961 87.36
40 3039 محمدحذیفہ دہلی 91 99 99 88 85 71 90 97 96 67 70 953 86.64
41 3040 مہتاب سیتامڑھی 100 99 97 92 87 89 87 91 97 80 83 1002 91.09
42 3041 فضیل ارشد کشن گنج 96 96 100 95 92 97 95 93 91 90 93 1038 94.36
43 3042 منیرالعارفین پٹنہ 98 98 99 98 95 98 98 100 100 100 96 1080 98.18
44 3043 محمدریحان پلول 98 98 99 88 90 100 96 98 93 67 85 1012 92.00
45 3044 محمددانش فیروزآباد 99 97 97 97 97 100 95 98 97 95 99 1071 97.36
46 3045 محمدریحان ہریدوار 94 93 86 89 89 74 90 90 85 90 83 963 87.55
47 3046 محمدجنید مظفرنگر 99 94 97 97 98 96 96 98 98 80 80 1033 93.91
48 3047 عبدالصمد دیوبند 57 80 89 89 88 82 95 91 95 75 79 920 83.64
55 79 88 88 87 81 94 90 94 75 79 910 82.73
49 3048 محمدعثمان مظفرنگر 89 98 98 95 96 99 99 99 100 88 90 1051 95.55
50 3049 محمدمفید سہارنپور 93 96 93 88 90 100 94 90 96 90 85 1015 92.27
51 3050 محمدابوناصر مظفرنگر 95 98 97 96 91 98 100 98 96 85 89 1043 94.82
52 3051 محمدعمیر پانی پت 84 80 75 75 88 81 83 89 88 80 80 903 82.09
53 3052 عبدالرؤف تیلی جموں کشمیر 88 94 98 80 89 92 85 89 86 79 84 964 87.64
54 3053 امتیازاحمد جموں کشمیر غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 0 0.00
55 3054 محمدفیضان سیتامڑھی 97 100 99 98 97 100 97 99 98 95 95 1075 97.73
56 3055 محمداسامہ مظفرنگر 59 93 88 94 91 100 92 99 86 86 80 968 88.00
57 3056 عبدالرحمن ارریہ 79 65 85 82 90 80 94 98 89 85 85 932 84.73
58 3057 احمدحبیب اللہ بیگ مہاراشٹر 93 88 86 92 96 84 92 98 99 90 90 1008 91.64
59 3058 محمد امروہہ 100 100 100 93 97 100 99 99 97 مستثنٰی 885 98.33
60 3059 محمدمناف کشن گنج 99 99 99 95 96 100 99 96 100 90 90 1063 96.64
61 3060 سعد سہارنپور 97 98 97 97 98 100 98 100 97 91 91 1064 96.73
62 3061 عبدالسلام غازی آباد 99 98 100 91 95 99 98 98 93 86 86 1043 94.82
63 3062 محمدعبیداللہ اعظم گڑھ 95 100 99 93 94 98 98 100 92 90 90 1049 95.36
64 3063 محمداول جھارکھنڈ 100 99 100 95 96 100 99 100 95 95 95 1074 97.64
65 3064 محمدشاداب غازی آباد 95 97 98 90 95 94 99 100 89 84 85 1026 93.27