نتیجہ امتحان سالانہ دورہٴ حدیث شریف 1444ھ

نتیجہ امتحان سالانہ دارالعلوم دیوبند بابت ۱۴۴۴ھ
دورہ ٔحدیث شریف
اول پوزيشن:-  933 محمد جنید اكرم ہردوئی 97.90  
دوم پوزيشن:- 816 سید محمد محفوظ  کٹک 97.80  
سوم پوزيشن:- 761 محمد عادل اجین 97.20  
دورهٔ حديث شريف بخاری شريف ترمذی شريف مسلم شريف ابوداؤد شريف نسائی شریف ابن ماجہ شریف طحاوی شریف شمائل ترمذی مؤطاء امام مالك مؤطاء امام محمد فوائدمکیہ قرأت ٹوٹل اوسط
1 743 محمد اسامہ ایم پی 100 98 100 95 85 95 94 96 96 99     958 95.80
2 744 محمد محبوب عالم دربھنگہ 88 85 82 84 81 70 88 88 82 78     826 82.60
3 746 محمد اجمل كشن گنج 92 81 86 81 58 87 76 88 49 74     772 77.20
91 80 85 80 57 87 76 88 49 74     767 76.70
4 747 محمدصبغت اللہ ارریہ 89 83 65 78 29 72 41 81 34 35     607 60.70
88 82 64 77 28 71 40 80 33 34     597 59.70
5 748 محمد جنید گڈا 95 79 88 84 75 74 61 87 88 72     803 80.30
6 749 محمد ذیشان  گڈا 91 95 90 85 76 89 92 89 95 94     896 89.60
7 750 محمد ناظم میرٹھ 83 84 68 72 29 70 62 84 70 51     673 67.30
82 83 67 71 28 70 62 84 70 51     668 66.80
8 751 محمد اللہ سہارنپور 93 98 90 86 79 91 93 89 94 91     904 90.40
9 752 محمد امانت اللہ دہلی 89 80 90 81 68 83 82 88 83 55     799 79.90
88 79 89 80 67 83 82 88 83 55     794 79.40
10 753 عبدالماجد سہارنپور 88 91 88 85 89 89 98 92 82 96     898 89.80
11 754 محمد طارق  سہارنپور 90 89 88 83 82 85 92 89 82 89     869 86.90
12 755 محمد توصیف میرٹھ 89 90 90 83 83 91 92 90 84 80     872 87.20
13 756 محمد شعیب میرٹھ 89 84 90 81 80 84 76 92 85 85     846 84.60
14 757 عمرفاروق دیوبند 88 84 90 84 79 70 85 89 81 64     814 81.40
15 758 محمد ثانی اعظم گڑھ 91 89 100 87 82 89 98 89 79 95     899 89.90
16 759 محمد یونس ہریدوار 84 85 88 90 82 80 92 87 87 71     846 84.60
17 760 نور محمد  تھانہ 87 93 90 82 86 89 95 92 85 94     893 89.30
18 761 محمد عادل اجین 100 100 96 97 91 99 98 93 100 98     972 97.20
19 762 علیم الدین مدہوبنی 82 76 88 83 80 74 83 83 80 73     802 80.20
20 763 محمدمعاذ مظفرنگر 81 69 88 85 74 67 84 90 79 85     802 80.20
21 764 محمدذیشان دیوبند 91 86 90 83 75 81 85 85 90 88     854 85.40
22 765 محمدشاہد سہارنپور 83 76 65 79 40 70 55 66 56 49     639 63.90
82 75 64 78 40 69 55 66 56 49     634 63.40
23 766 محمدشارق  دیوبند 94 87 88 84 77 87 94 91 91 96     889 88.90
24 767 محمدسہیل  مظفرنگر 99 93 98 88 93 90 98 90 91 84     924 92.40
25 768 محمداسامہ مظفرنگر 92 85 90 84 86 84 94 89 90 79     873 87.30
26 769 احمدوصیف دیوبند 100 98 100 91 91 94 94 95 99 99     961 96.10
27 770 محمداطیب میرٹھ 85 46 88 80 19 41 51 52 43 53     558 55.80
83 45 87 79 18 40 50 51 42 52     547 54.70
28 771 محمدجنید شاملی 82 56 65 78 17 15 57 59 42 41     512 51.20
81 55 64 77 16 15 57 59 42 41     507 50.70
29 772 محمداسعد مظفرنگر 87 66 65 60 23 47 55 68 58 58     587 58.70
85 64 63 59 22 46 54 67 57 57     574 57.40
30 773 احمدخان  بلندشہر 79 63 88 84 43 90 85 87 91 74     784 78.40
78 62 87 83 42 89 84 87 91 74     777 77.70
31 774 محمدعاقب  پونہ 90 75 84 82 68 75 85 87 92 82     820 82.00
32 775 محمدصدام  سہارنپور 80 70 82 83 55 66 68 87 87 70     748 74.80
33 776 محمدافتخار حسن  چوبیس پرگنہ 89 78 95 85 85 79 88 88 94 80     861 86.10
34 777 محمدعبدالله  سہارنپور 94 90 96 94 85 95 97 88 91 94     924 92.40
35 778 محمدنادر شاملی 87 81 87 84 91 84 82 88 92 80     856 85.60
86 80 86 83 90 84 82 88 92 80     851 85.10
36 779 محمدمكرم  كشن گنج 93 86 90 82 84 92 96 96 95 95     909 90.90
37 780 محمدسفیان ہریدوار 85 87 85 83 85 88 96 92 81 96     878 87.80
38 781 محمدمرسلین میرٹھ 86 92 96 83 86 89 95 91 96 89     903 90.30
39 782 محمدمبشر مظفرنگر 86 82 90 81 82 82 88 87 80 85     843 84.30
85 81 89 80 81 82 88 87 80 85     838 83.80
40 783 محمدندیم  مرادآباد 96 75 92 92 79 87 95 93 93 85     887 88.70
41 784 محمدحسان كشن گنج 91 86 90 85 86 85 93 88 93 86     883 88.30
42 785 محمدعمران دیناجپور 97 90 92 90 85 92 98 87 90 89     910 91.00
43 786 محمدرضاء  دہلی 95 90 92 89 92 93 95 83 97 84     910 91.00
44 787 عمرفاروق  چوبیس پرگنہ 89 89 90 89 84 86 94 91 86 92     890 89.00
45 788 محمدمرصاد  كشن گنج 88 86 88 86 82 81 95 90 84 78     858 85.80
46 789 فیض محمد  مظفرنگر 93 84 92 88 93 86 91 88 86 80     881 88.10
47 790 عبدالحئ كشن گنج 88 84 92 85 87 83 92 92 94 92     889 88.90
48 791 احمد زاہد قلندر سہارنپور 81 85 88 84 78 89 92 86 84 92     859 85.90
49 792 محمددانش  شاملی 82 84 90 81 75 82 91 88 80 88     841 84.10
50 793 محمدفرحان  سہارنپور 91 80 100 83 85 85 88 92 96 95     895 89.50
51 794 رشید احمد  چوبیس پرگنہ 92 74 80 82 72 77 71 82 75 70     775 77.50
91 73 79 81 71 76 70 81 75 70     767 76.70
52 795 محمدحسان  سیتاپور 81 66 86 84 53 64 60 73 79 82     728 72.80
53 796 شیخ سراج الاسلام  بنگال 87 79 92 81 79 75 69 86 90 89     827 82.70
54 797 محمدمونس  سہارنپور 93 86 92 91 86 82 88 83 98 98     897 89.70
55 798 محمدثمیر مظفرنگر 83 87 92 82 90 92 95 93 97 90     901 90.10
56 799 محمدحذیفہ شاكر بنگال 81 85 86 80 78 59 72 50 81 61     733 73.30
57 800 محمدانس  امروہہ 93 91 90 85 85 90 93 87 83 96     893 89.30
58 801 محمداسماعیل  اعظم گڈھ 100 96 90 88 86 88 98 86 93 92     917 91.70
59 802 محمدسعدان دیوبند 92 95 90 87 80 91 98 88 82 86     889 88.90
91 94 89 86 79 91 98 88 82 86     884 88.40
60 803 محمدشاہ نواز چوبیس پرگنہ 92 83 82 84 85 83 88 84 83 88     852 85.20
61 804 محمد سجاد کٹیہار 89 76 90 83 82 88 96 85 81 90     860 86.00
62 805 محمد عقیل ایم پی 98 77 82 86 88 80 81 94 85 45     816 81.60
63 806 محمد توصیف کشن گنج 88 95 84 83 84 87 94 92 80 90     877 87.70
64 807 محمدانتظار مظفر نگر 93 90 95 82 81 92 90 88 87 98     896 89.60
65 808 محمدانس  مظفر نگر 85 87 90 83 85 85 93 85 86 84     863 86.30
66 809 محمد جاوید بجنور 85 83 90 83 81 85 89 90 79 71     836 83.60
67 810 محمدشارق بجنور 83 79 88 81 80 84 87 88 81 64     815 81.50
68 811 محمدمدثر اندور 85 92 90 91 84 93 99 94 84 96     908 90.80
69 812 محمدسلمان شاہجہاں پور 93 94 90 85 67 87 93 86 99 90     884 88.40
70 813 محمددلشاد مدھوبنی 95 85 92 85 80 90 85 93 85 90     880 88.00
71 814 مذکر حسین مہاراشٹر 99 85 92 86 92 89 90 88 95 83     899 89.90
72 815 محمداشرف العالم دھوبری 90 92 90 85 84 86 93 92 84 87     883 88.30
73 816 سید محمد محفوظ  کٹک 100 98 98 95 95 100 98 96 100 98     978 97.80
74 817 عبدالحفیظ دیوبند 93 81 90 84 87 70 94 86 93 81     859 85.90
75 818 محمدتسلیم مظفر نگر 98 95 96 87 85 84 85 92 97 88     907 90.70
76 819 دانش  میرٹھ 87 85 80 84 79 78 85 84 95 72     829 82.90
77 820 محمدسلمان مظفر نگر 95 87 90 93 87 87 96 90 93 98     916 91.60
78 821 محمدجنید اسلم  لكھیم پور 100 98 98 91 83 96 98 94 100 83     941 94.10
79 822 محمدانس  سہارنپور 93 83 88 81 55 85 88 85 60 66     784 78.40
92 82 87 80 54 84 87 84 60 66     776 77.60
80 823 محمد سلمان بہرائچ 94 80 92 86 83 90 92 84 87 92     880 88.00
81 824 محمدشاہد پانی پت 90 89 90 85 87 91 89 94 84 84     883 88.30
82 825 محمدنورحسین سكم 93 88 94 83 84 93 94 90 82 98     899 89.90
83 826 عبدالله  ارریہ 89 88 90 84 83 87 87 93 90 85     876 87.60
84 827 محمدجنید بلندشہر 85 86 90 83 83 89 85 93 80 90     864 86.40
85 828 محمدیونس جھانسی 89 84 90 81 65 81 79 80 73 80     802 80.20
88 83 89 80 64 80 78 79 72 79     792 79.20
86 829 محمدلقمان  مظفر نگر 84 88 90 82 89 88 86 90 87 88     872 87.20
87 830 محمدندیم مرادآباد 93 90 92 85 86 94 90 91 92 90     903 90.30
88 831 محمدعمران پورنیہ 89 87 92 82 82 90 96 92 87 83     880 88.00
89 832 محمدجنید مظفرنگر 98 90 98 88 87 95 95 92 99 96     938 93.80
90 833 محمداویس شاملی 81 83 82 79 79 89 93 89 79 77     831 83.10
91 834 محمدلئیق گیا 91 87 92 82 81 87 88 90 93 88     879 87.90
92 835 محمدزبیر نوادہ 86 85 90 82 90 91 93 86 84 84     871 87.10
93 836 محمداسعد  دربھنگہ 86 81 90 83 81 80 82 89 86 81     839 83.90
94 837 محمداوصاف میرٹھ 96 83 94 82 87 91 89 96 88 83     889 88.90
95 838 محمدخالد میرٹھ 88 86 90 83 95 92 95 88 87 92     896 89.60
96 839 ناصرالدین  بستی 88 88 96 84 93 92 96 92 91 90     910 91.00
97 840 محمداحتشام امروہہ 87 86 90 81 90 90 95 90 87 88     884 88.40
98 841 محمدآصف لكھیم پور 91 86 92 85 87 88 95 86 86 88     884 88.40
99 842 عبدالقدوس خان شاملی 89 85 90 84 86 84 96 86 79 80     859 85.90
100 843 محمدتسلیم بدایوں 92 85 92 87 83 87 98 88 97 82     891 89.10
101 844 حبیب الله  سہارنپور 72 80 60 73 41 83 40 65 56 63     633 63.30
71 79 59 72 40 82 40 65 56 63     627 62.70
102 845 محمدمدثر سہارنپور 86 87 90 82 87 87 92 90 91 96     888 88.80
103 846 محمداظہر مظفرنگر 94 91 92 86 91 92 96 94 90 99     925 92.50
104 847 سید احمدالله ممبئی 99 92 92 88 88 86 98 86 100 94     923 92.30
105 848 محمدذیشان مئو 98 93 98 88 86 77 96 94 94 96     920 92.00
106 849 ناصرالدین احمد مئو 95 92 94 87 98 91 85 86 93 98     919 91.90
107 850 محمدآفتاب  دیوبند 81 80 88 76 55 60 74 58 83 59     714 71.40
108 851 محمدانور آسام 88 74 86 77 82 83 84 86 81 46     787 78.70
109 852 محمداسامہ مرادآباد 97 82 90 92 93 88 87 90 92 87     898 89.80
110 853 محمدمطہر امبیڈكرنگر 90 88 90 87 88 92 93 92 100 97     917 91.70
111 854 محمداحمدعلی  چوبیس پرگنہ 82 83 82 81 75 82 92 88 86 75     826 82.60
112 855 محمدتوصیف جموئی 83 87 88 82 83 86 95 92 81 85     862 86.20
113 856 محمدزید بلندشہر 94 85 92 87 93 93 94 94 91 96     919 91.90
114 857 محمدمصطفیٰ قیوم آسام 91 88 86 88 87 86 90 95 85 71     867 86.70
115 858 رفیق علی  آسام 90 91 90 86 85 83 97 92 85 92     891 89.10
116 859 شیخ عبدالمالك مدناپور 96 98 100 91 88 95 98 94 93 99     952 95.20
117 860 روح الامین  چوبیس پرگنہ 97 92 96 88 94 91 93 93 92 79     915 91.50
118 861 توثیق الرحمن  چوبیس پرگنہ 93 94 90 89 86 89 96 90 96 99     922 92.20
119 862 محمدابوسفیان كشن گنج 88 86 86 85 72 77 91 88 93 77     843 84.30
120 863 محمدرئیس  میوات 90 93 92 89 93 83 94 88 84 80     886 88.60
121 864 محمدمصورعالم  آسام 81 87 90 82 81 85 93 90 84 68     841 84.10
122 866 عبدالواجد سہارنپور 87 92 90 89 84 88 96 93 87 69     875 87.50
123 867 محمدحسان ہریدوار 86 88 86 90 87 91 90 93 85 96     892 89.20
124 868 محمدممتاز بیگوسرائے 80 88 84 81 85 81 95 88 80 80     842 84.20
125 869 امین الاسلام آسام 91 90 88 87 84 80 94 94 96 99     903 90.30
126 870 محمدمنورعالم  ارریہ 87 91 100 92 82 92 93 91 91 93     912 91.20
127 871 محمدبلال میوات 86 85 88 86 84 89 96 90 83 96     883 88.30
128 872 محمدحسین  كٹیہار 82 83 84 86 84 88 92 94 81 67     841 84.10
129 873 محمدمصعب مہاراشٹر 91 83 100 92 81 87 90 88 88 83     883 88.30
130 874 محمدخالد سنت كبیرنگر 90 87 90 90 80 86 95 94 92 98     902 90.20
131 875 اعجاز حسن  چوبیس پرگنہ 83 79 88 82 81 79 93 88 86 68     827 82.70
132 876 محمدسیف اللہ سپول 98 95 92 94 83 92 96 96 99 98     943 94.30
133 877 مرادعلی  ہریدوار 82 74 88 83 84 88 93 94 84 86     856 85.60
134 878 محمدسعود بجنور 81 73 86 81 82 87 88 89 85 87     839 83.90
135 879 محمدامن بھوپال 83 83 82 85 79 82 87 85 84 87     837 83.70
136 880 عبداللہ  ممبئی 91 84 90 84 80 81 89 88 86 78     851 85.10
137 881 محمدمرسلین بجنور 89 90 92 83 77 86 74 90 89 90     860 86.00
138 882 محمداشہد سنت كبیرنگر 88 87 88 88 84 85 87 90 80 91     868 86.80
139 883 محمدتنویر بجنور 89 83 90 82 84 87 93 93 79 85     865 86.50
140 884 محمدحذیفہ امروہہ 99 95 96 96 90 97 98 97 100 100     968 96.80
141 885 محمدعمر دیوبند 87 91 88 80 85 86 88 92 81 68     846 84.60
142 886 ابو شحمہ مئو 97 100 94 91 91 93 96 91 99 96     948 94.80
143 887 محمدحارث انصاری  جھاركھنڈ 94 94 90 86 86 87 94 88 82 67     868 86.80
144 888 محمدعطی اللہ اعظم گڈھ 89 86 90 88 88 90 96 94 91 96     908 90.80
145 889 محمدمجتبیٰ دربھنگہ 88 87 82 82 78 81 82 90 80 91     841 84.10
146 890 محمدآصف امروہہ 86 85 88 88 87 90 94 91 88 72     869 86.90
147 891 محمدروح الامین  اڈیشہ 84 81 70 80 84 75 94 86 90 97     841 84.10
148 892 ابراہیم  ممبئی 94 86 92 82 82 89 93 85 86 95     884 88.40
149 893 عبدالحق  ممبئی 87 82 92 83 71 80 94 92 87 82     850 85.00
150 894 طارق احسن  كلكتہ 95 87 90 87 79 85 98 90 97 96     904 90.40
151 895 عبدالرحیم جونپور 88 76 88 84 70 80 84 90 86 84     830 83.00
152 896 محمد راغب سوپول 67 55 82 75 24 76 43 59 69 35     585 58.50
66 54 81 74 23 75 43 59 69 35     579 57.90
153 898 انضمام الحق پورنیہ 88 77 70 81 81 86 83 86 81 93     826 82.60
154 899 محمد علی ارریہ 96 82 96 87 83 90 90 92 95 92     903 90.30
155 900 انور عالم دربھنگہ 96 87 90 85 85 84 83 84 97 96     887 88.70
156 901 محمد مطیع الرحمن بنگال 84 91 90 83 92 88 92 93 97 92     902 90.20
157 902 عدیل الرحمن چترا 97 94 100 84 87 88 88 92 99 94     923 92.30
158 903 محمد حسن چترا 85 84 88 81 82 83 86 96 87 83     855 85.50
159 904 محمد شاہد كونین گیا 87 83 90 86 89 84 92 96 80 91     878 87.80
160 905 ظفیر احمد نیپال 86 87 90 73 60 80 92 83 82 72     805 80.50
85 86 89 72 59 79 91 83 82 72     798 79.80
161 906 محمد سلمان مظفرنگر 85 84 86 80 68 76 90 94 77 93     833 83.30
162 907 محمد اطہر میرٹھ 84 80 90 81 85 86 95 94 79 93     867 86.70
163 908 محمد انس بجنور 81 85 84 85 80 89 93 95 85 89     866 86.60
164 909 محمد عارف الاسلام نوگاؤں 88 83 88 88 84 88 93 90 83 86     871 87.10
165 910 محمد انس دربھنگہ 95 79 90 93 69 92 95 84 92 72     861 86.10
166 911 ابوبكر دھوبڑی 89 81 84 81 78 88 94 90 81 90     856 85.60
167 912 محمد سلمان بجنور 88 81 88 85 88 79 93 89 غ 90     781 78.10
168 913 محمد نجم الحق مدناپور 95 90 95 85 93 94 99 99 92 86     928 92.80
169 914 محمد محسن غازی آباد 89 82 90 80 69 70 92 71 81 90     814 81.40
170 915 محمد ثاقب سہارنپور 88 83 88 88 79 87 94 92 85 94     878 87.80
171 916 عبداللطیف بلرامپور 90 85 90 81 85 87 95 92 82 73     860 86.00
172 917 عبدالاحد بانكا 92 90 90 83 85 86 96 94 93 87     896 89.60
173 918 مومنور حق آسام 94 87 90 89 88 85 94 90 93 86     896 89.60
174 919 مومن الاسلام دھوبڑی 89 86 90 84 84 82 92 85 78 76     846 84.60
175 920 محمد دلدار حسین نوگاؤں 89 83 88 85 80 72 85 87 84 76 78 80 829 82.90
176 921 عبداللہ شیر خان سہارنپور 83 83 88 81 85 77 85 83 86 82     833 83.30
177 922 رضوان شیخ بردوان 79 87 88 85 84 88 92 89 84 91     867 86.70
178 923 محمد ابوبكر چوبیس پرگنہ 89 84 90 82 89 85 88 90 81 87     865 86.50
179 924 محمد حبیب اللہ چوبیس پرگنہ 94 83 86 81 82 84 93 89 88 83     863 86.30
180 925 سہیل احمد آسام 84 77 88 81 82 85 78 85 77 86     823 82.30
181 926 انظر عالم مغربی بنگال 88 88 90 82 86 87 77 88 88 88     862 86.20
182 927 شیخ صلاح الدین ہاوڑہ 90 88 84 81 89 85 92 92 90 87     878 87.80
183 928 سنگ شیر دھوبڑی 99 92 100 90 93 85 98 92 99 90     938 93.80
184 929 عزیز الحق دھوبڑی 88 86 94 84 53 80 86 96 92 80     839 83.90
185 930 عبدا لرحمن بتیا 92 87 86 82 72 87 88 97 95 93     879 87.90
186 931 محمد الیاس چوبیس پرگنہ 87 89 88 85 81 86 95 92 87 82     872 87.20
187 932 محمد افضل كاسگنج 89 91 90 85 82 86 92 90 95 95     895 89.50
188 933 محمد جنید اكرم ہردوئی 100 100 98 97 92 99 100 94 100 99     979 97.90
189 935 محمد بنارس 86 92 90 84 81 87 87 94 80 91     872 87.20
190 936 محمد نہال عالم پورنیہ 97 93 94 85 90 87 91 95 99 90     921 92.10
191 937 امجد حسین ارریہ 85 83 70 81 67 76 92 92 98 95     839 83.90
192 938 محمد افضل سیتامڑھی 92 84 90 84 57 80 89 91 86 87     840 84.00
193 939 محمد مشہود آسام 100 94 98 88 88 93 96 93 100 91     941 94.10
194 940 ظاہر عالم میگھالیہ 81 81 86 82 84 82 90 85 85 81     837 83.70
195 941 عبدالرشید آسام 98 84 90 79 57 90 90 84 88 73     833 83.30
97 83 89 78 56 89 89 83 87 73     824 82.40
196 942 اظہار احمد مدھوبنی 89 87 95 87 74 83 92 92 79 91     869 86.90
197 943 رضوان دانش پورنیہ 90 94 100 91 87 92 96 100 99 82     931 93.10
198 944 محمد اطہر حسین رانچی 91 89 90 87 72 82 84 85 95 70     845 84.50
199 945 محمد حفیظ الرحمن خان برپیٹا 88 87 90 87 86 84 85 88 91 83     869 86.90
200 946 محمد عباد اللہ آسام 72 79 88 82 58 79 86 75 82 66     767 76.70
71 78 87 81 57 78 85 74 82 66     759 75.90
201 948 شوكت ملا بردوان 90 83 90 83 75 84 81 92 92 82     852 85.20
202 949 محمد شعیب بہار آسام 92 85 96 88 88 89 86 98 100 99     921 92.10
203 950 شہید الزماں دھوبڑی 86 84 92 84 79 88 86 97 93 89     878 87.80
204 951 محمد زاہد الاسلام آسام 91 85 92 84 81 88 90 92 91 87     881 88.10
205 952 محمد خالد اتراكھنڈ 83 82 90 80 72 87 82 94 91 69     830 83.00
206 953 محمد وحید الزماں آسام 80 79 90 84 81 79 78 90 88 87     836 83.60
207 954 محمد شہزاد مرادآباد 96 83 96 78 85 90 87 90 94 87     886 88.60
208 955 محمدمشہود  دہلی 89 85 90 85 87 88 91 96 90 72     873 87.30
209 956 محمد اویس بجنور 82 85 88 83 80 87 88 83 88 65     829 82.90
210 957 محمد شعیب بجنور 83 85 92 85 82 91 95 91 93 85     882 88.20
211 958 محمد ہارون پنجاب 89 81 95 89 88 88 96 86 90 73     875 87.50
212 959 محمود الحسن ہگلی 93 83 100 88 83 87 88 91 98 98     909 90.90
213 960 ابوطلحہ بہرائچ 88 84 88 81 82 84 89 92 89 62     839 83.90
214 961 فضیل احمد كشن گنج 92 88 96 86 86 87 88 88 89 80     880 88.00
215 962 محمد عفان احمد مرشدآباد 98 98 96 95 90 96 98 95 99 100     965 96.50
216 963 محمد طیب لكھیم پور 88 89 90 84 84 85 88 92 82 72     854 85.40
217 964 شبیر احمد كشمیر 88 90 90 83 52 92 88 87 80 75     825 82.50
218 965 محمد نجم الثاقب مغربی بنگال 87 85 92 83 86 85 86 95 83 85     867 86.70
219 966 محمد مرصاد انجم پورنیہ 96 92 92 86 86 87 93 96 99 90     917 91.70
220 967 محمد شارب كوثر پورنیہ 100 90 98 85 82 93 91 88 88 90     905 90.50
221 968 محمد یاسر گونڈہ 82 83 90 84 83 87 83 87 77 74     830 83.00
222 970 محمد آصف سہارنپور 85 90 90 84 84 88 85 89 85 91     871 87.10
223 971 محمد نوید بجنور 86 87 90 87 88 90 96 91 91 93     899 89.90
224 972 محمد سعدشمشیر الحق كولكاتہ 98 92 100 89 69 98 93 94 88 69     890 89.00
97 91 99 88 68 98 93 94 88 69     885 88.50
225 973 محمد اظہار آگرہ 88 89 93 83 85 86 88 87 85 87     871 87.10
226 974 محمد اعظم دربھنگہ 83 88 90 81 76 70 78 89 85 83     823 82.30
227 975 محمد ندیم گجرات 84 88 96 85 84 89 87 91 89 92     885 88.50
228 976 محمد عدنان سیتاپور 81 86 90 84 87 80 93 89 85 89     864 86.40
229 977 محمد جنید ہریدوار 89 86 90 86 84 82 90 88 87 79     861 86.10
230 978 محمد انس  دہرہ دون 83 85 90 84 87 82 81 95 83 84     854 85.40
231 979 محمد صبغت اللہ چمپارن 91 93 92 87 88 86 98 95 93 96     919 91.90
232 980 محمد عثمان دہرہ دون 94 88 90 83 87 85 90 93 84 87     881 88.10
233 981 محمد ایوب اناؤ 92 90 92 89 90 89 97 90 87 96     912 91.20
234 983 محمد بلال بجنور 95 84 90 83 87 86 95 93 90 77     880 88.00
235 984 محمد شفیع اللہ كٹیہار 83 86 92 80 85 88 98 86 91 92     881 88.10
236 985 محمد عظیم بجنور 91 89 96 88 85 89 93 92 97 97     917 91.70
237 986 عمار اختر سدھارتھ نگر 86 87 92 84 87 87 92 91 89 72     867 86.70
238 987 محمدنعمان بجنور 93 87 90 87 91 88 92 90 91 90     899 89.90
239 988 احمد  دربھنگہ 95 87 92 88 87 94 95 92 95 96     921 92.10
240 989 محمد سلمان بجنور 89 85 92 79 85 88 93 86 88 79     864 86.40
241 990 محمد اسامہ دھنباد 91 80 90 93 96 88 85 90 90 68     871 87.10
90 79 89 92 95 88 85 90 90 68     866 86.60
242 991 محمد فرقان جموئی 99 87 90 95 88 91 89 96 90 78     903 90.30
243 992 محمدعامر مظفرنگر 95 87 94 93 96 87 93 91 93 98     927 92.70
244 993 محمد اكرام لكھیم پور 84 90 90 85 87 87 98 93 81 80     875 87.50
245 994 عبدالستار رامپور 88 85 90 83 79 85 91 90 80 84     855 85.50
246 995 محمد كامل سنت كبیر نگر 97 89 92 89 84 89 98 99 91 91     919 91.90
247 996 محمد زاہد تھانہ 88 82 90 83 61 81 90 85 71 67     798 79.80
87 81 89 82 60 80 89 84 71 67     790 79.00
248 997 محمد ظفر امبیڈكرنگر 87 86 90 84 80 85 89 97 85 96     879 87.90
249 998 محمد فردوس قمر چترا 96 95 94 93 83 92 98 90 96 93     930 93.00
250 999 محمدفرقان جونپور 92 84 92 84 75 88 92 94 93 82     876 87.60
91 83 91 83 74 87 92 94 93 82     870 87.00
251 1000 ابوالخیرمحمدساجد آسام 100 88 94 89 94 93 95 94 100 97     944 94.40
252 1001 سراج احمد بلرامپور 93 88 90 91 80 88 88 97 85 98     898 89.80
253 1002 محمد حسان سدھارتھ نگر 94 85 90 81 64 83 92 86 92 94     861 86.10
254 1003 محمد توصیف تنور راجستھان 89 89 92 89 70 84 94 75 90 94     866 86.60
255 1004 محمد مامون سہارن پور 88 86 84 81 79 77 85 90 89 82     841 84.10
256 1005 عمیر احمد چمپارن 82 83 84 80 72 82 87 90 83 95     838 83.80
257 1006 عبدالواحد كشن گنج 86 85 94 80 64 82 83 96 92 87     849 84.90
258 1007 محمد اعجاز الحق مدھوبنی 88 84 92 83 76 82 90 90 94 84     863 86.30
259 1008 عزیز الرحمن مشرقی چمپارن 89 80 90 83 85 81 92 92 92 77     861 86.10
260 1009 امیر زماں میگھالیہ 93 88 92 79 81 87 90 90 91 87     878 87.80
261 1010 محمد سكندر ذوالقرنین گیا 88 85 90 81 77 87 88 91 87 89     863 86.30
262 1011 محمد امتیاز الدین مغربی بنگال 87 88 90 82 83 76 90 90 88 86     860 86.00
263 1012 محمد جعفر ممبئی 89 88 90 81 62 87 96 88 84 87     852 85.20
264 1013 محمد طلحہ رحمانی مظفرپور 89 87 90 86 89 89 94 90 87 82     883 88.30
265 1014 محمد حسین لدھیانہ 87 85 88 80 67 68 89 92 85 79     820 82.00
266 1015 اجمل حق آسام 88 81 90 81 66 87 89 91 78 84     835 83.50
267 1016 ایثار الغازی مغربی بنگال 90 79 88 75 60 75 80 88 92 79     806 80.60
268 1017 مودود احمد ناگپور 87 72 86 83 74 80 90 90 82 91     835 83.50
269 1018 محمد عالم تھانہ 86 91 90 85 78 84 91 92 87 90     874 87.40
270 1019 عدنان تھانہ 95 90 90 87 87 88 98 95 100 97     927 92.70
271 1020 عبدالرحیم دہلی 88 82 88 81 80 84 84 92 86 89     854 85.40
272 1021 محمد ذوالعصر پورنیہ 88 84 90 85 81 85 95 91 82 88     869 86.90
273 1022 عبدالحكیم سدھارتھ نگر 89 94 90 83 82 91 89 94 95 92     899 89.90
274 1023 محمدعبداللہ بتیا 90 87 90 86 84 87 95 96 88 82     885 88.50
275 1024 محمد جنید خاں بھوپال 93 87 90 90 80 85 79 89 89 82     864 86.40
276 1025 محمد فرحان رائے سین 90 88 90 82 80 86 83 92 90 84     865 86.50
277 1026 محب الاسلام دھوبڑی 88 86 88 83 71 87 97 86 84 81     851 85.10
278 1027 نظیر حسین دھوبڑی 91 89 88 81 84 70 92 88 88 91     862 86.20
279 1028 سبینور علی آسام 88 85 90 82 68 81 92 89 84 90     849 84.90
280 1029 محمد عارف انور مدھوبنی 91 86 98 83 81 83 89 89 88 84     872 87.20
281 1030 محمد محراب عالم مشرقی چمپارن 86 85 95 83 86 89 86 96 84 90     880 88.00
282 1031 محمد سعد كٹیہار 95 91 96 85 84 90 94 96 94 93     918 91.80
283 1032 محمد ریحان دربھنگہ 87 84 90 85 78 81 90 90 88 95     868 86.80
284 1033 محمد توقیر جمالی چمپارن 90 95 92 94 87 92 94 95 95 95     929 92.90
285 1034 عطاء اللہ بدر دربھنگہ 75 80 92 84 68 84 90 76 80 94     823 82.30
286 1035 محمد ظفر شہید اللہ رانچی 88 84 90 84 82 87 96 92 85 92     880 88.00
287 1036 محمد انس ہریدوار امتحان سوخت     0 0.00
288 1037 محمد شاكر ارریا 89 89 92 84 85 87 96 91 92 91     896 89.60
289 1038 محمد عرفات حق 24پرگنہ 88 87 90 89 83 88 95 92 94 94     900 90.00
290 1039 سید حسن سہارنپور 92 85 90 87 85 86 95 88 94 89     891 89.10
291 1040 محمد شعیب  غازی آباد 92 90 90 92 89 88 90 88 97 93     909 90.90
292 1041 محمد فاروق جودھپور 91 86 86 84 87 86 98 96 88 91     893 89.30
