نتیجہ امتحان سالانہ عربی ششم بابت۱۴۴۴ھ

نتیجہ امتحان سالانہ  دارالعلوم دیوبند بابت ۱۴۴۴ھ
سال ششم عربی
اول پوزيشن:-  3491 محمد مجتبیٰ دربھنگہ 94.67  
دوم پوزيشن:-  311 عفان احمد دہلی 94.56  
سوم پوزيشن:- 375 محمدزید  بجنور 94.11  
سال ششم عربی جلالين شريف ہدایہ ثانی الفوزالکبیر حسامی میبذی مبادی الفلسفہ دیوان متنبی دیوان حماسہ اصح السیر الصف العربی فوائد مکیہ قرأت ٹوٹل اوسط  
1 292 محمدشاہ رخ مظفرنگر 89 84 88 93 85 85 79 74 86       763 84.78
2 293 محمدقمرالزماں شاملی 63 74 93 54 86 91 80 89 72       702 78.00
3 294 محمداظہر صابری كشن گنج 52 72 70 67 80 89 77 83 71       661 73.44
4 295 محمدمنت الله  ارریہ  78 82 95 93 85 92 90 91 70       776 86.22
5 297 محمدیحیٰ نصیر مدھوبنی 68 97 88 59 67 91 84 82 75       711 79.00
6 298 محمدآفتاب  سوپول 86 83 73 45 58 89 70 67 70       641 71.22
7 299 محمدادرس منی پور 61 61 70 40 73 89 75 74 60       603 67.00
8 300 اظہارالدین  مرادآباد 88 90 96 71 95 93 88 91 78       790 87.78
9 301 ابوطلحہ ساجد سہارنپور 84 93 92 94 97 91 90 94 81       816 90.67
10 302 محمدرہبر كشن گنج 71 92 88 91 87 91 79 71 71       741 82.33
11 303 محمدمبشر دیوبند 58 63 81 54 68 90 48 68 87       617 68.56
12 304 محمدعاقب سہارنپور 88 99 95 82 74 90 81 83 88       780 86.67
13 306 محمدآصف مظفرنگر 54 35 64 72 42 90 52 27 73       509 56.56
14 307 محمدشعبان  سہارنپور غ 67 83 46 45 89 63 57 76       526 58.44
15 308 محمدحسن  بانكا 62 52 45 21 40 92 40 43 50       445 49.44
16 309 عنایت الرحمن   سہارنپور 56 53 55 32 42 88 45 40 77       488 54.22
17 310 مسعوداحمد ہاپوڑ 67 63 92 48 48 91 51 46 78       584 64.89
65 61 92 46 47 91 50 45 77       574 63.78
18 311 عفان احمد دہلی 94 91 100 98 96 88 95 95 94       851 94.56
19 312 محمدجنید ہریدوار 95 89 92 88 90 90 91 93 69       797 88.56
20 313 محمدثاقب امروہہ 82 72 91 61 44 89 79 60 86       664 73.78
21 317 محمدانصاف غازی آباد 81 80 96 80 81 93 82 84 96       773 85.89
22 318 حذیفہ عبدالله جھاركھنڈ 67 80 96 94 93 91 88 83 60       752 83.56
65 78 96 92 92 91 87 82 59       742 82.44
23 319 محمدثاقب عمر مظفرنگر 76 71 94 68 72 90 76 71 62       680 75.56
24 320 محمدفرحان خان شاملی 67 64 84 84 63 88 70 79 78       677 75.22
25 321 محمدزاہد سہارنپور 76 80 86 72 50 84 87 76 80       691 76.78
26 322 محمدحسین  دیوبند 70 58 83 55 62 80 79 72 81       640 71.11
27 323 محمدعمرفاروق  دیوبند 78 92 86 95 90 85 86 86 88       786 87.33
28 324 محمدعرفات ظہیر دیوبند 74 66 90 56 42 86 77 79 80       650 72.22
29 325 جہاں زیب افغانستان 60 88 84 79 91 89 59 74 78       702 78.00
58 86 84 77 90 89 58 73 77       692 76.89
30 326 محمدمفاز خان دیوبند 68 80 86 85 91 91 86 87 83       757 84.11
31 328 عبدالباری بلرامپور 40 64 78 60 70 88 71 60 82       613 68.11
32 329 اكرام حسین تری پورہ 71 85 98 89 94 93 95 94 96       815 90.56
33 330 محمدسالك شاملی 60 87 91 62 46 90 77 75 77       665 73.89
58 85 91 60 45 90 76 74 76       655 72.78
34 331 محمدانوارالحسن گیا 82 85 91 98 93 90 88 81 58       766 85.11
35 332 محمدنظام الدین شاملی 71 65 80 70 75 89 75 25 68       618 68.67
68 63 80 68 73 89 73 23 66       603 67.00
36 333 عتیق الرحمن  میرٹھ 84 91 82 54 82 89 76 78 68       704 78.22
82 89 82 52 81 89 75 77 67       694 77.11
37 334 محمدضیاء اللہ  اتردیناجپور 72 87 81 68 75 91 76 86 65       701 77.89
38 335 طاسین محمود گیا 85 97 93 75 100 92 87 82 75       786 87.33
39 337 محمدحسان دیوبند 81 100 86 88 96 91 95 97 87       821 91.22
40 338 محمدمنورحسن  پانی پت 67 80 91 74 62 86 89 91 80       720 80.00
65 78 91 72 61 86 88 90 79       710 78.89
41 339 محمدسعد سیتاپور 69 70 88 78 54 83 73 84 88       687 76.33
42 340 محمدعاطف بدایوں 80 77 91 77 61 89 76 77 65       693 77.00
78 75 91 75 60 89 75 76 64       683 75.89
43 341 محمداكبر جے پور 68 82 95 96 88 90 96 96 86       797 88.56
66 80 95 94 87 90 95 95 85       787 87.44
44 342 محمدسعدان مرادآباد 87 77 96 96 75 89 100 100 90       810 90.00
45 343 محمدنوشاد شاملی 70 71 94 40 59 88 79 82 77       660 73.33
46 344 محمدمہربان شاملی 59 77 92 96 79 89 89 88 75       744 82.67
47 345 محمدمعاذ جمشید پور 24 42 86 16 46 84 64 69 65       496 55.11
22 40 86 14 45 84 63 68 64       486 54.00
48 346 محمدارسلان احمد بھوپال 72 66 95 91 76 89 79 80 83       731 81.22
70 64 95 89 75 89 78 79 82       721 80.11
49 347 محمدسلطان العارفین میرٹھ 17 31 60 28 54 42 45 52 58       387 43.00
14 28 60 25 51 42 42 49 56       367 40.78
50 348 سیدنعمت اللہ افغانستان 56 44 89 37 53 67 40 53 75       514 57.11
54 42 89 35 51 67 40 52 74       504 56.00
51 349 محمدشعیب اختر بھاگلپور 87 87 83 94 67 92 96 95 85       786 87.33
52 350 محمدخالد راجستھان 40 40 86 55 65 90 59 25 60       520 57.78
40 40 86 52 62 90 56 22 57       505 56.11
53 351 ابدال عارفی  كشن گنج 70 95 93 98 77 91 91 90 83       788 87.56
54 352 محمدشریف الاسلام آسام 82 85 92 96 86 94 91 90 81       797 88.56
55 353 ابوبكر سیتاپور 83 96 98 95 91 94 87 84 90       818 90.89
56 354 محمدمبین گڈا 90 87 89 84 62 94 79 77 85   80 80 827 82.70
57 355 محمدابوہریرہ آسام 91 94 86 99 76 91 87 91 67   81 75 863 86.30
58 356 ابوالفضل محمدصادق آسام 95 90 100 95 75 91 95 96 80       817 90.78
59 357 محمدصدیق اللہ پاكوڑ 85 87 100 95 87 94 96 97 98   85 85 924 92.40
60 358 محمداعجاز  پورنیہ 64 79 93 72 77 96 88 83 86       738 82.00
61 359 محمدنبیل اعظم نالندہ 92 80 100 67 83 89 91 87 83   75 81 847 84.70
62 360 محمدامان اللہ دیناجپور 70 68 90 67 62 91 85 84 53       670 74.44
63 361 اشرف العالم برپیٹا 74 92 94 87 81 92 84 87 85   82 85 858 85.80
64 362 محمدابرارالعارفین مرشدآباد غیرحاضر       0 0.00
65 363 محمداخلد مظفرنگر 92 81 92 90 75 90 82 85 77       764 84.89
66 364 محمدحذیفہ شاملی 85 71 94 91 77 88 88 89 80       763 84.78
67 365 محمدفیضان بریلی 87 82 94 90 88 91 78 76 90   80 80 856 85.60
68 366 عبدالرؤف مظفرنگر 86 80 92 75 75 91 91 87 70 96 70 70 913 83.00
69 367 محمدمزمل مظفرنگر 77 67 94 90 89 88 71 68 80       724 80.44
70 368 محمدمذكر مظفرنگر 70 73 92 84 42 88 85 77 84       695 77.22
71 369 محمدعابد سہارنپور 80 54 90 30 60 92 91 47 75   80 91 699 69.90
78 52 90 28 59 92 90 46 74   80 91 689 68.90
72 370 محمدعفان باغپت 86 88 96 100 94 93 87 88 90       822 91.33
73 371 محمدمصعب سنگھ بھوم 58 73 88 42 56 90 غ غ 40       447 49.67
53 69 88 40 52 90 غ غ 40       432 48.00
74 372 محمدقاسم مرادآباد 40 90 93 65 69 72 78 76 90       673 74.78
40 87 93 62 66 72 76 74 88       658 73.11
75 373 محمدمعظم رامپور 95 94 92 92 83 93 93 87 86       815 90.56
76 374 محمدابوذر غازی آباد 73 74 94 62 75 83 84 83 73       701 77.89
71 72 94 60 74 83 83 82 72       691 76.78
77 375 محمدزید  بجنور 96 95 99 99 96 93 92 87 90       847 94.11
78 376 محمدعفان بجنور 86 87 96 86 77 88 87 91 88   86 85 872 87.20
84 85 96 84 76 88 86 90 87   86 85 862 86.20
79 377 محمداخلد رامپور 73 88 89 70 64 90 64 72 82       692 76.89
80 378 محمدناظم امروہہ 81 76 87 49 63 89 76 70 78       669 74.33
81 379 عاصم بجنور 95 94 100 97 88 94 92 90 73       823 91.44
82 380 مہتاب عالم  دربھنگہ 82 87 96 87 89 93 87 86 71   78 80 856 85.60
83 381 محمدناصر ہریدوار 49 75 68 76 62 90 76 79 55       630 70.00
84 382 محمدچاند غازی آباد 79 82 90 89 90 90 85 77 78   90 90 850 85.00
85 383 محمدفیضان غازی آباد 69 81 94 91 77 91 78 75 76   90 92 822 82.20
86 384 محمدعارف لكھیم پوركھیری 57 78 86 76 60 92 77 83 70       679 75.44
87 385 محمدتحسین  میرٹھ 90 88 98 79 86 95 95 98 84       813 90.33
88 386 محمدفاضل حیات سنبھل 55 72 96 80 81 94 71 23 83       655 72.78
52 69 96 77 78 94 68 20 81       635 70.56
89 387 محمدارسلان دہرہ دون 93 76 95 83 84 94 96 92 83   70 87 866 86.60
90 388 محمدسہیل میرٹھ 89 81 96 99 82 91 90 87 84       799 88.78
91 389 محمداویس میرٹھ 74 82 94 80 84 88 77 80 78   80 80 817 81.70
92 390 حذیفہ اخلاق اودھم سنگھ نگر پچھترفیصد       0 0.00
93 391 محمدامیرحمزہ گیا 96 83 95 90 89 91 92 91 85       812 90.22
94 392 سید ادریس كشمیر 83 88 95 80 69 90 91 86 83       765 85.00
95 393 محمددلشاد دربھنگہ 71 88 94 90 80 94 76 85 88   80 83 846 84.60
96 394 محمدشاہد اختر مدھیہ پردیش 85 94 96 100 92 96 87 79 72   70 70 871 87.10
97 395 فیروز عالم  ہردوئی 88 92 95 89 82 88 88 77 84       783 87.00
98 396 محمدحمیدالاسلام میگھالیہ 66 77 91 95 82 85 76 74 88   82 88 816 81.60
99 397 محمود حسن  مئو غ 76 92 96 86 91 81 82 88   81 80 773 77.30
100 398 محمدافضل  دہلی 87 69 91 80 73 91 81 85 78       735 81.67
101 399 محمدعزیر لكھیم پوركھیری 69 75 95 69 79 89 78 75 72       701 77.89
102 400 محمدفیضان بجنور 85 88 92 83 100 94 72 89 86       789 87.67
83 86 92 81 99 94 71 88 85       779 86.56
103 401 محمداسعد امروہہ 78 78 87 92 87 89 65 63 86       725 80.56
75 76 87 90 85 89 63 61 84       710 78.89
104 402 محمدعدنان بہرائچ 93 73 89 81 96 92 51 59 80       714 79.33
105 403 میزان الرحمن آسام 86 75 96 83 96 91 90 92 90   88 85 887 88.70
106 404 عبدالقادر سہارنپور 90 81 96 70 96 93 93 86 78       783 87.00
107 405 سمیع الاسلام  آسام 82 82 92 64 90 90 88 88 68       744 82.67
108 406 محمدیحییٰ عالم  آسام 83 79 98 94 100 92 98 99 86       829 92.11
109 407 محمدناظم مظفرنگر 94 72 94 92 92 90 93 90 96 98     911 91.10
110 408 محمدسفیان بجنور 83 83 93 79 77 92 49 46 45       647 71.89
111 409 نورعالم میاں بنگال 91 77 92 73 82 92 72 77 94   70 70 820 82.00
112 410 محمدمزمل عالم  آسام 93 71 95 50 84 85 53 62 85   85 85 763 76.30
91 69 95 48 83 85 52 61 84   85 85 753 75.30
113 411 محمدامامہ رحمن ارریہ 92 73 96 83 84 76 74 84 94       756 84.00
114 412 محمداسامہ غازی ارریہ 73 60 91 29 53 89 71 79 92       637 70.78
115 413 بلال احمد مظفرنگر 64 58 94 47 76 85 56 60 55       595 66.11
116 416 محمدارشد میرٹھ 94 61 85 58 73 92 82 88 80       713 79.22
117 417 محمدفیروز احمد منی پور 86 83 100 84 83 91 75 67 60   80 80 809 80.90
118 418 محمدوسیم بانكا غیرحاضر       0 0.00
119 419 محمدجمال ہریدوار 80 75 92 73 77 90 73 87 90       737 81.89
78 73 92 71 76 90 72 86 89       727 80.78
120 421 محمدفیاض دہلی 75 76 91 74 47 91 84 77 89       704 78.22
73 74 91 72 46 91 83 76 88       694 77.11
121 422 محمدعلیم الدین  بجنور 91 74 94 36 56 92 69 74 70       656 72.89
122 423 محمدمفیق الاسلام بنگال 71 71 100 93 64 90 91 94 86   90 90 850 85.00
123 424 محمدشاہ ویز مظفرنگر 98 90 92 99 86 88 92 93 90       828 92.00
124 425 محمدطلحہ بدایوں 89 87 96 98 91 94 93 78 92       818 90.89
125 426 محمدماجدالرحمن آسام 75 88 81 97 85 90 93 90 87       786 87.33
126 427 محمداسامہ مظفرنگر 86 82 95 89 79 87 81 84 86       769 85.44
127 428 محمداسامہ بجنور 83 83 89 92 96 89 78 82 90       782 86.89
128 429 عبدالواحد ہریانہ 95 93 95 97 96 92 87 91 90       836 92.89
129 430 عبداللہ مہاراشٹر 98 87 99 94 92 94 85 91 90       830 92.22
130 431 محمدعالم شاملی 79 74 95 70 42 89 72 66 84       671 74.56
131 432 ابوقحافہ جھاركھنڈ 77 83 93 59 40 84 77 72 غ       585 65.00
132 433 محمدمبشر مظفرنگر 84 78 96 91 57 91 84 86 90       757 84.11
133 434 فضل الرحمن بجنور 97 88 92 97 73 93 85 86 85       796 88.44
134 435 محمدعارف بلندشہر 61 55 90 72 65 83 59 49 75       609 67.67
58 53 90 70 63 83 57 47 73       594 66.00
135 436 محمدكامران دربھنگہ 87 71 93 98 92 91 79 77 80       768 85.33
136 437 محمدتنویر مدھوبنی 80 90 89 84 71 90 73 78 90       745 82.78
137 438 عبدالباطن مہاراشٹر 85 86 82 99 90 91 84 81 85       783 87.00
83 84 82 97 89 91 83 80 84       773 85.89
138 439 محمدندیم بستی 91 92 93 86 85 93 78 84 90       792 88.00
139 440 عبدالمنان مظفرنگر 93 83 95 80 89 91 82 78 85 99     875 87.50
140 441 محمدشاہنواز پورنیہ 94 76 90 73 55 90 82 77 88       725 80.56
141 442 محمداسلام سیتاپور 87 66 87 85 66 92 77 74 75       709 78.78
85 64 87 83 65 92 76 73 74       699 77.67
142 443 عبیداللہ امبیڈكرنگر 89 82 93 88 89 90 85 88 85       789 87.67
143 444 محمدمنہاج جموئی 89 90 91 94 90 93 81 68 90       786 87.33
87 88 91 92 89 93 80 67 89       776 86.22
144 445 عبدالحفیظ ہریدوار 89 78 92 86 75 91 89 85 88       773 85.89
145 446 عبیدالرحمن ارریہ 90 85 92 84 72 89 89 90 86       777 86.33
146 447 محمداجمل حسین  نوادہ 92 76 95 72 80 90 89 92 88   83 85 857 85.70
147 448 محمدحسان عمر سنت كبیرنگر 96 83 96 100 96 92 97 96 88   90 90 934 93.40
148 449 محمدحماد جھاركھنڈ 92 94 91 94 93 91 91 94 90   88 92 918 91.80
149 450 محمددلشاد دربھنگہ 88 80 94 97 83 94 95 93 83       807 89.67
150 451 انظر علی خان اڑیشہ 83 74 89 61 76 88 66 51 80       668 74.22
151 452 محمدكامران  گوتم بدھ نگر 73 58 89 62 65 90 79 72 84       672 74.67
70 56 89 60 63 90 77 70 82       657 73.00
152 453 محمدكوكب حمید شاملی 56 77 96 67 78 92 86 54 72       678 75.33
53 75 96 65 76 92 84 52 70       663 73.67
153 454 محمداشرف شاملی 80 40 71 52 73 60 81 66 83       606 67.33
76 40 71 48 70 60 78 63 80       586 65.11
154 455 مشتاق احمد قریشی الٰہ آباد 69 77 100 90 87 89 71 71 88       742 82.44
155 456 محمد عامرانجم كشن گنج 97 57 90 72 72 91 79 81 88       727 80.78
95 55 90 70 71 91 78 80 87       717 79.67
156 457 محمدفیاض عالم  ارریہ 89 67 88 78 54 89 79 81 44       669 74.33
157 458 محمداویس شاملی 52 75 89 82 88 93 75 72 88       714 79.33
49 72 89 79 85 93 72 69 86       694 77.11
158 459 محمدعبدالرحمن  مغربی بنگال 76 68 94 77 41 91 82 78 86       693 77.00
159 1275 محمدعمران عالم  جموئی  80 68 87 80 83 94 93 87 90       762 84.67
160 1276 دلشاداحمد دربھنگہ 89 85 99 98 76 96 85 84 90       802 89.11
161 1356 عبداللہ سہارنپور 28 32 40 51 39 91 33 34 78       426 47.33
26 30 40 49 38 91 32 33 77       416 46.22
162 1357 عبدالمطلب امروہہ 81 61 94 مؤخر مؤخر 87 42 40 مؤخر       405 45.00
163 1471 محمدعادل  بجنور امتحان مؤخر       0 0.00
164 3364 حبیب الرحمن اتراكھنڈ 67 57 93 47 54 90 57 59 82       606 67.33
64 55 93 45 52 90 55 57 80       591 65.67
165 3365 محمد اخلد مرادآباد 90 62 92 91 87 92 90 85 90       779 86.56
88 60 92 89 86 92 89 84 89       769 85.44
166 3366 محمد شاداب  بھوج پور 76 64 91 69 58 86 74 75 88       681 75.67
167 3367 محمد حسان بجنور 95 84 99 89 83 91 92 95 90       818 90.89
168 3368 محمدامان مرادآباد 70 67 88 81 52 90 87 85 90       710 78.89
67 65 88 79 50 90 85 83 88       695 77.22
169 3369 ہلال الرحمن مرادآباد 53 64 86 76 56 90 77 57 75       634 70.44
50 61 86 73 53 90 74 54 73       614 68.22
170 3370 محمد معروف رامپور 47 40 82 53 51 82 57 54 45       511 56.78
171 3371 محمد عفان  مرادآباد 85 67 91 75 84 92 51 67 78       690 76.67
172 3372 شیخ منہاج الدین ہاوڑہ 78 75 94 100 90 94 85 89 65       770 85.56
173 3373 محمد ناظم فرخ آباد 87 74 75 88 53 88 50 42 83       640 71.11
174 3374 شیخ محمد اعیان كٹك 40 68 74 55 55 83 52 44 53       524 58.22
175 3375 محمد زاہد  بنارس 79 81 88 68 79 92 78 87 90       742 82.44
176 3376 شفیع اللہ سنت كبیر نگر 81 80 94 78 79 89 75 58 90 79     803 80.30
177 3377 محمد قاسم جودھ پور 70 92 93 74 56 92 89 88 78       732 81.33
178 3378 شبیر احمد  جودھ پور 81 81 90 85 63 91 78 87 78       734 81.56
179 3379 محمد ایوب جودھ پور 82 72 93 75 77 82 83 76 81       721 80.11
180 3380 عبدالاحد دہلی 91 75 90 87 62 80 61 56 75       677 75.22
88 73 90 85 60 80 59 54 73       662 73.56
181 3381 عارف الدین كریم گنج 91 76 94 87 71 93 90 89 85       776 86.22
182 3382 محمد عبدالفرمان احمد آسام 63 55 91 51 55 89 56 55 78   81 70 674 67.40
183 3383 محبوب زكریا نوگاؤں 69 75 90 62 83 89 82 76 75       701 77.89
184 3384 انس  ممبئی 66 62 86 54 40 86 79 73 60       606 67.33
185 3385 محمد شاہ عالم گڈا 68 74 92 69 67 91 83 88 88       720 80.00
186 3386 محمد مصاحب سہارنپور 82 76 91 55 71 91 92 90 75       723 80.33
187 3387 عبدالعظیم سہارنپور 94 85 95 89 79 92 92 94 90       810 90.00
188 3388 محمد شاداب  سہارنپور 91 80 95 96 75 91 79 82 90       779 86.56
189 3389 احمد عباد دیوبند 60 55 91 59 47 86 72 69 75       614 68.22
190 3390 محمد حسان مرادآباد 63 68 89 59 88 90 91 60 68       676 75.11
191 3391 محمد تیمور مرشدآباد 66 75 91 80 54 91 81 78 58       674 74.89
192 3392 اخلاصرلشكر  چوبیس پرگنہ 64 54 78 33 64 91 74 72 33       563 62.56
193 3393 محمد صابر حسین ملك مغربی بنگال 81 81 93 95 69 92 87 78 70       746 82.89
194 3394 محمد حماد  بجنور 72 61 88 69 77 90 52 25 78       612 68.00
195 3395 محمد سلمان لكھیم پور كھیری 87 86 92 70 64 91 72 75 88       725 80.56
196 3396 محمد شاہد غازی آباد 86 87 91 94 95 89 82 80 75       779 86.56
197 3397 محمد ارشد خان مدھوبنی 84 73 79 65 65 87 46 45 83       627 69.67
198 3398 غوث العالم گوالپارہ 66 90 93 96 70 89 72 77 88   80 78 821 82.10
199 3399 محمد عالم شیخ آسام 72 74 96 68 52 83 76 72 77   83 70 753 75.30
200 3400 عبدالوارث مظفر نگر 87 75 89 85 84 92 94 92 86   88 80 872 87.20
201 3401 محمد سرفراز مدے چوبیس پرگنہ 89 60 77 81 53 83 59 71 83       656 72.89
202 3402 محمد یحییٰ كریم گنج 78 71 94 94 84 93 83 76 80       753 83.67
203 3403 محمد ہاشم بھاگلپور 72 58 87 62 62 86 76 73 83   84 75 743 74.30
204 3404 محمد حذیفہ مظفر نگر 82 75 96 92 79 94 96 92 94   92 92 892 89.20
205 3405 محمد راشد  غازی آباد 75 55 95 49 86 90 54 60 90       654 72.67
206 3406 محمد منصور ہلال كریم گنج 90 78 100 95 96 95 93 92 90       829 92.11
207 3407 شیر محمد  بجنور 56 49 60 33 40 79 15 صفر 45       377 41.89
53 46 60 30 40 79 12 صفر 42       362 40.22
208 3408 شاہد الرحمن كریم گنج 84 77 94 62 79 86 74 84 83       723 80.33
209 3409 محمد افضل فاروقی دربھنگہ 72 80 88 95 87 93 83 86 83       767 85.22
210 3410 محمد حشمت اللہ دربھنگہ 69 71 94 82 78 86 71 78 84       713 79.22
211 3411 محمد عارف مظفر نگر 92 94 96 100 86 95 81 74 88       806 89.56
212 3412 مدثر  سہارنپور 90 92 90 97 88 92 84 85 88       806 89.56
213 3413 محمد اسعد منی پور 54 58 80 48 40 83 59 49 75   85 85 631 63.10
214 3414 كاشف قمر پورنیہ 88 88 93 71 70 92 83 77 83       745 82.78
215 3415 محمد شاہد سہارنپور 76 65 92 73 74 91 85 77 81       714 79.33
216 3416 جبار علی دھوبڑی 64 70 74 88 76 92 61 44 78   84 72 731 73.10
217 3417 ابو شاہد چوبیس پرگنہ 78 75 92 87 77 88 65 71 83       716 79.56
218 3418 محمود عالم مدھوبنی 91 82 96 93 90 89 86 90 85       802 89.11
219 3419 محمد حماد  سمستی پور 91 79 88 90 96 88 94 95 81       802 89.11
220 3420 شمس القمر  مظفر پور 92 74 96 87 89 90 90 87 85       790 87.78
221 3421 عبداللہ  نیپال 62 65 88 59 81 83 73 50 68       629 69.89
222 3422 عقیل احمد  ہزاری باغ 87 66 94 67 82 95 79 93 88   80 90 831 83.10
223 3423 معین الدین سدھارتھ نگر 89 71 87 68 79 88 76 83 85 88     814 81.40
224 3424 بشارت احمد شیخ کشمیر 71 59 84 83 72 88 61 76 69       663 73.67
225 3425 عبدالواجد مظفر نگر 82 74 96 87 63 90 84 90 78       744 82.67
226 3426 محمد شمیم  بجنور 81 91 84 85 78 93 84 87 61       744 82.67
227 3427 محمد غفران جموئی 80 80 96 54 85 88 90 92 83       748 83.11
228 3428 محمد جمشید علی  بانكوڑ 76 68 88 82 81 93 92 93 81   80 80 834 83.40
229 3429 منظو ر الاسلام دكھن دیناجپور 82 81 91 90 76 91 75 78 84       748 83.11
230 3430 محمد ہابیل پلول 61 75 72 57 73 91 76 77 78       660 73.33
231 3431 مجاہد الاسلام دكھن دیناجپور 90 67 93 74 87 88 82 88 46       715 79.44
232 3432 محمد عارف میرٹھ 71 70 90 86 82 85 87 84 82       737 81.89
233 3433 محمد ثاقب میرٹھ 55 70 82 54 63 87 73 80 65   70 70 699 69.90
234 3434 ہارون رشید راجستھان 88 78 93 93 94 88 79 84 90       787 87.44
235 3435 محمد عامر  میرٹھ 87 67 87 75 87 86 84 88 66   82 82 809 80.90
236 3436 صابر احمد نوگاؤں 75 71 94 94 92 92 90 91 76       775 86.11
237 3437 عبدالرحمن میگھالیہ 91 73 96 100 82 91 91 90 81       795 88.33
238 3438 محمد انعام الحق نوگاؤں 67 72 86 87 63 90 85 82 83       715 79.44
239 3439 محمد مقصد الاسلام مری گاؤں 77 58 91 84 86 91 84 83 79       733 81.44
240 3440 زكریا حسین نوگاؤں 65 67 90 87 78 88 86 87 75       723 80.33
241 3441 زبیر احمد كریم گنج 60 58 64 78 53 85 75 71 76       620 68.89
242 3442 محمد جنید غازی آباد 76 47 100 26 69 85 90 86 84       663 73.67
243 3443 شاہنور احمد كریم گنج 71 70 85 77 68 93 79 74 73       690 76.67
244 3444 محمد سفیان  مظفر نگر 80 60 88 77 82 89 93 87 82       738 82.00
245 3445 محمد ابوبكر مظفر نگر 91 75 82 82 73 88 90 86 88       755 83.89
246 3446 صائم انور مظفر نگر 87 94 98 81 92 92 89 93 86       812 90.22
247 3447 محمد فیضان دہلی 90 87 95 86 95 91 94 90 86       814 90.44
248 3448 شیخ اكرم حسین بردوان 86 75 99 80 94 94 96 95 82       801 89.00
249 3449 محمد فیصل ہاپوڑ 66 81 97 75 84 93 84 85 96   85 90 846 84.60
250 3450 محمد عدنان مرادآباد 88 72 87 74 75 90 78 78 88       730 81.11
251 3451 محمد شارخ مظفر نگر 77 73 87 91 69 88 78 71 78       712 79.11
252 3452 محمد ثوبان شاملی 84 74 91 89 54 85 84 77 56       694 77.11
253 3453 ابو ہریرہ نوح 91 73 91 85 66 81 83 80 71       721 80.11
254 3454 حذیفہ احمد خان علی گڈھ 90 81 88 73 90 85 79 73 65       724 80.44
255 3455 عبیدالرحمن شاہجہاں پور 83 77 89 90 94 89 91 94 88       795 88.33
256 3456 اشہد رحمان شاہجہاں پور 82 74 88 90 95 92 93 94 85       793 88.11
257 3457 اقبال خان چوبیس پرگنہ 88 67 94 86 78 90 85 86 84       758 84.22
258 3458 عبدالقادر ہریدوار 67 72 87 61 67 88 77 27 68       614 68.22
65 70 87 59 66 88 76 26 67       604 67.11
259 3459 محمد شعیب نوح 61 58 90 30 84 90 64 55 78   90 90 700 70.00
59 56 90 28 83 90 63 54 77   90 90 690 69.00
260 3460 محمد عارف میرٹھ 69 65 92 86 88 86 85 82 88   90 88 831 83.10
261 3461 محمد عرفان مظفر نگر 57 65 89 94 77 84 83 87 81   75 82 792 79.20
262 3462 محمد زبیر  شاملی 75 78 88 69 92 89 84 81 95       751 83.44
263 3463 اكرام منڈل ندیا 93 81 94 71 77 90 85 88 90       769 85.44
264 3464 محمد عرفان غازی آباد 71 66 88 30 72 89 75 70 56       617 68.56
265 3465 محمد فرحان شاملی 82 85 94 72 82 90 82 80 70       737 81.89
266 3466 محمد عاشق الرحمن منڈل چوبیس پرگنہ 83 68 99 92 93 92 82 78 88       775 86.11
267 3467 محمد احمد  سہارنپور 82 88 93 87 77 92 97 92 78       786 87.33
268 3468 قطب الدین ہیلا كندی 72 80 89 95 76 91 86 87 78       754 83.78
269 3469 نجم الثاقب بارہ بنكی 64 69 87 87 84 89 70 67 76       693 77.00
270 3470 محمد طلحہ كانپور 91 75 93 95 100 89 81 91 96       811 90.11
271 3471 محمد دلشاد عالم نیپال 70 77 93 98 87 93 78 74 65       735 81.67
272 3472 ابوالفضل ہزاری باغ 81 67 92 70 57 85 71 64 غ       587 65.22
273 3473 معروف علی  شاملی 71 75 96 75 92 91 93 94 90       777 86.33
274 3474 محمد امان بجنور 95 88 95 100 87 94 87 89 60       795 88.33
275 3475 محمد طیب بجنور 83 76 87 76 80 86 85 88 78       739 82.11
276 3476 جواد احمد خان لكھیم پور كھیری 81 75 92 82 80 87 45 60 70       672 74.67
79 73 92 80 79 87 44 59 69       662 73.56
277 3477 لطف الحق مدنا پور 88 73 88 86 71 89 89 88 53       725 80.56
278 3478 مسعود خان بیر بھوم 78 54 94 60 55 80 61 58 75   72 84 687 68.70
279 3479 محمد سمیع البلال نوح 74 80 87 75 75 89 74 76 83       713 79.22
280 3480 محمد كیف نوح 69 71 92 78 71 88 84 73 83       709 78.78
281 3481 عبداللہ فرید آباد 81 73 91 96 64 75 78 69 81       708 78.67
282 3482 محمد طیب سہارنپور 82 78 96 89 74 91 87 72 70   80 80 819 81.90
283 3483 محمد مسیب دہلی 86 84 91 85 83 89 83 85 71       757 84.11
284 3484 محمد جلال الدین شیوہر 77 73 86 81 84 91 87 89 88       756 84.00
285 3485 محمد شعیب مظفر نگر 81 81 94 88 75 88 84 82 86       759 84.33
286 3486 محمد شعیب عالم سہارنپور 60 66 78 33 84 92 90 87 76       666 74.00
287 3487 محمد عفان  غازی آباد 41 63 91 85 84 90 66 54 81       655 72.78
40 61 91 83 82 90 65 53 80       645 71.67
