نتیجہ امتحان سالانہ عربی پنجم بابت۱۴۴۴ھ

  نتیجہ امتحان سالانہ  دارالعلوم دیوبند بابت ۱۴۴۴ھ  
سال پنجم عربی
اول پوزيشن:-  255 محمدوفاء الرحمن بجنور 96.25  
دوم پوزيشن:-  3352 معاذ حیدر كلكتہ 95.75  
سوم پوزيشن:-    205 محمدامن اناؤ 94.88  
سال پنجم عربی ترجمہ قرآن ہدایہ اول مقامات حریری مختصر المعانی نور الا نوار عقیدۃ الطحاوی سلم العلوم تاریخ سلاطین ہند الصف العربی فوائد مکیہ قرأت ٹوٹل اوسط
1 146 محمدحمزہ سہارنپور 89 86 100 67 68 59 78 65       612 76.50
2 147 محمدحسان  دیوبند 78 82 95 87 82 73 87 77       661 82.63
3 148 محمدمسلم  سہارنپور 75 69 83 55 42 72 48 53       497 62.13
4 149 عنایت اللہ  شاملی 74 41 74 54 59 83 66 78       529 66.13
5 150 محمدمكرم  سہارنپور 89 89 93 94 83 91 93 78       710 88.75
6 151 محمدشاہ نور مظفرنگر 86 95 91 88 85 85 90 90       710 88.75
7 153 محمدعمیر سہارنپور 89 75 81 90 67 84 72 84       642 80.25
8 154 محمدارشد چنڈی گڑھ 98 93 93 88 82 93 80 98       725 90.63
9 155 حسان امین  دیوبند 77 76 67 89 62 82 98 73       624 78.00
10 156 حسین احمد دیوبند 92 77 71 50 21 58 52 94       515 64.38
90 75 70 49 20 57 51 93       505 63.13
11 157 محمداكبر چترا 96 83 100 55 70 85 71 83       643 80.38
12 158 محمدكیف كشن گنج 89 85 99 94 97 91 86 91       732 91.50
13 159 محمدسرفراز  ارریہ 96 73 92 67 50 76 77 55       586 73.25
14 160 محمدگوہر اتردیناجپور 84 78 92 72 60 88 73 72       619 77.38
15 161 عبدالخالق میوات 100 84 80 52 67 86 64 74       607 75.88
16 162 محمدمزمل میوات 94 73 67 80 58 78 81 77       608 76.00
17 163 محمدفاروق شاملی 84 63 69 67 42 74 79 87       565 70.63
82 61 68 66 41 73 78 86       555 69.38
18 164 محمدشیبان ظفر دیوبند 94 96 91 85 85 95 79 94       719 89.88
92 94 90 84 84 94 78 93       709 88.63
19 165 محمدافضل دہلی 89 80 96 96 86 88 73 88       696 87.00
20 166 محمدفیضان میرٹھ 85 90 93 90 67 96 84 82       687 85.88
21 167 محمدجاوید ہریدوار 90 77 90 90 86 88 77 57       655 81.88
22 168 محمداسعد ہاپوڑ 94 94 95 89 87 96 94 94       743 92.88
23 169 وقاراحمد ہریدوار 86 65 72 57 40 83 56 85       544 68.00
24 170 محمدغفران راجگڈھ 96 80 95 82 88 91 78 85       695 86.88
25 171 محمدانس مظفرنگر 89 76 83 90 51 88 72 77       626 78.25
87 74 82 89 50 87 71 76       616 77.00
26 172 شیخ كاشف فراز اورنگ آباد 89 40 59 60 43 81 86 70       528 66.00
27 173 محمدسفیان راجگڈھ 93 81 95 96 80 93 83 90       711 88.88
28 174 محمدسجاد سیتاپور 78 76 84 82 89 90 73 83       655 81.88
29 176 محمدمعاذ شیخ  ممبئی 89 71 81 80 83 93 83 71       651 81.38
30 177 سید محمداللہ ممبئی 89 90 94 67 56 84 83 76       639 79.88
31 181 محمدمشرف شاملی 75 85 86 82 74 75 78 80       635 79.38
32 182 محمدآصف اقبال دربھنگہ 88 71 84 66 49 84 61 78       581 72.63
33 183 محمدحسین سہارنپور 77 40 74 64 14 61 39 71       440 55.00
75 40 72 62 13 60 38 70       430 53.75
34 184 محمدسلمان فارسی رامپور 89 86 94 88 74 89 78 70       668 83.50
35 185 محمدعدنان امیڈكرنگر 75 83 80 90 77 81 72 71       629 78.63
73 81 79 89 76 80 71 70       619 77.38
36 186 محمدشعیب شاملی 76 83 84 90 71 79 74 61       618 77.25
37 187 محمدثابت گڈا 73 83 80 79 68 90 64 92       629 78.63
38 188 محمدامجدعلی  كشن گنج 71 81 84 67 58 74 57 85       577 72.13
39 189 محمدنعمان باغپت 80 86 88 86 72 90 73 55       630 78.75
40 191 محمدبابر سہارنپور 76 86 88 94 90 90 74 70       668 83.50
74 84 87 93 89 89 73 69       658 82.25
41 192 محمدعاطف میرٹھ 77 64 36 57 25 72 73 83       487 60.88
74 62 34 55 23 70 72 82       472 59.00
42 194 محمدآصف سہارنپور 89 80 85 85 87 83 79 78       666 83.25
43 195 راغب منصور گیا 87 96 96 88 94 93 81 82       717 89.63
44 196 محمدصادق سہارنپور 86 87 93 88 82 75 85 76       672 84.00
45 197 محمداویس شاملی 76 90 85 82 70 93 79 87       662 82.75
46 198 محمدمبشر دیوبند 70 70 78 55 50 78 76 72       549 68.63
68 68 77 54 49 77 75 71       539 67.38
47 199 محمدریحان نواب لكھیم پوركھیری 83 92 90 90 80 86 86 96       703 87.88
48 200 محمدسالم  میرٹھ 90 73 86 78 45 78 83 82       615 76.88
49 202 محمدآصف كشی نگر 84 70 93 90 72 82 91 61       643 80.38
50 203 محمدواصف شاملی 63 70 53 36 22 54 40 63       401 50.13
60 67 50 34 20 54 40 61       386 48.25
51 204 محمدندیم مظفرنگر 89 84 81 62 64 69 68 72       589 73.63
87 82 80 61 63 68 67 71       579 72.38
52 205 محمدامن اناؤ 100 90 98 92 96 85 98 100       759 94.88
53 206 عبدالعظیم دہلی 93 74 75 88 71 77 81 55       614 76.75
91 72 73 86 69 75 79 54       599 74.88
54 207 محمدمدثر دہلی 94 96 88 87 68 89 94 87       703 87.88
92 94 86 85 66 87 92 86       688 86.00
55 208 نوراللہ افغانستان 77 71 54 65 32 67 56 58       480 60.00
56 209 مغفور اللہ افغانستان 94 83 68 91 72 77 91 91       667 83.38
57 210 رؤف اللہ افغانستان 91 75 88 86 64 86 74 89       653 81.63
58 212 محمدمنصور افغانستان 96 78 76 81 78 88 81 92       670 83.75
94 76 75 80 77 87 80 91       660 82.50
59 213 محمداحمد دیوبند 75 84 87 53 52 83 67 82       583 72.88
73 82 86 52 51 82 66 81       573 71.63
60 215 محمدسلمان سہارنپور 89 87 86 72 88 92 77 92       683 85.38
61 216 محمدعمر ہریانہ 89 73 84 77 61 86 87 81       638 79.75
62 217 صادق عالم  بنگال 87 72 87 75 72 81 70 65       609 76.13
85 70 86 74 71 80 69 64       599 74.88
63 218 عبدالجبار پنجاب 86 95 85 85 70 70 88 88       667 83.38
64 219 محمدعلقمہ خالد لكھیم پوركھیری پچھترفیصد       0 0.00
65 220 محمدارشاد بھاگلپور 96 69 82 65 75 82 63 90       622 77.75
66 221 زبیراحمد مظفرنگر 96 94 88 82 73 88 89 81       691 86.38
67 222 محمدرمضان چوبیس پرگنہ 100 99 85 93 83 83 96 92       731 91.38
98 97 84 92 82 82 95 91       721 90.13
68 223 محمدثمیر سیتامڑھی 100 80 94 90 74 93 100 100       731 91.38
69 224 محمدمرشد امروہہ 96 96 91 90 75 93 80 93       714 89.25
70 225 محمدسعد دیوبند 75 62 88 57 56 76 38 87       539 67.38
71 226 محمدمفاز میرٹھ 93 93 93 92 69 86 89 93       708 88.50
72 227 عبدالرحیم سیتامڑھی 96 87 89 83 89 81 95 87       707 88.38
94 85 88 82 88 80 94 86       697 87.13
73 229 عبدالقادر جیلانی آسام  89 94 100 87 67 78 72 96       683 85.38
87 92 99 86 66 77 71 95       673 84.13
74 230 محمدحذیفہ ممبئی 96 93 89 92 89 86 87 94       726 90.75
75 231 محمدعاشق الٰہی مدھے پورہ 94 95 90 85 94 91 90 100       739 92.38
76 232 محمدعادل میرٹھ 96 82 91 76 51 82 67 79       624 78.00
77 233 محمدعامر شاملی 100 79 94 88 68 81 70 90       670 83.75
98 77 93 87 67 80 69 89       660 82.50
78 234 محمدشاہ رخ سہارنپور 89 86 84 88 68 92 73 45       625 78.13
79 235 محمدشعیب مظفرنگر 89 80 82 75 57 82 71 59       595 74.38
80 237 محمدعامر مظفرنگر 87 83 89 77 83 82 71 62       634 79.25
81 238 مزمل شیخ ندیا 89 79 93 78 89 71 69 91       659 82.38
82 240 محمدآصف ہریانہ 96 88 87 90 93 88 82 84       708 88.50
83 241 شاداب قمر سمستی پور 96 82 93 90 74 89 87 94       705 88.13
84 242 محمدابوبكر سہارنپور 85 88 87 85 84 69 60 82       640 80.00
85 243 محمدگلزاراحمد پورنیہ 96 81 93 77 87 87 92 94       707 88.38
86 244 محمدمعاذ فتح پور 96 88 95 88 85 88 87 98       725 90.63
87 245 محمددانش سہارنپور 89 85 80 87 80 78 75 66       640 80.00
88 246 محمدوسیم میرٹھ 96 73 90 81 78 84 85 42       629 78.63
89 247 محمدانصر سہارنپور 96 61 83 65 51 78 74 92       600 75.00
90 248 محمدجواد مرادآباد 89 84 91 92 87 69 87 67       666 83.25
91 249 ریان احمد دہلی 96 80 91 88 80 88 83 88       694 86.75
92 250 محمدفردین بلندشہر 94 82 90 88 80 91 93 80 90     788 87.56
93 251 محمدبلال راجستھان 96 79 88 58 43 85 88 76       613 76.63
94 252 جنیداحمد سمتی پور 75 87 89 72 76 81 86 79       645 80.63
95 253 محمدراشد سہارنپور 89 79 87 79 82 79 92 80       667 83.38
96 254 محمدبلال بلندشہر 83 90 87 82 70 89 98 84       683 85.38
81 88 86 81 69 88 97 83       673 84.13
97 255 محمدوفاء الرحمن بجنور 100 99 98 95 93 96 95 94       770 96.25
98 256 محمدحارث بجنور 88 80 87 73 69 77 73 86       633 79.13
85 77 84 70 67 75 71 84       613 76.63
99 257 محمدطلحہ بجنور 96 81 86 52 49 66 73 94       597 74.63
94 79 84 50 47 64 71 93       582 72.75
100 258 محمدرضوان غازی آباد 100 غ 93 90 82 63 96 90       614 76.75
98 غ 91 88 81 62 95 89       604 75.50
101 259 محمدریاض انور كشن گنج 92 93 91 93 82 77 87 75       690 86.25
102 260 محمداحمد سہارنپور 89 89 96 78 76 86 90 69       673 84.13
103 261 محمداسحاق بجنور 96 56 76 41 35 40 66 32       442 55.25
93 53 74 40 33 40 64 30       427 53.38
104 262 محمداسرار ہاپوڑ 85 56 61 72 67 80 78 64       563 70.38
83 54 59 70 65 78 76 63       548 68.50
105 263 محمدریحان بلندشہر 96 84 94 96 74 88 90 80       702 87.75
106 264 معاذ الرحمن ادھم سنگھ نگر 100 86 85 95 87 74 89 76       692 86.50
98 84 84 94 86 73 88 75       682 85.25
107 265 محمدمزمل فرخ آباد 93 88 91 88 87 81 94 77       699 87.38
91 86 90 87 86 80 93 76       689 86.13
108 266 محمدالتمش ملك نینی تال 84 76 92 96 79 87 82 73       669 83.63
109 267 عبدالحنان امروہہ 82 75 94 87 70 91 77 78       654 81.75
110 268 شفیع الرحمن سنت كبیرنگر 96 93 90 92 88 91 100 71       721 90.13
111 269 محمداظہر ایم پی 93 92 94 92 75 87 88 85       706 88.25
112 270 عبدالحكیم بھوجپور 91 94 92 89 88 87 89 78       708 88.50
113 271 اخترحسین  كشن گنج 83 87 90 75 79 90 89 60       653 81.63
114 272 شاہ وارعالم  پنجاب 86 89 91 90 89 91 87 81       704 88.00
84 87 90 89 88 90 86 80       694 86.75
115 273 محمدمقیم انصاری رانچی 85 88 89 87 72 74 87 77       659 82.38
83 86 88 86 71 73 86 76       649 81.13
116 274 ابوحذیفہ مظفرنگر 96 92 83 94 80 87 88 91       711 88.88
117 275 محمداسامہ علی گڈھ 96 99 95 96 80 87 100 98       751 93.88
118 276 محمدثاقب بہرائچ 90 غ 84 94 86 86 92 88       620 77.50
119 277 محمدعامر مدھیہ پردیش 80 81 87 90 76 83 82 49       628 78.50
120 278 محمدانس بلندشہر 88 75 90 88 69 79 66 65       620 77.50
86 73 89 87 68 78 65 64       610 76.25
121 280 محمدزبیر مظفرنگر 80 82 89 76 79 60 77 67       610 76.25
122 281 محمدعاطف افغانستان 84 80 82 72 73 62 73 90       616 77.00
123 282 محمدبصیر افغانستان 90 53 84 71 72 72 71 91       604 75.50
124 283 صبغت اللہ  افغانستان 96 86 88 75 70 79 63 66       623 77.88
125 284 محمدعامر سہارنپور 84 64 19 47 64 55 49 72       454 56.75
81 61 16 44 62 53 47 70       434 54.25
126 285 محی الدین  چوبیس پرگنہ 85 51 74 73 35 65 81 79       543 67.88
83 49 73 72 34 64 80 78       533 66.63
127 286 محمداحتشام الحق جموئی 98 93 92 88 90 92 92 100       745 93.13
128 287 محمدہاشم غازی آباد 88 79 83 77 75 85 89 89       665 83.13
86 77 82 76 74 84 88 88       655 81.88
129 289 محمود اللہ منڈل ۲۴پرگنہ 67 68 86 71 66 61 83 85       587 73.38
130 290 مقتدرعالم آسام 90 71 71 77 42 75 73 98       597 74.63
131 291 محمد گجرات 90 86 90 90 76 89 89 87       697 87.13
88 84 88 88 74 87 87 86       682 85.25
132 296 محمدراغب  دیوبند 70 41 28 43 40 48 48 64       382 47.75
68 40 26 41 40 47 47 63       372 46.50
133 1353 محمددانش ایم پی 81 79 57 52 42 76 52 66       505 63.13
79 77 56 51 41 75 51 65       495 61.88
134 1354 قیوم الدین شیخ دھوبڑی آسام 87 67 92 65 62 90 67 65       595 74.38
85 65 90 63 60 88 65 64       580 72.50
135 3263 عاكف حمزہ نوح 92 86 92 87 66 79 94 94       690 86.25
136 3264 جنید بجنور 81 82 93 82 63 83 81 50       615 76.88
137 3265 محمد سہیل بجنور 82 85 88 66 58 70 85 55       589 73.63
138 3266 محمدمدبر مظفرنگر 96 66 94 86 79 93 94 93       701 87.63
139 3267 روح الامین برپیٹا 81 78 89 87 54 81 77 74       621 77.63
140 3268 محمد عبد اللہ فردوسی كشن گنج 90 79 89 86 73 80 82 78       657 82.13
141 3269 محمد شعیب گڈا 94 64 82 77 66 74 81 69       607 75.88
142 3270 محمدجنید  باغپت 90 56 90 87 56 85 79 94       637 79.63
143 3271 شریف الدین كریم گنج 83 76 83 83 79 68 77 76       625 78.13
144 3272 اسلم الدین كچھاڑ 93 84 94 85 64 77 90 40       627 78.38
145 3273 محمدانوار اعظم گڑھ 89 95 92 90 88 93 94 93       734 91.75
146 3274 محمد اسعد مرادآباد 83 84 87 87 66 87 89 75       658 82.25
147 3275 محمدحاسب قرولی 90 91 92 85 91 80 94 96       719 89.88
148 3276 عبد الرحمن  امروہہ 79 88 85 80 64 77 88 85       646 80.75
149 3277 اسعد الحق  نوگاؤں 89 80 88 80 62 71 98 91       659 82.38
150 3278 محمد عمر فاروق بردوان 73 83 91 82 49 84 61 91       614 76.75
151 3279 محمد عنایت دیوبند 85 81 88 90 66 83 93 92       678 84.75
152 3280 محمد ثاقب سہارن پور 85 88 92 84 69 70 70 75       633 79.13
153 3281 محمدمبشر بجنور 80 89 95 81 81 80 85 89       680 85.00
154 3282 انضمام الحق بجنور 82 92 92 90 80 83 81 87       687 85.88
155 3283 محمد ریحان  شاملی 87 85 93 92 61 87 86 66       657 82.13
156 3284 امن میرٹھ 89 80 86 85 74 80 74 62       630 78.75
157 3285 محمدمشہود قطب مدھوبنی 85 91 87 82 80 85 87 60       657 82.13
158 3286 محمد ارمان بجنور 96 82 98 82 76 86 98 83       701 87.63
159 3287 محمدافتخار الحسن نوح 86 90 89 88 70 73 79 84       659 82.38
160 3288 جہانگیر شیخ مرشد آباد 91 81 92 88 79 89 61 84       665 83.13
161 3289 محمد ثاقب مظفرنگر 89 87 87 81 78 82 60 89       653 81.63
162 3290 اشرف علی كشن گنج 100 72 91 90 77 86 83 98       697 87.13
163 3291 محمد جنید شاملی 82 78 90 76 53 85 78 81       623 77.88
164 3292 محمدعیان خان كوٹہ 94 89 92 90 80 90 93 94       722 90.25
165 3293 محمدابوبكر جھاركھنڈ 83 89 88 85 78 78 88 86       675 84.38
166 3294 عبدالمتین پلول 90 83 94 90 93 84 89 88       711 88.88
167 3295 محمد فرید احمد رامپور 89 85 90 90 80 85 91 95       705 88.13
168 3296 محمدخوش حال بجنور 89 79 89 85 70 53 79 62       606 75.75
169 3297 عبد القادر ہاشمی میرٹھ 85 92 93 85 88 83 93 94       713 89.13
170 3298 محمدزید بجنور 96 40 93 85 56 83 82 71       606 75.75
94 40 91 83 55 82 81 70       596 74.50
171 3299 محمدزید میرٹھ 89 67 91 84 62 93 78 86       650 81.25
172 3300 ابوطاہر سہارن پور 96 72 97 63 75 88 79 84       654 81.75
173 3301 محمد شعیب غازی آباد 92 76 88 77 74 78 92 80       657 82.13
174 3302 عمار احمد صدیقی جھانسی 85 75 94 80 72 93 83 81       663 82.88
175 3303 محمدكامل مظفرنگر 87 73 87 76 65 83 77 77       625 78.13
176 3304 محمد ابراہیم اوكھلا دہلی 87 85 85 69 80 76 81 83       646 80.75
177 3305 محمد دلشاد پریاگ راج 92 98 91 80 83 83 92 91       710 88.75
178 3306 محمد اسجد  بہرائچ 92 83 92 84 82 86 84 92       695 86.88
179 3307 نورالدین بہرائچ 87 76 90 79 59 88 78 89       646 80.75
180 3308 ذیشان  نوح 81 83 93 90 72 78 79 80       656 82.00
181 3309 محمد احسان سہارن پور 90 83 88 72 57 63 79 83       615 76.88
182 3310 ماہر الاسلام مرشد آباد 83 72 92 82 78 73 90 81       651 81.38
183 3311 محمدعمر اتردیناج پور 92 80 94 86 70 72 89 82       665 83.13
184 3312 محمدكاظم بلالی پورنیہ 83 75 90 84 74 80 82 83       651 81.38
185 3313 عبدالباسط مرادآباد 92 98 100 95 90 93 100 77       745 93.13
186 3314 محمد عادل بجنور 92 88 90 89 81 80 95 85       700 87.50
187 3315 محمد عاقب بجنور 74 87 83 63 52 64 83 78       584 73.00
188 3316 محمد احتشام بجنور 76 78 91 90 80 77 89 57       638 79.75
74 76 90 89 79 76 88 56       628 78.50
189 3317 فرمان بجنور 78 79 92 87 73 71 87 67       634 79.25
190 3318 محمدالماس بجنور 78 77 88 62 65 75 77 69       591 73.88
191 3319 محمدایاز بجنور 78 62 86 77 60 70 77 72       582 72.75
192 3320 اسماء الحق جھاركھنڈ 85 79 94 90 84 83 92 52   85 85 744 82.67
193 3321 محمدشیث انصاری پورنیا 87 80 91 87 70 78 86 60 91     730 81.11
194 3322 فردوس احمد نجار بڈگام 82 87 93 86 91 86 94 65       684 85.50
195 3323 انس رامپور 71 94 85 79 69 72 84 61       615 76.88
196 3324 محمدصدیق گونڈہ 76 90 95 84 77 83 79 82       666 83.25
197 3325 ہدایت اللہ مدھوبنی 78 90 89 86 86 82 93 78 92     774 86.00
198 3326 محمدشعیب شاملی 70 71 88 87 76 71 92 81       636 79.50
199 3327 محمدالطاف ارریہ 93 82 90 87 67 70 80 91 90     750 83.33
200 3328 فرید اختر لشكر دكھن چوبیس پرگنہ 82 92 92 90 78 77 93 82       686 85.75
201 3329 عزیز المنڈل دكھن چوبیس پرگنہ 78 89 89 94 77 80 96 88       691 86.38
202 3330 محمدانس بلندشہر 92 89 94 82 77 93 85 87       699 87.38
203 3331 محمدافروز سمستی پور 87 83 86 77 69 88 85 79       654 81.75
204 3332 شاہین شہریارملا  چوبیس پرگنہ 90 91 96 90 83 85 90 89   83 82 797 88.56
205 3333 ربیع الحق مالدہ 77 88 91 92 72 93 86 91       690 86.25
206 3334 سلمان سردار چوبیس پرگنہ 85 95 89 70 82 83 92 81   83 80 760 84.44
207 3335 محمدبلال ہاپوڑ 85 90 93 92 85 53 96 79       673 84.13
83 88 92 91 84 52 95 78       663 82.88
208 3336 محمدبلال  اورنگ آباد(بہار) 83 94 91 91 81 82 93 71       686 85.75
209 3337 محمدجمیل بھاگلپور 96 85 84 84 75 76 82 96       678 84.75
210 3338 یوسف علی مالدہ 76 79 96 96 64 81 84 94       670 83.75
211 3339 محمدسفاج احمد مالدہ 83 89 96 87 83 94 82 79   80 80 773 85.89
212 3340 عبداللہ سدھارتھ نگر 89 87 91 79 62 49 88 96       641 80.13
213 3341 محمدریان سنت كبیرنگر 76 83 86 74 75 76 67 74       611 76.38
214 3342 محمداظہر راجگڑھ 96 96 96 83 78 89 80 91       709 88.63
215 3343 محمدسلمان سنت كبیرنگر 83 81 88 81 73 81 70 89       646 80.75
216 3344 صدیق حسن كھنڈوہ 75 91 89 77 85 81 89 76       663 82.88
217 3345 محمدحسان انصاری سرائے كیلا كھرساواں 94 92 96 90 80 87 85 88       712 89.00
218 3346 محمدمزمل الرحمن ہوڑہ مغربی بنگال 92 94 97 91 70 78 100 94       716 89.50
219 3347 محمود مطہر بشواس اتر چوبیس پرگنہ 78 91 90 90 74 83 84 90   91 90 771 85.67
220 3348 اصغرعلی   چوبیس پرگنہ 85 96 95 96 96 93 92 94   90 90 837 93.00
221 3349 سلام ملا چوبیس پرگنہ 96 89 92 88 87 96 95 98   86 80 827 91.89
222 3350 محمودالحسن  چوبیس پرگنہ 85 90 88 83 68 88 84 73   83 87 742 82.44
223 3351 زیداحمد پالم پربھنی 87 88 86 81 67 76 66 88       639 79.88
224 3352 معاذ حیدر كلكتہ 93 99 100 92 95 95 92 100       766 95.75
225 3353 محمدمعاذ اختر پورنیہ 80 91 80 83 68 76 78 79       635 79.38
226 3354 محمداقدس بجنور 92 86 93 85 71 87 79 94       687 85.88
90 84 92 84 70 86 78 93       677 84.63
227 3355 مجاہدالاسلام مالدہ 75 91 90 82 73 83 80 84   80 80 738 82.00
228 3356 محمدمذكر سہارن پور غیرحاضر       0 0.00
229 3357 محمدثناء اللہ كٹیہار 90 81 92 87 72 85 69 88       664 83.00
230 3358 اسعد فرخ آباد 78 87 89 91 81 85 80 94 77     762 84.67
231 3359 محمدانس حسن كلكتہ 92 86 98 97 75 84 91 87       710 88.75
232 3360 احسان اللہ خان ہاؤڑہ 85 79 90 80 73 79 63 88       637 79.63
233 3361 حبیب اللہ بھاگلپور 86 95 93 85 88 74 71 79       671 83.88
234 3363 سمیع الدین ایم پی 80 90 92 80 83 91 81 76       673 84.13
235 4798 محمداسرائیل افغانستان 96 84 93 89 52 77 94 85       670 83.75