نتیجہ امتحان سالانہ عربی ہفتم بابت۱۴۴۴ھ

نتیجہ امتحان سالانہ  دارالعلوم دیوبند بابت ۱۴۴۴ھ  
سال ہفتم عربی
اول پوزيشن:-  504 محمدسلمان  مرادآباد 97.17  
دوم پوزيشن:-  506 محمدرضا ءالله  پنجاب 97.00  
سوم پوزيشن:- 623 محمد اطہر اعجاز سمستی پور 96.17  
سال ہفتم عربی مشکوۃ شریف ہدایہ آخرین شرح عقائد سراجی نخبۃ الفکر مقدمہ شیخ عبدالحق الصف العربی فوائد مکیہ قرأت ٹوٹل اوسط
1 460 محمدعمران  دربھنگہ 71 81 83 70 53 85       443 73.83
2 461 عبدالصمد ہریدوار 72 69 83 66 82 78       450 75.00
3 462 عبدالواحد  دہلی 28 69 55 68 40 52       312 52.00
24 65 51 65 40 52       297 49.50
4 463 محمدطاہر سہارنپور 82 90 95 94 86 73       520 86.67
5 464 محمدامن نواز شاملی 86 85 92 96 92 94       545 90.83
6 465 ضیاء الرحمن  سہارنپور 87 85 94 84 90 84       524 87.33
7 466 زبیراحمد كٹیہار 93 79 88 69 93 95       517 86.17
8 467 محمدشہزاد  ارریہ 79 65 80 72 72 78       446 74.33
9 468 محمدتوصیف  كھگڑیا 90 85 70 90 88 90       513 85.50
10 469 محمدقسیم دیوبند 25 60 غ 38 60 55       238 39.67
11 470 وجہ القمر كشن گنج 65 69 67 82 44 70       397 66.17
12 471 محمد سعد سہارنپور 76 89 92 76 56 55       444 74.00
13 472 محمدساجد انور كشن گنج 78 70 90 89 80 62       469 78.17
14 473 محمدطالب  مظفرنگر 92 94 93 96 98 96       569 94.83
15 474 عبدالاحد سہارنپور 89 69 89 67 91 85       490 81.67
16 475 عبدالله  دیوبند 45 78 83 40 72 77       395 65.83
17 476 عبدالسمیع  سہارنپور 91 89 84 83 84 81       512 85.33
18 477 محمدمذكرحسین دیوبند 47 86 80 68 74 66       421 70.17
19 478 محمدعامر سہارنپور 75 40 87 89 72 73       436 72.67
20 480 محمدشاہ باز سہارنپور 78 64 86 50 83 88       449 74.83
21 481 محمدارشد  سہارنپور 81 85 90 60 86 87       489 81.50
78 82 88 58 86 87       479 79.83
22 482 محمدساجد  سہارنپور 80 64 92 94 85 80       495 82.50
23 483 محمدعالم  میوات 87 82 93 96 85 87       530 88.33
84 79 91 94 85 87       520 86.67
24 484 محمدذیشان  شاملی 74 63 58 67 76 54       392 65.33
25 485 محمدمفصل  دہلی 62 87 75 96 90 90       500 83.33
26 486 محمدفرمان  سہارنپور 81 55 60 52 60 61       369 61.50
27 487 ابوالحسن  دیوبند 68 52 86 94 77 76       453 75.50
28 488 محمدوقار  سہارنپور 89 71 90 94 83 87       514 85.67
29 489 محمدآصف  سہارنپور 45 78 73 67 69 81       413 68.83
42 75 71 65 69 81       403 67.17
30 490 محمدفاروق سہارنپور 61 79 82 44 93 86       445 74.17
58 76 80 42 93 86       435 72.50
31 491 محمدجعفرالاسلام دیوبند 40 77 75 31 40 65       328 54.67
32 492 محمدنورعالم  مظفرنگر 60 54 78 42 33 57       324 54.00
33 493 ولی رحمانی پورنیہ 61 45 50 50 50 59       315 52.50
34 494 محمدقربان علی كشن گنج 84 76 72 84 88 95       499 83.17
35 495 محمداحمد میرٹھ 96 83 84 55 90 94       502 83.67
36 496 شہید الاسلام آسام 91 80 91 96 92 86       536 89.33
37 497 محمدآصف بستی 81 88 90 81 92 93       525 87.50
38 498 محمدمجیب الرحمن  سہارنپور 80 83 89 84 69 85       490 81.67
39 499 محمدزبیر دہرادون 75 76 93 96 84 82       506 84.33
40 500 محمدمامون الرشید كشن گنج 77 92 90 88 92 90       529 88.17
41 501 حبیب الرحمن  كٹیہار 89 71 86 94 93 88       521 86.83
42 502 مفیض الغازی چوبیس پرگنہ 90 67 93 96 83 84       513 85.50
43 503 محمدابوبكر مظفرنگر 90 71 93 96 90 86       526 87.67
44 504 محمدسلمان  مرادآباد 100 96 93 96 99 99       583 97.17
45 505 محمداجمل شاملی 53 96 86 60 82 83       460 76.67
46 506 محمدرضا ءالله  پنجاب 99 100 96 96 97 94       582 97.00
47 507 محمدسالم  گونڈہ 94 73 89 84 86 91       517 86.17
48 508 محمدعامر گونڈہ 92 86 95 94 88 92       547 91.17
49 509 محمدشعیب  سیتاپور 97 74 90 94 95 96       546 91.00
94 71 88 92 95 96       536 89.33
50 510 محمدغفران  سیتاپور 81 68 85 80 60 80       454 75.67
78 65 83 78 60 80       444 74.00
51 511 محمدطیب  شاملی 87 78 95 96 75 77       508 84.67
84 75 93 94 75 77       498 83.00
52 512 منہاج الاسلام  سنت كبیرنگر 85 83 80 92 84 87       511 85.17
53 513 محمدارشد دہلی 60 92 89 73 72 75       461 76.83
57 89 87 71 72 75       451 75.17
54 514 خالد سیف الله  مئو 96 90 81 96 92 85       540 90.00
55 515 عبدالقادر امروہہ 81 91 91 96 87 93       539 89.83
56 516 عرش الرحمن  رامپور 92 86 87 96 83 95       539 89.83
88 82 83 93 83 95       524 87.33
57 517 عمارمنیر كلكتہ 75 84 89 84 83 96       511 85.17
58 518 محمدعبدالله تھانہ 88 77 87 92 87 91       522 87.00
85 74 85 90 87 91       512 85.33
59 519 محمدطلحہ رامپور 66 63 78 96 57 60       420 70.00
60 520 عمراذہان  دیوبند 82 55 81 79 75 73       445 74.17
79 52 79 77 75 73       435 72.50
61 521 محمدانصارعالم  پورنیہ 88 91 90 92 96 93       550 91.67
62 522 محمدفراست سہارنپور 74 64 90 65 86 85       464 77.33
63 523 ابوطلحہ بلندشہر 31 73 53 39 40 50       286 47.67
28 70 51 37 40 50       276 46.00
64 524 محمداحمد میوات 87 80 85 84 85 91       512 85.33
84 77 83 82 85 91       502 83.67
65 525 اسامہ قمرالنبی سمتی پور 87 80 86 96 91 93       533 88.83
66 526 قطب الدین غازی چوبیس پرگنہ 75 53 80 96 73 88       465 77.50
72 50 78 94 73 88       455 75.83
67 527 محمدافروز سنت كبیرنگر 80 77 75 96 91 86       505 84.17
68 528 محمدجنید بلندشہر 99 94 88 94 96 96       567 94.50
69 529 نظام الدین  شاجاپور 83 87 92 96 97 96       551 91.83
70 530 نعمت اللہ  مدھے پورہ 91 76 91 96 73 88       515 85.83
71 531 شہیدالاسلام آسام 90 86 83 96 88 83       526 87.67
72 532 محمدوسیم  بھاگلپور 91 63 92 84 83 85       498 83.00
73 533 محمدسفیان ارریہ 97 86 91 99 89 87       549 91.50
74 534 محمدفاروق  ہریدوار 86 63 89 84 89 91       502 83.67
75 535 محمدسراج الحق  آسام 96 79 88 96 91 87       537 89.50
76 536 محمدنایاب عالم  كشن گنج 92 71 93 96 87 93       532 88.67
77 537 محمداحمد سہارنپور 96 98 89 96 88 94       561 93.50
78 538 محمدمقتدرعالم میگھالیہ 92 96 94 96 94 96       568 94.67
79 539 شریف الدین چوبیس پرگنہ 42 72 83 74 70 60       401 66.83
40 67 79 70 70 60       386 64.33
80 540 محمدعبداللہ بلندشہر 91 79 90 96 88 88       532 88.67
81 541 محمدعادل گیا 85 75 91 96 77 75       499 83.17
82 542 ابوسفیان كھگڑیا 89 74 87 84 83 95       512 85.33
83 543 ابوبكر صدیق آسام 92 89 88 92 92 85       538 89.67
84 544 محمداویس مظفرنگر 94 74 88 96 95 96       543 90.50
85 545 محمدطالب میرٹھ 86 70 89 94 80 78       497 82.83
83 67 87 92 80 78       487 81.17
86 546 محمداعظم گریڈیہہ 92 84 93 84 93 87       533 88.83
87 547 محمداسامہ خان قنوج 92 79 91 94 87 86       529 88.17
88 548 محمدعمر غازی آباد 73 100 85 99 85 93       535 89.17
89 549 محمدعدنان بلندشہر 86 74 88 84 90 90       512 85.33
83 71 86 82 90 90       502 83.67
90 550 محمدندیم باغپت 83 68 80 96 58 79       464 77.33
91 551 محمدعامر بجنور 93 83 85 96 87 87       531 88.50
92 552 محمدحسیب الرحمن  بھاگلپور 95 92 86 94 95 98 96     656 93.71
93 553 محمداحباب انور پورنیہ 72 59 80 96 78 67       452 75.33
94 554 مجیب الرحمن  امروہہ 78 63 80 96 82 90       489 81.50
75 60 78 94 82 90       479 79.83
95 555 محمدعبیدالرحمن  ہریدوار 65 93 80 93 80 85   81 83 577 82.43
96 556 حامدداؤد ارریہ 91 96 92 94 93 92 95     653 93.29
97 557 محمدجابر بلندشہر 86 87 94 96 97 91       551 91.83
98 558 محمدفہد سیتاپور 96 73 92 96 95 96       548 91.33
99 559 محمدسلمان رانچی 89 67 88 94 87 95       520 86.67
100 560 محمدطلحہ احمدآباد 96 94 83 89 90 86       538 89.67
101 561 محمدزبیر احمدآباد 99 94 79 87 93 87       539 89.83
102 562 معاذ احمد ایم پی  45 83 65 55 79 85       412 68.67
42 80 63 53 79 85       402 67.00
103 563 محمدآفتاب  بھوپال 86 72 89 96 89 76       508 84.67
104 564 محمد دیوبند 76 72 90 94 90 86       508 84.67
105 565 محمداسجد  ہریدوار 32 66 55 50 44 59       306 51.00
106 566 محمدنفیس احمد  كشن گنج 78 77 80 96 74 74       479 79.83
107 567 محمدحسان  سنت كبیر نگر 47 92 72 77 40 66       394 65.67
43 88 68 74 40 66       379 63.17
108 568 محمدمستجاء سہارنپور 30 91 83 61 75 68       408 68.00
27 88 81 59 75 68       398 66.33
109 569 محمداعجاز مظفرنگر پچہترفیصد       0 0.00
110 570 محمدحذیفہ ہریدوار 65 76 81 50 74 73       419 69.83
62 73 79 48 74 73       409 68.17
111 571 محمدطلحہ جھاركھنڈ 79 56 84 84 61 78       442 73.67
112 572 محمدآصف گڈا 89 68 95 92 88 90       522 87.00
113 573 محمداشتیاق احمد  آسام 99 92 92 84 93 88       548 91.33
96 89 90 82 93 88       538 89.67
114 574 عبدالقادر دہلی 89 67 94 96 78 86       510 85.00
115 575 محمدابوبكر ارریہ 77 87 93 92 93 91       533 88.83
116 576 محمدحذیفہ بجنور 83 68 96 92 91 89       519 86.50
117 577 نظام الدین  احمد آسام 90 81 80 96 82 84       513 85.50
118 578 محمدنہال ہردوئی 99 85 91 84 97 95       551 91.83
119 579 محمدتوقیر ہردوئی 93 74 81 92 69 80       489 81.50
120 580 محمدعادل سہارنپور 95 81 92 77 90 92       527 87.83
121 581 محمدكوثرعالم  دیناجپور 89 81 83 96 77 88       514 85.67
122 582 نوال الرحمن  گریڈہہ 83 72 86 94 77 88       500 83.33
123 583 محمدحذیفہ سہارنپور 91 76 94 94 97 91       543 90.50
124 584 محمددانش سہارنپور 97 80 77 96 92 88       530 88.33
125 585 محمدافتخارعالم  چمپارن 87 81 93 96 93 96       546 91.00
126 586 محمدسلمان كٹیہار 63 89 86 71 83 92       484 80.67
127 587 محمدابوبكرصدیق آسام 94 77 88 92 91 90       532 88.67
128 588 نثاراحمد دہلی 100 94 88 92 92 93       559 93.17
129 589 شفیع الحق بلرامپور 77 75 88 82 87 95       504 84.00
130 590 نثاراحمد كٹیہار 93 83 93 96 95 96       556 92.67
131 591 محمدنورالاسلام كٹیہار 94 82 96 96 97 92       557 92.83
132 592 محمداعجاز احمد دہرہ دون 92 84 87 96 97 94       550 91.67
133 593 محمدجمیل رامپور 87 93 94 94 88 96       552 92.00
134 594 عبیدالرحمن سنت كبیرنگر 97 70 88 92 97 93       537 89.50
135 595 نظام الدین  كرناٹك 73 65 47 67 77 84       413 68.83
136 596 سعد اللہ گیا 94 84 80 96 93 84       531 88.50
137 597 محمدمعراج سیتاپور 92 79 90 82 88 92       523 87.17
138 598 سلطان شوكت ایم پی 76 63 71 84 92 92       478 79.67
139 599 محمدریاض بہرائچ 82 72 88 84 94 91       511 85.17
140 600 محمدعزیرقریشی لاتور 83 78 90 96 81 83       511 85.17
141 601 محمدجاوید سیتاپور 89 72 90 82 83 85       501 83.50
142 602 محمدمجیب اللہ كوڈرما 86 73 92 84 92 82       509 84.83
143 603 محمدسعد میرٹھ 65 91 75 71 88 91       481 80.17
61 87 71 68 88 91       466 77.67
144 604 سیف اللہ مہراج گنج 94 95 94 96 94 90       563 93.83
145 605 عین الحق آسام 89 74 92 92 91 88       526 87.67
146 606 محمدطیب  سیتاپور 51 70 80 79 75 88       443 73.83
147 607 عبدالرزاق دیناجپور 89 80 75 92 88 78       502 83.67
148 608 رشیداحمد تلنگانہ 96 98 92 96 94 94       570 95.00
149 609 محمدسعیدالرحمن بھاگلپور 85 72 89 96 89 88       519 86.50
150 610 فہیم الرحمن افغانستان 90 70 73 82 76 86       477 79.50
151 611 فقیراحمد افغانستان 91 75 75 84 92 91       508 84.67
152 612 محمد صفوان  بانكا 59 62 60 45 40 65       331 55.17
153 613 عبدالحق افغانستان 64 76 70 94 55 79       438 73.00
154 614 محمدحسیب الاسلام آسام 73 54 70 92 40 45       374 62.33
155 615 محمد داؤد پنجاب 82 65 90 79 82 81       479 79.83
156 616 محمد عمار بجنور 78 70 92 96 84 75       495 82.50
157 617 محمد شاہد راجستھان 82 84 94 96 94 83       533 88.83
158 618 مجیر الحق آسام 82 84 84 96 75 75       496 82.67
159 619 محمد اسامہ خان صاحب گنج 92 83 96 82 97 92       542 90.33
160 620 آفتاب عالم ارریا 81 73 88 84 80 94       500 83.33
161 621 محمد رضی احمد سوپول 80 75 77 84 83 94       493 82.17
162 622 محمد سلمان سہارنپور 77 83 88 87 90 93       518 86.33
74 80 86 85 90 93       508 84.67
163 623 محمد اطہر اعجاز سمستی پور 96 96 96 94 97 98       577 96.17
164 624 محمد وكیع اعظم گڑھ 88 86 95 96 96 99       560 93.33
165 625 محمد عثمان مظفرنگر 75 75 82 65 77 78   70 83 522 74.57
166 626 محمد ہارون بجنور 87 88 93 92 87 87   94 90 628 89.71
167 627 میزان الرحمن مغربی بنگال 77 75 91 89 74 78   91 92 575 82.14
168 628 عبدالاول آسام 79 64 84 94 78 80       479 79.83
169 629 عمر فاروق منڈل آسام 83 72 76 96 82 85       494 82.33
170 630 اشرف الشیخ آسام 94 72 84 79 81 79       489 81.50
171 631 ہدایت اللہ مغربی بنگال 88 75 90 94 88 93       528 88.00
172 632 محمد رقیب الاسلام آسام 88 82 91 96 86 85       528 88.00
173 633 محمد معراج حسین سردار مغربی بنگال 88 86 91 96 86 82       529 88.17
174 634 حمید الرحمن مغربی بنگال 91 84 85 88 79 90       517 86.17
175 635 حسیبور علی مغربی بنگال 90 66 89 96 81 88       510 85.00
176 636 رقیبور علی لشكر مغربی بنگال 93 86 92 96 92 86       545 90.83
177 637 سمیع الاسلام سردار مغربی بنگال 81 70 93 89 84 86   83 84 586 83.71
178 638 محمد نظرالحسین سنگ بھوم 90 89 90 96 75 81   90 90 611 87.29
179 639 محمد زبیر تریپورہ 58 89 87 88 55 91       468 78.00
54 85 83 85 55 91       453 75.50
180 640 عبدالقادر مظفرنگر 80 81 85 94 86 78       504 84.00
181 641 محمد توصیف سہارنپور 93 77 92 96 86 93       537 89.50
182 642 محمد ذیشان نوادہ 93 84 90 96 88 86       537 89.50
183 643 محمد صادق احمد آسام 88 83 87 96 85 84       523 87.17
184 644 محمد مشتاق منی پور 91 73 93 94 82 91       524 87.33
185 645 محمد جنید اختر گڈا 82 79 90 96 89 84       520 86.67
186 647 محمد حسان گجرات 73 83 88 92 62 96       494 82.33
70 80 86 90 62 96       484 80.67
187 648 محمد فیروز بجنور 90 79 85 96 92 83       525 87.50
188 649 محمد سفیان بجنور 85 71 89 79 87 91       502 83.67
189 650 محمد عاقل بجنور 82 62 85 77 80 91       477 79.50
190 651 محمد شہادت حسین مغربی بنگال 54 82 62 72 79 95   95 96 539 77.00
51 79 60 70 79 95   95 96 529 75.57
191 652 فرحان انجم كشن گنج 88 76 93 92 90 84       523 87.17
192 654 محمد معصوم باللہ چوبیس پرگنہ 97 74 93 96 93 86       539 89.83
193 655 تاج احمد خان مغربی بنگال 87 74 85 96 76 84   84 80 586 83.71
194 656 محمد سعد میرٹھ 75 66 88 92 92 95       508 84.67
195 657 عبدالبصیر شیخ مغربی بنگال 90 84 85 94 98 98       549 91.50
196 658 ضمیر الاسلام مغربی بنگال 87 84 91 96 81 94   80 80 613 87.57
197 659 نعمت اللہ فیضان تلنگانہ 90 73 90 96 91 93       533 88.83
198 660 عبدالماجد مہاراشٹر 85 73 90 94 93 95       530 88.33
199 661 محمود الحسن چودھری آسام 100 96 91 89 95 95       566 94.33
200 662 امیر سہیل مغربی بنگال 98 76 92 94 86 93       539 89.83
201 663 محمد حفاظت خان ہریانہ 81 67 91 92 82 84       497 82.83
202 664 سرتاج عزیز رانچی 81 72 89 94 87 72       495 82.50
78 69 87 92 87 72       485 80.83
203 665 محمد جنید رامپور 90 80 94 94 98 98       554 92.33
87 77 92 92 98 98       544 90.67
204 666 محمد ارشد جامتاڑا 91 79 94 96 95 94       549 91.50
205 667 نورالحسن  مغربی بنگال 59 84 72 69 90 89       463 77.17
55 80 68 66 90 89       448 74.67
206 668 محمد ذوالفقار سہارنپور 86 79 93 96 89 91       534 89.00
207 669 عبدالصمد بھاگلپور 91 82 91 96 88 94       542 90.33
208 670 عادل جمال مئو 92 78 84 94 85 93       526 87.67
209 671 محمد عاصم مئو 53 85 82 85 43 81       429 71.50
50 82 80 83 43 81       419 69.83
210 672 نور حسین آسام 89 84 88 94 80 85       520 86.67
211 673 محمد عاقل مرادآباد 84 82 81 96 78 91       512 85.33
212 674 ثناء اللہ دربھنگہ 90 80 92 96 96 94       548 91.33
213 675 محمد اطہر عالم پورنیہ 90 74 90 96 94 89       533 88.83
214 677 شاہ عالم میرٹھ 93 84 93 94 84 84       532 88.67
215 678 وسیم اكرم كشی نگر 85 89 94 90 87 96       541 90.17
216 679 محمد سلمان ضیاء كھگڑیا 77 65 84 84 89 86       485 80.83
217 680 محمد ذاكر سہارنپور 95 75 95 79 98 92       534 89.00
218 681 كشف الرحمن سنت كبیر نگر 94 64 91 94 84 85       512 85.33
219 682 محمد شاداب گڈا 89 69 90 94 93 93       528 88.00
220 683 محمد تابش بھاگلپور 86 74 86 79 87 88       500 83.33
221 684 عاشق الٰہی پورنیہ 83 80 94 94 95 96       542 90.33
222 685 عبید اللہ احمد آسام 91 74 91 92 96 96       540 90.00
223 686 محمد عاصم عبد اللہ سہارنپور 95 75 89 80 94 90       523 87.17
224 687 محمد طارق بجنور 90 71 86 84 93 90       514 85.67
87 68 84 82 93 90       504 84.00
225 688 منیرالشیخ مرشدآباد 90 76 91 96 92 89   80 85 614 87.71
226 689 محمد فرحان مظفرنگر 88 80 86 92 96 97       539 89.83
227 690 محمد صدیق تلنگانہ 87 80 85 96 84 89       521 86.83
228 691 محمد وثیق سیتاپور 90 78 92 94 94 87       535 89.17
229 692 خلیل اللہ سدھارتھ نگر 87 69 95 67 91 95       504 84.00
230 693 عبداللہ عمر حیدرآباد 85 78 88 96 95 98       540 90.00
231 694 محمد صادق بارہ بنكی 87 76 87 84 80 92   90 83 596 85.14
232 695 محمد وزیر بیگوسرائے 80 78 77 94 81 85       495 82.50
233 696 افضل حسین كوڈرما 88 77 87 77 87 93       509 84.83
234 697 محمدخوشتر ارریہ 88 74 89 94 94 90       529 88.17
235 698 قاضی محمود ا لحق مغربی بنگال 52 82 78 90 75 73       450 75.00
49 79 76 88 75 73       440 73.33
236 699 محمد معین  گونڈہ 75 63 79 54 75 92       438 73.00
237 700 محمد شعیب پانی پت 94 78 81 96 96 88       533 88.83
238 701 محمد راغب عالم كٹیہار 96 95 96 96 88 84       555 92.50
239 702  شاداب شاملی 64 87 85 77 91 89       493 82.17
61 84 83 75 91 89       483 80.50
240 703 عبداللہ جھاركھنڈ 81 86 91 84 95 89       526 87.67
241 704 محمد رفاقت پورنیہ 93 77 92 92 87 93       534 89.00
242 705 رضوان عالم  جھاركھنڈ 90 84 95 94 95 86       544 90.67
243 706 محمد سلمان سہارنپور 87 85 91 84 84 70   80 80 581 83.00
244 707 محمد شارب بجنور 94 85 94 96 90 92       551 91.83
245 708 محمد ثاقب بجنور 76 78 92 94 92 93       525 87.50
246 709 محمد زبیر بجنور 82 66 80 83 78 82       471 78.50
247 710 عبدالماجد رامپور 88 75 84 80 84 77       488 81.33
248 711 محمد فاروق بجنور 89 73 87 84 75 94       502 83.67
249 712 محمد زینل بجنور 85 72 89 84 78 84       492 82.00
250 713 محمد مذكر بجنور 94 81 95 85 91 96       542 90.33
251 714 محمد شعیب دہلی 90 68 93 96 91 89       527 87.83
87 65 91 94 91 89       517 86.17
252 715 محمد زید دہلی 87 68 90 94 68 92       499 83.17
83 64 86 91 68 92       484 80.67
253 716 محمد معاذ لكھیم پور كھیری 82 73 86 87 75 91       494 82.33
254 717 مسیح اللہ بہرائچ 91 68 84 70 84 96       493 82.17
88 65 82 68 84 96       483 80.50
255 718 امیر عالم شاملی 74 85 88 89 88 92       516 86.00
256 719 محمد عاصم بجنور 95 90 88 89 85 96       543 90.50
257 720 فیاض سہارنپور 90 86 86 94 95 95       546 91.00
258 721 محمد عاقل بنارس 95 92 88 96 91 90       552 92.00
259 722 محمد سعد بلندشہر 92 77 93 87 87 96       532 88.67
260 723 محمد ندیم بستی 82 89 77 92 88 97       525 87.50
261 724 محمد اعظم گیا 97 69 80 82 91 90       509 84.83
262 725 محمد سہیم شاہ جہاں پور 86 75 92 92 82 87       514 85.67
83 72 90 90 82 87       504 84.00
263 726 محمد رضوان لكھیم پور كھیری 61 83 82 86 72 84       468 78.00
57 79 78 83 72 84       453 75.50
264 727 محمد عمر بارہ بنكی 50 83 87 84 77 76       457 76.17
46 79 83 81 77 76       442 73.67
265 728 نوراحمد فائز افغانستان 78 90 80 84 93 93       518 86.33
266 729 عبدالحئی افغانستان 68 74 73 90 88 89       482 80.33
267 730 عبدالرحمن  پورنیہ 74 70 90 67 86 80       467 77.83
71 67 88 65 86 80       457 76.17
268 732 محمد اسجد منڈل ندیا 80 64 87 84 82 84       481 80.17
269 733 محمد احمد مظفرنگر 97 73 87 80 86 96       519 86.50
270 734 محمد زید جھاركھنڈ 87 79 86 96 95 93       536 89.33
271 735 محمدسرفراز گڈا 85 76 93 94 86 90       524 87.33
272 736 محمدجنید بجنور 91 70 86 94 90 81       512 85.33
88 67 84 92 90 81       502 83.67
273 737 محمدانوار لکھیم پور کھیری 46 84 85 55 78 83       431 71.83
42 80 81 52 78 83       416 69.33
274 738 محمدمعاذ ہریدوار 88 61 79 60 68 74       430 71.67
85 58 77 58 68 74       420 70.00
275 739 محمداقبال چمپارن 77 88 81 92 80 89       507 84.50
276 740 محمدکاشف مظفرنگر 85 69 91 84 83 84       496 82.67
82 66 89 82 83 84       486 81.00
277 741 محمدصمیم افغانستان 89 86 91 92 72 86       516 86.00
278 742 عبدالناصر افغانستان 86 66 75 84 68 70       449 74.83
83 63 73 82 68 70       439 73.17
279 1278 محمدانس سہارنپور 88 70 82 77 74 84       475 79.17
280 1358 محمدمنتظرعالم  کٹیہار 84 81 92 90 88 89       524 87.33
281 3584 زاہد الاسلام دھوبڑی  81 75 91 92 82 91       512 85.33
282 3585 محمد ممتاز مدھوبنی 76 75 88 92 97 92       520 86.67
283 3586 محمد جاسر مدھوبنی 85 78 84 94 74 77       492 82.00
284 3587 محمد مرجان گڈا 81 75 89 94 73 68       480 80.00
285 3588 محمد ثانی پرسا نیپال 73 84 65 73 80 74       449 74.83
286 3589 محمد رستم سرہا نیپال 88 66 84 67 78 83       466 77.67
287 3591 محمد حذیفہ  غازی آباد 86 71 78 92 94 97       518 86.33
288 3592 ابوذر صدیقی گوركھپور 91 70 60 80 77 96       474 79.00
289 3593 محمد اسد گوركھپور 84 63 55 82 66 78       428 71.33
290 3594 محمد ثاقب شاملی 89 71 80 96 77 75       488 81.33
291 3595 محمد جاوید  گڈا 84 75 92 94 79 84       508 84.67
292 3596 محمد موسم پلول 85 79 78 83 73 74       472 78.67
293 3597 ابو ماہم محمد صالح خان كریم گنج 94 97 93 96 98 98       576 96.00
294 3598 محمد حذیفہ  كریم گنج 87 86 92 96 88 87       536 89.33
295 3599 محمد مہتاب عالم نوادہ 87 64 70 75 74 78   غ غ 448 64.00
296 3600 محمد امدا د اللہ  كریم گنج 62 75 82 67 76 81       443 73.83
297 3601 محمد یوسف چودھری تری پورہ 78 73 82 75 78 74       460 76.67
298 3602 علي حسين دھوبڑی  76 72 90 94 76 78       486 81.00
299 3603 محمد شاہ جہاں علی گوالپارہ 86 61 94 96 88 92       517 86.17
300 3604 محمد عارف ربانی رائے پور  77 68 82 92 86 80       485 80.83
301 3605 محمد سعد اعظم گڈھ 79 78 87 96 85 89       514 85.67
302 3606 محمد افضل كٹیہار 71 61 80 96 81 81       470 78.33
303 3607 منصور عالم چودھری كریم گنج 57 62 86 67 88 77       437 72.83
304 3608 سفر الدین ایم پی 68 72 91 92 78 91 86     578 82.57
305 3610 محمددلشاد بلند شہر 85 71 71 96 87 91       501 83.50
82 68 69 94 87 91       491 81.83
306 3611 محمد نعمان سہارنپور 91 72 94 96 95 99       547 91.17
307 3612 محمد آصف سنت كبیر نگر 80 73 92 79 83 91 84     582 83.14
308 3613 محمد ارشد  بیگوسرائے 86 72 94 84 90 88       514 85.67
309 3614 محمد اسجد اللہ ارریہ 86 90 96 94 80 90 81 80 80 697 87.13
310 3615 محمد عمار اعظم گڈھ 90 94 96 96 91 91       558 93.00
311 3616 سراج عالم چمپارن 91 82 88 92 92 93       538 89.67
312 3617 محمد ناصر  مئو 88 83 95 96 93 91       546 91.00
313 3618 محمد شاغل انصاری رانچی 93 76 91 94 85 96       535 89.17
314 3619 بلال سرور بلیا 87 69 90 94 93 91       524 87.33
315 3620 محمد خذیمہ مئو 91 72 89 87 92 85       516 86.00
316 3621 شمیم محسن مئو 89 67 90 90 80 86       502 83.67
317 3622 محمد سیف مئو 78 67 79 94 76 88       482 80.33
318 3623 سعدان شاہد اعظم گڈھ 83 66 92 77 79 74       471 78.50
319 3624 عبداللہ حسان مئو 86 61 73 77 75 85       457 76.17
320 3625 ابوالعاص مئو 91 69 81 77 68 78       464 77.33
321 3626 محمد عاطف  مئو 85 75 80 94 90 86       510 85.00
322 3627 محمد اكبر گریڈیہ 87 70 84 80 88 85       494 82.33
323 3628 محمد انس اعظم گڈھ 85 67 89 84 85 84       494 82.33
324 3629 محمد معاویہ مئو 86 68 88 82 76 80       480 80.00
325 3630 محمد كاشف مئو ناتھ بھنجن 75 80 80 84 87 89       495 82.50
72 77 78 82 87 89       485 80.83
326 3631 محمد ضیاء القمر مدھوبنی 89 92 89 80 93 90       533 88.83
327 3632 ابوبكر صدیقی سیتا مڑھي 85 74 89 79 89 96       512 85.33
328 3633 محمد مشتاق پلول 88 67 91 84 70 83       483 80.50
329 3634 واصف خان كانپور 70 68 83 89 81 86       477 79.50
330 3635 محمد یونس كانپور 86 88 92 96 87 94       543 90.50
331 3636 فراز احمد  كانپور 93 85 94 85 94 97       548 91.33
332 3637 جان محمد  پانی پت 86 70 86 84 87 87       500 83.33
333 3638 حسین احمد  مظفرنگر 77 67 89 72 72 60       437 72.83
334 3639 محمد سعد میرٹھ 85 79 86 82 98 99       529 88.17
335 3640 محمد طہ امروہہ 75 71 90 94 85 77       492 82.00
72 68 88 92 85 77       482 80.33
336 3641 محمد احمد  مظفرنگر 63 67 80 72 69 72       423 70.50
337 3642 محمد افضل حسین حید آباد 78 56 89 84 80 65       452 75.33
338 3643 محمد عاقب مرزا دہرہ دون 84 71 89 94 70 63       471 78.50
339 3644 محمد افضال شاملی 88 74 92 94 62 77       487 81.17
340 3645 سیف الاسلام بنگائی گاؤں آسام 86 73 86 87 82 80       494 82.33
341 3646 محمد اكرام ودیشہ ایم پی 92 93 95 92 91 93 85     641 91.57
342 3647 شعیب عالم سہارنپور 80 69 80 84 89 78       480 80.00
343 3648 عاصم الدین مری گاؤں 84 78 73 94 87 88       504 84.00
