نتیجہ امتحان سالانہ عربی سوم بابت۱۴۴۴ھ

نتیجہ امتحان سالانہ  دارالعلوم دیوبند بابت ۱۴۴۴ھ
سال سوم عربی
اول پوزيشن:-  3146 حماد الرحمن سہارنپور 98.89    
دوم پوزيشن:-  63 محمد واصل سہارنپور 96.44    
سوم پوزيشن:-  3135 محمدامن بلندشہر 95.00    
سال سوم عربی ترجمہ قرآن القراءة الواضحہ کافیہ خلافت راشدہ قدوری نفحۃ العرب شرح تہذیب مشكوٰة الآثار تعلیم المتعلم ٹوٹل اوسط
1 19 عبدالكبیر افغانستان 10 9 صفر 40 47 40 40 44 41 271 30.11
7 7 صفر 40 45 40 40 42 40 261 29.00
2 20 عبدالولی  سہارنپور 82 85 64 82 100 55 50 100 68 686 76.22
80 84 63 81 99 54 49 99 67 676 75.11
3 21 محمدثاقب شاملی غ 65 40 85 75 60 44 79 81 529 58.78
غ 63 40 83 73 57 42 76 80 514 57.11
4 23 محمدسہیل پانی پت 91 68 85 91 90 90 50 80 80 725 80.56
89 66 83 89 88 88 49 79 79 710 78.89
5 24 محمدانس مظفرنگر 50 62 32 40 89 70 46 88 70 547 60.78
47 59 32 40 86 68 43 85 67 527 58.56
6 25 محمدگل صنور سہارنپور 89 82 65 53 78 55 60 92 67 641 71.22
87 81 64 52 77 54 59 91 66 631 70.11
7 26 محمدندیم ارول 80 84 66 80 78 80 55 89 78 690 76.67
8 27 محمدمصطفیٰ دیوبند 43 33 25 40 57 40 40 60 43 381 42.33
9 28 محمدسلمان مظفرپور 66 69 52 75 82 80 55 70 69 618 68.67
10 29 محمدشاہ بازاشرف سہارنپور 86 57 91 83 82 65 47 85 68 664 73.78
84 55 89 80 80 64 46 84 67 649 72.11
11 30 كامران اكمل كشن گنج 84 83 43 80 93 92 60 89 90 714 79.33
12 31 محمدعمران سہارنپور 75 81 45 80 50 82 50 88 70 621 69.00
13 32 محمدعالیشان سہارنپور 82 90 73 72 85 85 50 90 78 705 78.33
14 33 محمدعادل سہارنپور غ 79 72 93 89 80 43 96 73 625 69.44
غ 77 70 92 88 79 42 95 72 615 68.33
15 34 محمدنہال اختر گڈا 77 57 55 80 79 66 55 94 79 642 71.33
16 35 محمدنعمان مظفرنگر 71 76 40 75 85 75 65 89 84 660 73.33
17 36 محمدناصر دہلی 84 98 63 92 92 90 60 94 77 750 83.33
18 38 محمداویس بجنور 93 89 61 82 94 88 68 88 88 751 83.44
19 39 ندیم احمد بجنور 56 68 25 60 80 45 42 70 68 514 57.11
54 66 23 58 78 43 41 69 67 499 55.44
20 40 محمدمعاذشاكر دیوبند 83 73 46 65 85 50 60 80 83 625 69.44
21 41 محمدارشد سنت كبیرنگر 79 54 42 90 78 40 60 95 83 621 69.00
22 42 محمدعاقب دیوبند 56 66 35 40 70 45 40 68 77 497 55.22
54 64 33 40 68 43 40 65 75 482 53.56
23 44 عبدالرحیم سہارنپور 41 49 10 65 75 40 45 75 70 470 52.22
40 47 8 64 74 40 44 74 69 460 51.11
24 45 محمدكاشف سہارنپور 79 69 40 58 97 85 50 100 90 668 74.22
77 67 40 56 95 83 48 98 89 653 72.56
25 46 محمدطاہرحسن كھگڑیا 58 56 30 60 85 44 44 75 53 505 56.11
26 47 فاتح عمار بارہ بنكی غ 98 85 98 93 75 48 96 83 676 75.11
27 48 محمدعاصم سعیدی دیوبند 52 64 20 40 65 45 60 70 70 486 54.00
28 49 محمدشمشاد ہریانہ 79 95 76 95 90 96 52 85 89 757 84.11
29 50 محمدمظفرحسین  ہریانہ 72 85 40 80 86 50 46 90 84 633 70.33
30 51 محمدمقیم احمد ہریانہ 69 75 44 60 85 80 50 80 78 621 69.00
31 52 محمدصاحب ہریانہ 89 90 64 92 89 80 70 85 90 749 83.22
32 53 محمدتعلیم ہریانہ 87 79 45 85 90 70 70 90 83 699 77.67
33 54 عبداللہ جھاركھنڈ 77 71 41 85 95 88 45 92 82 676 75.11
75 69 40 83 93 86 43 91 81 661 73.44
34 55 منورحسین  كشن گنج 85 84 49 65 80 45 48 87 78 621 69.00
35 56 محمدسلیم ہریانہ 95 100 92 90 100 90 75 100 77 819 91.00
36 57 محمدبرہان ہریانہ 89 84 48 81 88 92 85 93 80 740 82.22
37 58 فیض عالم  لكھیم پور كھیری 88 93 57 90 97 50 62 89 85 711 79.00
38 59 فیضان  بستی 95 96 73 86 95 100 86 88 86 805 89.44
93 95 72 85 94 99 85 87 85 795 88.33
39 60 محمدذكی دیوبند 74 72 42 40 80 40 47 85 70 550 61.11
40 62 محمداسامہ غازی آباد 81 93 40 70 90 40 44 70 74 602 66.89
78 91 40 68 88 40 42 68 72 587 65.22
41 63 محمد واصل سہارنپور 94 100 91 93 100 100 94 100 96 868 96.44
42 64 محمداسجد ہریدوار 92 89 88 93 83 48 70 90 86 739 82.11
43 65 رضوان احمد خان تری پورہ 86 71 64 80 89 80 50 85 79 684 76.00
44 66 حسین احمد ہریانہ 83 91 73 96 98 70 48 90 72 721 80.11
45 67 محمدشاہد ہریانہ 77 68 30 87 82 65 47 90 68 614 68.22
76 66 29 86 80 63 45 88 66 599 66.56
46 69 محمدفیضان بدایوں 85 83 70 85 94 90 48 93 78 726 80.67
47 70 سفیان خان لكھیم پور كھیری 90 88 69 85 85 90 90 92 89 778 86.44
48 71 محمدساحل دہلی 93 98 65 95 100 92 90 100 76 809 89.89
49 72 محمداسامہ گڈا 55 53 31 85 70 90 75 75 73 607 67.44
50 73 محمدارمان بنگال 93 86 55 85 80 70 55 85 87 696 77.33
51 74 روح اللہ مدھوبنی 81 58 47 80 60 70 60 88 84 628 69.78
52 75 شفیع اللہ مدھوبنی 93 71 72 88 68 90 50 80 74 686 76.22
53 76 عبدالواحدصدیقی فرخ آباد 45 54 41 63 65 60 42 79 56 505 56.11
43 52 40 61 63 58 40 78 55 490 54.44
54 77 محمدفیض  ہردوئی 79 50 40 72 85 68 55 96 58 603 67.00
55 78 محمدفرمان پنجاب 74 79 40 82 92 88 85 89 86 715 79.44
72 77 40 80 90 86 83 87 85 700 77.78
56 79 محمدغنی افغانستان 86 97 66 88 90 90 87 96 89 789 87.67
57 80 محمدمجاہد  دیوبند 17 33 5 45 59 58 50 55 67 389 43.22
15 31 3 43 57 56 49 54 66 374 41.56
58 81 محمدحسان  مظفرنگر 19 19 10 10 45 40 40 55 43 281 31.22
16 18 9 9 43 40 40 54 42 271 30.11
59 83 كعب الاسلام شاملی 95 96 81 86 93 90 85 93 92 811 90.11
93 94 79 84 91 88 84 92 91 796 88.44
60 84 محمدحذیفہ نور دیوبند اسی فیصد 0 0.00
61 85 محمدوقاراحمد كھگڑیا 83 77 48 93 85 40 60 80 71 637 70.78
81 75 46 91 83 40 58 78 70 622 69.11
62 1266 محمدریحان سہارنپور 76 64 28 50 60 48 47 88 42 503 55.89
74 62 26 48 58 46 46 87 41 488 54.22
63 1268 محمدشاداب سمستی پور 92 90 65 55 90 93 93 95 86 759 84.33
64 3131 محمدطیب شاملی 99 96 89 93 96 90 80 100 76 819 91.00
65 3132 محمدرضوان شاملی 94 73 69 65 85 80 93 95 74 728 80.89
66 3133 شیخ افغان شاہی پرولیا 87 63 67 90 50 100 95 88 69 709 78.78
67 3134 محمدمصطفیٰ میرٹھ 95 88 75 88 70 92 47 89 72 716 79.56
68 3135 محمدامن بلندشہر 100 93 79 96 100 100 100 100 87 855 95.00
69 3136 محمدعظیم بجنور 91 68 57 96 45 48 45 60 44 554 61.56
89 67 56 95 44 47 44 59 43 544 60.44
70 3137 مسروراحمدشیخ کولگام 76 65 75 65 88 80 50 80 77 656 72.89
71 3138 اصغر نوح 97 71 75 100 70 90 65 90 89 747 83.00
72 3139 محمدتعلیم بھاگلپور 94 93 75 100 90 95 80 87 78 792 88.00
73 3140 اظہارالحق پلول 91 96 84 100 93 100 98 100 92 854 94.89
74 3141 محمدعارف امروہہ 82 83 77 92 92 80 55 100 70 731 81.22
75 3142 محمداحمد میرٹھ 88 75 83 86 100 85 90 90 92 789 87.67
76 3143 محمدبلال معروفی دیوبند 92 79 84 100 90 95 68 89 89 786 87.33
77 3144 محمدذیشان قریشی لکھنئو 96 95 92 95 100 95 94 100 79 846 94.00
78 3145 شمیم اختر گریڈیہہ 99 97 83 98 98 93 60 90 76 794 88.22
79 3146 حماد الرحمن سہارنپور 99 100 94 100 100 100 100 100 97 890 98.89
80 3147 طفیل احمد سہارنپور 93 97 77 96 100 95 55 100 75 788 87.56
81 3148 محمدحنظلہ اتردیناجپور 100 95 80 95 88 90 92 96 77 813 90.33
82 3149 محمدسالم کرنال 86 83 81 82 89 88 70 95 77 751 83.44
83 3150 محمدبلال میرٹھ 90 76 65 77 88 92 62 80 81 711 79.00
84 3151 محمدعدی مرادآباد 78 56 40 72 92 44 50 89 79 600 66.67
85 3152 محمداحتشام  لکھیم پورکھیری 96 88 88 88 92 100 70 98 79 799 88.78
86 3153 سرفرازخان بدایوں 91 87 75 85 97 92 50 100 78 755 83.89
87 3154 محمدفرمان شاملی 86 72 47 82 85 90 46 95 73 676 75.11
88 3155 حبیب الرحمن مہراج گنج 96 92 90 91 100 93 90 100 85 837 93.00
89 3156 احتشام الحق گورکھپور 95 92 77 84 100 92 60 95 88 783 87.00
90 3157 محمدعبادہ ہزاری باغ 49 74 53 85 78 44 50 83 82 598 66.44
91 3158 محمدعرباز مظفرنگر 94 91 75 93 89 80 55 96 79 752 83.56
92 3159 محمدحارث مظفرنگر 96 غ 80 92 90 70 46 85 80 639 71.00
93 3160 عبدالعلیم شاملی 86 غ 50 93 88 45 55 88 71 576 64.00
94 3161 محمدوصی اللہ پاکوڑ 86 90 49 89 87 50 48 80 72 651 72.33
95 3162 محمدفرحان شاملی 81 92 74 94 92 80 75 90 88 766 85.11
96 3163 محمدعیان بجنور 84 88 62 95 100 85 80 94 83 771 85.67
97 3164 احکام الحق لکھیم پورکھیری 88 76 59 91 88 100 60 89 70 721 80.11
86 74 57 89 86 98 59 88 69 706 78.44
98 3165 محمدعامر نینی تال 85 85 65 88 90 96 45 88 71 713 79.22
99 3166 عمران احمد کشن گنج 97 94 85 100 96 90 100 90 95 847 94.11
100 3167 شیخ ناصرالعالم بردوان 87 75 50 95 88 42 60 58 58 613 68.11
101 3168 شہاب انجم  کشن گنج 95 89 65 100 95 93 90 96 88 811 90.11
102 3169 محمداسعداللہ اڈیشا 90 89 74 90 93 94 65 90 76 761 84.56
103 3170 محمدغفران گڈا 71 74 52 70 80 60 60 80 78 625 69.44
104 3171 اسامہ ثاقب حیدرآباد 95 98 76 98 100 88 100 90 93 838 93.11
105 3172 محمدثمیر دیوبند 93 79 71 88 96 96 100 96 77 796 88.44
106 3173 محمدسعد جے پور 82 81 41 87 87 92 89 93 89 741 82.33
107 3174 محمدمحبوب علی انصاری سنگھ بھوم 95 96 85 100 98 90 90 90 91 835 92.78
108 3175 محمدزید ودیشہ 93 74 80 89 80 80 90 87 74 747 83.00
109 3176 عبداللہ بجنور 89 86 49 89 95 95 85 95 88 771 85.67
110 3177 زید ودیشہ غ 90 82 93 82 50 62 95 77 631 70.11
111 3178 محمددانش پلاموں 89 78 76 91 85 95 45 85 78 722 80.22
112 3179 نوشاداحمد مہراج گنج 92 97 85 96 90 100 100 95 93 848 94.22
                       
                       ناظم مجلس تعلیمی 
                      ۱۴۴۴/۸/۲۸ھ مطابق ۲۰۲۳/۳/۲۱ء