نتیجہ امتحان سالانہ دارالعلوم دیوبند بابت۱۴۴۴ھ | ||||||||||||||||
سال اول عربی | ||||||||||||||||
اول پوزيشن:- | 3028 | محمدفیضان | بستی | 98.67 | ||||||||||||
اول پوزيشن:- | 4593 | سلمان عیاض | سہارنپور | 98.67 | ||||||||||||
دوم پوزيشن:- | 3032 | جوادالرحمن | سہارنپور | 98.22 | ||||||||||||
سوم پوزيشن:- | 3051 | محمدخضر | لکھیم پورکھیری | 97.67 | ||||||||||||
سال اول عربی | سیرت خاتم الانبیاء | ميزان | پنج گنج | شرح مأتہ عامل | القراءة الواضحۃ | نحومير | مفتاح العربیۃ اول | مفتاح العربیۃ دوم | املاء | پاره عم | مشق | ٹوٹل | اوسط | |||
1 | 3001 | محمد اسعد | دیوبند | 100 | 80 | 90 | 92 | 84 | 90 | 85 | 85 | 98 | 89 | 86 | 979 | 89.00 |
2 | 3002 | محمد عباس | دیوبند | 100 | 85 | 62 | 92 | 70 | 85 | 96 | 96 | 90 | 90 | 94 | 960 | 87.27 |
3 | 3003 | محمد انس | دیوبند | 84 | 70 | 41 | 70 | 60 | 60 | 70 | 80 | 94 | 93 | 95 | 817 | 74.27 |
4 | 3005 | محمد اسعد حسنی | دیوبند | 97 | 96 | 100 | 96 | 73 | 90 | 96 | 95 | 96 | 95 | 90 | 1024 | 93.09 |
5 | 3006 | سعدحسنی | دیوبند | 98 | 96 | 92 | 96 | 73 | 90 | 96 | 95 | 97 | 90 | 87 | 1010 | 91.82 |
6 | 3008 | محمد عزیر | دیوبند | 90 | 85 | 82 | 80 | 70 | 80 | 85 | 80 | 90 | 100 | 90 | 932 | 84.73 |
87 | 82 | 80 | 78 | 68 | 78 | 83 | 78 | 88 | 100 | 90 | 912 | 82.91 | ||||
7 | 3010 | سعدمحمد | نوح | 70 | 85 | 58 | 75 | 71 | 80 | 80 | 80 | 85 | 97 | 95 | 876 | 79.64 |
8 | 3011 | اسامہ | نوح | 70 | 80 | 40 | 70 | 60 | 70 | 70 | 70 | 96 | 98 | 97 | 821 | 74.64 |
68 | 78 | 40 | 68 | 58 | 68 | 68 | 68 | 95 | 98 | 97 | 806 | 73.27 | ||||
9 | 3012 | موسم | نوح | 100 | 90 | 74 | 96 | 70 | 82 | 95 | 95 | 90 | 92 | 93 | 977 | 88.82 |
10 | 3014 | محمدشفیق | پلول | 92 | 96 | 65 | 96 | 59 | 94 | 90 | 85 | 65 | 90 | 87 | 919 | 83.55 |
11 | 3016 | عادل خان | بھرتپور | 90 | 90 | 62 | 90 | 66 | 80 | 90 | 90 | 70 | 90 | 92 | 910 | 82.73 |
12 | 3017 | محمدسعد | پلول | 99 | 75 | 57 | 75 | 71 | 80 | 80 | 75 | 94 | 90 | 80 | 876 | 79.64 |
97 | 73 | 55 | 73 | 69 | 78 | 79 | 74 | 93 | 90 | 80 | 861 | 78.27 | ||||
13 | 3018 | محمدسقیم | نوح | 95 | 85 | 51 | 80 | 80 | 70 | 80 | 75 | 96 | 90 | 80 | 882 | 80.18 |
14 | 3020 | امن فاروق | نوح | 65 | 90 | 48 | 75 | 80 | 97 | 85 | 80 | 98 | 100 | 100 | 918 | 83.45 |
63 | 89 | 47 | 74 | 79 | 96 | 84 | 79 | 97 | 100 | 100 | 908 | 82.55 | ||||
15 | 3021 | حذیفہ | ارریہ | 80 | 60 | 52 | 60 | 50 | 80 | 70 | 65 | 99 | 94 | 92 | 802 | 72.91 |
16 | 3022 | محمدحذیفہ | ہردوار | 100 | 85 | 52 | 80 | 69 | 80 | 80 | 80 | 95 | 92 | 90 | 903 | 82.09 |
17 | 3023 | محمدعدنان | ہردوار | 90 | 90 | 87 | 85 | 69 | 90 | 90 | 90 | 92 | 95 | 95 | 973 | 88.45 |
18 | 3024 | محمدمعروف | پورنیہ | 98 | 85 | 92 | 90 | 79 | 88 | 90 | 85 | 80 | 95 | 92 | 974 | 88.55 |
19 | 3025 | محمددانش | سہارنپور | 99 | 85 | 85 | 90 | 69 | 94 | 90 | 90 | 99 | 95 | 94 | 990 | 90.00 |
20 | 3026 | محمداظہارالحق | نوح | 60 | 85 | 61 | 70 | 89 | 75 | 80 | 80 | 90 | 100 | 95 | 885 | 80.45 |
21 | 3027 | محمدافتخار | نوح | 99 | 90 | 100 | 95 | 89 | 85 | 90 | 90 | 75 | 100 | 95 | 1008 | 91.64 |
22 | 3028 | محمدفیضان | بستی | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 98 | 95 | 96 | 1079 | 98.09 |
23 | 3030 | محمدارشاد | پورنیہ | 70 | 90 | 60 | 85 | 83 | 70 | 90 | 85 | 92 | 90 | 83 | 898 | 81.64 |
68 | 89 | 59 | 84 | 82 | 69 | 89 | 84 | 91 | 90 | 83 | 888 | 80.73 | ||||
24 | 3031 | محمدحذیفہ | امروہہ | 87 | 90 | 58 | 90 | 91 | 75 | 90 | 90 | 95 | 88 | 83 | 937 | 85.18 |
25 | 3032 | جوادالرحمن | سہارنپور | 100 | 100 | 100 | 100 | 93 | 100 | 96 | 96 | 99 | 95 | 90 | 1069 | 97.18 |
26 | 3033 | چاندمیاں | مظفرنگر | 90 | 95 | 62 | 85 | 88 | 90 | 90 | 80 | 80 | 95 | 88 | 943 | 85.73 |
27 | 3035 | محمدحارث | میرٹھ | 100 | 95 | 72 | 90 | 79 | 80 | 90 | 85 | 80 | 82 | 85 | 938 | 85.27 |
98 | 94 | 71 | 89 | 78 | 79 | 89 | 84 | 79 | 82 | 85 | 928 | 84.36 | ||||
28 | 3036 | اسد اللہ | دیوبند | 60 | 80 | 64 | 75 | 80 | 70 | 80 | 75 | 55 | 83 | 82 | 804 | 73.09 |
29 | 3037 | معین الدین | غازی آباد | 100 | 100 | 100 | 96 | 77 | 100 | 100 | 96 | 99 | مستثنٰی | 868 | 96.44 | |
30 | 3039 | محمدسعدان | میرٹھ | 60 | 70 | 42 | 65 | 59 | 40 | 70 | 70 | 80 | 85 | 83 | 724 | 65.82 |
58 | 69 | 41 | 64 | 58 | 40 | 68 | 69 | 79 | 85 | 83 | 714 | 64.91 | ||||
31 | 3040 | محمدحارث | مظفرنگر | 60 | 90 | 42 | 85 | 70 | 20 | 90 | 85 | 60 | 83 | 82 | 767 | 69.73 |
58 | 88 | 41 | 83 | 68 | 20 | 88 | 83 | 58 | 83 | 82 | 752 | 68.36 | ||||
32 | 3041 | محمدثاقب | ہردوار | 80 | 80 | 60 | 75 | 82 | 90 | 85 | 85 | 96 | 95 | 88 | 916 | 83.27 |
33 | 3042 | مجاہد الاسلام | دربھنگہ | 100 | 85 | 71 | 85 | 65 | 92 | 85 | 85 | 94 | 80 | 85 | 927 | 84.27 |
34 | 3043 | ولی اللہ | کشی نگر | 98 | 95 | 98 | 96 | 92 | 98 | 96 | 95 | 80 | 97 | 97 | 1042 | 94.73 |
35 | 3044 | شاداب | پانی پت | 100 | 95 | 85 | 96 | 82 | 95 | 95 | 95 | 88 | 89 | 89 | 1009 | 91.73 |
36 | 3045 | مطیع الرحمن | سنبھل | 95 | 90 | 54 | 90 | 79 | 80 | 90 | 90 | 94 | 94 | 95 | 951 | 86.45 |
37 | 3046 | محفوظ عالم | ہردوار | 98 | 95 | 88 | 96 | 77 | 90 | 95 | 95 | 92 | 93 | 96 | 1015 | 92.27 |
38 | 3047 | محمدعدی | اعظم گڈھ | 98 | 95 | 76 | 96 | 88 | 94 | 96 | 95 | 93 | 90 | 85 | 1006 | 91.45 |
39 | 3048 | محمدقاسم | شاملی | 72 | 75 | 55 | 85 | 86 | 90 | 85 | 80 | 92 | 100 | 80 | 900 | 81.82 |
40 | 3049 | عُصیب | مظفرنگر | 100 | 98 | 88 | 100 | 95 | 93 | 100 | 100 | 94 | 100 | 90 | 1058 | 96.18 |
41 | 3050 | محمداحتشام | بدایوں | 100 | 80 | 65 | 90 | 78 | 90 | 80 | 80 | 75 | 90 | 75 | 903 | 82.09 |
42 | 3051 | محمدخضر | لکھیم پورکھیری | 100 | 100 | 95 | 100 | 94 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 | 1079 | 98.09 |
43 | 3052 | سید محمدحمدان | ممبئی | 100 | 96 | 72 | 96 | 89 | 80 | 100 | 96 | 78 | 90 | 100 | 997 | 90.64 |
44 | 3053 | سید محمدحماد | ممبئی | 100 | 96 | 64 | 96 | 93 | 90 | 95 | 95 | 68 | 100 | 100 | 997 | 90.64 |
45 | 3054 | محمدشاہد | مظفرنگر | 100 | 90 | 92 | 95 | 82 | 96 | 90 | 90 | 95 | 95 | 75 | 1000 | 90.91 |
46 | 3055 | محمدمبین | سہارنپور | 100 | 95 | 95 | 95 | 79 | 92 | 95 | 95 | 97 | 100 | 100 | 1043 | 94.82 |
47 | 3056 | محمدشاکر | سہارنپور | 100 | 75 | 75 | 85 | 88 | 82 | 85 | 80 | 96 | 100 | 97 | 963 | 87.55 |
48 | 3057 | محمدعکرمہ | گڈا | 70 | 70 | 40 | 80 | 68 | 50 | 85 | 80 | 80 | 95 | 90 | 808 | 73.45 |
49 | 3058 | سید مشہود | ممبئی | 100 | 96 | 98 | 95 | 90 | 95 | 85 | 85 | 99 | 70 | 100 | 1013 | 92.09 |
50 | 3059 | امن قریشی | بلندشہر | 90 | 96 | 62 | 95 | 80 | 94 | 85 | 85 | 95 | 60 | 70 | 912 | 82.91 |
51 | 3060 | محمداویس اختر | لکھیم پورکھیری | 100 | 96 | 100 | 95 | 93 | 95 | 95 | 95 | 99 | 95 | 85 | 1048 | 95.27 |
52 | 3061 | محمدارشد | دہلی | 100 | 85 | 82 | 95 | 84 | 90 | 85 | 80 | 96 | 94 | 96 | 987 | 89.73 |
53 | 3062 | محمدابرار | بارہ بنکی | 90 | 95 | 56 | 85 | 77 | 90 | 95 | 90 | 98 | 94 | 89 | 959 | 87.18 |
54 | 3063 | عرفات | میرٹھ | 100 | 95 | 65 | 90 | 62 | 90 | 90 | 90 | 92 | 95 | 89 | 958 | 87.09 |
55 | 3064 | محمدعمر | آگرہ | 100 | 100 | 100 | 100 | 79 | 100 | 100 | 100 | 94 | 92 | 93 | 1058 | 96.18 |
56 | 4593 | سلمان عیاض | سہارنپور | 98 | 100 | 100 | 100 | 94 | 100 | 100 | 100 | 96 | مستثنٰی | 888 | 98.67 | |
ناظم مجلس تعلیمی | ||||||||||||||||
۱۴۴۴/۸/۲۵ھ مطابق ۲۰۲۳/۳/۱۸ء |