نتیجہ امتحان سالانہ  دارالعلوم دیوبند بابت ۱۴۳۹ھ
دورہ ٔحدیث شریف
اول پوزيشن:-  عاذب اشرف اعظم گڑھ 1144 94.20 بعد نظر ثانی دورۂ حدیث كا 
دوم پوزيشن:- محمد عین الحق مرشدآباد 1237 93.90 نتیجہ پیش خدمت ہے۔
سوم پوزيشن:- محمد اسامہ عظیم شاہجہاں پور 1253 93.50 محمدنسیم  (صاحب )قائم ناظم مجلس تعلیمی
دوره حديث شريف بخاری شريف ترمذی شريف مسلم شريف ابوداؤد شريف نسائی شریف ابن ماجہ شریف طحاوی شریف شمائل ترمذی مؤطاء امام مالك مؤطاء امام محمد فوائدمکیہ قرأت ٹوٹل اوسط
1 1132 محمدخوشترعالم  سیتامڑھی 78 84 85 76 85 87 85 90 66 65     801 80.10
2 1133 محمد ثمرالدین میرٹھ 78 85 84 78 92 92 94 93 77 75     848 84.80
3 1134 محمد شیرخان مظفرنگر 80 83 80 74 84 82 88 90 73 72     806 80.60
4 1135 عبدالقادر مظفرنگر 79 79 81 73 82 83 88 87 67 69     788 78.80
5 1136 محمد ضمیر بہرائچ 75 80 78 72 84 84 86 88 64 62     773 77.30
6 1137 محمد ارقم  میرٹھ 80 85 86 80 89 88 90 100 86 85     869 86.90
7 1138 محمد شاہنواز سہارنپور 83 90 93 81 91 90 96 98 91 93     906 90.60
8 1139 عبدالستار سہارنپور 77 79 76 75 84 84 85 87 79 82     808 80.80
9 1140 عبدالرشید ارریہ 78 81 82 77 85 83 90 87 65 65     793 79.30
10 1141 محمد عبداللہ  لکھنؤ 77 87 82 77 87 84 90 92 72 74     822 82.20
11 1142 مطیع الرحمن پنجاب 77 50 75 78 88 88 95 88 62 72     773 77.30
12 1143 محمد ارشاد  مظفرنگر 73 79 76 74 80 82 80 85 59 65     753 75.30
13 1144 عاذب اشرف اعظم گڑھ 95 96 86 83 97 97 95 98 97 98     942 94.20
14 1145 مجیب الرحمن پنجاب 74 60 58 71 81 82 70 88 59 52     695 69.50
15 1146 شبیراحمد ارریہ 74 78 69 71 83 84 85 88 55 52     739 73.90
16 1147 محمدسالم مظفرنگر 81 77 76 74 83 80 80 87 75 72     785 78.50
17 1148 محمد مطہرحسین مظفرپور 66 63 74 71 82 76 81 88 72 56     729 72.90
18 1149 محمد ساجد  میرٹھ 74 77 76 69 82 82 85 90 72 71     778 77.80
19 1150 محمد ارشد مہراج گنج 78 77 83 72 86 82 80 87 71 59     775 77.50
20 1151 محمد مزمل  سہارنپور 72 86 88 78 85 85 95 90 76 75     830 83.00
21 1152 حسن احمد کشن گنج 75 80 72 73 85 84 90 87 65 67     778 77.80
22 1153 ضیاء الرحمن سہارنپور 72 81 77 68 81 82 78 88 59 60     746 74.60
23 1154 محمد غفران  شاہجہاں پور 74 83 68 71 74 78 88 84 52 62     734 73.40
24 1155 محمد فیروز میرٹھ 75 81 72 72 83 78 78 90 60 65     754 75.40
25 1156 محمد احسان مظفرنگر 74 83 72 67 77 80 80 88 72 73     766 76.60
26 1157 محمدشارق سہارنپور 76 82 47 73 83 83 80 90 63 77     754 75.40
27 1158 محمددانش سہارنپور 73 76 66 71 82 85 80 88 60 65     746 74.60
28 1159 محمد شہزاد دیوبند 81 81 69 77 85 84 90 92 73 77     809 80.90
29 1160 محمد شاہ رخ سہارنپور 74 68 66 70 80 78 85 87 65 68     741 74.10
30 1161 محمد ریان دیوبند 74 84 75 75 82 80 95 90 72 75     802 80.20
31 1162 صفدرمقبول امریکہ 73 82 86 76 86 88 90 92 73 79     825 82.50
32 1163 محمد الرحمن دربھنگہ 74 80 66 71 80 81 85 86 42 62     727 72.70
33 1164 مفیض الدین آسام 78 81 82 79 89 86 91 93 75 79     833 83.30
34 1165 محمد ریاض کشمیر 72 75 71 74 78 80 80 90 57 58     735 73.50
35 1166 عبدالحمید ارریہ 85 93 88 81 91 92 95 98 94 88     905 90.50
36 1167 محمد فیصل دیوریا 84 80 87 80 92 91 92 94 83 75     858 85.80
37 1168 ضیاء الحق کبیرنگر 81 87 89 79 93 91 93 95 86 88     882 88.20
38 1169 آس محمد  مظفرنگر 77 78 80 77 85 89 94 87 54 40     761 76.10
39 1170 عارف احمد  آسام 74 76 74 73 80 78 80 88 56 54     733 73.30
40 1171 محمد مونس مظفرنگر 80 97 82 83 92 90 96 96 82 80     878 87.80
41 1172 شہزادرحمانی سہرسہ 80 89 85 84 90 89 95 98 93 88     891 89.10
42 1173 منتظرعالم کشن گنج 74 85 82 75 80 80 90 90 53 60     769 76.90
43 1174 محمد روح الامین آسام 74 84 75 76 88 88 78 88 70 72     793 79.30
44 1175 شہید اللہ دیوبند 74 77 64 72 78 80 80 88 49 43     705 70.50
45 1176 محمد عامر بجنور 74 88 77 78 85 87 93 90 72 65     809 80.90
46 1177 محمد دانش دیوبند 76 86 70 73 84 82 85 90 75 80     801 80.10
47 1178 عبدالرحمن مدھے پورہ 74 87 67 72 89 88 90 94 73 75     809 80.90
48 1179 نور محمد  میرٹھ 78 88 84 79 90 89 85 93 89 90     865 86.50
49 1180 حامد حسین شاملی 73 84 70 77 86 88 92 90 78 68     806 80.60
50 1181 محمد سعد دہلی 75 84 83 78 91 90 96 94 80 80     851 85.10
51 1182 محمد شمیم  ہریدوار 71 65 64 65 78 80 70 85 76 65     719 71.90
52 1183 ذہن نشین مظفرپور 75 82 78 76 89 84 89 90 78 82     823 82.30
53 1184 محمد سرفراز پورنیہ 73 75 71 75 76 86 85 90 75 75     781 78.10
54 1186 جاوید عالم ہریدوار 69 74 73 70 76 75 80 88 52 55     712 71.20
55 1187 اخیارالہی  دیوبند 80 89 94 83 92 91 96 98 78 85     886 88.60
56 1188  عبداللہ  مظفرنگر 82 88 98 88 92 92 96 100 89 85     910 91.00
57 1189 محمدفیصل  نالندہ 83 88 90 81 90 90 95 88 95 95     895 89.50
58 1190 محمد انور کبیرنگر 72 86 74 80 89 86 95 90 86 85     843 84.30
59 1191 سعودعالم  مظفرنگر 76 87 75 79 92 90 90 92 75 76     832 83.20
60 1192 اشرف صدیقی دیوبند 74 83 76 75 86 86 75 88 67 65     775 77.50
61 1193 محمد نوشاد سہارنپور 75 84 77 74 84 80 90 86 72 74     796 79.60
62 1194 محمد شاہد  دیوبند 74 78 80 70 85 84 85 87 30 67     740 74.00
63 1195 عبدالقادر مظفرنگر 71 66 64 72 75 76 85 85 61 60     715 71.50
64 1196 محمد شاہد  جھارکھنڈ 80 86 75 75 87 85 92 90 68 65     803 80.30
65 1197 شمس الہدیٰ چترا 92 91 92 83 90 90 92 90 85 88     893 89.30
66 1198 محمد طلحہ مدہوبنی 75 94 76 77 89 90 92 90 85 86     854 85.40
67 1199 محمد اکبر ایم پی 77 85 81 75 84 85 88 88 65 76     804 80.40
68 1200 محمد احمد  بجنور 77 82 91 78 90 91 96 94 95 94     888 88.80
69 1201 محمد لقمان  سنبھل 82 93 94 81 95 94 95 95 92 90     911 91.10
70 1202 محمد شاہ رخ دیوبند غ غ غ 66 غ غ غ غ صفر 40     106 10.60
71 1203 فیض الاسلام کشی نگر 73 73 84 76 90 89 94 90 86 87     842 84.20
72 1204 عبدالمومن دیوبند 75 83 78 73 80 78 75 90 62 58     752 75.20
73 1205 سیف الاسلام آسام 82 77 69 70 81 79 85 88 59 56     746 74.60
74 1206 محمدکلیم اللہ رامپور 72 74 72 73 87 86 80 90 72 73     779 77.90
75 1207 محمد عمیر  لکھیم پور 67 76 73 72 73 82 55 90 72 65     725 72.50
76 1208 محمدسرفراز حیدرآباد 74 77 83 78 88 84 92 95 72 70     813 81.30
77 1209 شوقین احمد سہارنپور 77 86 85 76 89 86 90 92 78 79     838 83.80
78 1210 محمد معروف حسین مغربی بنگال 71 86 84 79 90 90 90 90 85 87     852 85.20
79 1211 محمد عبدالرحمن مغربی بنگال 79 87 92 80 92 90 96 95 89 86     886 88.60
80 1212 محمد راشد لطیف چترا 80 85 86 77 92 91 87 94 86 70     848 84.80
81 1213 محمد نوشاد بلندشہر 80 82 78 75 78 83 85 88 75 78     802 80.20
82 1214 صادق قمر دربھنگہ 78 87 80 74 85 84 80 88 76 75     807 80.70
83 1215 محمد ناصر حسین دربھنگہ 74 89 82 75 83 78 88 88 72 70     799 79.90
84 1216 محمد نعمت اللہ شیخ مغربی بنگال 74 84 82 76 86 81 85 87 75 75     805 80.50
85 1217 محمد مبشر ہریدوار 75 90 87 84 92 84 94 98 87 82     873 87.30
86 1218 بلال احمد چندولی 77 89 92 81 89 90 95 92 82 82     869 86.90
87 1219 اسامہ كلیم بیگوسرائے 75 85 87 77 92 94 93 92 88 90     873 87.30
88 1220 عبدالعزیز چوبیس پرگنہ 78 89 86 79 90 92 95 94 87 80     870 87.00
89 1221 محمد افضل دہلی 73 83 82 74 87 84 90 90 72 75     810 81.00
90 1222 اعتبار احمد امبیڈكرنگر 78 88 82 78 86 88 92 90 90 94     866 86.60
91 1223 محمد مخلص الرحمن آسام 83 86 84 81 93 90 95 95 75 76     858 85.80
92 1224 عبداللہ پورنیہ 78 84 77 76 84 82 88 90 79 82     820 82.00
93 1225 عبدالسبحان كشن گنج 75 80 79 77 88 86 88 92 70 72     807 80.70
94 1226 محمد سعدان بجنور 80 79 82 75 90 86 87 90 74 74     817 81.70
95 1227 مزمل حسین پورنیہ 84 87 88 78 93 92 90 95 88 79     874 87.40
96 1228 محمد ابوذر غفاری مغربی بنگال 83 88 91 80 91 90 95 94 89 87     888 88.80
97 1229 محمد منور حسین آسام 74 86 76 73 82 83 86 90 56 81     787 78.70
98 1230 محمد ابوذر سہارنپور 84 85 88 79 87 88 85 92 73 91     852 85.20
99 1231 محمد طارق پرتاپ گڑھ 75 90 88 80 92 87 96 94 85 82     869 86.90
100 1232 عرفان الرحمن دربھنگہ 70 81 80 72 83 82 85 88 68 69     778 77.80
101 1233 محمد شاہ جہاں پورنیہ 86 64 94 77 93 97 94 95 85 54     839 83.90
102 1234 شریف الاسلام شیخ چوبیس پرگنہ 86 77 92 83 94 94 93 95 82 85     881 88.10
103 1235 محمد عیسیٰ علی چوبیس پرگنہ 84 67 89 76 89 90 89 94 82 83     843 84.30
104 1236 شاہجہاں كشن گنج 82 71 84 75 94 90 88 92 80 82     838 83.80
105 1237 محمد عین الحق مرشدآباد 84 88 94 88 97 95 94 100 99 100     939 93.90
106 1238 حسین احمد سہرسہ 82 75 90 76 86 88 90 90 72 75     824 82.40
107 1239 محمد صادق  اعظم گڑھ 83 62 84 78 90 90 91 88 72 75     813 81.30
108 1240 محمد ارشد فیض آباد 82 68 81 74 85 85 82 90 69 72     788 78.80
109 1241 محمد اسامہ دیوبند 77 66 73 73 85 84 82 88 42 49     719 71.90
110 1242 عبدالاحد بھاگلپور 80 66 86 74 84 84 81 90 72 75     792 79.20
111 1243 عبدالجبار آسام 77 67 78 75 83 82 78 92 75 76     783 78.30
112 1244 محمد اشرف علی پورنیہ 78 78 73 73 86 84 83 88 77 71     791 79.10
113 1245 محمد عمرفاروق ارریہ 76 82 81 75 84 85 88 90 74 76     811 81.10
114 1246 محمد عادل پورنیہ 75 76 80 74 85 85 85 88 72 70     790 79.00
115 1247 محمد شاداب اختر ارریہ 77 80 89 77 90 92 94 96 82 85     862 86.20
116 1248 فیصل احمد گیا 75 71 83 78 88 91 87 95 70 68     806 80.60
117 1249 محمدشاہنوازعالم چمپارن 78 87 90 79 94 93 90 96 86 89     882 88.20
118 1250 محمد آصف پورنیہ 79 82 82 77 90 91 85 97 93 94     870 87.00
119 1251 سیف الرحمن مرادآباد 82 85 94 80 92 91 89 94 73 85     865 86.50
120 1252 محمد اشرف پورنیہ 84 92 92 81 94 92 90 95 85 90     895 89.50
121 1253 محمد اسامہ عظیم شاہجہاں پور 86 95 92 83 94 93 95 100 98 99     935 93.50
122 1254 محمد سہیل راجستھان 87 94 94 80 95 97 90 98 88 92     915 91.50
123 1255 محمد زبیر بجنور 70 74 82 74 84 87 82 85 85 89     812 81.20
124 1256 محمد زید پورنیہ 72 75 86 77 89 88 84 93 85 87     836 83.60
125 1257 علاؤ الدین بتیا 80 74 82 75 82 83 78 88 81 83     806 80.60
126 1258 محمد طاہر گریڈیہہ 73 62 70 73 84 80 80 87 82 83     774 77.40
127 1259 محمد ضیاء الدین بہرائچ 75 79 85 78 91 90 91 90 85 87     851 85.10
128 1260 قاضی منظور عالم مغربی بنگال 76 90 92 82 92 93 90 96 88 73     872 87.20
129 1261 محمد لقمان حسین آسام 77 87 85 79 93 93 92 93 89 85     873 87.30
130 1262 محمد عادل بنگال 73 75 83 77 88 86 84 92 90 88     836 83.60
131 1263 محمد راغب دہلی 82 96 90 78 91 90 88 94 85 90     884 88.40
132 1264 ساجد حسین سہرسہ 79 74 82 75 85 84 82 90 80 85     816 81.60
133 1265 ابوبكر میوات 80 91 88 78 94 94 90 94 86 89     884 88.40
134 1266 علیم احمد مئو 76 76 72 75 88 86 86 92 78 80     809 80.90
135 1267 محمد كلیم باغپت 77 76 84 74 84 85 80 82 73 72     787 78.70
136 1268 عبدالقادر مظفرنگر 80 80 72 73 85 84 80 88 55 71     768 76.80
137 1269 محمد ارشد سہارنپور 81 82 82 81 93 89 88 98 87 72     853 85.30
138 1270 محمد امجد علی بلیا 83 95 88 90 96 94 93 98 93 93     923 92.30
139 1271 عبدالخالق ہریانہ 76 81 77 74 86 85 84 87 75 85     810 81.00
140 1272 محمد دانش مرادآباد 80 84 84 76 88 87 84 88 75 79     825 82.50
141 1273 عبدالماجد ایم پی 73 82 76 75 83 80 83 88 62 60     762 76.20
142 1274 محمد رضوان بلند شہر 78 91 90 78 88 90 85 95 78 80     853 85.30
143 1275 مجیب الرحمن سنبھل 77 81 79 72 85 84 79 88 65 60     770 77.00
144 1276 محمد اشرف نعمانی مدھوبنی 80 88 85 81 92 90 88 94 75 80     853 85.30
145 1277 عبید اللہ ایم پی 64 44 67 72 65 67 66 75 70 72     662 66.20
146 1278 محمد فیاض گڈا 73 75 78 74 83 82 88 87 72 78     790 79.00
147 1279 عبدالصمد مہاراشٹر 76 81 79 70 85 84 81 92 75 77     800 80.00
148 1280 اعجاز احمد سیتامڑھی 75 79 88 75 88 83 87 92 72 75     814 81.40
149 1281 محمد آصف پنجاب 80 81 75 71 82 76 84 88 66 70     773 77.30
150 1282 محمد شفیع احمد اے پی 74 76 74 73 78 80 81 88 60 60     744 74.40
151 1283 سید ظہور  كرناٹك 77 83 84 80 90 90 91 90 81 76     842 84.20
152 1284 محمد امجد ارریہ 86 80 92 79 89 90 91 90 87 85     869 86.90
153 1285 ابوسعید بنارس 84 89 82 78 88 91 89 92 88 83     864 86.40
154 1286 محمد ربیع الاسلام پاكوڑ 80 80 82 80 88 86 88 94 88 84     850 85.00
155 1287 مدثر نور الہٰ آباد 81 91 92 83 92 91 89 97 89 84     889 88.90
156 1288 محمد سلطان جام تاڑا 78 93 84 82 88 86 88 92 84 85     860 86.00
157 1289 نوید عالم گجرات 80 84 74 75 86 84 54 87 79 75     778 77.80
158 1290 احتشار عالم كٹیہار 82 73 84 76 88 86 85 85 87 84     830 83.00
159 1291 محمد جبیر الدین گڈا 74 80 73 75 82 80 79 88 70 74     775 77.50
160 1292 سرفراز احمد كشی نگر 73 73 73 73 78 81 73 87 60 69     740 74.00
161 1293 راغب انور پورنیہ 74 62 72 76 77 80 84 84 74 50     733 73.30
162 1294 محمد جاوید نوادہ 78 78 80 76 82 82 82 90 76 71     795 79.50
163 1295 مطیع الرحمن بجنور 72 80 84 75 85 87 81 90 67 67     788 78.80
164 1296 حسام الدین افغانستان 80 90 94 82 92 86 96 90 73 86     869 86.90
165 1297 محمد عظیم الدین  منی پور 72 72 71 75 82 80 64 88 40 40     684 68.40
166 1298 عبدالوہاب گوتم بدھ نگر 80 81 88 83 91 90 91 100 84 83     871 87.10
167 1299 محمدسہیل دہلی 78 77 79 76 82 82 81 88 76 65     784 78.40
168 1300 رئیس احمد  لکھیم پور 77 70 74 78 86 89 85 90 69 54     772 77.20
169 1302 محمد عارف جھاركھنڈ 73 86 78 75 85 78 79 88 74 74     790 79.00
170 1303 محمد اسلام برما 86 91 83 82 91 90 88 93 86 86     876 87.60
171 1304 محمد نور مساعد مرشدآباد 84 92 86 80 94 89 93 98 88 88     892 89.20
172 1305 محمد تاج الاسلام چوبيس پرگنہ 84 93 88 78 92 92 88 97 84 86     882 88.20
173 1306 ضیاء الحق ندیا 79 89 86 77 90 88 87 95 79 78     848 84.80
174 1307 محمدشفیق الاسلام دیناجپور 74 80 84 76 86 84 85 93 69 74     805 80.50
175 1308 محمد عزیر رائے سین 74 72 66 72 76 75 75 87 65 65     727 72.70
176 1309 نورالاسلام دیناجپور 73 88 74 75 82 81 80 88 71 67     779 77.90
177 1310 امیر حذیفہ جے پور 73 88 87 80 89 88 92 94 88 88     867 86.70
178 1311 محمد شہاب الدین دیناجپور 76 75 78 75 82 84 84 87 78 73     792 79.20
179 1312 محمد اشرف علی پورنیہ 74 78 73 74 83 82 79 85 70 71     769 76.90
180 1313 مہتاب عالم سہارنپور 75 83 84 76 84 84 83 93 70 76     808 80.80
181 1314 محمد ریاض بجنور 74 88 88 83 87 88 88 94 92 81     863 86.30
182 1315 مظفر ملا چوبيس پرگنہ 74 81 76 76 84 82 89 90 64 70     786 78.60
183 1316 محمد شعیب  بجنور 75 78 82 76 86 88 87 92 81 69     814 81.40
184 1317 انصاری محمد معاذ ناسك 80 93 82 81 90 88 90 95 61 67     827 82.70
185 1318 جاوید اختر مئو 87 91 88 80 90 85 90 93 88 85     877 87.70
186 1319 ابوبكرشیخ بردوان 76 86 72 75 82 78 78 85 40 40     712 71.20
187 1320 عبدالحلیم بارہ بنكی 82 87 86 78 88 90 86 93 79 81     850 85.00
188 1321 محمد سمیع اللہ شاملی 72 74 76 73 82 80 71 86 70 72     756 75.60
189 1322 محمد خضر رائے گڑھ 76 86 85 79 90 91 86 92 76 87     848 84.80
190 1323 محمد حذیفہ رائے گڑھ 85 91 88 83 93 90 89 90 87 88     884 88.40
191 1324 عبدالسلام منڈل چوبيس پرگنہ 79 92 84 81 92 94 87 94 82 86     871 87.10
192 1325 سمیع اللہ بستی 80 88 82 77 87 86 87 90 80 81     838 83.80
193 1326 قطب الدین لشكر چوبيس پرگنہ 77 85 84 79 86 90 87 88 81 88     845 84.50
194 1327 محمد تجمل اسلام مدناپور 76 86 81 78 84 88 88 90 84 81     836 83.60
195 1328 عزیر احمد مہراج گنج 75 87 87 79 88 88 84 94 84 84     850 85.00
196 1329 محمد حماد بجنور 73 71 65 81 87 90 84 88 72 65     776 77.60
197 1330 محمد دانش سہارنپور 77 73 71 76 82 84 80 88 81 81     793 79.30
198 1331 محمد محسن بجنور 72 74 77 78 85 88 80 88 82 82     806 80.60
199 1332 محمد آصف بجنور 78 78 86 77 88 87 85 90 86 81     836 83.60
200 1333 محمد نجیب الرحمن حیدرآباد 75 81 81 78 89 88 82 92 76 83     825 82.50
201 1334 محمد حذیفہ سہارنپور 74 71 74 75 75 76 87 90 66 68     756 75.60
202 1335 عبدالكریم پرتاپ گڑھ 81 76 88 80 90 88 90 93 85 88     859 85.90
203 1336 خلفان قاضی رتناگیری 78 74 74 76 84 82 79 92 75 76     790 79.00
204 1337 محمد ظفر اقبال نیپال 75 61 70 72 80 82 80 88 80 65     753 75.30
205 1338 محمد مصطفیٰ متھرا 74 72 86 76 84 85 88 90 45 62     762 76.20
206 1339 محمد مشاہد ارریہ 81 82 86 78 87 85 91 92 89 86     857 85.70
207 1340 محمد عارف مظفرنگر 75 74 78 72 77 78 79 75 45 48     701 70.10
208 1341 محمد اقرار بجنور 73 66 88 77 82 80 80 90 55 56     747 74.70
209 1342 محمد جنید مظفرنگر 78 73 81 75 83 84 81 88 75 78     796 79.60
210 1343 محمد ندیم خان بریلی 82 74 89 78 89 87 88 93 81 79     840 84.00
211 1344 زین العابدین مرادآباد 76 83 88 77 89 86 87 93 86 85     850 85.00
212 1345 محمد كیف  غازیپور 76 93 96 76 85 84 93 95 75 79     852 85.20
213 1346 محمد اخلاق سمستی پور 78 81 88 78 90 90 89 92 75 78     839 83.90
214 1347 محمد عبدالرب رامپور 84 86 90 82 89 90 92 97 78 76     864 86.40
215 1348 محمد قاسم بجنور 75 75 74 71 82 74 79 80 62 56     728 72.80
216 1349 محمد  دربھنگہ 73 80 75 70 76 78 83 88 68 65     756 75.60
217 1350 افسر علی لكھیم پور 75 88 80 73 88 89 85 88 63 65     794 79.40
218 1351 محمد اسامہ بجنور 96 94 96 83 85 83 93 98 88 86     902 90.20
219 1352 محمد شعیب  ممبئی 77 77 80 75 88 88 87 93 62 60     787 78.70
220 1353 محمد شعیب  بجنور 74 48 76 74 88 86 82 90 78 75     771 77.10
221 1354 محمد عرفان مظفرنگر 77 77 80 77 88 88 89 92 73 72     813 81.30
222 1355 محمد عدنان بجنور 81 83 83 78 87 86 92 95 76 76     837 83.70
223 1356 محمد عطاء اللہ بردوان 79 73 88 76 84 82 86 94 74 80     816 81.60
224 1357 محمد ساجد امروہہ 84 87 90 80 85 82 93 95 85 91     872 87.20
225 1358   جمال الدین شیخ بردوان 77 75 84 75 84 84 82 92 61 60     774 77.40
226 1359 عبدالرزاق بربیٹا 76 82 84 73 88 90 83 90 78 85     829 82.90
227 1360 محمد مبین بجنور 75 76 83 76 91 90 81 93 60 65     790 79.00
228 1361 افتخار احمد  بجنور 79 80 78 77 93 91 87 90 72 71     818 81.80
229 1362 محمد حماد احمد آباد 84 72 84 80 89 87 92 95 95 94     872 87.20
230 1363 محمد شارق رامپور 86 86 86 78 85 84 89 92 70 68     824 82.40
231 1364 مزمل احمد سمستی پور 80 86 84 79 85 85 89 92 86 88     854 85.40
232 1365 منصور احمد گجرات 82 82 92 82 87 84 85 94 82 80     850 85.00
233 1366 ابوالعاص سنت كبیر نگر 75 79 84 77 82 82 90 88 78 70     805 80.50
234 1367 اعجاز احمد  سدھارتھ نگر 78 91 92 78 81 80 88 92 95 94     869 86.90
235 1368 مبین منڈل بردوان 77 81 80 77 87 88 90 92 78 80     830 83.00
236 1369 محمد خالدعزیر مظفرنگر 74 74 75 73 87 88 77 90 75 72     785 78.50
237 1370 جلال احمد لكھیم پور 73 71 79 74 86 85 80 85 60 63     756 75.60
238 1371 محمد بلال بنگلور 80 73 75 73 92 90 78 87 54 52     754 75.40
239 1372 محمد وسیم فرخ آباد 77 71 86 77 85 84 80 93 76 77     806 80.60
240 1373 محمد مجاہد الاسلام مرادآباد 78 78 88 76 80 82 88 90 56 52     768 76.80
241 1374 عبدالعظیم بارہ بنكی 80 91 88 81 85 86 90 92 72 70     835 83.50
242 1375 محمد خالد بجنور 73 81 82 76 90 88 80 86 51 59     766 76.60
243 1376 انصار الحق مظفرنگر 80 83 90 82 95 93 91 92 89 93     888 88.80
244 1377 محمدحمادقریشی لاتور 83 87 96 80 92 93 92 93 65 56     837 83.70
245 1378 محمد مجاہد الاسلام لاتور 83 83 90 79 86 88 93 92 73 74     841 84.10
246 1379 محمد عمر فاروق  میدك 78 78 76 80 91 91 90 92 86 79     841 84.10
247 1380 محمد زبیراحمد  نوگاؤں 76 84 80 77 89 86 84 90 62 63     791 79.10
248 1381 محمد ذیشان  امروہہ 75 80 76 68 84 84 79 82 69 65     762 76.20
249 1382 عبد العزیز ممبئی 78 87 84 81 93 94 92 95 96 97     897 89.70
250 1383 محمد وسیم اكرم  مرادآباد 77 84 85 77 93 93 90 93 76 75     843 84.30
251 1384 محمد طارق نعمانی  ارریہ 87 87 86 83 93 90 90 94 80 90     880 88.00
252 1385 محمد عمران  عادل آباد  88 85 90 78 89 90 92 93 88 72     865 86.50
253 1386 محمد عادل بیگوسرائے 75 75 74 75 85 84 85 88 70 80     791 79.10
254 1387 محمد فرمان امروہہ 86 83 85 81 91 92 93 92 90 78     871 87.10
255 1388 شکیل اختر کشن گنج 74 75 80 75 83 84 85 90 60 70     776 77.60
256 1389 محمدمذكر سنبھل 73 75 68 73 82 79 78 90 48 50     716 71.60
257 1390 محمدزاہد اختر بھاگلپور 71 66 68 74 80 82 80 82 65 70     738 73.80
258 1391 سید علی اصغر دیوبند 74 78 65 73 80 78 75 83 70 60     736 73.60
259 1392 حسین محموداسعدمدنی دیوبند 75 65 76 74 78 78 83 88 67 76     760 76.00
260 1393 محمدوسیم ظفر اورنگ آوباد 71 62 70 75 85 90 90 92 74 79     788 78.80
261 1394 محمدمرتضیٰ گیا 78 64 58 72 78 80 85 90 55 65     725 72.50
262 1395 منظراقبال اتردیناجپور 78 74 84 75 82 84 85 90 75 70     797 79.70
263 1396 عبدالقادر میرٹھ 80 77 88 83 91 90 95 94 94 92     884 88.40
264 1397 سلیم الله رامپور 74 80 78 76 86 85 94 92 80 41     786 78.60
265 1398 محمدسليم غازی چوبيس پرگنہ 78 81 82 77 89 89 95 92 78 79     840 84.00
266 1399 محمدسلمان  بجنور 81 84 78 78 85 84 95 90 77 75     827 82.70
267 1400 محمدشعیب  بجنور 80 81 84 75 80 78 83 90 71 68     790 79.00
268 1401 عبدالخالق  مدھوبنی 82 85 84 79 91 87 94 90 86 81     859 85.90
269 1402 محمداعجاز علی احمدآباد 78 78 78 78 88 90 93 92 84 74     833 83.30
270 1403 محمدصالح احمد آسام 50 77 45 67 78 80 73 85 60 52     667 66.70
271 1404 ارشاد احمد  كشن گنج 71 76 68 76 77 90 77 92 76 65     768 76.80
272 1405 محمدثناء الله  ارريہ 78 75 85 82 90 90 90 94 84 78     846 84.60
273 1406 محمدفاضل  سہارنپور 70 70 72 73 80 80 80 87 70 65     747 74.70
274 1407 محمدعمیر میوات 77 80 76 75 86 85 88 88 75 78     808 80.80
275 1408 نصير احمد كشمير 75 87 74 80 88 90 85 94 75 75     823 82.30
276 1409 محمد منظور عالم چوبيس پرگنہ 78 76 71 73 84 82 78 88 53 76     759 75.90
277 1410 محمدنجيب الله موتيہاری 75 79 84 79 90 90 90 94 81 83     845 84.50
278 1411 محمدارشاد راجستھان 80 82 84 78 90 89 89 92 82 78     844 84.40
279 1413 محمد ثاقب  الٰہ آباد 82 77 74 75 86 84 85 90 77 76     806 80.60
280 1414 محمدصالح پرتاب گڑھ 80 76 84 78 92 91 96 90 51 89     827 82.70
281 1415 محمداحتشام سہارنپور 80 69 86 76 89 88 93 92 76 79     828 82.80
282 1416 محمدآصف مظفر نگر 79 79 80 73 84 84 86 90 74 78     807 80.70
283 1417 ثمیر احمد خان كشمير 84 80 81 77 85 86 92 92 59 65     801 80.10
284 1418 محمدانس تمل ناڈ 81 80 88 79 89 88 94 92 85 80     856 85.60
285 1419 محمدشہزاد ارريہ 84 71 82 78 84 82 80 92 61 77     791 79.10
286 1420 محمدنعمان مغربی بنگال 74 79 90 76 88 87 95 93 80 76     838 83.80
287 1421 حفظ الرحمن  ارريہ 76 71 82 77 84 87 94 90 71 72     804 80.40
288 1422 عبدالرحيم راجستھان 83 82 77 76 85 84 89 90 76 74     816 81.60
289 1423 عبدالقیوم آسام 87 غ 90 81 91 92 95 94 81 78     789 78.90
290 1424 اشفاق احمد  كشمير 80 80 84 70 89 89 90 90 79 76     827 82.70
291 1425 طارق انور پورنیہ 76 79 90 78 91 90 95 92 75 76     842 84.20
292 1426 محمدعلاء الد ین حیدرآباد 78 79 86 78 91 90 94 90 77 80     843 84.30
