حفص اردو قدیم 1441

نتيجہ  امتحان سالانہ  دارالعلوم دیوبندبابت 1441ھ
حفص اردوقدیم
جناب قاری جمشیدعلی  صاحب فوائد مكیہ ترجمہ مالابدمنہ معرفۃ الرسوم مشق اوساط مفصل ترتیلاً پارہ ۲۸و   ۲۹تدويراً قرآن كريم حدراً ٹوٹل اوسط
        ادا لہجہ ادا لہجہ ادا لہجہ    
1 1889 شاہد جمال مظفرنگر 75 70 75 75 75 75 75 72 71 663 73.67
2 1890 محمد شاہنواز سہارنپور 75 75 75 68 65 65 63 60 60 606 67.33
3 1891 سید اظہر حسین دیوبند 68 70 70 71 70 70 70 68 68 625 69.44
4 1892 ثناء اللہ سہارنپور 61 60 60 70 70 68 68 67 65 589 65.44
5 1893 مومن شاملی 75 75 75 75 75 75 75 75 75 675 75.00
6 1894 محمد سعد سہارنپور 61 61 60 68 67 66 65 65 65 578 64.22
7 1895 محمد سلمان مظفرنگر 75 70 60 72 72 71 71 70 70 631 70.11
8 1896 محمد عمر مظفرنگر 65 61 60 60 60 60 60 56 56 538 59.78
9 1897 محمد اجمل سہارنپور 70 65 60 65 65 65 65 64 64 583 64.78
10 1898 قمر عالم ہاپوڑ 68 65 60 65 65 60 60 55 55 553 61.44
11 1899 محمد سہیل بجنور 70 60 60 68 68 67 67 66 65 591 65.67
12 1900 محمد انس ہریدوار 65 65 65 70 70 65 65 62 61 588 65.33
13 1901 محمد فیصل مظفرنگر 58 57 55 70 70 65 66 65 65 571 63.44
14 1902 محمدذیشان  مظفرنگر 57 56 50 57 56 55 55 55 54 495 55.00
15 1903 محمدصہیب  دیوبند 65 65 60 65 65 64 62 60 60 566 62.89
جناب قاری عبدالرؤف صاحب                      
1 1904 محمد جواد ہریدوار 65 71 65 85 90 88 90 88 90 732 81.33
2 1905 محمد حارث مظفرنگر 69 79 56 69 70 71 75 71 75 635 70.56
3 1906 محمد نعمان شاملی 68 69 58 80 82 81 85 81 85 689 76.56
4 1907 محمد فیروز شاملی 75 75 59 75 67 76 75 76 75 653 72.56
5 1909 محمد اسامہ دیوبند 57 67 59 71 58 72 75 72 75 606 67.33
6 1910 محمد مبشر شاملی 59 72 65 72 75 73 76 73 76 641 71.22
7 1911 محمد فیضان امروہہ 65 85 65 71 65 72 75 72 78 648 72.00
8 1912 محمد شارق ہریدوار 79 85 85 72 75 75 79 75 82 707 78.56
9 1913 محمد راغب بلند شہر 56 75 68 65 68 66 71 66 72 607 67.44
10 1914 محمد جنید  سہارنپور 79 78 72 79 82 80 84 80 84 718 79.78
11 1915 نوشاد ہریدوار 61 76 69 75 78 76 81 76 82 674 74.89
12 1916 محمد مرسلین سہارنپور 56 65 67 62 65 65 68 65 68 581 64.56
13 1917 محمد گلاب باغپت 59 72 71 71 75 73 78 73 78 650 72.22
14 1918 محمد ناصر شاملی 56 65 69 65 59 65 65 65 65 574 63.78
15 1920 محمد عثمان سہارنپور 52 72 67 69 75 70 78 70 78 631 70.11
16 1921 محمد معروف مظفرنگر 70 71 65 68 61 69 65 69 65 603 67.00
17 1922 آس محمد ہریدوار 72 71 72 72 78 75 79 75 79 673 74.78
18 1923 مسیح اللہ پانی پت 71 75 70 71 76 75 78 75 78 669 74.33
جناب قاری شفیق الرحمان صاحب                      
1 1925 محمد وزیر دربھنگہ 70 75 72 72 75 72 76 72 72 656 72.89
2 1926 محمد انس شاملی 65 68 61 70 80 70 80 70 78 642 71.33
3 1927 محمد اویس سہارنپور 60 70 59 70 65 68 67 65 65 589 65.44
4 1928 محمد اویس سہارنپور 59 70 58 68 60 66 60 68 60 569 63.22
5 1930 محمد توصیف باغپت 75 75 70 69 70 69 73 68 70 639 71.00
6 1931 فیصل قمر مرادآباد 80 80 80 80 85 80 78 80 80 723 80.33
7 1932 محمد شعیب ہریدوار 60 59 58 60 62 60 65 60 63 547 60.78
8 1933 محمد اسعد ہاپوڑ 69 70 68 70 65 70 74 69 75 630 70.00
9 1934 محمد عامر شاملی 78 72 70 71 67 70 73 70 75 646 71.78
10 1935 آس محمد سہارنپور 76 70 73 66 68 65 69 65 68 620 68.89
11 1936 محمد سفیان  سہارنپور 60 70 58 65 60 65 65 64 64 571 63.44
12 1937 محمد محسن ہریدوار پچھترفیصد 0 0.00
13 1938 محمد پرویز سیتاپور 75 77 80 75 70 75 72 75 70 669 74.33
14 1941 محمد فیصل سہارنپور 62 70 57 70 70 70 72 70 70 611 67.89
15 1942 محمد اركان بلندشہر 63 65 60 67 69 66 66 65 65 586 65.11
16 1943 محمدعادل دیوبند 55 60 55 65 64 65 67 65 67 563 62.56
17 2022 محمد نعمان سہارنپور 57 70 60 67 75 68 73 68 75 613 68.11
18 2465 محمدلقمان مظفرنگر 62 70 60 69 70 69 74 70 70 614 68.22
جناب قاری آ فتاب احمد صاحب                      
1 1944 محمد ثاقب مظفرنگر 71 70 70 67 72 65 70 65 69 619 68.78
2 1945 محمد احكام سہارنپور 75 72 70 70 69 70 80 70 80 656 72.89
3 1947 محمد كاشف پنجاب 70 72 63 70 65 70 75 70 76 631 70.11
4 1948 محمد فرمان رسول سنبھل 76 75 70 72 70 68 73 68 75 647 71.89
5 1949 محمد  مظفرنگر 75 75 68 70 73 72 78 72 75 658 73.11
6 1950 محمد حماد میرٹھ 80 75 77 75 73 75 80 75 80 690 76.67
7 1951 محمد نوید پنجاب 74 70 75 66 68 66 70 65 70 624 69.33
8 1952 محمد صدام امروہہ 62 70 65 66 67 66 69 65 68 598 66.44
9 1953 سید فرحان میرٹھ 80 72 80 72 76 72 79 72 80 683 75.89
10 1954 محمد انس ہریدوار 68 70 65 72 75 70 75 70 75 640 71.11
11 1955 محمدشایان  دیوبند 61 63 61 75 80 75 80 75 80 650 72.22
12 1956 عبدالاحد دیوبند 66 70 67 65 68 65 69 65 70 605 67.22
13 1958 سہیل احمد دیوبند 65 65 62 70 80 68 78 68 80 636 70.67
14 1959 محمدالقمر سہارنپور 75 70 72 68 70 68 72 65 68 628 69.78
جناب قاری محمد یوسف صاحب                      
1 1960 محمد برہان سہارنپور 59 71 63 70 75 70 75 70 73 626 69.56
2 1961 محمد نفیس مظفرنگر 58 73 64 70 71 70 72 70 73 621 69.00
3 1962 محمد احتشام ہریدوار 70 75 68 70 75 70 74 70 73 645 71.67
4 1963 محمد عزیر ہریدوار 72 73 69 71 74 72 75 74 77 657 73.00
5 1964 محمد فیضان سہارنپور 60 75 77 68 69 68 72 67 70 626 69.56
6 1965 محمد غالب سہارنپور 75 80 80 70 68 70 75 70 80 668 74.22
7 1966 حسان احمد ہریدوار 70 78 78 73 75 73 77 74 80 678 75.33
8 1967 محمد شاویز سہارنپور 65 75 75 75 75 75 80 75 80 675 75.00
9 1968 محمد سالم ہریدوار 69 65 70 70 73 78 78 78 77 658 73.11
10 1969 آصف احمد سہارنپور 80 82 80 75 85 75 85 75 80 717 79.67
11 1970 عبدالقادر بجنور 60 58 59 70 70 70 75 70 75 607 67.44
12 1971 محمد طالب شاملی 71 72 68 73 75 73 75 73 80 660 73.33
13 1972 محمد نسیم دہلی 60 70 69 68 70 68 75 68 70 618 68.67
14 1973 محمد سلمان مظفرنگر 59 70 70 70 69 70 73 71 71 623 69.22
15 1974 عبدالرحمن سہارنپور 65 73 68 69 74 69 77 69 80 644 71.56
16 1975 محمد ضیاء الرحمن بجنور 70 75 68 70 70 70 71 70 72 636 70.67
17 1976 محمد فردین سہارنپور 68 69 65 68 70 68 72 68 70 618 68.67
18 1977 محمد امانت اللہ سہارنپور 65 68 70 72 78 72 77 72 80 654 72.67
19 1978 محمد اویس رامپور 75 75 78 68 68 68 70 68 65 635 70.56
20 1979 عبید الرحمن بجنور 80 77 80 70 75 70 78 71 81 682 75.78
21 1980 محمد عمران اے پی 68 70 70 71 68 71 73 71 73 635 70.56
22 1981 سیف علی  سہارنپور 63 69 69 65 67 65 70 65 70 603 67.00
23 1982 محمدسہیل دیوبند 72 67 70 66 65 66 70 66 67 609 67.67
24 1983 محمد دیوبند 71 69 70 70 75 70 75 70 69 639 71.00
25 1984 محمدسہیل ہارون مظفرنگر 60 70 59 68 72 68 70 68 70 605 67.22
جناب قاری سیدمحمدارشاد صاحب                      
1 1985 محمد عفان  مظفرنگر 70 68 70 65 64 61 60 60 60 578 64.22
2 1986 محمد امداد اللہ سیتا مڑھی 70 70 77 75 77 75 75 76 76 671 74.56
3 1987 محمد ناظم بھاگلپور 70 70 75 75 72 71 71 71 71 646 71.78
4 1988 محمد دانش احسن امبیڈكرنگر 70 70 70 69 64 64 62 64 63 596 66.22
5 1989 محمد عثمان سہارنپور 72 71 75 70 70 70 70 70 68 636 70.67
6 1990 محمد بلال شاملی 72 75 71 70 68 70 68 68 65 627 69.67
7 1991 محمد نادر  ہاپوڑ 65 62 60 70 70 68 66 65 66 592 65.78
8 1992 محمد فرمان میرٹھ 65 60 60 70 70 70 70 68 68 601 66.78
9 1993 محمد ساجد بجنور 68 68 72 68 65 65 65 65 65 601 66.78
10 1994 محمد سفیان  مظفرنگر 75 75 75 64 61 61 61 60 60 592 65.78
11 1995 محمد عثمان دہرہ دون 62 60 57 70 68 68 65 62 60 572 63.56
12 1996 فیروز مظفرنگر 65 70 70 60 60 60 58 58 58 559 62.11
13 1998 محمد شہباز پورنیہ 65 65 65 75 75 75 75 75 75 645 71.67
14 1999 محمد انس بجنور 77 77 77 80 80 80 80 80 80 711 79.00
15 2000 محمد ابوسفیان دہلی 80 80 80 70 70 70 68 68 68 654 72.67
16 2001 محمد سراج الاسلام آسام 71 70 75 75 74 72 70 70 70 647 71.89
17 2002 وكیل احمد بجنور 75 75 80 75 75 72 72 71 70 665 73.89
18 2003 محمد شاہنواز گیا 61 61 60 65 65 64 62 60 60 558 62.00
19 2004 محمد بلال بجنور 70 70 71 62 60 60 60 58 58 569 63.22
20 2005 محمدعفان رامپور 72 72 72 70 70 70 70 68 68 632 70.22
21 2006 محمدزبیر دیوبند 65 65 68 65 65 65 65 64 61 583 64.78
22 2007 محمددانش مظفرنگر 70 70 70 66 64 65 64 62 61 592 65.78