حفص اردو جدید 1441

نتيجہ  امتحان سالانہ  دارالعلوم دیوبندبابت 1441ھ
حفص اردوجدید
جناب قاری جمشید علی  صاحب  جمال القرآن تعليم الاسلام جامع الوقف مشق قصارمفصل ترتیلاً پارہ الم تدويراً قرآن کریم ایک منزل حدراً ٹوٹل اوسط
              ادا لہجہ ادا لہجہ ادا لہجہ    
1 4640 محمدخوشحال سہارنپور 75 75 70 75 75 70 70 70 70 650 72.22
2 4641 محمدمستقیم کشن گنج 75 75 75 75 74 74 75 75 75 673 74.78
3 4642 محمد شاہد ہردوار 65 65 75 75 75 75 75 75 75 655 72.78
4 4643 محمدراشد چندی گڈھ 75 75 75 65 65 65 65 65 65 615 68.33
5 4644 محمدشعیب ہردوار 57 57 58 70 70 68 66 65 65 576 64.00
6 4645 محمدمکارف شاملی 30 40 30 45 45 43 42 42 42 359 39.89
7 4646 عبادالرحمن ہاپوڑ 55 56 54 60 60 60 60 60 60 525 58.33
8 4647 محمدمہربان ہردوار 70 70 70 58 58 57 57 56 54 550 61.11
9 4648 محمدمونس مظفرنگر 62 60 62 62 60 60 60 60 60 546 60.67
10 4649 محمدعلی خان دیوبند پچھترفیصد 0 0.00
11 4650 عبدالعلیم میرٹھ 70 70 75 70 70 68 68 68 68 627 69.67
12 4651 عبدالعظیم سہارنپور 65 65 65 57 57 57 57 56 56 535 59.44
13 4652 محمد زین العابدین رامپور 75 75 75 70 70 70 70 68 68 641 71.22
14 4653 محمددانش ہردوار 75 75 75 70 70 65 65 65 65 625 69.44
15 4654 محمدکامل شاہجہاں پور 68 68 68 60 60 60 60 58 56 558 62.00
16 4655 محمداحمد باغپت 70 70 70 65 65 65 65 64 62 596 66.22
17 4657 ابوذر بجنور 75 75 72 65 65 64 62 61 60 599 66.56
18 4658 محمدسلمان سہارنپور 82 81 81 75 75 77 75 76 76 698 77.56
19 4659 محمد عارف کشمیر 75 75 75 75 75 75 75 75 75 675 75.00
20 4660 محمدسعد عالم سہارنپور 58 57 55 56 56 55 57 54 54 502 55.78
21 4661 محمدانس سہارنپور 81 81 81 75 75 75 75 75 75 693 77.00
22 4662 محمدجنید دہلی 70 70 70 70 70 70 68 68 68 624 69.33
23 4663 محمدالیاس نوگاؤں 72 72 70 72 72 70 70 70 70 638 70.89
24 4664 حفظ الرحمن دربھنگہ 60 57 57 58 57 56 56 55 55 511 56.78
25 4665 محمدصابر دیوبند 60 58 58 56 55 54 53 54 51 499 55.44
26 4666 محمد صدام نوح 75 70 75 70 70 70 70 68 68 636 70.67
جناب قاری عبدالرؤف صاحب  جمال القرآن تعليم الاسلام جامع الوقف مشق قصارمفصل ترتیلاً پارہ الم تدويراً قرآن کریم ایک منزل حدراً ٹوٹل اوسط
1 2021 محمد خبیب  بدایوں 52 51 50 71 65 72 69 72 69 571 63.44
2 4667 محمدحذیفہ دیوبند 51 50 50 69 62 69 65 69 65 550 61.11
3 4668 محمدندیم دیوبند 55 52 51 68 61 69 62 69 62 549 61.00
4 4669 ہدایت اللہ مظفرنگر 80 85 52 71 72 72 79 72 79 662 73.56
5 4670 محمداطہر شاملی 59 75 57 59 57 62 65 62 65 561 62.33
6 4671 محمدمعین الدین دہلی 82 80 85 76 82 77 82 77 82 723 80.33
7 4672 محمدساحل چندی گڈھ 59 59 51 62 59 62 61 62 61 536 59.56
8 4673 محمدقاسم شاملی 56 56 52 72 75 72 77 72 77 609 67.67
9 4674 محمدرضوان شاملی 52 52 50 65 61 66 65 66 65 542 60.22
10 4675 محمدنعمان مظفرنگر 59 75 65 59 57 61 60 61 60 557 61.89
11 4676 عبداللہ شاملی 75 76 67 58 59 60 60 60 60 575 63.89
12 4678 محمدلقمان ہریدوار 65 72 49 62 60 62 65 62 65 562 62.44
13 4679 عبدالمالک سہارنپور 79 71 72 65 67 67 70 67 70 628 69.78
14 4680 محمد شاداب ہردوار 65 76 60 61 59 62 62 62 62 569 63.22
15 4682 محمداظہر الدین شاملی 67 59 61 59 58 60 60 60 60 544 60.44
16 4684 آس محمد پانی پت 57 71 47 65 75 67 78 67 78 605 67.22
17 4685 عبدالقادر بلند شہر 65 69 52 65 76 66 78 66 78 615 68.33
18 4686 محمدزید مظفرنگر 62 72 59 67 78 67 79 67 79 630 70.00
19 4687 محمد لقمان شاملی 61 67 52 61 57 62 61 62 61 544 60.44
20 4689 محمدنعمان سہارنپور 59 65 65 59 58 60 59 60 59 544 60.44
21 4690 محمدمبین سہارنپور 58 67 51 62 60 62 65 62 65 552 61.33
22 4691 محمدعالم مظفرنگر 56 67 61 59 57 60 59 60 59 538 59.78
23 4692 محمد حذیفہ شاملی 57 75 49 65 70 66 75 66 75 598 66.44
24 4693 محمدشعبان سہارنپور 56 71 62 57 59 59 60 59 60 543 60.33
25 4904 محمداسامہ سہارنپور 56 59 65 67 59 68 62 68 62 566 62.89
جناب قاری شفیق الرحمن صاحب  جمال القرآن تعليم الاسلام جامع الوقف مشق قصارمفصل ترتیلاً پارہ الم تدويراً قرآن کریم ایک منزل حدراً ٹوٹل اوسط
1 4694 محمدمدثر دیوبند 60 70 59 58 55 58 65 58 55 538 59.78
2 4695 محمدساحل دیوبند 60 70 57 60 55 60 65 60 55 542 60.22
3 4697 محمدامجد غازی آباد 62 68 60 59 62 60 66 60 59 556 61.78
4 4698 محمدسہیل دیوبند 55 68 55 57 58 57 63 57 62 532 59.11
5 4699 محمدشعیب  نوح 59 70 58 63 72 63 70 64 75 594 66.00
6 4700 محمد صادق امروہہ 61 70 59 65 62 65 70 65 69 586 65.11
7 4701 محمد ثاقب مظفرنگر 60 69 58 57 57 57 58 57 60 533 59.22
8 4702 محمدعرفان بلند شہر 62 72 56 60 63 60 65 60 62 560 62.22
9 4704 محمد دانش میرٹھ 67 71 65 65 75 65 77 68 77 630 70.00
10 4705 محمدخباب میرٹھ 68 72 66 63 73 64 75 64 77 622 69.11
11 4706 محمدخالد  شاملی 70 75 73 70 68 70 66 70 65 627 69.67
12 4707 محمد رمیز مظفرنگر 75 75 70 72 70 72 75 70 78 657 73.00
13 4708 محمدعلی سہارنپور 68 70 67 60 60 60 65 60 63 573 63.67
14 4709 محمدجنید مظفرنگر 67 70 65 68 60 68 77 68 80 623 69.22
15 4710 محمدوسیم سہارنپور 60 72 62 60 63 60 65 60 62 564 62.67
16 4711 محمدزبیر ہریانہ غیر حاضر 0 0.00
17 4712 محمدعفان ہردوار 58 70 57 65 75 65 70 65 75 600 66.67
18 4713 محمداکرام  شاملی 55 72 56 66 72 66 75 66 75 603 67.00
جناب قاری آفتاب احمدصاحب  جمال القرآن تعليم الاسلام جامع الوقف مشق قصارمفصل ترتیلاً پارہ الم تدويراً قرآن کریم ایک منزل حدراً ٹوٹل اوسط
1 4714 محمدثاقب دیوبند 60 70 68 60 55 60 70 60 67 570 63.33
2 4715 محمدطالب دیوبند 59 69 65 60 60 60 66 60 68 567 63.00
3 4716 محمدزبیر سہارنپور 58 70 60 61 65 61 67 61 70 573 63.67
4 4718 عبدالوارث دیوبند 68 71 67 62 60 62 65 60 62 577 64.11
5 4719 عبدالرحمن ہردوار 72 72 70 63 63 62 70 62 70 604 67.11
6 4720 محمدابصار سہارنپور 70 71 68 63 65 63 70 63 72 605 67.22
7 4721 محمدحسین شاملی 68 73 66 66 70 66 77 66 80 632 70.22
8 4722 شبریز عالم بلند شہر 70 75 70 65 66 65 70 65 70 616 68.44
9 4723 محمدشعبان دیوبند پچھترفیصد 0 0.00
10 4724 محمدتنویر عالم شاملی 69 69 65 70 75 70 80 70 80 648 72.00
11 4725 محمدعثمان سنگرور 69 72 65 69 75 69 77 69 80 645 71.67
12 4726 محمد سالک شاملی 66 70 60 59 62 59 70 59 67 572 63.56
13 4727 محمدانس مظفرنگر 85 75 80 70 78 70 80 70 82 690 76.67
14 4728 محمدعبدالواحد مظفرنگر 80 72 74 68 65 68 68 65 70 630 70.00
15 4729 شہاب الدین دیوبند 78 71 75 70 75 70 80 70 75 664 73.78
16 4730 سعد احمد امروہہ 65 70 62 72 80 72 85 70 87 663 73.67
17 4731 اظہار الحق راجستھان 55 72 55 72 85 72 85 72 85 653 72.56
18 4732 محمدکوکب امروہہ 75 72 68 68 70 68 72 68 70 631 70.11
19 4733 محمدثمیر شاملی 75 73 78 70 85 70 88 70 85 694 77.11
20 4734 محمدتوحید شاملی 70 68 60 65 67 65 78 65 75 613 68.11
21 4735 محمدامان ہردوار 69 70 70 60 55 60 67 60 65 576 64.00
22 4902 محمدشعیب مظفرنگر 60 71 60 68 70 68 75 68 75 615 68.33
23 4903 محمداویس سہارنپور 63 73 62 70 75 70 75 70 75 633 70.33
24 4905 محمداسعد غازی آباد 60 71 60 69 70 69 72 69 73 613 68.11
25 4906 ابوالفاء ہاپوڑ 58 88 88 70 85 70 75 70 75 679 75.44
26 4907 محمدانصار شاملی 58 72 55 65 69 65 72 65 75 596 66.22
27 4930 محمدداؤد امروہہ 70 72 75 62 63 62 65 62 68 599 66.56
جناب قاری محمد یوسف صاحب  جمال القرآن تعليم الاسلام جامع الوقف مشق قصارمفصل ترتیلاً پارہ الم تدويراً قرآن کریم ایک منزل حدراً ٹوٹل اوسط
1 4736 محمدسلمان  دیوبند 58 70 69 62 65 61 65 61 64 575 63.89
2 4738 محمدنعیم مظفرنگر 60 70 70 63 60 62 64 62 65 576 64.00
3 4739 محمداعظم شاملی 70 72 75 70 68 70 80 70 80 655 72.78
4 4740 محمدمعروف سہارنپور 68 73 70 64 63 64 67 64 68 601 66.78
5 4741 محمدرضوان شاملی 75 75 78 70 75 70 80 70 78 671 74.56
6 4742 محمدمعاذ سہارنپور 58 69 59 63 67 63 69 63 68 579 64.33
7 4743 محمدشاداب سہارنپور 65 71 63 70 75 70 75 70 78 637 70.78
8 4744 محمدقاسم سہارنپور 62 72 65 72 74 72 76 72 75 640 71.11
9 4745 محمدشہباز خان پٹیالہ 68 70 60 68 75 68 65 68 70 612 68.00
10 4746 شاہد حسین ہردوار 60 70 59 70 78 70 78 70 80 635 70.56
11 4747 محمدآصف سہارنپور 70 73 72 67 60 67 65 67 66 607 67.44
12 4749 محمدمکرم مظفرنگر 68 70 63 69 70 69 75 69 75 628 69.78
13 4750 محمدارشد مظفرنگر 69 73 70 65 68 65 69 65 68 612 68.00
14 4751 محمدمصعب سہارنپور 65 70 60 65 55 65 65 65 60 570 63.33
15 4752 محمدنفیس سہارنپور 62 73 60 67 75 67 75 67 78 624 69.33
16 4753 محمدحمزہ لدھیانہ 58 70 59 65 68 65 70 65 70 590 65.56
17 4754 محمدعمران باغپت 72 72 72 70 75 70 73 70 70 644 71.56
18 4755 محمدجنید سہارنپور 59 68 58 59 56 59 57 58 57 531 59.00
جناب قاری سیدمحمد ارشاد صاحب جمال القرآن تعليم الاسلام جامع الوقف مشق قصارمفصل ترتیلاً پارہ الم تدويراً قرآن کریم ایک منزل حدراً ٹوٹل اوسط
1 4677 محمد ریحان مظفرنگر 72 70 72 65 62 62 61 61 60 585 65.00
2 4756 تنشیط احمد دیوبند 70 70 70 75 75 75 75 75 75 660 73.33
3 4757 محمدافضل مظفرنگر 70 65 65 62 62 60 60 60 58 562 62.44
4 4758 محمدثاقب مظفرنگر 70 70 70 55 55 58 55 58 54 545 60.56
5 4759 محمدحذیفہ سعید اڈیشہ 70 68 65 76 76 75 74 74 74 652 72.44
6 4761 محمدجنید سہارنپور 75 75 75 72 72 71 70 71 70 651 72.33
7 4762 محمدمعروف سہارنپور 65 61 62 70 70 70 70 68 68 604 67.11
8 4763 عبدالرحمن میرٹھ 60 60 60 75 75 75 75 75 75 630 70.00
9 4764 محمد وسیم مظفرنگر 75 75 75 75 75 75 75 75 75 675 75.00
10 4765 محمدفرحان  صدیقی دیوبند 75 75 75 72 72 71 70 70 70 650 72.22
11 4766 محمدابوذر سہارنپور 75 70 71 68 66 66 65 61 60 602 66.89
12 4767 محمدمزمل شاملی 75 75 75 74 74 72 72 70 70 657 73.00
13 4768 محمدپرویز سنگرور 75 65 70 70 70 70 68 68 68 624 69.33
14 4769 محمد شعیب مظفرنگر 68 65 67 68 68 66 65 64 60 591 65.67
15 4770 محمد فردوس کھگڑیا 45 45 45 70 70 70 70 68 65 548 60.89
16 4771 محمدمعاذ سہارنپور 75 75 75 75 75 75 75 75 75 675 75.00
17 4773 محمدہاشم میرٹھ 75 75 75 62 61 60 60 58 58 584 64.89
18 4774 محمدندیم سہارنپور 65 65 65 72 72 70 70 69 69 617 68.56