نتیجہ امتحان سالانہ  دارالعلوم دیوبند بابت ۱۴۴۰ھ
دورہ ٔحدیث شریف
اول پوزيشن:-  عبداللہ محمد یوسف تلنگانہ 1432 93.20  
دوم پوزيشن:- حق نواز کشن گنج 1214 92.60  
سوم پوزيشن:- محمد مونس دیوبند 1173 92.20  
دورهٔ حديث شريف بخاری
شريف
ترمذی
شريف
مسلم
شريف
ابوداؤد
 شريف
نسائی
شریف
ابن ماجہ
 شریف
طحاوی
شریف
شمائل
 ترمذی
مؤطاء
امام مالك
مؤطاء
 امام محمد
فوائد
مکیہ
قرأت ٹوٹل اوسط
1 1151 زہیراحمد  بھوپال 74 68 84 68 87 86 92 87 92 92     830 83.00
2 1152 محمد حمیس ہاشمی  دیوبند 84 95 87 84 94 94 98 88 94 97     915 91.50
3 1153 امیرحمزہ دیوبند 73 90 88 86 91 92 92 86 86 89     873 87.30
4 1154 محمد مصباح الرحمن آسام 75 87 77 80 88 90 91 81 93 90     852 85.20
5 1155 محمدرحیق سیتاپور 72 81 76 62 83 85 82 74 84 81     780 78.00
6 1156 واصف احمد مہاراشٹر 71 82 77 64 84 83 84 76 84 85     790 79.00
7 1157 محمد سلمان  کشن گنج 71 73 75 64 78 78 79 73 86 82     759 75.90
8 1158 محمد آصف سہارنپور 72 71 76 72 72 74 78 75 80 81     751 75.10
9 1159 محمد سلمان  مظفرنگر 75 80 77 81 83 83 92 81 84 86     822 82.20
10 1160 عبدالمطلب بلندشہر 69 73 74 66 75 75 75 74 85 85     751 75.10
11 1161 محمد اسامہ مئو 70 75 70 66 80 78 80 75 84 80     758 75.80
12 1162 کلیم احمد  سہارنپور 76 93 81 84 93 88 93 80 96 96     880 88.00
13 1163 آفاق  ضیاء  مظفرنگر 74 81 75 75 78 78 79 76 86 85     787 78.70
14 1164 محمد مصعب خان جمشیدپور 86 90 82 82 90 92 90 82 90 86     870 87.00
15 1165 محمد اختر جھارکھنڈ 73 68 75 72 82 80 61 75 91 65     742 74.20
16 1166 عبدالباری  پورنیہ 67 77 70 75 80 77 78 77 77 70     748 74.80
17 1167 محمد شاداب مہاراشٹر 63 73 69 72 78 75 80 74 77 76     737 73.70
18 1168 محمد اکبر مہاراشٹر 78 89 78 78 91 90 88 78 90 85     845 84.50
19 1169 محمد نوشاد مرادآباد 76 85 80 72 86 86 89 80 92 85     831 83.10
20 1170 عبیدا لرحمن مہاراشٹر 73 87 79 81 87 88 82 81 91 92     841 84.10
21 1171 محمد عقیل  دربھنگہ 92 93 82 88 92 95 94 79 93 92     900 90.00
22 1172 ابرارالحق چمپارن 69 95 83 88 92 90 81 84 95 90     867 86.70
23 1173 محمد مونس دیوبند 94 95 92 84 92 91 93 86 98 97     922 92.20
24 1174 محمد عظیم  دیوبند 90 90 87 81 93 91 89 83 89 92     885 88.50
25 1175 ذوالفقارعالم گڈا 67 84 75 75 78 82 75 75 84 82     777 77.70
26 1176 اذکارالحق دیوبند امتحان سوخت     0 0.00
27 1177 مصعب احمد بلرامپور 76 82 76 78 82 80 80 76 85 82     797 79.70
28 1178 حیدرعلی دیوبند 71 81 83 73 88 88 86 81 84 86     821 82.10
29 1179 محمد صدیق دیناجپور 73 66 76 75 82 80 73 74 85 85     769 76.90
30 1180 ریاض احمد  کشمیر 77 82 77 77 84 78 75 75 87 83     795 79.50
31 1181 محمد غفران ارریہ 78 84 82 75 87 85 86 77 88 84     826 82.60
32 1182 محمد عادل چمپارن 63 65 72 64 78 75 74 76 83 77     727 72.70
33 1183 احتشام الحق جھارکھنڈ 70 77 81 74 86 82 83 80 89 90     812 81.20
34 1184 محمد یٰسین افغانستان 80 86 83 84 94 92 95 82 93 91     880 88.00
35 1185 محب اللہ افغانستان 71 70 79 68 87 81 82 78 80 86     782 78.20
36 1186 شیراللہ افغانستان 78 78 83 83 91 91 90 82 85 85     846 84.60
37 1187 محمد سلطان میرٹھ 73 63 70 60 75 65 77 74 84 76     717 71.70
38 1188 محمد مصعب امبیڈکرنگر 73 69 75 66 78 78 76 75 83 84     757 75.70
39 1189 محمد حنظلہ  دیوبند 78 68 78 72 82 80 77 75 87 79     776 77.60
40 1190 عبدالرحمن دیوبند 72 68 76 69 80 78 75 74 85 78     755 75.50
41 1191 ثمامہ نور دیوبند 74 78 75 72 82 80 76 73 82 82     774 77.40
42 1192 عفان قاسم دیوبند 85 97 86 90 92 92 92 82 94 92     902 90.20
43 1193 محمد مصطفی نیپال 74 81 81 76 87 88 79 81 88 87     822 82.20
44 1194  ایثاراحمد دیناجپور 72 80 76 70 87 79 79 76 82 83     784 78.40
45 1195 عبدالرحیم دیناجپور 76 83 82 88 91 89 96 80 90 94     869 86.90
46 1196 محمد راغب احسن پاکوڑ 78 82 80 غ 87 87 79 76 89 89     747 74.70
47 1197 محمد صلاح الدین بنگلور 75 78 82 88 91 90 80 81 88 83     836 83.60
48 1198 حسین احمد دیوبند 78 69 76 70 82 80 75 75 83 78     766 76.60
49 1199 محمد عمران علی گڑھ 76 77 83 84 88 86 86 80 93 91     844 84.40
50 1200 متین احمد بھرتپور 78 73 81 74 86 90 81 81 88 89     821 82.10
51 1201 سعادت حسین امروہہ 85 99 89 90 92 89 96 79 99 92     910 91.00
52 1202 عاشق الہی ارریا 73 89 82 82 88 85 89 82 84 84     838 83.80
53 1203 محمدذوالفقار دیناجپور 57 83 80 78 88 78 89 77 78 74     782 78.20
54 1204 حکیم الاسلام اڑیسہ 83 92 88 90 93 91 ## 91 97 92     917 91.70
55 1205 محمد اذکار سیتامڑھی 72 88 81 84 89 87 80 78 86 84     829 82.90
56 1206 اسعد اللہ کٹیہار 81 82 82 88 90 83 87 77 93 91     854 85.40
57 1207 تنویر الرحمن دیناجپور 84 91 92 88 91 90 91 82 97 95     901 90.10
58 1208 وقاریونس کٹیہار 82 86 83 84 89 86 87 83 96 90     866 86.60
59 1209 محمدارشاد رانچی 80 80 77 69 91 90 82 75 90 93     827 82.70
60 1210 صدام حسین آسام 73 75 75 66 78 76 74 74 72 86     749 74.90
61 1211 محمد آصف مظفرنگر 82 91 88 82 90 88 87 89 90 90     877 87.70
62 1212 محمد ثاقب  مظفرنگر 86 88 84 86 92 93 90 87 89 90     885 88.50
63 1213 قمرالزماں مظفرنگر 84 83 80 68 88 88 78 76 89 87     821 82.10
64 1214 حق نواز کشن گنج 92 88 91 92 94 92 ## 88 94 95     926 92.60
65 1215 محمدصبغت اللہ کٹیہار 81 89 87 87 92 93 89 86 91 86     881 88.10
66 1216 محبوب عالم دیناجپور 78 82 78 83 90 87 81 76 85 82     822 82.20
67 1217 محمدصائم مظفرنگر 82 81 79 82 89 85 91 74 90 86     839 83.90
68 1218 احمد حسن بانکا 67 67 68 68 73 68 70 69 76 76     702 70.20
69 1219 محمدفردوس پورنیہ 75 82 79 70 88 88 86 75 92 88     823 82.30
70 1220 محمدعمران میرٹھ 74 79 78 74 89 86 79 82 87 87     815 81.50
71 1221 محمد لقمان ہاپوڑ 80 76 77 80 88 86 79 75 83 89     813 81.30
72 1222 محمددانش رامپور 94 87 83 85 95 92 99 83 96 95     909 90.90
73 1223 فہیم احمد ارریا 90 86 81 83 92 92 93 78 94 91     880 88.00
74 1224 محمدطلحہ بدایوں 87 84 82 82 93 92 91 82 90 93     876 87.60
75 1225 محمدمونس مظفرنگر 84 95 89 87 92 89 90 83 92 90     891 89.10
76 1226 محمدثاقب میرٹھ 77 84 77 68 80 78 78 75 83 85     785 78.50
77 1227 محمد فرقان امروہہ 78 84 80 82 88 84 77 79 92 90     834 83.40
78 1228 محمدانس بریلی 81 83 90 85 89 86 82 88 92 90     866 86.60
79 1229 محمدسمیع اللہ سنبھل 76 84 75 75 82 80 85 75 85 87     804 80.40
80 1230 محمد شاداب سہارنپور 77 88 87 90 92 91 91 89 95 90     890 89.00
81 1231 محمدثاقب سہارنپور 71 74 76 70 82 80 71 75 82 76     757 75.70
82 1232 محمدریحان امروہہ 76 72 80 80 91 84 83 82 87 82     817 81.70
83 1233 محمد لقمان باغپت 77 86 81 81 90 90 91 83 92 88     859 85.90
84 1234 محمدعثمان میرٹھ 73 96 80 88 90 91 94 84 86 84     866 86.60
85 1235 محمد زبیر شاملی 58 86 75 74 80 75 76 75 86 86     771 77.10
86 1236 محمد عقیل احمد نینی تال 75 80 76 76 85 78 74 75 88 86     793 79.30
87 1237 محمد نعیم  فریدآباد 76 79 77 76 84 80 78 76 87 86     799 79.90
88 1238 سعیدالدین کامروپ 75 79 76 78 88 82 79 78 86 86     807 80.70
89 1239 محمدمكرم  بانکا 78 89 82 81 90 86 84 81 89 88     848 84.80
90 1240 محمد ذیشان غنی بلیا 82 86 84 90 91 92 76 83 84 90     858 85.80
91 1241 محمد گلنواز مظفرنگر 66 78 72 72 78 78 78 73 76 68     739 73.90
92 1242 خالد رافع عربی ٹونک 77 79 77 80 88 90 85 78 90 90     834 83.40
93 1243 محمد انس بلندشہر 65 86 76 70 82 80 79 75 84 83     780 78.00
94 1244 محمد محسن میرٹھ 75 83 78 74 88 82 86 79 88 87     820 82.00
95 1245 محمد اشراق  دربھنگہ 72 81 76 86 87 86 84 76 84 83     815 81.50
96 1246 محمد عادل مرادآباد 73 74 71 68 60 65 74 73 84 56     698 69.80
97 1247 محمد وسیم اکرم آسام 77 77 76 75 78 76 75 72 82 77     765 76.50
98 1248 محمد ابوعمر بدایوں 72 71 77 75 84 80 79 75 85 83     781 78.10
99 1249 محمد باقی باللہ چوبیس پرگنہ 70 71 76 74 84 80 81 75 86 71     768 76.80
100 1250 محمد سمیر بلندشہر 70 76 77 81 88 84 83 72 83 85     799 79.90
101 1251 محمد طیب بلندشہر 71 68 75 66 84 82 65 74 73 72     730 73.00
102 1252 مزمل حسین ارریا 75 85 83 94 90 90 81 87 93 92     870 87.00
103 1253 محمد عبداللہ اعظم گڑھ 72 81 79 82 88 86 81 80 89 83     821 82.10
104 1254 محمد تنزیل  رامپور 69 75 80 84 88 78 76 78 83 75     786 78.60
105 1255 محمدعامر سہارنپور 74 74 82 79 80 78 75 74 85 84     785 78.50
106 1256 محمد اکرام امروہہ 77 79 83 83 89 88 82 79 90 85     835 83.50
107 1257 عابد حسین پونہ 73 78 80 81 86 83 80 78 86 88     813 81.30
108 1258 محمد منصف انور ارریا 74 84 78 82 86 82 85 77 86 87     821 82.10
109 1259 محمدبلال حسین میگھالیہ 78 79 82 80 86 86 84 79 85 85     824 82.40
110 1260 عبیدالكریم اعظم گڑھ 73 70 75 75 86 85 80 72 81 84     781 78.10
111 1261 محمدعنایت اللہ جھارکھنڈ 60 79 77 77 70 61 76 77 80 55     712 71.20
112 1262 صہیب احمد سیتاپور 71 78 80 79 90 90 84 78 83 78     811 81.10
113 1264 عبیداللہ چوبیس پرگنہ 73 83 76 75 82 78 83 77 85 82     794 79.40
114 1265 محمدیاسین چوبیس پرگنہ 77 80 80 75 91 88 86 76 90 89     832 83.20
115 1266 محمدیونس کوچ بہار 76 76 73 75 84 82 76 75 85 86     788 78.80
116 1267 محمدرضوان بجنور 72 77 75 77 82 84 78 80 84 84     793 79.30
117 1268 محمدابوذر سہارنپور 74 84 85 79 93 90 80 78 92 86     841 84.10
118 1269 منہاج اکرم پورنیہ 78 86 81 82 91 92 79 80 92 87     848 84.80
119 1270 عرفان احمد ناسک 75 85 78 76 88 85 82 76 82 78     805 80.50
120 1271 محمد طارق اعظم کشن گنج 76 77 72 73 80 78 74 66 77 76     749 74.90
121 1272 محمدنجم الہدیٰ بیربھوم 58 79 79 82 87 82 77 77 92 87     800 80.00
122 1273 زبیراحمد مہاراشٹر 77 80 81 81 88 90 79 80 86 84     826 82.60
123 1275 محمد معصوم  کریم گنج 83 91 78 82 91 92 86 79 88 90     860 86.00
124 1276 محمد زکریا چوبیس پرگنہ 72 84 81 80 96 88 81 80 89 85     836 83.60
125 1277 محمداظہار سیتاپور 80 84 83 79 91 87 77 75 93 83     832 83.20
126 1278 عبداللہ ساجد میرٹھ 73 79 73 72 82 82 77 74 80 75     767 76.70
127 1279 احمدعلی مہاراشٹر 80 78 75 79 86 92 77 80 90 82     819 81.90
128 1280 عبدالسبحان کشن گنج 67 78 74 64 81 82 82 75 84 85     772 77.20
129 1281 عبداللہ گریڈیہہ 73 78 74 73 81 78 75 76 86 83     777 77.70
130 1282 محمدمحسن ہریانہ 70 77 73 66 80 79 74 70 78 76     743 74.30
131 1283 آصف انور ارریہ 60 72 75 60 78 73 74 73 78 70     713 71.30
132 1284 محمدمبشر چوبیس پرگنہ 77 81 81 74 92 90 89 81 89 91     845 84.50
133 1285 محمدساجد الرحمن چوبیس پرگنہ 75 87 82 78 91 90 92 82 88 91     856 85.60
134 1286 محمدشہزاد مظفرنگر 73 78 76 75 78 84 76 75 85 83     783 78.30
135 1287 محمداسامہ فرخ آباد 78 84 83 82 91 90 78 81 93 93     853 85.30
136 1288 محمدشاہد سہارنپور 72 85 81 83 90 90 78 82 92 83     836 83.60
137 1289 محمدندیم مرادآباد 80 94 84 85 93 94 96 83 97 94     900 90.00
138 1290 حسیب الرحمن موتیہاری 78 87 82 83 92 89 81 84 93 92     861 86.10
139 1291 مہدی عالم آسام 78 87 87 82 89 90 92 82 90 87     864 86.40
140 1292 محمدجہانگیر مدھے پورہ 77 86 76 78 86 86 79 75 84 86     813 81.30
141 1293 بدرالاسلام ندیا 80 85 85 81 91 89 93 81 95 58     838 83.80
142 1294 محمدامتیاز رامپور 72 76 82 77 84 84 80 80 89 90     814 81.40
143 1295 ساجد حسین سوپول 81 77 79 79 90 85 81 75 90 91     828 82.80
144 1296 عبدالروف سہارنپور 77 77 81 83 90 90 79 77 91 67     812 81.20
145 1297 محمدشارق امروہہ 77 77 80 82 94 85 82 83 88 87     835 83.50
146 1298 احتشام الحق سنبھل 84 84 83 82 92 92 84 80 91 93     865 86.50
147 1299 محمدشہزاد شاملی 75 84 84 83 88 87 83 81 90 89     844 84.40
148 1300 محمدروشن آسام 80 80 80 84 87 88 84 80 94 94     851 85.10
149 1301 محمدقسیم لکھیم پور 73 76 78 80 89 85 81 81 93 87     823 82.30
150 1302 محمداسجد ہریدوار 81 84 80 83 90 90 91 84 87 87     857 85.70
151 1303 فیروز دہرہ دون 83 81 78 90 90 86 90 87 89 87     861 86.10
152 1304 محمدسلمان امروہہ 77 87 88 87 94 91 94 84 93 87     882 88.20
153 1305 مجیب الدین لکھیم پور 80 75 74 82 84 83 77 75 86 79     795 79.50
154 1306 عبدالمجیب ہردوئی 78 73 76 76 85 84 77 76 78 83     786 78.60
155 1307 سہیل اختر جالون 74 75 77 75 83 63 78 77 83 85     770 77.00
156 1309 محمدسلمان جمشیدپور 81 85 81 83 92 90 80 83 95 95     865 86.50
157 1310 محمدخالد مدہوبنی 79 80 82 80 90 92 82 82 94 89     850 85.00
158 1311 محمد حارث مظفرنگر 72 81 75 78 87 85 87 76 86 85     812 81.20
159 1312 عمران خان راجستھان 73 73 72 78 87 83 88 74 78 55     761 76.10
160 1313 قربان علی راجستھان 79 76 77 76 87 84 89 75 86 84     813 81.30
161 1314 محمدتوصیف راجستھان 93 82 83 89 92 90 93 82 93 94     891 89.10
162 1315 مسعود انور مالدہ 85 82 84 88 94 93 94 84 92 92     888 88.80
163 1316 محمداسلم دہلی غیرحاضر     0 0.00
164 1317 پرویزعالم نیپال 84 84 83 82 92 92 91 82 93 95     878 87.80
165 1318 محمدضیاء الحق لکھیم پور 76 83 80 83 90 86 81 80 91 94     844 84.40
166 1319 مجاہد الاسلام بجنور 80 78 75 77 85 84 75 77 82 82     795 79.50
167 1320 ہدایت اللہ دربھنگہ 71 77 81 82 88 86 79 79 90 92     825 82.50
168 1321 محمدفاروق رامپور 78 86 83 86 91 88 86 82 90 88     858 85.80
169 1322 شفیع الرحمن دربھنگہ 72 83 79 84 88 86 80 81 88 90     831 83.10
170 1323 محمدعفان بارہ بنکی 90 87 84 92 94 94 87 87 94 95     904 90.40
171 1325 محمدسراج الاسلام نوگاؤں 71 77 75 72 83 78 74 76 85 76     767 76.70
172 1326 فردوس عالم  موتیہاری 73 83 74 72 85 84 76 75 57 82     761 76.10
173 1327 محمدشاہ رخ دیوبند امتحان سوخت     0 0.00
174 1328 محمدشہزاد  ارریہ 72 80 76 72 86 87 79 75 89 83     799 79.90
175 1329 احمد سمستی پور 82 91 80 88 91 90 84 82 90 90     868 86.80
176 1330 عتیق الرحمن  كشمیر 77 87 81 76 90 89 82 81 94 93     850 85.00
177 1331 عبدالرحمن فيضي ناگپور 77 87 88 84 92 92 90 80 90 91     871 87.10
178 1332 محمدعارف  مظفرنگر 74 81 78 73 87 86 82 78 88 84     811 81.10
179 1333 جنید عالم  مظفرنگر 77 85 79 84 88 87 86 82 92 85     845 84.50
180 1334 محمد نذیر الدین جھارکھنڈ 75 89 80 88 91 90 85 79 92 91     860 86.00
181 1335 عبدالرحمن  بانكا 82 86 87 81 91 92 96 83 92 91     881 88.10
182 1336 جمیل اختر جامتاڑا 73 74 77 79 87 80 78 75 86 88     797 79.70
183 1337 محمدامدادالله  آسام 78 85 82 81 90 90 80 80 93 94     853 85.30
184 1338 شمس الدین  چوبیس پرگنہ 80 84 81 81 88 90 90 78 85 82     839 83.90
185 1339 محمدالامین سردار چوبیس پرگنہ 77 73 78 83 90 85 77 80 90 89     822 82.20
186 1340 عبدالرحیم آسام 81 85 80 79 89 85 84 82 89 90     844 84.40
187 1341 محمدداؤد پورنیہ 80 82 81 81 88 80 90 81 90 85     838 83.80
188 1342 محمدانس پرتاب گڑھ 77 64 79 78 88 80 86 77 88 86     803 80.30
189 1343 محمداعجاز ایم پی 69 62 75 75 82 82 72 75 85 85     762 76.20
190 1344 محمدعمران  گڈا 75 78 74 78 82 84 73 76 86 87     793 79.30
191 1345 مرتضیٰ مدھوبنی 90 84 89 83 89 86 79 78 94 94     866 86.60
192 1346 ذبیح الله نسیم جھاركھنڈ 78 87 84 83 90 90 76 79 95 95     857 85.70
193 1347 محمدذكی الله  جھاركھنڈ 76 85 80 75 88 86 85 77 97 96     845 84.50
194 1348 محمدصلاح الدين بانده 84 88 77 82 88 86 90 78 92 94     859 85.90
195 1349 محمدشبیر ظفر گیا 77 88 79 81 90 86 90 80 91 90     852 85.20
196 1350 عبدالرزاق ملا مغربی بنگال 80 89 80 78 93 88 88 82 90 88     856 85.60
197 1351 محمد کفیل  لکھیم پور کھیری 73 79 76 80 88 90 78 75 88 89     816 81.60
198 1352 محمدعارف  بجنور 73 78 72 77 82 80 74 76 83 86     781 78.10
199 1353 محمداحمد  ممبئی 82 87 82 80 91 90 91 81 98 93     875 87.50
200 1354 اسجد حسين كيال مغربي بنگال 73 83 80 81 88 86 76 79 91 87     824 82.40
201 1355 نثار احمد تھاندار مغربي بنگال 75 81 76 86 90 90 83 77 86 84     828 82.80
202 1356 محمدوسیم  شاملی 73 83 78 89 90 89 82 78 89 89     840 84.00
203 1357 اسامہ  كشمیر 72 80 79 81 88 86 81 79 88 82     816 81.60
204 1358 عبدالباسط  اندور 74 85 75 82 85 84 84 75 85 78     807 80.70
205 1359 محمدحفیظ الله  سوپول 71 73 76 78 83 80 79 74 86 78     778 77.80
206 1360 ابوالخیر محمدعبدالله  آسام 69 79 77 83 90 90 80 73 91 90     822 82.20
207 1361 محمداشرف العالم  آسام 63 83 80 81 87 76 89 77 85 80     801 80.10
208 1362 شرافت حسین كشمیر 74 73 77 78 86 80 90 75 85 84     802 80.20
209 1363 محمدثاقب مظفرنگر 72 76 78 76 82 80 81 74 86 84     789 78.90
210 1364 سید علی جونپور 75 88 79 86 90 90 97 77 92 91     865 86.50
211 1365 محمدانیس الرحمن  سوپول 75 81 78 84 87 85 81 77 90 89     827 82.70
212 1366 محمدفیاض عالم  بہار 76 77 76 78 80 78 74 75 87 84     785 78.50
213 1367 محمداشرف  مظفرنگر 80 88 81 88 90 90 92 78 91 91     869 86.90
214 1368 محمدابرار مدھیہ پردیش  76 95 83 96 92 92 98 80 95 92     899 89.90
215 1369 معید احمد  سلطان پور 79 82 76 80 86 86 76 75 87 84     811 81.10
216 1370 محمدبلال بجنور 65 74 77 78 84 82 74 76 80 86     776 77.60
217 1371 محمدقاسم بجنور 58 77 73 80 83 80 72 75 87 87     772 77.20
218 1372 قطب الدین لشكر چوبیس پرگنہ 74 78 78 82 92 88 89 77 92 93     843 84.30
219 1373 حسان احمد ممبئی 64 79 79 84 88 88 83 78 93 92     828 82.80
220 1374 محمد نظرالاسلام پورنيہ 74 83 78 82 88 82 76 76 84 85     808 80.80
221 1376 محمد عادل عدنان مہاراشٹر 74 83 81 82 90 90 88 75 92 92     847 84.70
222 1377 محمدسلمان رامپور 75 84 82 86 91 90 83 77 93 93     854 85.40
223 1378 عبدالواحد رامپور 74 74 80 83 90 88 80 76 87 88     820 82.00
224 1379 محمدولی الله بجنور 74 79 83 90 92 92 90 79 92 91     862 86.20
225 1380 ارمان منڈل مغربی بنگال 73 78 76 85 84 85 82 76 84 82     805 80.50
226 1381 ثناء الله منڈل مغربی بنگال 74 80 78 83 89 88 82 75 90 91     830 83.00
227 1382 امام الدین  ارريہ 68 76 75 77 84 80 78 76 82 86     782 78.20
228 1383 محمد ظفرياب ہاپوڑ 75 78 78 82 88 85 77 77 84 83     807 80.70
229 1384 احمد رسول بارہ بنکی 85 86 83 86 90 89 89 81 90 92     871 87.10
230 1385 محمد عارف  دہلی 63 83 79 81 88 85 91 82 89 55     796 79.60
231 1386 محمدسعيد  گجرات 78 85 82 86 91 88 93 80 93 86     862 86.20
232 1387 محمدشباب انور پورنيہ 75 89 86 85 90 88 86 81 95 94     869 86.90
233 1388 مطیع الرحمن بسواس چوبيس پرگنہ 59 74 75 73 84 84 76 76 83 82     766 76.60
234 1389 محمد آصف امروہہ 80 83 81 82 90 90 79 78 96 91     850 85.00
235 1390 محمد وسیم  بجنور 68 74 71 60 78 76 71 74 77 81     730 73.00
236 1391 محمد ہاشم بجنور 57 83 78 85 85 83 84 77 82 83     797 79.70
237 1392 سرفراز احمد بيگ بہرائچ 71 88 79 89 89 85 92 78 91 92     854 85.40
238 1393 محمد امجد تلنگانہ 75 85 78 84 89 88 90 79 88 84     840 84.00
239 1394 محمدحمزه  سوپول 85 87 92 94 93 92 97 80 95 97     912 91.20
240 1395 محمداشرف ايم۔پی 77 87 90 90 92 91 93 81 94 97     892 89.20
241 1396 محمد عمران سنت کبیر نگر 65 85 78 90 91 91 79 75 92 91     837 83.70
242 1397 محمد صالح  لکھیم پور 76 77 80 90 89 84 81 79 91 89     836 83.60
243 1398 محمد کلیم اللہ حیدرآباد 82 88 87 90 93 91 94 81 94 91     891 89.10
244 1399 زبیر مہراشٹر 80 82 82 87 93 90 92 78 92 93     869 86.90
245 1400 محمد نبیل  ہردوئی 78 81 83 87 90 90 88 79 92 87     855 85.50
246 1401 محب الرحمن مئو 80 82 78 81 90 90 90 80 87 83     841 84.10
247 1402 سلمان گجرات 81 86 81 85 88 89 95 82 87 82     856 85.60
248 1403 محمد شمیم  سیتا مڑھی 81 83 79 82 92 90 79 78 94 93     851 85.10
249 1405 محمد راغب بلرامپور 81 83 82 88 90 91 87 79 93 93     867 86.70
250 1406 محمدعرفان الله  جھاركھنڈ 78 76 78 81 84 84 79 75 90 86     811 81.10
251 1407 محمد وسیم اكرم دربھنگہ 80 83 78 82 90 94 85 77 86 82     837 83.70
252 1408 شیخ محمد عارف نیپال 78 86 87 81 89 90 97 80 92 93     873 87.30
253 1409 محمد امین الدین كٹیہار 80 79 76 78 82 80 78 77 86 74     790 79.00
254 1410 محمد مسعود كٹیہار 68 78 75 76 86 85 80 75 88 86     797 79.70
255 1411 شمیم احمد آسام 74 83 80 79 88 86 84 81 91 90     836 83.60
256 1412 محمد شریف راجستھان 67 76 76 83 88 82 81 75 87 84     799 79.90
257 1413 محمد اجمل شیخ بنگال 71 77 81 78 90 78 76 76 99 64     790 79.00
258 1414 محمد مسلم امیٹھی 74 87 82 87 91 90 77 78 91 61     818 81.80
259 1415 موسی احمد  بنگال 71 82 83 85 87 88 83 79 91 89     838 83.80
260 1416 محمدعرفان سیتامڑھی 70 79 81 84 86 85 76 82 89 68     800 80.00
261 1417 شیخ عمر تلنگانا 70 75 75 75 82 82 76 75 76 81     767 76.70
262 1418 محمد حسین نیپال 69 74 76 80 84 83 74 74 83 86     783 78.30
263 1419 مشاہد الاسلام پورنیہ 80 80 80 84 90 88 79 76 90 91     838 83.80
264 1420 سمیع احمد  پورنیہ 77 86 77 80 87 86 80 77 86 87     823 82.30
265 1421 محمد حماد دہلی 84 89 88 88 93 93 96 84 92 91     898 89.80
266 1422 محمد اسجد سہارنپور 60 81 78 81 86 88 79 75 87 83     798 79.80
267 1423 محمد ابوذر سہارنپور 75 80 75 75 82 82 75 74 86 84     788 78.80
268 1424 فضیل اختر كٹیہار 75 82 77 76 78 80 77 77 94 86     802 80.20
269 1425 منظور احمد لون  كشمیر 75 82 76 72 82 79 77 76 85 83     787 78.70
270 1426 محمد شمس تبریز مشرقی چمپارن 58 83 78 79 88 84 79 77 85 87     798 79.80
271 1427 محمد تبارك ارریہ 76 87 79 78 89 87 79 78 86 85     824 82.40
272 1428 محمد زكریا عالم آسام 72 83 76 75 86 84 84 76 83 83     802 80.20
273 1429 شفیق الدین ممبئی 77 84 75 75 84 82 80 77 87 85     806 80.60
274 1430 محمد عزیر مدھوبنی 79 83 79 74 88 84 83 75 93 87     825 82.50
275 1431 محمد عصر الدین دہلی 74 77 75 66 84 76 76 75 85 86     774 77.40
276 1432 عبداللہ محمد یوسف تلنگانہ 92 100 95 86 93 96 98 83 96 93     932 93.20
277 1433 محمد عثمان ارریہ 60 73 76 64 85 84 77 70 80 83     752 75.20
278 1434 طاہر احمد كشمیر 67 77 77 58 80 82 78 74 84 85     762 76.20
279 1435 رضوان احمد پرتاپ گڑھ 67 78 75 74 85 83 76 72 81 85     776 77.60
280 1436 محمدعبداللہ  پرتاپ گڑھ 50 77 67 50 80 78 75 75 83 76     711 71.10
281 1437 دلشاد محمد پنجاب 71 85 78 66 84 80 90 77 84 82     797 79.70
282 1438 عبدالمجید جیسلمیر 67 70 76 75 82 82 77 75 81 74     759 75.90
283 1439 محمد ابصار سہارنپور 69 71 74 64 82 79 71 72 84 82     748 74.80
284 1440 محمد كفایت اللہ لكھیم پوری 90 82 76 80 90 85 82 78 92 93     848 84.80
285 1441 رفیق الاسلام برپیٹا 72 79 75 80 83 80 83 74 88 85     799 79.90
286 1442 محمد شریف الاسلام نوگاؤں 84 92 83 78 92 90 90 81 90 88     868 86.80
287 1443 محمد اسعد الرحمن نوگاؤں 77 89 82 84 93 88 92 82 91 93     871 87.10
288 1444 فریداحمد  تلنگانا 72 83 77 75 85 85 79 75 84 85     800 80.00
289 1445 محمد سراج الدین  حیدرآباد 76 81 76 79 86 85 74 77 88 87     809 80.90
290 1446 اسلام الحق بجنور  80 80 75 66 85 82 80 71 87 85     791 79.10
291 1447 حبیب الرحمن كامروپ 76 66 76 66 84 80 75 73 84 80     760 76.00
292 1448 اخیر الاسلام دھوبڑی 77 76 80 76 89 88 78 77 90 91     822 82.20
293 1449 عبد الحفیظ  مدھے پورہ  80 80 77 70 84 84 73 76 87 85     796 79.60
