نتیجہ امتحان سالانہ  دارالعلوم دیوبند بابت ۱۴۳۸ھ
دورہ ٔحدیث شریف
اول پوزيشن:-  محمدصفوان دیوبند 1146 94.00  
دوم پوزيشن:- محمد ذکوان دیوبند 1147 92.80  
سوم پوزيشن:- عبدالصمد دیوبند 1246 89.10  
دوره حديث شريف بخاری
شريف
ترمذی
شريف
مسلم
شريف
0قˌ�

ابوداؤد
شريف���������������Œ�࿨�������

نسائی
شریف��ابن ماجہ
شریف�

طحاوی
شریف� � شمائل
ترمذی��مؤطاء
امام مالك��مؤطاء
امام محمد�

فوائد
مکیہ�'�'جاری كردہ :دفترتعلیمات دارالعلوم دیوبند��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
ابوداؤد
شريف
نسائی
شریف
ابن ماجہ
شریف
طحاوی
شریف
شمائل
ترمذی
مؤطاء
امام مالك
مؤطاء
امام محمد
فوائد
مکیہ
قرأت ٹوٹل اوسط
1 1116 محمد شاہنواز سیتامڑھی اعادہ     0 0.00
2 1117 محمدیعقوب سہارنپور 74 85 77 86 84 84 83 80 61 55     769 76.90
3 1118 عبدالصمد  سہارنپور 76 80 75 80 67 68 75 76 52 55     704 70.40
4 1119 محمد شریف نواز کشن گنج 69 79 69 80 64 62 75 67 48 40     653 65.30
5 1120 محمد ابوذر مہاراشٹر 50 65 76 87 82 68 79 74 50 34     665 66.50
6 1121 جمشید رحمانی مدھے پورہ 78 75 71 80 68 64 69 64 45 46     660 66.00
7 1122 عبدالواجد  ہریدوار 69 70 72 78 80 73 75 69 50 55     691 69.10
8 1123 مہدی حسن  نوادہ 74 65 75 82 81 79 78 70 66 76     746 74.60
9 1124 حیدرعلی  دہلی 59 60 68 82 53 60 76 69 43 47     617 61.70
10 1125 شاہد علی دیوبند 70 60 73 80 71 69 75 67 44 45     654 65.40
11 1126 محمد عباس بدایوں 70 96 77 90 86 83 84 78 70 62     796 79.60
12 1127 محمد ابوبکر  بارہ بنکی 77 92 79 88 80 83 89 77 79 63     807 80.70
13 1128 محمد شمشاد بھاگلپور 76 85 74 87 91 78 84 73 44 51     743 74.30
14 1129 محمد ذاکرحسین سہارنپور 74 81 72 80 78 76 75 74 50 53     713 71.30
15 1130 محمد عامر  بارہ بنکی 74 83 75 86 77 83 82 75 56 55     746 74.60
16 1131 عبدالحسیب ایم پی 67 75 70 78 66 78 69 72 43 40     658 65.80
17 1132 محمد جنید دیوبند 69 86 69 70 75 70 73 71 40 40     663 66.30
18 1133 ناصر الدین دیوبند 72 85 74 82 78 83 80 75 42 43     714 71.40
19 1134 محمد اعجاز دیوبند 74 85 73 78 84 79 74 73 49 51     720 72.00
20 1135 شعیب عالم مظفرنگر 73 75 70 80 82 70 74 73 61 55     713 71.30
21 1136 محمداظفر اعظم گڑھ 78 94 78 86 90 88 84 77 54 52     781 78.10
22 1137 محمد ریحان بجنور 80 90 79 90 88 81 87 79 57 53     784 78.40
23 1138 رفاقت راؤ سہارنپور 73 75 74 70 81 74 77 73 54 49     700 70.00
24 1139 محمد حارث بارہ بنکی 76 84 72 80 64 67 80 73 56 54     706 70.60
25 1140 محمد رشید آسام 80 90 80 94 84 74 88 81 97 100     868 86.80
26 1141 محمد ابوسعود کھگڑیا 82 92 81 90 94 93 85 79 76 66     838 83.80
27 1142 محمد چاند  سہارنپور 79 65 71 82 75 75 77 71 58 52     705 70.50
28 1143 محمدکاظم  مظفرنگر 90 90 79 90 95 90 95 81 83 83     876 87.60
29 1144 کفیل احمد ہریانہ 79 93 83 90 93 92 91 81 88 89     879 87.90
30 1145 محمد غفران پورنیہ 70 65 73 80 82 85 79 68 51 48     701 70.10
31 1146 محمدصفوان دیوبند 86 96 87 92 98 99 95 87 100 100     940 94.00
32 1147 محمد ذکوان دیوبند 82 94 88 90 97 95 93 89 100 100     928 92.80
33 1148 محمد شاہین قادر تریپورہ 79 81 75 80 78 72 77 72 68 55     737 73.70
34 1149 محمد اسجد  مظفرنگر 74 82 77 80 76 82 84 80 66 58     759 75.90
35 1150 محمدعبداللہ دیوبند 66 77 76 82 78 70 83 75 54 50     711 71.10
36 1151 محمد عثمان پانی پت 65 81 73 80 70 60 78 76 67 64     714 71.40
37 1152 محمد حذیفہ بدایوں 78 80 79 88 89 85 84 77 64 61     785 78.50
38 1153 مامون الرشید تریپورہ 75 79 70 80 83 81 77 72 53 56     726 72.60
39 1154 محمد اصغر ایم پی 77 83 73 80 75 82 78 75 52 28     703 70.30
40 1155 عبداللہ دیوبند 66 71 71 82 44 40 76 74 42 44     610 61.00
41 1156 محمد اسلم  باغپت 66 90 77 88 70 82 85 79 71 68     776 77.60
42 1157 حفظ الرحمن گڈا 87 94 79 88 90 86 87 82 72 77     842 84.20
43 1158 جمال ارشد پرتابگڑھ 65 81 73 80 44 69 81 73 48 41     655 65.50
44 1159 محمد مجاہد  بھاگلپور 73 75 72 70 76 81 77 72 83 84     763 76.30
45 1160 محمدبدرعالم دیوریا 62 78 69 80 83 75 80 73 56 56     712 71.20
46 1161 محمدنعمان میرٹھ 71 89 78 88 87 83 84 80 57 62     779 77.90
47 1162 محمد عثمان بلندشہر 76 81 73 70 74 81 76 72 48 40     691 69.10
48 1163 محمد مکرم جھارکھنڈ 77 90 79 88 83 89 87 78 58 55     784 78.40
49 1164 محمداحمد آسام 66 80 69 80 60 69 79 73 46 37     659 65.90
50 1165 محمد ہود جمال آسام 80 89 80 90 83 76 86 79 88 88     839 83.90
51 1166 محمد اسعد الرحمن آسام 71 94 81 90 88 78 87 80 47 52     768 76.80
52 1167 محمدسلمان دیوبند 69 77 74 82 82 75 76 72 46 44     697 69.70
53 1168 امتیاز عالم ارریہ 78 90 79 92 89 90 87 82 55 49     791 79.10
54 1169 سید ندیم  کولکتہ 75 94 80 88 89 94 87 80 59 58     804 80.40
55 1170 محمد شوقین  مظفرنگر 80 93 83 92 97 95 91 83 68 64     846 84.60
56 1171 محمد احمد قنوج 80 82 75 80 78 75 82 75 73 69     769 76.90
57 1172 محمد ارشد ہریدوار 71 76 74 82 64 73 73 71 41 49     674 67.40
58 1173 محمد حارث بارہ بنکی 55 61 40 82 70 55 74 72 41 40     590 59.00
59 1174 سید ہدایت اللہ کشمیر 73 76 73 82 60 75 78 70 51 51     689 68.90
60 1175 محمد عامر سہارنپور 71 60 71 80 60 60 73 72 44 49     640 64.00
61 1176 عزیز الرحمن افغانستان 74 83 76 82 65 50 80 73 47 52     682 68.20
62 1177 محمد جاوید  سمستی پور 72 79 73 80 83 76 77 72 50 55     717 71.70
63 1178 محمد غیور مظفرنگر 73 80 71 80 71 70 78 74 62 43     702 70.20
64 1179 محمد فہیم  جاجپور 73 85 75 82 83 81 81 75 55 53     743 74.30
65 1180 محمد شاداب  کشن گنج 70 90 74 88 88 89 82 80 40 54     755 75.50
66 1181 محمد افتخارالزماں کشن گنج 71 85 73 88 70 84 82 74 40 57     724 72.40
67 1182 محمد ثاقب انور  دیناجپور 77 92 80 88 92 86 89 81 62 63     810 81.00
68 1183 محمد نسیم  ہاؤڑہ 83 90 81 90 87 86 87 79 66 73     822 82.20
69 1184 خالدنذیر کشن گنج 88 93 82 90 85 91 86 83 65 71     834 83.40
70 1185 عبدالسلام  چوبیس پرگنہ 82 86 73 88 82 78 84 73 53 40     739 73.90
71 1186 نورالاسلام چوبیس پرگنہ 72 80 75 78 81 81 79 69 59 62     736 73.60
72 1187 محمد ریاض  بلرامپور 75 84 76 86 80 85 78 77 87 87     815 81.50
73 1188 عبدالمعید ہزاری باغ 71 79 73 86 87 76 83 73 58 53     739 73.90
74 1189 محمد غیاث الدین گڈا 72 83 71 80 80 67 78 75 45 55     706 70.60
75 1190 محمد قسیم  ہزاری باغ 68 92 78 88 86 74 84 76 54 59     759 75.90
76 1191 عبداللہ فاروق دیناجپور 74 82 77 90 95 83 87 80 67 50     785 78.50
77 1192 محمد صلاح الدین ارریہ 76 89 81 88 88 82 88 81 59 57     789 78.90
78 1193 اسعداللہ ارریہ 78 89 78 90 93 81 89 79 67 60     804 80.40
79 1194 محمد عامر سہارنپور 74 80 75 80 78 75 79 72 55 74     742 74.20
80 1195 محمد قمرالزماں دیوبند 57 78 73 82 76 76 79 71 44 56     692 69.20
81 1196 سیدقربان میرٹھ 60 74 70 82 70 72 74 67 30 35     634 63.40
82 1197 شاہدالاسلام آسام 79 92 79 90 95 85 83 81 70 77     831 83.10
83 1198 محمدمنتظرعالم کشن گنج 77 90 80 90 86 83 89 79 83 69     826 82.60
84 1199 حبیب الرحمن دیناجپور 67 79 68 82 65 62 78 68 56 48     673 67.30
85 1200 محمد ذیشان مظفرنگر 80 94 83 90 96 85 88 78 55 49     798 79.80
86 1201 محمد مکرم ہریانہ 77 90 82 90 95 84 85 81 62 54     800 80.00
87 1202 محمدارمان میرٹھ 60 90 80 90 87 82 85 80 63 55     772 77.20
88 1203 محمدفیضان میرٹھ 74 88 80 90 90 88 87 82 80 73     832 83.20
89 1204 ابوالاسلم کریم گنج 76 91 78 90 84 84 87 76 55 56     777 77.70
90 1205 محمد الیاس  نیپال 74 85 76 90 85 82 82 74 54 49     751 75.10
91 1206 محمد مہدی حسن رائے بریلی 63 83 81 90 88 77 85 81 77 70     795 79.50
92 1207 محمد مصعب احمد بردوان 79 92 80 90 87 86 85 79 68 70     816 81.60
93 1208 عبدالرؤف دیوبند 75 88 83 90 85 88 89 80 56 48     782 78.20
94 1209 محمد دانش مظفرنگر 66 80 77 72 81 64 78 75 41 56     690 69.00
95 1210 محمداختر بریلی 71 79 71 80 78 67 77 73 51 51     698 69.80
96 1211 محمد سالم  فرخ آباد 70 79 70 80 76 80 74 73 55 57     714 71.40
97 1212 مفید احمد  کبیرنگر 68 75 71 80 73 74 72 72 50 52     687 68.70
98 1213 محمد فیصل  رامپور 68 71 68 85 70 72 76 74 48 52     684 68.40
99 1214 محمد اخلد بدایوں 71 82 73 88 85 84 81 75 60 61     760 76.00
100 1215 محمد دلنواز دہرہ دون 68 84 76 88 87 89 82 76 56 55 60 70 761 76.10
101 1216 محمدشاہ فیض مظفرنگر 80 82 78 90 82 72 81 77 57 58 65 70 757 75.70
102 1217 محمد شہباز دہرہ دون 79 83 73 88 73 66 80 73 53 57     725 72.50
103 1218 محمد نعمان مرادآباد 76 79 75 84 80 72 80 72 40 43     701 70.10
104 1219 محمد شعیب  مظفرنگر 78 84 79 88 84 85 84 74 61 61     778 77.80
105 1220 محمد شمشاد بجنور 81 78 75 82 74 72 76 75 52 56     721 72.10
106 1221 سید عبیداللہ حیدرآباد 81 89 83 90 83 80 86 79 70 82     823 82.30
107 1222 محمدسلطان مظفرنگر 87 90 80 88 80 87 87 77 58 56     790 79.00
108 1223 اعجاز الرحمن مدہوبنی 81 88 79 87 87 86 85 78 62 70     803 80.30
109 1224 محمد حذیفہ سلمان مدہوبنی 82 92 80 88 88 84 90 80 79 70     833 83.30
110 1225 شیخ محمداسعد  نیپال 78 90 82 90 81 81 82 79 70 60     793 79.30
111 1226 محمد نوشاد مدھے پورہ 82 91 79 84 89 82 84 76 63 71     801 80.10
112 1227 محمدضیاءالاسلام گڈا 80 77 71 78 75 64 75 70 56 45     691 69.10
113 1228 عبدالرقیب بلرامپور 80 80 74 80 81 77 79 74 68 70     763 76.30
114 1229 محمد دلدارحسین کوچ بہار 81 96 84 90 89 85 87 85 63 40     800 80.00
115 1230 محمد راشد ہریدوار 77 88 78 90 85 85 83 81 77 80     824 82.40
116 1231 محمد صدام حسین پورنیہ 82 88 83 88 89 82 85 84 58 51     790 79.00
117 1232 محمدساجد  بانکا 81 84 77 84 88 83 84 82 40 40     743 74.30
118 1233 دیارالعالم چوبیس پرگنہ 82 90 82 94 88 83 87 84 55 53     798 79.80
119 1234 محمدسالم  غازی آباد 81 84 75 88 82 81 84 78 49 54     756 75.60
120 1235 ایمان علی کوچ بہار 82 90 81 90 88 89 87 79 70 83     839 83.90
121 1236 منیب احمد حیدرآباد 73 60 79 85 84 86 83 78 53 45     726 72.60
122 1237 ماجد میاں دیوبند 79 77 71 80 69 65 79 74 51 54 52 67 699 69.90
123 1238 محمد اسجدعلی مظفرنگر 72 50 67 80 43 55 75 66 40 43     591 59.10
124 1239 محمد شاہنواز دیوبند 72 70 68 80 50 55 77 70 40 40     622 62.20
125 1240 ابوصفات  دربھنگہ 78 77 75 80 70 62 80 72 50 45     689 68.90
126 1241 جلال اختر گڈا 82 95 81 90 88 86 91 85 72 74     844 84.40
127 1242 ذوالقرنین بیگوسرائے 81 85 80 85 88 77 87 82 60 59     784 78.40
128 1243 عاصم جمال سیتامڑھی 80 80 71 80 70 75 78 73 55 56     718 71.80
129 1244 محمدظفرحسین گڈا 76 80 73 82 77 60 72 71 50 43     684 68.40
130 1245 محمد ثاقب ہریدوار 77 81 75 82 70 78 80 75 49 52     719 71.90
131 1246 عبدالصمد دیوبند 87 95 88 92 100 88 94 83 83 81     891 89.10
132 1247 محمد تنویر پورنیہ 81 81 74 82 79 75 77 72 49 53     723 72.30
133 1248 محمد انعام الحق آسام 74 80 77 88 85 76 82 80 72 65     779 77.90
134 1249 حقیق الرحمن كبیرنگر 86 91 87 90 78 85 87 83 100 61     848 84.80
135 1250 فضیل احمد بستی 79 93 86 90 81 79 84 81 58 55     786 78.60
136 1251 ماجد احمد چودھری آسام 77 88 79 90 86 82 86 83 89 93     853 85.30
137 1252 عبدالعزیز آسام 77 78 73 80 82 79 86 77 53 48     733 73.30
138 1253 محمد اللہ خان مغربی بنگال 82 85 80 90 83 83 87 83 69 77     819 81.90
139 1254 محمد خالد میوات 66 60 76 85 77 82 82 78 58 52     716 71.60
140 1255 ندیم ربانی نیپال 81 90 81 90 87 85 86 86 40 56     782 78.20
141 1256 محمد معید الاسلام مغربی بنگال 79 87 88 90 90 78 86 78 75 74     825 82.50
142 1257 محمد فاروق آسام 83 88 87 87 87 79 85 82 73 65     816 81.60
143 1258 محمد عمیر اشرف گیا 65 79 75 82 80 74 80 80 56 53     724 72.40
144 1259 عبدالرحمن  مہاراشٹر 78 80 72 80 79 77 81 76 56 52     731 73.10
145 1260 عبدالقیوم ایم پی 80 79 75 85 84 81 85 78 50 53     750 75.00
146 1261 عبدالستار گڈا 84 92 82 90 89 77 86 82 66 68     816 81.60
147 1262 عبدالقیوم سہارنپور 79 83 77 85 90 80 85 81 52 49     761 76.10
148 1263 محمد كلیم ہریدوار 80 89 82 84 85 91 89 78 54 54     786 78.60
149 1264 ابوالدرداء مغربی بنگال 79 90 85 88 89 85 90 79 56 62     803 80.30
150 1265 محمد جوہر دہلی 77 80 75 80 70 60 77 76 41 53     689 68.90
151 1266 محمد ثاقب بجنور 80 90 76 84 86 74 85 80 53 55     763 76.30
152 1267 محمد سہیل راجستھان 80 83 74 80 79 78 80 75 60 54     743 74.30
153 1268 محمد عارف مظفرنگر 78 92 81 90 84 82 91 79 70 83     830 83.00
154 1269 محمد جاوید اشرف چترا 86 93 86 88 93 94 90 87 77 68     862 86.20
155 1270 محمد شاكر حسین مغربی بنگال 77 88 78 85 90 72 88 81 53 57     769 76.90
156 1271 محمد خالد بجنور 88 94 80 86 87 78 88 81 83 76     841 84.10
157 1272 مزمل حسین آسام 74 86 77 85 82 74 77 77 61 58     751 75.10
158 1273 تحسین فائز ارریہ 72 81 75 82 72 66 77 75 55 61     716 71.60
159 1274 محمد اسرافیل مغربی بنگال 73 76 76 84 84 76 86 77 55 51     738 73.80
160 1275 محمود اخلد كٹیہار 72 74 75 82 80 76 83 73 68 36     719 71.90
161 1276 محمد تسلیم بریلی 81 79 74 78 80 70 78 73 65 65     743 74.30
162 1277 محمد اعظم پورنیہ 74 80 73 86 77 81 78 68 51 52     720 72.00
163 1278 محمد معظم رامپور 84 92 80 90 90 81 89 79 64 63     812 81.20
164 1279 محمد حسنین سوپول 82 82 75 82 80 75 79 72 63 66     756 75.60
165 1280 محمد تنویر كشن گنج 87 94 81 90 96 85 93 82 84 58     850 85.00
166 1282 محمد ابوالكلام آسام 79 89 76 88 84 79 87 76 55 45     758 75.80
167 1283 محمد علی حسین تریپورہ 79 92 82 88 89 78 88 82 67 73     818 81.80
168 1285 محمد ریحان بجنور 83 90 81 88 83 85 83 80 60 64 62 60 797 79.70
169 1286 قمر الدین مظفرنگر 75 88 76 80 84 83 82 74 57 55     754 75.40
170 1287 محمد صادق مرادآباد 86 96 82 88 91 86 91 83 72 65     840 84.00
171 1288 عبدالوارث رامپور 79 87 73 87 82 72 87 77 48 40     732 73.20
172 1289 محمد اعجاز اتراكھنڈ 80 85 76 80 79 76 87 76 43 40     722 72.20
173 1290 محمد عمران بجنور 75 78 72 78 72 72 78 72 47 40     684 68.40
174 1291 صداقت حسین بجنور 81 86 75 87 86 85 83 78 46 48     755 75.50
175 1292 محمد قاسم بجنور 81 87 76 88 84 74 80 75 42 53     740 74.00
176 1293 محمد مہربان ہریدوار 80 79 74 80 70 69 76 71 55 57     711 71.10
177 1294 محمد حفظ الرحمن منی پور 73 66 73 82 71 53 71 75 43 50     657 65.70
178 1295 زین العابدین ہریدوار 82 90 80 88 85 81 87 78 64 70     805 80.50
179 1296 محمد ارشاد بجنور 73 70 71 80 78 75 73 73 63 68     724 72.40
180 1297 محمد راغب ہاپوڑ 77 78 72 85 81 75 82 74 50 48     722 72.20
181 1298 محمد امجد حسین مغربی بنگال 74 82 74 86 78 72 86 52 70 72     746 74.60
182 1299 محمد ابرار مظفرنگر 75 77 71 72 72 67 70 70 41 40     655 65.50
183 1300 شاہنواز عالم سیتامڑھی 70 70 72 78 81 78 72 67 56 40     684 68.40
184 1301 محمد جنید سنبھل 92 92 82 88 88 88 88 83 87 77     865 86.50
185 1302 محمد عمر كرناٹك 82 90 79 90 85 75 87 78 64 70     800 80.00
186 1303 محمد سعد خاں بلندشہر 83 92 80 88 93 83 89 77 62 61     808 80.80
187 1304 راشد انور سیتامڑھی 78 81 76 84 81 80 82 75 50 51     738 73.80
188 1305 مشتاق احمد نیپال 72 80 71 82 80 70 78 72 54 56     715 71.50
189 1306 محمد نعیم فرخ آباد 70 80 75 84 84 79 78 75 70 68     763 76.30
190 1307 محمد آصف بانكا 76 84 78 84 85 78 86 76 66 63     776 77.60
191 1308 محمد كامران بجنور 70 75 72 80 65 71 75 72 53 57     690 69.00
192 1309 محمد قاسم بجنور 76 90 78 88 86 81 85 78 61 63     786 78.60
193 1310 اسعد اللہ بیگوسرائے 78 83 76 82 82 82 79 76 63 49     750 75.00
194 1311 محمد مسیح اللہ مدھوبنی 82 84 74 86 84 76 86 75 49 42     738 73.80
195 1312 محمد حسیب الرحمن چوبیس پرگنہ 85 90 77 88 80 90 85 76 67 59     797 79.70
196 1313 محمد جنید بجنور 83 89 85 86 87 83 90 80 94 91     868 86.80
197 1314 محمد تابش بلندشہر 80 89 79 88 87 82 86 77 71 66     805 80.50
198 1315 محمد ذیشان دہرہ دون 74 80 74 82 78 81 77 71 60 55     732 73.20
199 1316 محمدشیخ فرید آسام 74 90 76 88 78 76 85 77 59 70     773 77.30
200 1317 کامران احمد  بانکا 75 71 72 82 80 77 76 73 63 61     730 73.00
201 1318 سید ندیم محمد آسام 70 82 82 92 81 91 90 78 69 63     798 79.80
202 1319 سید محمد وسیم آسام 88 90 83 90 87 86 92 82 73 76     847 84.70
203 1320 محمد عبداللہ بجنور 81 83 76 86 89 82 87 74 55 55     768 76.80
204 1321 محمد عارف مرادآباد 83 94 84 88 90 90 92 81 77 70     849 84.90
205 1322 محمد سلمان بجنور 68 78 74 65 62 70 71 72 40 53     653 65.30
206 1323 محمد طیب رامپور 75 75 76 88 84 80 85 75 40 49     727 72.70
207 1324 محمدبن خورشید دیوبند 85 96 84 92 89 82 97 82 75 87     869 86.90
208 1325 محمد جمشید بانکا 72 90 80 90 86 69 93 77 73 62     792 79.20
209 1326 محمدعثمان دہلی 76 70 72 72 69 75 74 73 50 45     676 67.60
210 1327 محمد منتظر کشن گنج 79 81 74 80 81 73 77 71 52 50     718 71.80
211 1328 شاہد جمال موتیہاری 72 86 73 84 83 72 84 72 73 83     782 78.20
212 1329 محمد محسن  آگرہ 82 90 80 88 86 83 86 80 80 68     823 82.30
213 1330 محمد یوسف  شراوستی 74 92 77 90 83 70 88 76 45 46     741 74.10
214 1331 محمد زید جالون 82 85 75 80 81 82 84 76 74 75     794 79.40
215 1332 محمد خلیل  الرحمن بہرائچ 74 82 74 80 78 76 76 75 55 56     726 72.60
216 1333 محمد اظہر الدین کبیرنگر 85 95 83 92 90 89 93 86 89 74     876 87.60
217 1334 محمد معراج سیتا پور 77 80 77 90 88 74 88 77 72 54     777 77.70
218 1335 سرفراز احمد تھانہ 83 92 81 92 88 87 92 81 60 58     814 81.40
219 1336 محمد خالد احمدآباد 81 88 82 90 87 80 92 80 48 47     775 77.50
220 1337 محمدخطیب احمدآباد 77 86 79 86 82 86 89 77 47 53     762 76.20
221 1338 محمد ظفراحمد گڈا 81 88 80 90 93 76 89 76 90 87     850 85.00
222 1339 محمد عظیم الدین آسام 76 79 72 65 78 72 76 75 57 53     703 70.30
223 1340 محمد یوسف  امروہہ 74 94 82 90 89 85 88 81 69 69     821 82.10
224 1341 توفیق احمد  ممبئی 76 81 73 80 80 75 77 75 55 60     732 73.20
225 1342 محمد نورحسن بھاگلپور 72 83 78 82 81 74 82 80 73 60     765 76.50
226 1343 محمد اکرم دہلی 76 78 75 82 83 81 87 74 71 70     777 77.70
227 1344 محمد التمش جالون 79 93 81 90 90 84 91 81 65 60     814 81.40
228 1345 سیف الرحمن ہاسن 77 75 69 80 73 60 73 70 63 47     687 68.70
229 1346 عبدالمجید افغانستان 92 92 83 93 87 81 95 87 71 77     858 85.80
230 1347 محمدعیسیٰ افغانستان 59 60 75 80 83 69 68 65 53 46     658 65.80
231 1348 شہزاد حسین  کھگڑیا 78 75 72 80 45 41 58 74 42 40     605 60.50
232 1349 نجم الاسلام  کریم گنج 52 63 68 82 62 65 75 74 35 40     616 61.60
233 1350 عبدالقادر دیوبند 74 81 72 80 60 70 74 70 67 75     723 72.30
234 1351 وصی اللہ نور دیوبند 67 73 66 70 42 44 75 69 40 40     586 58.60
235 1352 محمددلشاد بجنور 73 80 72 80 75 68 74 73 55 48     698 69.80
236 1353 محمداسرافیل بھاگلپور 70 75 71 80 71 65 76 72 49 56     685 68.50
237 1354 محمدفیضان رامپور 81 91 76 88 84 79 82 75 58 55     769 76.90
238 1355 ضیاء الحق گڈا 80 77 70 75 76 82 73 74 57 58     722 72.20
239 1356 محمد غفران  گڈا 76 80 74 80 83 76 77 73 55 47     721 72.10
240 1357 محمد وسیم نوح 74 80 71 78 78 69 73 72 50 54     699 69.90
241 1358 محمد غوث الاعظم آسام 78 86 77 88 70 81 83 76 64 76     779 77.90
242 1359 محمد انور  لاتور 84 85 80 86 84 80 82 81 49 47     758 75.80
243 1360 محمد جنید  مظفرنگر 81 88 78 90 89 88 86 77 49 50     776 77.60
244 1361 محمدكاظم علی جہاں آباد 82 90 79 88 87 80 82 79 53 52     772 77.20
245 1362 عمر فاروق چترا 77 80 75 88 84 80 86 73 56 46     745 74.50
246 1363 محمد تمجید پرتاپ گڑھ 82 83 77 88 85 84 88 80 79 78     824 82.40
247 1364 عبدالواحد سنت كبیر نگر 79 81 75 87 80 82 83 75 42 40     724 72.40
248 1365 مقیم الدین ارریہ 80 93 77 88 87 83 85 79 48 48     768 76.80
249 1366 محمد شاداب مظفرنگر 77 87 76 87 77 75 82 73 55 49     738 73.80
250 1367 شكیل احمد نیپال 81 96 85 92 86 88 90 83 82 86     869 86.90
251 1368 محمد آصف ارریہ 73 80 75 60 73 72 83 75 48 51     690 69.00
252 1369 زبیر احمد چمپارن 77 82 74 80 80 77 83 75 47 55     730 73.00
253 1370 شان محمد فرخ آباد 76 76 72 80 81 72 76 73 43 50     699 69.90
254 1371 سفیان احمد بہرائچ 78 95 84 90 93 88 88 80 64 59     819 81.90
255 1372 محمد نجم الحق دھوبڑی 75 88 81 87 87 86 86 81 55 63     789 78.90
256 1373 یوسف علی دھوبڑی 74 80 77 84 83 85 85 79 56 71     774 77.40
257 1374 زبیر احمد پلول 67 80 75 78 81 69 77 73 47 40     687 68.70
258 1375 محمد جنید  میرٹھ 73 81 74 80 82 75 82 76 53 61     737 73.70
259 1376 ماجد احمدضارع آسام 79 88 77 87 83 82 82 78 49 54     759 75.90
260 1377 محمد ثناء اللہ كٹیہار 76 85 79 82 83 81 85 79 59 47     756 75.60
261 1378 محب اللہ لشكر كچھاڑ 68 86 75 80 84 70 82 76 49 48     718 71.80
262 1379 محمد صادق دہلی 73 90 78 87 83 77 82 77 73 73     793 79.30
263 1380 شہید العالم آسام 60 82 76 80 82 82 78 75 62 64     741 74.10
264 1381 محمد حمزہ كھگڑیا 65 88 77 82 89 75 83 77 73 58     767 76.70
265 1382 محمد انعام الحق كوچ بہار 71 86 76 85 84 81 82 76 62 73     776 77.60
266 1383 محمد جاوید میرٹھ 72 82 73 88 80 75 78 75 57 58     738 73.80
267 1384 محمد مبرور عالم كریم گنج 76 87 74 87 81 76 84 75 68 60     768 76.80
268 1385 محمد سلطان كٹیہار 74 79 75 85 82 70 81 73 78 85     782 78.20
269 1386 محمد شارب انور ارریہ 72 75 73 82 78 62 77 75 87 61     742 74.20
270 1387 محمد وسیم سہارنپور 76 79 74 80 81 79 75 74 53 62     733 73.30
271 1388 محمد عمارمنظور مظفرپور 77 87 72 86 82 76 83 79 49 46     737 73.70
272 1389 نبی الرحمن خان آسام 77 83 76 90 86 75 85 77 57 62     768 76.80
273 1390 محمد منور حسین آسام 78 72 71 84 77 65 79 74 46 49     695 69.50
274 1391 علاء الدین آسام 74 75 74 78 79 65 73 65 51 70     704 70.40
275 1392 محمد شفیع اللہ چوبیس پرگنہ 67 75 75 85 84 72 87 74 68 55     742 74.20
276 1393 حسین احمد سنت كبیر نگر 75 82 73 80 45 86 85 75 48 54     703 70.30
277 1394 وسیم احمد كشمیر 83 94 79 90 94 93 87 80 79 83     862 86.20
278 1395 مسیح الزماں بہرائچ 68 74 69 78 76 75 77 74 58 61     710 71.00
279 1396 كوثر جمال امبیڈكرنگر 80 75 68 75 82 72 76 73 47 54     702 70.20
280 1397 محمدتنویر چوبیس پرگنہ 74 82 74 80 78 75 79 76 61 70     749 74.90
281 1398 جنید احمد لكھیم پور 79 78 75 86 83 82 80 75 60 56     754 75.40
282 1399 محمد مقصود خان بہرائچ 78 90 80 90 87 86 86 81 70 76     824 82.40
283 1400 محمد ابان نوح 76 83 75 85 75 68 81 82 60 55     740 74.00
284 1401 محمد صبغت اللہ سیتامڑھی 79 84 73 80 84 82 79 75 64 57     757 75.70
285 1402 محمد شعیب كٹیہار 72 79 75 78 80 85 81 74 63 59     746 74.60
286 1403 محمد گلزار پرتاپ گڑھ 78 90 78 87 88 87 85 80 90 96     859 85.90
287 1404 محمد مزمل الرحمن مدھوبنی 69 82 76 80 87 81 82 77 46 83     763 76.30
288 1405 محمد عاشق الہٰی سیتامڑھی 75 78 74 80 82 67 75 75 57 51     714 71.40
289 1406 كلیم اختر موتیہاری 72 81 75 80 73 78 77 76 60 60     732 73.20
290 1407 محمد مطہر كشن گنج 74 81 74 80 81 82 79 75 57 66     749 74.90
