نتیجہ امتحان سالانہ  دارالعلوم دیوبند بابت 1437ھ
دورہ حدیث
اول پوزيشن:-  مدثرحسن دیوبند 1161  
دوم پوزيشن:- محمد بلال بانکا 1398  
سوم پوزيشن:- عبدالواحد مہاراشٹر 1150  
سوم پوزيشن:- اظہرالدین  گڈا 1192  
دوره حديث شريف بخاری
 شريف
ترمذی
شريف
مسلم
شريف
ابوداؤد
شريف
نسائی
 شریف
ابن ماجہ
 شریف
طحاوی
شریف
شمائل
 ترمذی
مؤطاء
امام مالك
مؤطاء
 امام محمد
فوائد
مکیہ
قرأت ٹوٹل اوسط
1 1141 فردوس اکبر کشن گنج 84 90 76 68 78 76 82 79 88 86     807 80.70
2 1142 عاقب شاہد کانپور 89 86 79 74 82 80 82 80 88 85     825 82.50
3 1143 عامرسبحانی  پورنیہ 79 71 71 60 66 71 78 72 80 78     726 72.60
4 1144 محمدعامر مئو 73 69 70 70 71 70 77 76 81 78     735 73.50
5 1145 عبداللہ  ہریدوار 76 74 70 64 76 75 86 77 85 84     767 76.70
6 1146 محمدشہادت غازی آباد 76 74 67 64 70 71 77 74 79 78     730 73.00
7 1147 محمدفرقان مرادآباد 83 86 72 76 78 77 86 79 86 83     806 80.60
8 1148 محمدطارق ارریہ 70 70 72 70 75 72 82 75 78 76     740 74.00
9 1149 محمدوسیم مظفرنگر 75 75 68 75 71 73 80 76 80 78     751 75.10
10 1150 عبدالواحد مہاراشٹر 96 83 82 87 78 82 89 80 90 88     855 85.50
11 1151 نصیراحمد  پورنیہ 68 74 70 64 73 74 79 75 83 84     744 74.40
12 1152 محمدسرفراز باغپت 86 86 76 73 77 76 82 78 84 84     802 80.20
13 1153 محمدسلیمان ارریا 60 84 68 72 75 76 77 81 86 84     763 76.30
14 1154 ابوذر غفاری کشن گنج 83 85 70 67 74 75 82 80 84 81     781 78.10
15 1155 عظمت اللہ  ناگپور 72 75 64 64 67 70 72 75 77 78     714 71.40
16 1156 محمدسلمان کشن گنج 81 80 70 69 74 69 74 75 81 83     756 75.60
17 1157 محمدعفان اعظم گڑھ 75 85 70 69 72 71 78 74 79 80     753 75.30
18 1158 محمدجنید دیوبند 73 55 64 64 67 68 75 72 77 73     688 68.80
19 1159 محمداطہر دیوبند 88 85 74 73 78 77 86 81 87 87     816 81.60
20 1160 محمد انعام مظفرنگر 64 56 45 64 68 71 71 75 70 60     644 64.40
21 1161 مدثرحسن دیوبند 95 94 81 86 84 83 86 83 89 87     868 86.80
22 1162 شکیل الرحمن دیوبند 85 73 70 68 77 76 83 77 84 82     775 77.50
23 1163 محمدرفاقت ہردوئی 71 75 68 66 73 71 74 76 78 77     729 72.90
24 1164 محمدفاروق یمنانگر 68 73 64 62 70 70 76 71 74 75     703 70.30
25 1165 محمد جنید دیوبند 73 60 66 66 73 71 78 75 75 72     709 70.90
26 1166 محمدطلحہ گڈا 68 65 64 62 75 73 80 74 83 70     714 71.40
27 1167 محمد شہرون ہریدوار 81 77 78 78 82 83 83 82 88 88     820 82.00
28 1168 مخلص الرحمن مدناپور 78 80 72 71 74 69 81 77 82 77     761 76.10
29 1169 محمد زاہد نوادہ 74 81 70 67 73 72 78 78 75 71     739 73.90
30 1170 گل صنور مظفرنگر 74 80 74 69 81 80 81 79 85 83     786 78.60
31 1171 شایان معظم کشن گنج 64 75 62 62 67 69 72 73 76 73     693 69.30
32 1172 محمد رضوان سہارنپور 82 90 70 69 78 75 83 77 85 83     792 79.20
33 1173 مجاہدالاسلام  کشن گنج 71 81 67 62 73 71 79 83 85 79     751 75.10
34 1174 محمد طلحہ جھارکھنڈ 75 80 66 69 70 74 80 80 81 80     755 75.50
35 1175 عبدالتواب  ارریہ 70 55 64 64 69 68 77 71 72 70     680 68.00
36 1176 اختر گڈا 76 88 68 68 75 73 78 81 76 73     756 75.60
37 1177 محمد اسحاق ایم پی 70 66 62 66 68 58 76 72 75 73     686 68.60
38 1178 عبدالقادر غازی آباد 84 80 72 76 75 76 80 77 86 84     790 79.00
39 1179  حسین احمد بھاگلپور 73 83 64 70 76 75 82 75 85 83     766 76.60
40 1180 جرجیس اکرم ارریہ 72 75 64 64 74 73 75 74 78 74     723 72.30
41 1181 محمد سعادت سیتاپور 76 80 64 76 76 72 83 79 79 78     763 76.30
42 1182 عبدالرحیم  دیناجپور 78 80 64 71 75 76 82 80 86 83     775 77.50
43 1183 محمدجاوید عالم کٹیہار 79 81 66 66 72 74 79 76 80 80     753 75.30
44 1184 عبداللہ  میرٹھ 78 87 70 76 79 72 82 84 90 86     804 80.40
45 1185 محمدفردوس مہاراشٹر 65 66 60 62 65 68 75 72 65 70     668 66.80
46 1186 محمدطلحہ دیوبند 87 95 68 70 76 78 80 79 83 83     799 79.90
47 1187 دانش قمر ارریہ 91 87 76 70 76 81 81 77 81 81     801 80.10
48 1188 محمد انس سہارنپور 80 93 80 86 83 82 82 82 91 90     849 84.90
49 1189 ساجد معین دہلی 75 83 62 64 68 70 75 74 79 78     728 72.80
50 1190 احمد علی  گڈا 72 88 70 63 76 73 84 81 83 81     771 77.10
51 1191 افتخارعالم دیناجپور 85 89 80 75 79 78 84 80 86 84     820 82.00
52 1192 اظہرالدین  گڈا 84 93 79 81 85 84 87 85 90 87     855 85.50
53 1193 محمدعثمان دہلی 68 80 60 62 68 70 81 73 80 77     719 71.90
54 1194 صابرحسین چوبیس پرگنہ 70 66 51 62 65 67 78 68 80 72     679 67.90
55 1195 محمدزاہد گڈا 65 47 55 62 66 69 77 75 77 75     668 66.80
56 1196 سیف اللہ  سہارنپور 73 80 58 68 69 71 78 76 75 75     723 72.30
57 1197 اکرام الحق  دیناجپور 69 75 58 62 73 74 79 74 78 75     717 71.70
58 1198 محمد انتظار باغپت 71 73 62 64 67 69 64 72 76 75     693 69.30
59 1199 سعیدالحسن دیویار 69 74 58 62 68 71 79 77 75 70     703 70.30
60 1200 میزان الرحمن چوبیس پرگنہ 86 71 62 70 77 73 83 78 83 80     763 76.30
61 1201 محمدالیاس دیناجپور 72 52 57 66 71 74 75 75 78 76     696 69.60
62 1202 احمد نسیم اللہ  کریم گنج 80 80 72 72 76 75 82 77 85 83     782 78.20
63 1203 عمران  جھارکھنڈ 75 86 58 60 73 72 78 76 82 83     743 74.30
64 1204 محمدرضوان گوتم بدھ نگر 88 92 64 73 85 84 93 83 90 88     840 84.00
65 1205 عبدالرحمن  گوتم بدھ نگر 88 87 75 72 85 83 90 82 87 86     835 83.50
66 1206 محمدساجد جے پی نگر غ غ غ 60 غ غ 80 75 82 83     380 38.00
67 1207 تبریزعالم گڈا 76 77 64 66 76 75 83 76 83 78     754 75.40
68 1208 سلمان الحق لکھیم پور 73 80 68 69 73 75 81 77 83 78     757 75.70
69 1209 ظفیراحمد  بارہ بنکی 67 66 60 66 63 65 74 70 غ غ     531 53.10
70 1210 محمداحمد بہرائچ 74 82 72 74 77 76 83 78 83 83     782 78.20
71 1211 حماد  مہاراشٹر 92 89 76 76 85 83 90 82 89 88     850 85.00
72 1212 محمدسلیم مظفرنگر 73 76 70 73 77 80 84 76 80 78     767 76.70
73 1213 محمدشعیب فیروزآباد 82 76 64 72 82 81 91 80 81 80     789 78.90
74 1214 محمدفضل اللہ  سمستی پور 78 75 62 66 75 72 77 77 78 75     735 73.50
75 1215 عاشق الہی جمنا نگر 78 62 64 68 72 75 79 75 79 76     728 72.80
76 1216 فضل احمد کریم گنج 73 78 70 76 80 82 89 78 87 82     795 79.50
77 1217 وسیم احمد  ہریدوار 66 67 62 66 77 76 79 74 68 75     710 71.00
78 1218 نظام الدین سوپول 76 82 72 74 78 77 89 75 83 80     786 78.60
79 1219 محمدعثمان مہاراشٹر 92 88 70 69 84 82 96 84 83 85     833 83.30
80 1220 محمد اطہر ہریدوار 73 75 64 62 75 76 83 76 78 78     740 74.00
81 1221 محمد اسرار کرناٹک 63 70 64 60 73 59 82 75 77 65 غ غ 688 68.80
82 1222 خرم ضیاء گڈا 72 76 64 62 67 69 79 74 80 78     721 72.10
83 1223 محمدمنہاج ارریا 75 88 72 71 82 81 84 79 88 82     802 80.20
84 1225 محمد واصل مظفرنگر 72 83 68 70 76 77 81 78 87 83     775 77.50
85 1226 محمد سہیل مظفرنگر 79 81 70 69 79 77 85 77 86 80     783 78.30
86 1227 محمد انس ارریہ 73 78 64 69 75 78 83 75 83 83     761 76.10
87 1228 محمدتحسین  جھارکھنڈ 74 87 68 69 81 78 85 80 87 85     794 79.40
88 1229 محمد اظہر ارریہ 76 71 58 63 73 75 77 72 67 75     707 70.70
89 1230 محمد شاکر مظفرنگر 73 75 62 60 73 70 75 74 78 73     713 71.30
90 1231 محمد ناظم سہارنپور 72 92 76 78 83 81 90 82 90 86     830 83.00
91 1232 محمد عثمان ہریانہ 69 73 50 60 68 69 71 74 80 75     689 68.90
92 1234 ماہر الزماں تریپورہ 75 75 60 66 74 72 78 76 58 75     709 70.90
93 1235 محمد قاسم غازی آباد 85 92 76 78 82 80 79 79 87 83     821 82.10
94 1236 محمد راغب کشن گنج 72 45 50 60 68 69 76 70 52 50     612 61.20
95 1237 محمد عامر مظفرنگر 71 70 62 60 70 72 81 75 76 75     712 71.20
96 1238 محمد عاشق الہٰی کشن گنج 75 76 62 68 71 74 81 74 74 76     731 73.10
97 1239 محمد صدام ہریدوار 73 87 71 73 68 72 81 76 80 76     757 75.70
98 1240 محمد اسامہ ہریدوار 76 85 76 76 77 76 82 79 88 87     802 80.20
99 1241 عبدالرحمن غازی آباد 80 95 76 79 78 85 87 82 90 86     838 83.80
100 1242 محمد انس بلندشہر 79 82 68 72 77 82 81 81 87 75     784 78.40
101 1243 عبیدالرحمن مہاراشٹر 73 80 67 64 80 73 82 75 87 80     761 76.10
102 1244 محمد تنویر سدھارتھ نگر 71 68 65 64 79 65 87 77 86 75     737 73.70
103 1245 مجیب الرحمن بجنور 68 74 68 66 78 68 79 76 80 78     735 73.50
104 1246 محمد دینار الحق بنگال 73 79 66 64 81 82 81 75 83 80     764 76.40
105 1247 امانت اللہ جے پی نگر 68 73 60 66 73 69 75 74 78 82     718 71.80
106 1248 محمد فاروق مہا راشٹر 74 81 66 68 78 82 81 75 84 82     771 77.10
107 1249 محمد کاشف بجنور 84 75 72 63 86 85 84 76 85 83     793 79.30
108 1250 مزمل حسین  ہریدوار 73 80 68 65 82 83 85 78 84 85     783 78.30
109 1251 عبدالقادر غازی آباد 89 87 72 71 79 86 86 83 91 90     834 83.40
110 1252 محمد ثوبان شاہجہاں پور 77 87 70 70 78 79 84 77 87 86     795 79.50
111 1253 عبدالرقیب پورنیہ 71 85 73 69 81 80 82 76 88 85     790 79.00
112 1254 محمد فہیم میرٹھ 70 75 73 66 73 75 79 76 83 77     747 74.70
113 1255 ابومسعود بیگوسرائے 77 82 70 66 73 76 82 74 70 75     745 74.50
114 1256 محمدافضل بجنور 76 84 68 67 78 83 82 77 84 82     781 78.10
115 1257 شمس تبریز موتیہاری 74 77 66 63 68 70 80 71 77 75     721 72.10
116 1258 شعیب عالم چمپارن 85 85 74 72 82 81 88 75 86 83     811 81.10
117 1259 محمد اکمل بلندشہر 72 77 53 64 68 73 76 73 75 67     698 69.80
118 1260 فرید الدین  چوبیس پرگنہ 89 90 74 73 85 83 87 83 91 78     833 83.30
119 1261 محمد ارشد کوڈرمہ 76 91 74 72 80 82 85 77 88 88     813 81.30
120 1262 محمداسعد اللہ کبیرنگر 82 90 74 70 82 83 85 79 87 89     821 82.10
121 1263 معظم عارفی کشن گنج 73 81 70 68 70 73 83 77 78 77     750 75.00
122 1264 محمدعرفات مظفرنگر 74 77 69 70 75 78 84 78 83 81     769 76.90
123 1265 محمد طیب سیتاپور 71 75 68 68 70 78 78 76 72 73     729 72.90
124 1266 مجاہدالاسلام  جھارکھنڈ 79 85 72 78 84 82 87 78 85 82     812 81.20
125 1267 وسیم اختر پورنیہ 83 90 78 74 86 84 87 77 81 82     822 82.20
126 1268 عظیم الدین دربھنگہ 75 80 77 70 80 82 76 75 84 84     783 78.30
127 1269 محمدنفیس اکبر کٹیہار 84 87 73 72 79 83 79 81 89 86     813 81.30
128 1270 محمدیوسف بردوان 76 86 68 68 77 75 81 76 86 81     774 77.40
129 1271 محموداحمد سلطانپور 68 78 66 70 74 72 70 73 73 75     719 71.90
130 1272 احمد حذیفہ کریم گنج 77 80 65 65 79 85 78 80 83 83     775 77.50
131 1273 محمد سفیان بہرائچ 83 88 76 75 86 87 82 81 88 88     834 83.40
132 1274 محمدفرمان بجنور 80 85 72 70 83 85 71 76 88 84     794 79.40
133 1275 حبیب احمد بہرائچ 86 93 70 76 85 84 81 79 85 83     822 82.20
134 1276 محمدآصف بجنور 83 88 72 77 80 79 78 78 86 84     805 80.50
135 1277 انیس الرحمن پورنیہ 73 86 79 73 76 78 78 77 88 86     794 79.40
136 1278 محمد جاوید مظفرنگر 74 80 92 78 80 79 77 75 86 87     808 80.80
137 1279 محمدسلمان سہارنپور 75 86 82 70 81 78 79 77 82 84     794 79.40
138 1280 علاوالدین مظفرنگر 80 93 74 70 81 77 77 75 80 82     789 78.90
139 1282 ارشادعالم سہرسہ 72 78 70 73 77 72 78 73 84 84     761 76.10
140 1283 محمدعدنان سیتامڑھی 75 93 76 76 78 79 82 79 86 87     811 81.10
141 1284 محمد دانش مظفرنگر 74 80 70 66 69 70 75 74 84 84     746 74.60
142 1285 محمد فجرعلی آسام 72 78 62 60 68 66 74 70 80 80     710 71.00
143 1286 محمد افسرعلی  دیناجپور 72 57 64 66 75 60 76 72 75 77     694 69.40
144 1287 شان عالم مظفرنگر 69 76 70 68 78 77 77 75 80 78     748 74.80
145 1288 عادل امام پورنیہ 67 74 70 70 75 76 74 72 82 80     740 74.00
146 1289 انصارعالم کشن گنج 71 80 66 66 73 69 76 71 78 76     726 72.60
147 1290 محمدعابد سہارنپور 74 82 70 70 78 79 74 75 85 84     771 77.10
148 1291 محمد عاقب سیتاپور 71 76 72 69 74 75 74 74 81 84     750 75.00
149 1292 محمدثاقب رامپور 72 75 62 67 70 71 73 75 85 83     733 73.30
150 1293 عبداللہ  دیناجپور 74 76 63 66 70 75 73 74 77 75     723 72.30
151 1294 محمدعامر نوادہ 72 79 64 66 75 73 77 73 80 85     744 74.40
152 1295 محمد اسامہ بلندشہر 83 88 79 78 80 79 79 83 90 88     827 82.70
153 1296 محمودالحق کبیرنگر 80 91 74 74 84 82 80 84 84 84     817 81.70
154 1297 عبدالعلیم امبیڈکرنگر 73 74 73 70 78 81 77 76 83 78     763 76.30
155 1298 محمد ساجد مدھے پورہ 88 87 74 74 80 87 79 85 85 86     825 82.50
156 1299 ربیع الاسلام ندیا 75 69 68 66 76 75 76 71 84 80     740 74.00
157 1300 مجاہد الاسلام ہزاری باغ 66 70 72 69 75 77 78 77 76 83     743 74.30
158 1301 حمید الرحمن چمپارن 83 91 72 72 82 78 81 78 88 85     810 81.00
159 1303 محمد شاکر بجنور 80 92 76 71 84 83 83 86 88 85     828 82.80
160 1304 شبیراحمد کشن گنج 73 79 66 70 81 76 79 78 90 87     779 77.90
161 1306 عبدالرشید غازی آباد 74 76 65 72 80 81 76 84 80 73     761 76.10
162 1307 نیراقبال سنگھ بھوم 79 83 68 72 75 78 78 76 73 76     758 75.80
163 1308 عبدالرؤف چوبیس پرگنہ 80 76 72 70 75 77 76 75 83 79     763 76.30
164 1309 محمدوقار میرٹھ 61 73 70 66 72 69 72 72 75 74     704 70.40
165 1310 ثمیرعالم امروہہ 82 85 77 72 80 82 82 76 82 75     793 79.30
166 1311 قمرالاسلام آسام 60 73 60 64 65 66 59 72 70 65     654 65.40
167 1312 احمد حسین کشن گنج 74 77 68 68 73 72 75 74 75 76     732 73.20
168 1313 محمدراشد اعظم گڑھ 77 86 74 74 83 80 76 80 85 87     802 80.20
169 1314 احمد جمال دیوبند 70 76 62 66 75 76 76 72 78 78     729 72.90
170 1315 محمدساحل ارریہ 77 83 74 72 81 77 79 77 81 78     779 77.90
171 1316 محمد جسیم سیتاپور 75 79 64 66 74 73 77 75 76 75     734 73.40
172 1317 عبدالجبار راجستھان 74 87 70 72 80 78 80 78 86 87     792 79.20
173 1318 نوید عالم سہارنپور 78 79 56 72 79 75 81 76 83 80     759 75.90
174 1319 انوارالحق پرتابگڑھ 83 82 72 67 75 76 81 79 84 77     776 77.60
175 1320 سید اکرام الہی مدہوبنی 75 91 71 70 83 80 80 82 89 86     807 80.70
176 1321 ندیم اختر جہاں آباد 72 81 68 66 78 81 81 76 80 80     763 76.30
177 1322 عبداللہ فرخ آباد 83 89 66 70 80 78 80 77 84 84     791 79.10
178 1323 ذاکرحسین آسام 74 88 68 70 80 75 84 74 87 84     784 78.40
179 1324 محمد ذاکر ایم پی 73 85 66 69 77 76 82 77 82 81     768 76.80
180 1325 شیخ مشتاق احمد مدنا پور 87 88 72 76 82 78 86 76 88 87     820 82.00
181 1326 محمد جاوید کشمیر 74 72 58 67 75 76 81 72 81 79     735 73.50
182 1327 برہان الدین بجنور 74 72 70 67 73 77 73 76 83 80     745 74.50
183 1328 محمد عمران دیناجپور 73 82 72 67 77 80 81 77 82 78     769 76.90
184 1329 محمد مہربان مظفرنگر 73 75 69 66 74 70 77 73 80 75     732 73.20
185 1330 محمد مدثر ارریہ 85 80 72 78 76 80 81 74 88 83     797 79.70
186 1331 محمدسیف اللہ بھاگلپور 72 75 66 70 75 72 79 73 80 77     739 73.90
187 1332 محمد افروز بھاگلپور 73 55 64 68 74 73 83 75 74 71     710 71.00
188 1333 محمدرفیق الاسلام گوالپاڑہ 84 80 72 70 80 82 83 79 87 85     802 80.20
189 1334 محمد بحرالاسلام آسام 89 81 71 72 80 85 81 81 85 84     809 80.90
190 1335 محمد سلمان گوالپاڑہ 72 85 73 69 81 78 82 75 88 57     760 76.00
191 1336 محمدفرقان بنارس 83 91 72 78 81 84 83 84 88 87     831 83.10
192 1337 عبدالسبحان کٹیہار 74 78 70 72 77 76 82 77 78 76     760 76.00
193 1338 محمد قاسم میرٹھ 73 55 68 66 67 70 73 72 78 72     694 69.40
194 1339 محمد عثمان ہریدوار 71 68 65 66 68 67 78 67 75 70     695 69.50
195 1340 حمادنعمانی  تھانہ 82 80 78 72 77 78 82 78 83 83     793 79.30
196 1341 مشہودالحق آسام 81 84 72 74 82 81 84 82 87 84     811 81.10
197 1342 محمد سمیع الاسلام میگھالیہ 77 78 67 66 74 75 80 73 79 78     747 74.70
198 1343 محمد احسان الحق نیپال 80 76 67 58 73 76 82 75 83 83     753 75.30
199 1344 سید سہیل مہاراشٹر مؤخر     0 0.00
200 1345 احمد سعد علوی عادل آباد 75 70 68 68 76 74 81 74 78 80     744 74.40
201 1346  مامون رشید آسام 54 82 68 66 84 86 83 76 85 88     772 77.20
202 1347 محمد طلحہ ارریہ 60 76 60 64 75 75 79 73 78 70     710 71.00
203 1348 محمد انتخاب پورنیہ 68 77 68 66 73 76 80 76 78 75     737 73.70
204 1349 محمد انتظار بجنور 69 60 68 68 72 65 79 69 76 75     701 70.10
205 1350 سبیل احمد بجنور 78 80 72 77 78 77 80 77 88 86     793 79.30
206 1351 محمدنعیم بلندشہر 66 70 65 73 74 75 82 75 68 81     729 72.90
207 1352 محمدانوارالحق بجنور 70 74 64 66 75 73 78 72 78 65     715 71.50
208 1353 محمدفرحان سمتی پور 68 77 70 70 71 74 80 76 83 75     744 74.40
209 1354 محمد نعیم نینی تال 62 74 64 66 64 72 76 74 77 70     699 69.90
210 1355 فیروزعالم بجنور 72 81 65 70 78 81 82 79 86 84     778 77.80
211 1356 محمد عامر میرٹھ 70 74 66 66 70 69 77 74 76 75     717 71.70
212 1357 جنید احمد بستی 74 77 68 69 73 76 81 77 80 78     753 75.30
213 1358 نجیب الرحمن کبیرنگر 78 81 72 77 76 75 80 76 87 85     787 78.70
214 1359 محمد طلحہ بجنور 85 88 72 78 74 76 85 76 84 82     800 80.00
215 1360 محمد ابوالفضل بجنور 79 88 72 74 78 75 84 78 87 84     799 79.90
216 1361 محمد سلیمان بجنور 65 78 67 66 73 72 78 73 78 78     728 72.80
217 1362 جمیل اختر دہلی 76 78 65 70 72 74 81 74 84 76     750 75.00
218 1363 محبوب الہی بجنور 88 89 78 78 78 76 85 81 88 86     827 82.70
219 1364 عبدالمنان اعظم گڑھ 80 95 77 78 85 83 85 89 89 88     849 84.90
220 1365 محمد نعمان بنگلور 69 76 72 70 74 72 77 72 80 78     740 74.00
221 1366 رضوان اللہ کبیرنگر 74 90 77 76 76 77 83 80 87 83     803 80.30
222 1367 محمدفاروق اورنگ آباد 78 79 74 70 75 73 81 76 86 84     776 77.60
223 1368 رضی اللہ کبیرنگر 81 91 79 78 85 80 85 85 92 89     845 84.50
224 1369 محمدحسنین کھگڑیا 87 86 72 76 76 77 84 79 90 88     815 81.50
225 1370 ارشاد احمد بجنور 65 74 61 70 74 71 81 68 78 76     718 71.80
226 1371 سعیدعبداللہ گورکھپور 76 73 66 72 75 73 81 75 82 80     753 75.30
227 1372 محمدیوسف دیناجپور 78 92 78 85 80 82 78 90 92 87     842 84.20
228 1373 دلاورحسین پورنیہ 70 85 70 82 77 80 80 77 86 86     793 79.30
229 1374 محمد عدنان کشمیر 74 79 64 73 75 76 77 78 88 86     770 77.00
230 1375 محمد نورالدین دھنباد 66 82 66 70 75 74 79 82 83 81     758 75.80
231 1376 محمد احرار سہرسہ 83 80 71 74 76 78 78 83 84 86     793 79.30
232 1377 محمدمسرور ایم پی 73 86 72 75 80 76 82 80 82 86     792 79.20
233 1378 محمدطالب مظفرنگر 68 82 68 68 73 75 79 76 78 75     742 74.20
234 1379 افتخار احمد  ممبئی 80 75 64 66 78 74 79 79 80 86     761 76.10
235 1380 محمد سلمان بلندشہر 73 80 72 69 75 77 79 82 81 83     771 77.10
236 1381 ذیشان بجنور 68 77 62 68 71 72 73 68 70 65     694 69.40
237 1382 محمدرفیع الدین میسور 84 89 74 70 75 76 81 82 90 83     804 80.40
238 1383 محمد بلال نالندہ 74 91 72 71 80 83 81 84 89 87     812 81.20
239 1384 انعام الحق گڈا 74 75 64 68 73 72 76 75 78 78     733 73.30
240 1385 عبیداللہ بہرائچ 87 94 69 72 83 82 83 88 89 82     829 82.90
241 1386 محمد فرمان بجنور 73 84 73 74 79 78 80 77 87 85     790 79.00
242 1387 محمد بلال مرادآباد 70 78 68 66 73 75 77 75 80 77     739 73.90
243 1388 مجیب الرحمن مرادآباد 77 75 68 68 71 69 76 71 80 82     737 73.70
244 1389 امیرحمزہ سوپول 79 89 62 70 76 74 79 82 84 81     776 77.60
245 1390 محمد محسن میدک 79 88 72 69 73 75 80 76 87 85     784 78.40
246 1391 محمد مستفیض الحق بتیا 81 83 70 68 75 77 80 77 81 83     775 77.50
247 1392 محمد یاسر احمد آباد 85 91 73 72 83 80 81 81 88 89     823 82.30
248 1393 محمد مکرم فرخ آباد 75 88 68 68 75 78 78 75 87 86     778 77.80
249 1394 محمد عظمت اللہ موتیہاری 74 80 64 67 70 69 77 77 82 78     738 73.80
250 1395 دلشادخان حیدرآباد 93 90 70 70 82 80 82 87 90 90     834 83.40
251 1396 محمد مبروراحمد نیپال 76 75 70 68 73 72 80 72 80 80     746 74.60
252 1397 افضل شائق بانکا 83 94 74 81 81 82 95 83 90 87     850 85.00
253 1398 محمد بلال بانکا 82 93 78 82 81 84 98 87 92 89     866 86.60
254 1399 محمد حذیفہ کٹک 69 75 65 72 67 68 64 73 77 76     706 70.60
255 1400 محمد سلمان بھاگلپور 75 84 69 76 74 73 65 75 85 84     760 76.00
256 1401 محمد عفان کشن گنج 73 68 67 72 72 71 72 69 80 77     721 72.10
257 1402 محمدقاسم مہراج گنج 79 85 68 72 77 81 58 75 82 88     765 76.50
258 1403 محمد ارقم مدہوبنی 68 78 66 70 75 72 78 74 80 76     737 73.70
259 1404 محمد سیف جونپور 74 75 68 70 72 71 60 75 82 83     730 73.00
260 1405 گوہر اقبال كشمیر 73 74 64 70 71 70 62 73 78 77     712 71.20
261 1406 اسعد راہی کشن گنج 72 79 68 68 76 74 80 74 83 86     760 76.00
262 1407 محمد افتخار عالم دربھنگہ 69 83 70 70 74 77 75 75 87 86     766 76.60
263 1408 محمد فیروز بانكا 67 78 64 68 74 75 79 74 81 76     736 73.60
264 1409 محمد حنظلہ كشن گنج 74 79 70 70 75 74 80 75 83 81     761 76.10
265 1410 محمد عاطف انور پورنیہ 74 76 68 72 74 75 74 75 80 81     749 74.90
266 1411 محمد صفی اللہ احمد آسام 64 78 64 69 75 76 78 76 78 78     736 73.60
267 1412 محمد صابر احمد آسام 69 82 63 64 74 80 82 77 83 86     760 76.00
268 1413 محمد نجیب اللہ آسام 73 75 62 66 72 74 78 70 78 78     726 72.60
269 1414 ابوالحسن محمد جنید آسام 69 72 65 71 75 73 75 77 83 79     739 73.90
270 1415 محمد فضیل ا حمد آسام 70 81 67 64 71 73 61 72 86 80     725 72.50
271 1416 محمد فاروق احمد آسام 84 86 74 76 76 78 80 79 88 87     808 80.80
272 1417 محمد ناظم الدین آسام 70 81 64 68 73 72 80 75 81 78     742 74.20
273 1418 صدام حسین ویشالی 72 77 66 64 68 66 81 74 77 78     723 72.30
274 1419 محمد عامر ارریہ 76 77 69 66 70 71 77 76 77 78     737 73.70
275 1420 ریاض احمد سیتاپور 69 84 67 66 75 74 83 75 80 78     751 75.10
276 1421 محمد فضل الرحمن سہارنپور 74 79 68 68 74 73 81 72 76 75     740 74.00
277 1422 محمد موسیٰ ایم پی 83 84 64 67 75 74 80 74 85 82     768 76.80
278 1423 عبدالمجید آسام 78 80 66 69 76 75 81 76 84 83     768 76.80
279 1424 محمد سلیم اللہ تمل ناڈو 82 92 62 69 76 77 81 72 86 83     780 78.00
280 1425 عبدالعلیم تریپورہ 71 86 65 66 74 78 84 78 83 57     742 74.20
281 1426 محمد معروف حسین مغربی بنگال 78 82 62 67 78 80 85 77 84 72     765 76.50
282 1427 محمدصدام حسین آسام 78 87 62 64 76 77 82 76 83 78     763 76.30
283 1428 آفتاب عالم غازی آباد 68 70 64 66 75 72 77 72 80 78     722 72.20
284 1429 مختار احمد بانكا 88 85 72 67 76 78 85 79 80 84     794 79.40
285 1430 محمد توفیق عالم پٹنہ 73 76 64 62 71 70 80 75 76 75     722 72.20
286 1431 محمد امداد الاسلام آسام 80 92 72 76 82 85 87 84 86 87     831 83.10
287 1432 محمد عبداللہ بنگال 78 89 70 66 76 75 80 80 89 88     791 79.10
288 1433 محمد انضمام الحق آسام 72 77 72 68 78 76 83 81 88 88     783 78.30
289 1434 محمد گلریز عالم موتیہاری 80 72 70 66 77 76 77 82 83 76     759 75.90
290 1435 عبدالرحمن دہلی 75 77 66 64 71 72 79 74 81 83     742 74.20
291 1436 عبدالحسیب ہریدوار 75 80 68 64 75 71 79 75 78 78     743 74.30
292 1437 محمد توقیر عالم ممبئی 87 90 75 74 82 85 85 85 90 92     845 84.50
293 1438 محمدعفان بانكا 83 90 72 70 87 80 82 81 85 84     814 81.40
294 1439 صدام حسین ہریدوار 79 82 73 79 79 81 81 82 88 84     808 80.80
295 1440 محمد شوقین مظفرنگر 82 85 73 78 77 76 84 78 87 86     806 80.60
296 1441 محمد تبریز میرٹھ 74 81 70 73 75 74 80 76 84 80     767 76.70
297 1442 كریم اللہ تمل ناڈو 71 79 63 66 75 70 80 75 85 83     747 74.70
298 1443 انور علی پرتاپ گڑھ 75 80 59 70 81 76 79 77 83 86     766 76.60
299 1444 اعجاز احمد سلطانپور 69 75 66 68 72 74 79 75 80 80     738 73.80
300 1445 محمد قمرالدین جموئی 85 90 73 74 76 75 83 76 86 81     799 79.90
301 1446 محمد اقرار مظفرنگر 66 54 67 53 78 75 84 77 82 75     711 71.10
302 1447 محمد حسن گجرات 73 74 74 70 80 77 84 78 80 84     774 77.40
