نتیجہ امتحان سالانہ  دارالعلوم دیوبند بابت 1435ھ
دورہ حدیث
اول پوزيشن:-  محمدشعیب علی گڑھ 1255  
دوم پوزيشن:-  خورشید الصدیق دیوبند 1518  
سوم پوزيشن:- محمد شہزاد ہریدوار 1143  
دوره حديث شريف بخاری
شريف
ترمذی
شريف
مسلم
شريف
ابوداؤد
شريف
نسائی
شریف
ابن ماجہ
شریف
طحاوی
شریف
شمائل
ترمذی
مؤطاء
امام مالك
مؤطاء
امام محمد
فوائدمکیہ قرأت ٹوٹل اوسط
1137 لقمان پورنیہ 79 90 75 80 66 76 73 82 92 86     799 79.90
1138 محمد احمدصدیقی حیدرآباد 75 64 70 75 70 65 72 75 82 76     724 72.40
1139 عاقب دھنباد 82 88 100 83 86 86 89 78 92 94     878 87.80
1140 رئیس احمد  مدھے پورہ 78 77 71 77 80 78 67 77 81 82     768 76.80
1141 محمد نوشاد ہردوار 77 82 70 75 73 73 76 76 78 77     757 75.70
1142 محمد سفیان  سہارنپور 75 75 60 71 72 76 69 75 79 78     730 73.00
1143 محمد شہزاد ہردوار 83 92 92 84 84 82 93 81 94 94     879 87.90
1144 حسان معروفی  مئو 76 79 66 76 76 72 68 73 86 88     760 76.00
1145 محمدراشد مظفرنگر 80 90 70 80 82 81 82 80 84 82     811 81.10
1146 محمدفیاض ہردوار 79 84 70 79 84 76 83 79 88 91     813 81.30
1147 نعیم احمد سہارنپور 80 91 72 78 76 79 63 76 87 85     787 78.70
1148 گلزاراحمد مظفرنگر 81 77 70 82 80 79 77 77 82 88     793 79.30
1149 شعیب عالم باغپت 77 79 69 77 73 80 76 80 87 82     780 78.00
1150 اشفاق احمد  گجرات 75 79 61 79 76 79 86 75 75 84     769 76.90
1151 سلیم صدیقی میرٹھ 75 76 62 74 65 64 71 76 88 84     735 73.50
1152 عمار عثمانی مہاراشٹر 68 75 56 73 64 67 61 74 68 71     677 67.70
1153 محمد ندیم  مظفرنگر 74 79 58 75 78 76 69 76 72 69     726 72.60
1155 طیب صدیقی دیوبند 79 89 65 79 82 84 78 80 90 91     817 81.70
1156 عبدالباسط مظفرنگر 76 50 63 73 76 70 46 77 80 68     679 67.90
1157 موسیٰ مظفرنگر 77 76 69 70 86 78 87 76 81 84     784 78.40
1158 امتیاز احمد  کرناٹک 73 70 62 72 70 70 59 73 84 77     710 71.00
1159 شفیق الاسلام  چوبیس پرگنہ 74 79 68 66 84 79 70 77 84 76     757 75.70
1160 حسان جامی دیوبند 81 81 75 80 82 84 78 79 89 90     819 81.90
1161 محمد اسجد ہردوار 80 87 69 81 79 78 79 81 89 90     813 81.30
1162 اسجد جمنا نگر 74 60 67 72 73 70 75 75 76 76     718 71.80
1163 محمد اسلم سہارنپور 75 71 69 74 78 76 72 77 78 80     750 75.00
1164 عبدالرزاق مدناپور 76 72 68 70 70 70 72 73 84 70     725 72.50
1165 وسیم احمد  سہارنپور 77 90 75 79 80 82 93 77 84 87     824 82.40
1166 سیدعلی مدنی دیوبند 76 89 82 81 84 82 84 79 86 76     819 81.90
1167 سہیل اختر مظفرنگر 64 69 62 68 50 55 43 68 69 64     612 61.20
1168 محمد مدثر لکھیم پور 80 93 72 78 82 80 90 78 57 64     774 77.40
1169 حذیفہ کشن گنج 81 90 80 83 82 82 89 83 94 91     855 85.50
1170 عبدالصمد دہلی 76 78 71 76 70 76 77 75 76 74     749 74.90
1171 حذیفہ  کانپور 75 78 70 77 70 76 77 76 84 83     766 76.60
1172 روشن ضمیر پورنیہ 78 80 72 79 79 84 81 79 89 85     806 80.60
1173 توقیراحمد  بھاگلپور 76 74 68 76 78 76 69 73 82 80     752 75.20
1174 محمد اکرم سہارنپور 81 91 74 78 83 86 79 80 82 82     816 81.60
1175 ثناء اللہ  مدہوبنی 75 73 59 71 70 72 51 71 75 62     679 67.90
1176 محمد نسیم گونڈہ 72 76 61 77 70 73 59 75 72 75     710 71.00
1177 سیرالاسلام  چوبیس پرگنہ 75 64 63 77 80 80 77 76 86 84     762 76.20
1178 اسجد  کبیرنگر 72 60 64 72 70 71 67 69 52 62     659 65.90
1179 عرفان رامپور 80 83 73 77 84 84 85 75 76 87     804 80.40
1180 ہاشم  مدہوبنی 81 90 70 80 84 86 81 81 82 83     818 81.80
1181 جاوید اختر کشی نگر 73 77 58 71 74 78 67 77 78 75     728 72.80
1182 اسعد مظفرنگر 80 92 63 80 86 88 81 81 88 89     828 82.80
1183 سیف اللہ  فرخ آباد 67 83 67 77 80 77 86 78 85 82     782 78.20
1184 اکرام الحق ہاوڑہ 73 78 69 75 76 74 83 76 84 77     765 76.50
1185 عبدالرحمن سہارنپور 71 67 67 73 70 72 59 66 79 82     706 70.60
1186 محسن مظفرنگر 67 69 62 74 72 80 60 73 78 78     713 71.30
1187 اخلاق عالم  ارریا 76 58 65 72 78 78 69 75 80 79     730 73.00
1188 شفیع الرحمن پورنیہ 76 75 66 75 76 70 71 76 87 78     750 75.00
1189 احمد حسین  پورنیہ 74 75 71 75 71 76 92 77 83 83     777 77.70
1190 عبدالباری  سمستی پور 76 80 73 76 76 78 86 74 82 83     784 78.40
1191 سلیم اللہ  کریم گنج سوخت     0 0.00
1192 رضوان مہاراشٹر 77 93 75 80 78 80 92 79 85 88     827 82.70
1193 ارشد میرٹھ 77 86 71 77 80 76 90 75 82 84     798 79.80
1194 ادریس علی  ندیا 73 68 66 76 78 80 86 70 85 83     765 76.50
1195 راغب مظفرنگر 72 55 71 74 70 74 74 75 77 65     707 70.70
1196 نظام الدین گڈا 76 78 70 75 78 70 84 78 83 82     774 77.40
1197 محمد اعجاز ممبئی 79 79 68 74 80 80 80 77 78 82     777 77.70
1198 صلا ح الدین  کبیرنگر 76 84 70 77 77 75 87 78 84 86     794 79.40
1199 عبداللہ حمدان دیوبند 80 90 73 78 80 78 87 77 90 88     821 82.10
1200 عظمت اللہ  دربھنگہ 81 91 80 79 82 86 97 81 96 86     859 85.90
1201 عبداللہ سہرسہ 77 77 58 80 82 78 79 80 60 73     744 74.40
1202 عرفان احمدآباد 81 88 75 81 86 84 85 79 82 89     830 83.00
1203 توفیق  سیتاپور 77 78 65 76 76 76 69 75 85 84     761 76.10
1204 فیروزعالم  مظفرنگر 78 75 70 83 80 80 76 77 82 86     787 78.70
1205 امجد دیوبند 75 74 67 76 76 76 77 76 82 78     757 75.70
1206 غلام ربانی بھاگلپور 76 90 74 78 88 84 88 80 89 93     840 84.00
1207 فضیل خان  بہرائچ 76 73 69 75 80 80 78 75 75 80     761 76.10
1208 عظیم دہلی 77 80 72 77 84 82 75 77 88 86     798 79.80
1209 انور حسین  کٹیہار 73 78 60 68 76 74 76 74 78 76     733 73.30
1210 عاطف ممبئی 68 80 43 72 71 71 69 65 75 70     684 68.40
1211 سیدمحمد خباب دیوبند 76 77 70 77 78 80 80 76 86 90     790 79.00
1212 فرخ منہاج مرادآباد 71 80 75 74 74 74 65 67 82 75     737 73.70
1213 عبدالحئی کھگڑیا 77 83 73 78 78 78 75 79 85 83     789 78.90
1214 مشرف حسین  مدناپور 73 77 69 68 71 70 62 72 82 76     720 72.00
1215 عارف  مظفرنگر 66 49 69 74 70 70 66 63 45 42     614 61.40
1216 عدنان  بجنور 80 92 80 80 82 82 87 78 88 91     840 84.00
1217 انعام الحق  سوپول 78 91 74 84 84 82 91 80 92 87     843 84.30
1218 منیر اعظم نیپال 84 77 64 72 70 65 78 75 72 69     726 72.60
1219 طاہر  دیوبند 77 78 65 80 80 80 81 76 88 84     789 78.90
1220 وصی حسن  کشن گنج 75 72 67 75 76 78 76 76 76 81     752 75.20
1221 افروزاحمد  بھاگلپور 73 72 67 71 76 76 62 73 80 78     728 72.80
1222 ارشد پرتابگڑھ 75 79 68 77 80 78 79 75 86 82     779 77.90
1223 عثمان سہارنپور 82 86 75 79 82 82 93 79 87 90     835 83.50
1224 محمدمبشر مئو 80 85 80 80 78 80 83 78 88 89     821 82.10
1225 خالداکرم دہلی 81 81 80 81 86 86 92 86 91 88     852 85.20
1226 سیف الدین  چوبیس پرگنہ 79 78 74 79 82 82 81 81 85 87     808 80.80
1227 قاسم سہارنپور 82 89 77 82 84 86 96 79 87 88     850 85.00
1228 مسیح اللہ گجرات 77 78 80 77 80 77 74 76 84 81     784 78.40
1229 عبدالرحمن ارریا 74 70 74 73 70 70 57 74 78 56     696 69.60
1230 راشد  مظفرنگر 71 74 61 78 73 77 88 76 83 91     772 77.20
1231 عبداللہ سہرسہ 69 83 62 65 82 82 81 77 68 79     748 74.80
1232 زید  پونہ 73 69 71 72 74 72 78 78 75 75     737 73.70
1233 عیسیٰ  مظفرنگر 75 71 65 76 73 78 71 77 86 89     761 76.10
1234 سجاداحمد  کشمیر 75 77 72 75 74 76 79 76 84 84     772 77.20
1235 قاسم مظفرنگر 76 81 64 78 73 80 76 78 83 84     773 77.30
1236 عبدالواجد  مظفرنگر 74 72 68 74 73 77 77 77 88 82     762 76.20
1237 شہاب الدین  چوبیس پرگنہ 76 75 65 77 76 80 86 80 89 84     788 78.80
1238 عبدالحلیم  چوبیس پرگنہ 81 90 79 82 89 91 94 81 92 90     869 86.90
1239 محبوب ساگر 75 90 72 80 78 84 78 80 82 84     803 80.30
1240 ملحان چنئی 83 89 80 81 80 82 78 82 78 83     816 81.60
1241 محب المرسلین مظفرنگر 75 65 69 75 76 74 69 76 80 78     737 73.70
1242 میزان  سہارنپور 76 50 69 78 80 82 86 78 91 92     782 78.20
1243 محمد ایازخان مہاراشٹر 74 80 69 74 80 76 84 77 72 78     764 76.40
1244 وسیم  بجنور 76 80 71 77 78 74 56 77 88 78     755 75.50
1245 محمداحمد  میرٹھ 78 87 67 79 88 90 91 79 89 87     835 83.50
1246 قمررضاء  مظفرنگر 73 80 70 77 78 73 64 74 78 86     753 75.30
1247 عبدالغنی گجرات 79 89 71 80 80 80 80 81 82 86     808 80.80
1248 یوسف سنگرور 59 76 66 68 74 64 56 69 75 80     687 68.70
1249 صدام حسین سہارنپور 81 87 80 81 84 80 87 81 94 95     850 85.00
1250 اخلاص  دربھنگہ 78 81 70 77 76 74 77 77 82 79     771 77.10
1251 مرسلین  غازی آباد 77 73 66 74 73 74 46 75 79 86     723 72.30
1252 مشیرعالم بلندشہر 80 82 69 80 80 80 78 80 88 94     811 81.10
1253 راغب  مظفرنگر 77 80 74 68 77 77 79 76 79 83     770 77.00
1254 عبداللہ  میرٹھ 74 75 56 77 74 74 70 77 78 80     735 73.50
1255 شعیب علی گڑھ 84 93 88 82 86 91 90 84 94 95     887 88.70
1256 شاہنواز آندھرا 75 76 57 73 76 75 75 75 82 82     746 74.60
1257 اقبال احمد  مہاراشٹر 79 80 86 76 76 78 85 77 75 82     794 79.40
1258 عمرفاروق ارریا 74 77 71 74 72 72 63 72 82 84     741 74.10
1259 فرمان الہی  کولکتہ 72 69 51 63 60 65 66 70 64 60     640 64.00
1260 انس مظفرنگر 78 88 80 79 82 82 92 79 85 86     831 83.10
1261 مجاہد نالندہ 76 78 76 75 70 70 64 76 68 83     736 73.60
1262 ہارون احمد آباد 80 88 75 78 84 84 76 76 88 90     819 81.90
1263 ابراہیم ہمیر پور 85 87 80 83 84 80 86 80 88 93     846 84.60
1264 نجم الہدیٰ  مدہوبنی 79 83 80 80 82 80 84 78 86 84     816 81.60
1265 مساعد اللہ آسام 82 86 85 81 86 84 83 81 85 82     835 83.50
1266 کمال حسن  ہاؤڑہ 70 88 87 78 84 84 79 78 73 78     799 79.90
1267 مقداد کریم گنج 80 89 77 79 86 86 71 77 81 86     812 81.20
1268 مبین مہاراشٹر 81 90 80 81 86 84 88 78 90 89     847 84.70
1269 یحییٰ کریم گنج 78 90 73 78 80 82 79 78 85 89     812 81.20
1270 صادق مظفرنگر 81 92 71 79 80 82 67 77 86 93     808 80.80
1271 فہیم الحق سوپول 81 88 73 78 82 84 80 80 86 88     820 82.00
1272 شاہجہاں چتوڑ 80 81 65 80 78 78 69 81 82 84     778 77.80
1273 تمیم  دربھنگہ 81 84 70 75 76 76 63 78 78 84     765 76.50
1274 ربیع الاسلام جلپائی گوڑی 77 84 74 77 80 84 74 77 86 88     801 80.10
1275 معراج علی  آسام 74 50 66 72 70 72 57 75 70 75     681 68.10
1276 عمران سیتاپور 81 91 75 82 82 82 88 80 82 82     825 82.50
1277 شہزاد گریڈیہہ 75 82 64 71 72 70 56 76 82 80     728 72.80
1278 علی حسین  چوبیس پرگنہ 79 81 80 78 80 78 87 80 92 94     829 82.90
1279 توصیف انور دربھنگہ 74 88 70 77 77 77 70 77 79 69     758 75.80
1280 مبشرعلی  پٹنہ 75 79 72 75 80 78 67 77 73 80     756 75.60
1281 وسیم اکرم  گڈا 75 87 70 76 78 80 82 76 88 86     798 79.80
1282 صادق فیصل نظام آباد 77 80 70 77 78 76 78 75 79 84     774 77.40
1283 رضوان خان جھانسی 75 81 71 76 72 70 61 76 72 76     730 73.00
1284 شاہد نواز پرتابگڑھ 80 92 75 78 86 90 76 78 76 75     806 80.60
1285 عبدالقادر غازی آباد 81 82 71 78 80 76 83 80 85 82     798 79.80
1286 راشد جمال دیوبند 77 76 63 74 70 71 70 73 76 72     722 72.20
1287 محمد سرور مہاراشٹر 78 76 70 78 78 82 68 75 74 90     769 76.90
1288 محمد عبداللہ ندیا 81 79 70 77 78 78 77 75 77 82     774 77.40
1289 محمد شمیم مظفرنگر 71 76 70 70 72 70 50 73 72 77     701 70.10
1290 محمد نعمت اللہ سوپول 77 86 78 76 80 80 84 78 87 88     814 81.40
1291 محمد فیضان  بجنور 78 83 80 77 78 82 82 76 86 87     809 80.90
1292 محمد دلشاد مظفرنگر 76 85 70 79 82 80 75 77 81 59     764 76.40
1293 زین العابدین مہاراشٹر 77 84 59 74 70 71 61 75 69 70     710 71.00
1294 محمد سفیان  مہاراشٹر 80 88 71 78 84 84 84 78 85 86     818 81.80
1295 محمد رضوان  مہاراشٹر 75 81 70 74 78 80 79 77 84 82     780 78.00
1296 عبدالرحمن بجنور 73 78 53 73 70 72 70 75 69 68     701 70.10
1297 محمد سرفراز بانکا 75 79 73 77 76 72 81 77 78 77     765 76.50
1298 محب الرحمن بنگال 78 91 78 80 80 78 86 78 89 91     829 82.90
1299 محمد شائق پورنیہ 76 84 61 76 82 80 79 75 81 87     781 78.10
1300 محمدعرفان دربھنگہ 76 56 65 76 80 84 91 77 70 77     752 75.20
1301 عبدالرازق دربھنگہ 77 77 68 75 78 80 57 75 78 81     746 74.60
1302 انورحسین  پرتابگڈھ 75 58 56 74 70 70 67 76 84 78     708 70.80
1303 محمود حسن  بنگال 76 78 51 73 70 72 77 74 80 82     733 73.30
1304 محمد عارف بجنور 75 85 60 76 76 76 82 79 77 82     768 76.80
1305 مظفراحمد کشمیر 79 87 65 76 76 76 83 77 89 85     793 79.30
1306 مفیض الاسلام بنگال 74 79 60 74 70 70 64 74 72 67     704 70.40
1307 عمرفاروق کرناٹک 72 76 60 63 50 70 67 69 71 66     664 66.40
1308 محمدعفان مظفرنگر 79 90 75 80 73 84 84 80 83 86     814 81.40
1309 محمد اکمل جونپور 78 85 70 75 76 74 64 78 80 73     753 75.30
1310 محمد ثاقب جونپور 79 86 73 81 76 80 80 76 78 84     793 79.30
1311 عبدالرحمن مہاراشٹر 75 80 66 75 70 70 61 77 78 77     729 72.90
1312 عابد الرحمن بنگال 75 80 67 74 76 76 63 77 80 76     744 74.40
1313 مجاہد الاسلام جھارکھنڈ 66 77 70 73 70 70 53 75 73 68     695 69.50
1314 محمد محسن  بنگال 72 81 69 77 76 78 61 78 86 84     762 76.20
1315 محمد ساجد ایم پی 70 75 66 69 70 70 66 70 74 78     708 70.80
1316 شاہکار عالم  دھنباد 76 78 66 76 71 78 75 77 79 85     761 76.10
1317 عظیم الرحمن مرادآباد 68 77 64 72 60 65 63 74 73 57     673 67.30
1318 محمد یحییٰ کٹیہار 69 78 56 73 82 70 61 75 70 72     706 70.60
1319 عین الحق آسام 76 88 71 76 76 76 78 76 88 86     791 79.10
1320 محمد شعیب مرادآباد 68 78 53 70 70 68 70 68 77 73     695 69.50
1321 نجم الثاقب مظفرپور 74 77 70 74 72 70 63 75 76 83     734 73.40
1322 محمدعمران رامپور 75 86 73 77 76 76 79 76 84 80     782 78.20
1323 ابوالقاسم بنگال 76 81 68 75 76 63 80 77 79 85     760 76.00
1324 نور الدین  موتیہاری 70 76 63 73 68 70 66 70 74 72     702 70.20
1326 محمد شعبان سیتاپور 75 80 67 74 76 74 82 74 72 72     746 74.60
1327 فاروق عبداللہ آسام غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ     0 0.00
1328 وصی اللہ اعظم گڑھ 85 83 90 80 82 82 96 85 85 86     854 85.40
1329 عظیم الدین نوادہ 80 88 73 77 78 80 51 78 82 86     773 77.30
1330 محمدشاہد سیتاپور 77 77 72 72 70 70 57 71 77 81     724 72.40
1331 منصار الحق جھارکھنڈ 75 80 67 75 70 70 72 75 78 83     745 74.50
1332 عبدالقادر میرٹھ 79 78 73 74 72 72 73 75 74 84     754 75.40
1333 محمد مبین رامپور 78 74 68 76 53 73 79 74 75 72     722 72.20
1334 نیاز راہی مدہوبنی 77 84 68 77 76 76 74 76 73 82     763 76.30
1335 خلیل احمد آسام 77 78 66 77 72 80 60 77 82 80     749 74.90
1336 معراج احمد کشی نگر 73 81 70 73 76 76 73 74 82 83     761 76.10
1337 شمیم انور موتیہاری 72 87 72 75 84 82 69 78 84 88     791 79.10
1338 مسرورمقبول مرادآباد 71 76 66 74 70 70 55 74 79 82     717 71.70
1339 عبدالرقیب کبیر نگر 77 78 61 75 78 80 73 76 84 83     765 76.50
1340 رحمت اللہ موتیہاری 76 75 68 76 80 70 67 75 77 80     744 74.40
1341 عبیدالرحمن  بجنور 78 77 63 77 80 78 81 77 81 84     776 77.60
1342 شمشاد عالم دیناجپور 79 77 66 79 80 80 62 76 83 84     766 76.60
1343 محمد اکرم بجنور 75 55 68 75 80 70 76 78 86 85     748 74.80
1344 محمد راحت بجنور 73 79 69 74 78 76 80 75 86 82     772 77.20
1345 مقیت احمد گونڈہ 77 84 75 75 80 78 74 77 81 85     786 78.60
1346 عبدالحمید بیگوسرائے 79 91 73 80 84 84 84 78 83 89     825 82.50
1347 افروز عالم  مہراج گنج 74 75 59 72 72 74 57 75 77 79     714 71.40
1348 محمد ذکی گجرات 71 78 71 75 78 78 80 79 81 83     774 77.40
1349 مجاہد الاسلام ارریہ 75 83 66 74 74 78 67 76 79 82     754 75.40
1350 انور علی مدہوبنی 80 85 72 79 82 86 91 78 89 85     827 82.70
1351 اسعد اللہ بنگال 71 77 65 75 70 70 71 74 76 74     723 72.30
1352 بلال احمد مہاراشٹر 77 80 71 81 78 84 75 77 82 77     782 78.20
1353 محمد یوسف بانکا 78 79 64 80 73 78 82 74 83 84     775 77.50
1354 عبداللہ انس سیتامڑھی 80 80 79 79 76 80 89 80 82 89     814 81.40
1355 حبیب الرحمن بنگال 75 81 71 75 76 69 90 73 85 86     781 78.10
1356 ابوطلحہ سدھارتھنگر 79 76 70 74 70 70 70 75 78 77     739 73.90
1357 عظمت علی  آسام 80 86 71 80 80 78 86 77 85 84     807 80.70
1358 فیاض عالم پٹنہ 76 84 68 77 82 82 81 77 85 82     794 79.40
1359 نیا زاحمد اڑیسہ 72 77 69 78 76 76 75 76 82 83     764 76.40
1360 محمد صادق مظفرنگر 75 74 69 79 70 65 77 75 78 83     745 74.50
1361 ضیاء الحق آسام 71 84 71 77 80 82 83 76 87 85     796 79.60
1362 محمدسعد انور مدہوبنی 81 90 92 83 82 82 80 78 94 93     855 85.50
1363 محمد قاصد بلرامپور 78 80 77 79 78 84 87 81 88 82     814 81.40
1364 محبوب عالم رامپور 79 90 75 81 82 86 94 78 84 89     838 83.80
1365 سعید الرحمن  رامپور 76 74 52 76 80 72 69 73 74 71     717 71.70
1366 محمد وسیم  رامپور 79 83 72 79 80 80 79 77 89 80     798 79.80
1367 ارشدعلی  بھاگلپور 74 78 63 74 76 80 62 73 80 84     744 74.40
1368 غلام مصطفی جھارکھنڈ 75 79 72 71 80 82 80 75 82 83     779 77.90
1369 سراج الدین سیتامڑھی 77 80 69 75 80 80 69 76 78 73     757 75.70
1370 عبیدالرحمن  اعظم گڑھ 82 89 76 83 90 92 93 81 85 89     860 86.00
1371 محمد شاہنواز کشن گنج 77 77 65 73 76 78 73 77 81 76     753 75.30
1372 محمد سلمان ایم پی 79 83 68 80 82 82 76 76 72 75     773 77.30
1373 تاج محمد میرٹھ 78 82 68 77 78 78 78 76 84 88     787 78.70
1374 محمدکاشف میرٹھ 73 81 67 68 76 74 78 78 82 84     761 76.10
1375 معروف احمد مہاراشٹر 77 83 70 75 76 76 83 75 82 78     775 77.50
1376 محمد معراج بجنور 72 65 61 70 72 69 73 75 81 75     713 71.30
1377 مجاہد بجنور 60 76 55 66 70 72 51 65 67 55     637 63.70
1378 محمد مستقیم  ایم پی 58 77 68 66 76 76 71 73 68 69     702 70.20
1379 محمد سلیم  ہریانہ 75 74 58 75 73 71 85 74 88 89     762 76.20
1380 عبدالمقتدر بجنور 78 76 71 76 74 72 76 75 85 83     766 76.60
1381 محمد فہیم نیپال 71 67 54 75 73 73 71 74 75 64     697 69.70
1382 محمد نعمان راجستھان 74 81 69 74 72 76 86 73 80 82     767 76.70
1383 سیف اللہ گجرات 73 75 70 73 73 70 79 75 83 86     757 75.70
1384 محمد حذیفہ گجرات 76 69 75 76 78 76 81 78 85 82     776 77.60
1385 نثاراحمد کشمیر 77 73 60 74 76 78 83 76 86 83     766 76.60
1386 محمد یونس کشمیر 80 83 71 77 76 82 93 78 85 89     814 81.40
1387 سعد عالم  دہلی 74 86 68 78 73 73 78 77 86 88     781 78.10
1388 کلام الدین نیپال 83 80 70 79 78 82 82 78 85 84     801 80.10
1389 ساجد اقبال اڑیسہ 78 82 68 78 76 75 83 76 82 76     774 77.40
1390 محمد صہیب مدنی میسور غ غ غ 74 غ غ غ 72 73 79     298 29.80
1391 شاہنواز حسین اڑیسہ 77 77 64 77 78 78 90 77 78 84     780 78.00
1392 محمد ساجد ایم پی 76 57 70 76 73 78 81 78 88 87     764 76.40
1393 محمدنعمان کبیر نگر 73 55 65 74 76 76 79 73 78 82     731 73.10
1395 فیضان خان امروہہ 72 76 59 73 70 72 69 75 80 79     725 72.50
1396 حامد رفیع  بجنور 75 80 73 74 73 70 71 76 78 76     746 74.60
1397 محمد مبشر کرناٹک 76 71 65 75 60 68 63 73 67 75     693 69.30
1398 محمد معروف مظفرنگر 67 76 66 74 70 68 65 75 82 78     721 72.10
1399 محمد زاہد حسن گڈا 75 81 73 75 72 65 68 76 75 60     720 72.00
1400 محمد ذیشان بلندشہر 70 77 69 73 78 63 77 72 81 76     736 73.60
1401 محمد نعیم عرفات مدھوبنی 81 79 76 78 82 82 82 78 88 80     806 80.60
1402 محمد خیر الاسلام مدھوبنی 80 90 69 81 78 80 87 79 86 93     823 82.30
1403 محمددانش انور  سمستی پور 77 80 68 76 76 78 77 75 85 86     778 77.80
1404 مسیح الرحمن مغربی بنگال 75 64 73 74 70 70 63 75 75 80     719 71.90
1405 محمد اصغر مغربی چمپارن 73 76 63 72 70 72 71 74 78 82     731 73.10
1406 عبدالقدوس مغربی بنگال 81 78 72 77 78 78 93 75 88 75     795 79.50
1407 عبدالرشید مغربی بنگال 74 75 67 73 70 65 76 72 76 75     723 72.30
1408 محمد منصار بھاگلپور 77 81 72 74 80 80 72 72 80 74     762 76.20
1409 شمس تبریز دمكا 75 79 61 76 76 74 63 75 78 82     739 73.90
1410 محمد جسیم الدین پورنیہ 72 76 59 68 65 70 69 73 75 73     700 70.00
1411 محمد اشرف آسام 77 81 74 77 76 76 78 76 84 82     781 78.10
1412 محمد نیاز  مہاراشٹر 78 79 71 75 70 74 76 77 82 82     764 76.40
1413 عبداللہ  سیتامڑھی 79 84 74 77 73 78 80 78 85 88     796 79.60
1414 آفتاب عالم جھارکھنڈ 77 76 71 75 70 71 74 77 81 84     756 75.60
1415 عبدالحمید فیض آباد 76 79 69 76 80 74 68 76 85 83     766 76.60
1416 محمد نورالدین آسام 80 83 75 79 80 80 91 80 83 88     819 81.90
1417 شفیع عالم مغربی بنگال 67 78 69 72 70 70 72 68 74 74     714 71.40
1418 محمد فخرالدین ارریہ 78 78 72 78 80 80 82 81 87 88     804 80.40
1419 محمد رفیق الاسلام آسام 73 82 70 75 64 73 70 70 78 74     729 72.90
1420 محمد عبدالرحمن آسام 72 74 69 76 60 62 71 77 72 75     708 70.80
1421 عمران عالم بلیا 77 81 79 78 73 73 80 75 82 88     786 78.60
1422 محمد اسحاق علی گڑھ 70 45 67 68 60 60 73 75 81 78     677 67.70
1424 عبدالباری گڈا 67 79 67 73 73 70 63 69 74 83     718 71.80
1426 محمد سلمان پرتاپ گڑھ 81 91 80 79 82 84 94 81 86 90     848 84.80
1427 محمد نصیب پرتاپ گڑھ 69 77 80 70 64 64 62 73 72 75     706 70.60
1428 محمد اكرم پرتاپ گڑھ 75 75 79 74 75 73 82 74 82 83     772 77.20
1429 محفوظ احمد پرتاپ گڑھ 78 80 72 77 80 79 84 75 82 88     795 79.50
1430 محمد جسیم اختر سیتامڑھی 71 77 60 73 72 70 62 71 74 76     706 70.60
1431 محمد نورالاسلام آسام 66 76 71 73 65 78 85 74 88 85     761 76.10
1432 اشتیاق احمد بتیا 74 79 66 74 70 70 67 73 79 82     734 73.40
1433 شكیل احمد  پورنیہ 63 75 66 72 64 70 74 72 81 84     721 72.10
1434 عبدالقادر  سنت كبیر نگر 75 70 75 76 73 70 83 70 70 76     738 73.80
1435 محمد حسان ہریدوار 75 79 61 69 70 70 68 64 74 70     700 70.00
1436 محمد ابوبكر صدیق نیپال 77 74 65 72 70 66 78 77 83 84     746 74.60
1437 شبیر احمد راجستھان 73 73 69 71 70 65 71 73 81 78     724 72.40
1438 محمد عارف ہریانہ 73 71 58 77 70 77 84 76 79 82     747 74.70
1439 محمد اكرام الحسین آسام 76 83 79 78 76 78 86 76 83 88     803 80.30
1440 محمد عبدالكریم آسام 77 80 69 80 73 73 90 79 83 87     791 79.10
1441 منہاج الاسلام مدھوبنی 74 77 60 73 70 71 68 73 85 83     734 73.40
1442 محمد اطہر تمل ناڈو 75 65 57 73 76 76 61 75 79 71     708 70.80
1443 محمد حسن راجستھان 71 49 55 71 67 65 49 74 70 76     647 64.70
1444 محمد وصی اللہ ہردوئی 72 72 64 75 73 74 69 75 83 85     742 74.20
1445 محمد سہیل اختر كشن گنج 79 88 83 80 74 80 84 80 87 89     824 82.40
1446 عبدالمنان آندھرا 78 78 79 88 76 73 86 77 82 81     798 79.80
1447 حسین احمد تمل ناڈو 80 78 88 79 80 80 87 79 64 78     793 79.30
1448 محمد نعمت اللہ دربھنگہ 77 82 67 78 82 82 89 78 78 86     799 79.90
1449 عبداللہ جونپور 79 83 79 79 73 73 83 80 81 81     791 79.10
1450 محمد آصف باغپت 71 71 70 74 60 60 83 76 83 85     733 73.30
1451 محمد تبریز گڈا 76 77 62 75 64 70 71 77 78 76     726 72.60
1452 محمد حمزہ سنت كبیر نگر 71 76 65 73 70 60 56 75 70 76     692 69.20
1453 عبدالرحمن ممبئی 69 77 71 74 78 76 76 73 72 82     748 74.80
