Result Dawrah 1433

نتیجہ امتحان سالانہ  دارالعلوم دیوبند بابت 1433ھ
دورہ حدیث
اول پوزيشن:-  حسین احمد گوتم بدھ نگر 3218  
دوم پوزيشن:- خالد مظفرنگر 1157  
سوم پوزيشن:- اخلد امین الہ آباد 1243  
دوره حديث شريف بخاری  ترمذی  مسلم  ابوداؤد  نسائی  ابن ماجہ  طحاوی  شمائل ترمذی مؤطا امام مالك مؤطا امام محمد   فوائدمکیہ قرأت ٹوٹل اوسط
1146 اعظم کشن گنج 66 70 76 81 93 91 83 92 90 87       829 82.90
1147 عفان میاں دہلی 42 54 68 60 79 65 65 68 60 70       631 63.10
1148 راشد مظفرنگر 60 69 65 70 74 71 68 77 64 72       690 69.00
1149 اظہارالحق مدہوبنی 70 69 59 72 79 78 70 75 75 82       729 72.90
1150 مزمل کھگڑیا 70 64 78 72 78 76 68 76 73 75       730 73.00
1151 افتخارالحسن کشن گنج 47 65 76 72 83 78 74 78 83 85       741 74.10
1152 منیر بھروچ 76 67 72 81 77 74 66 85 79 83       760 76.00
1153 جاں نثار کشن گنج 71 70 69 75 80 78 74 84 81 78       760 76.00
1154 ثاقب پورنیہ 67 55 65 77 75 72 65 82 65 69       692 69.20
1155 اصف میرٹھ 45 48 55 64 72 73 55 79 62 58       611 61.10
1156 عبدالرحمن کبیرنگر 75 55 64 72 76 75 63 81 68 72       701 70.10
1157 خالد مظفرنگر 90 64 98 93 77 78 76 86 90 88       840 84.00
1158 عبدالغنی پورنیہ 75 74 84 86 80 81 68 83 82 78       791 79.10
1159 ظہیراحمد بہرائچ 83 80 90 85 79 83 70 85 87 83       825 82.50
1160 عابدعلی دیو بند 63 60 71 81 75 73 66 80 72 70       711 71.10
1161 وسیم سہارنپور 80 66 66 86 78 77 71 84 84 83       775 77.50
1162 عمارعزیز عثمانی دیو بند 82 75 77 84 80 79 72 81 88 85       803 80.30
1163 انورعزیز عثمانی دیو بند 90 67 89 85 79 81 67 85 86 87       816 81.60
1164 عیسی مظفرنگر 82 75 76 79 78 76 68 82 85 83       784 78.40
1165 عبدالقادر دیو بند 70 67 65 76 83 85 69 83 84 86       768 76.80
1166 راشد مظفرنگر 66 60 56 65 70 74 62 73 77 78       681 68.10
1167 سعدان دیو بند 61 58 63 63 75 74 67 80 76 81       698 69.80
1168 مہتاب عالم بجنور 65 53 65 85 76 77 66 83 78 80       728 72.80
1169 اکبر بجنور 75 65 82 88 83 82 71 84 84 83       797 79.70
1170 عبدالمتین بجنور 79 70 84 84 81 83 69 80 87 86       803 80.30
1171 اخلاق پانی پت 62 45 62 75 70 73 57 70 67 74       655 65.50
1172 ابوسفیان سہرسہ 58 48 57 74 71 73 59 73 70 72       655 65.50
1173 صفی اللہ مظفرنگر 74 56 51 67 66 70 61 71 75 73       664 66.40
1174 صلاح الدین جھارکھنڈ 73 62 85 73 78 76 58 81 78 81       745 74.50
1175 محمودالحسن آسام 83 75 82 81 82 79 77 85 82 82       808 80.80
1176 نظیرحسین چوبیس پرگنہ 85 62 71 76 82 77 75 85 87 89       789 78.90
1177 شاہ نورالاسلام آسام 73 67 83 83 77 81 70 84 87 88       793 79.30
1178 بلال احمد مظفرنگر 73 63 81 83 79 76 75 85 84 84       783 78.30
1179 مظفرحسین کشن گنج 58 70 69 84 74 75 78 80 80 77       745 74.50
1180 جسیم الدین مدھےپور 84 70 70 81 85 82 72 85 83 88       800 80.00
1181 ناظم مظفرنگر 70 65 61 63 74 72 64 74 63 60       666 66.60
1182 لطیف الرحمن جھارکھنڈ 74 64 69 85 82 78 70 85 83 84       774 77.40
1183 عبدالحفیظ آسام 74 71 76 82 81 79 79 82 81 84       789 78.90
1184 مصطفی عبدالرشید چوبیس پرگنہ 71 64 82 78 75 79 72 82 86 84       773 77.30
1185 افضل جھارکھنڈ 57 60 66 72 71 75 65 75 74 66       681 68.10
1186 رئیس احمد مظفرنگر 67 56 78 75 74 75 60 77 77 78       717 71.70
1187 افضل مظفرنگر 85 57 66 75 78 76 70 81 78 78       744 74.40
1188 عبدالحق منظر دیناجپور 75 54 59 71 74 73 70 76 70 71       693 69.30
1189 امتیازاحمد سوپول 78 62 71 72 75 73 69 72 70 68       710 71.00
1190 مظفرحسین ارریہ 69 65 85 84 78 79 73 81 86 85       785 78.50
1191 نوراللہ پٹنہ 58 56 61 70 75 67 65 79 75 74       680 68.00
1192 ندیم میرٹھ 80 66 79 81 75 72 70 83 85 84       775 77.50
1193 عمران غنی ارریہ 71 65 63 77 76 74 67 79 82 80       734 73.40
1194 جان محمد مظفرنگر 80 65 72 77 75 73 80 75 75 77       749 74.90
1195 احسن منظر کٹیہار 53 52 64 69 50 56 65 74 55 65       603 60.30
1196 انتظار سہارنپور 48 57 57 55 48 58 59 73 57 58       570 57.00
1197 راحت غازی آباد 60 60 57 75 73 74 64 73 62 68       666 66.60
1198 ابونصرشاد پورنیہ 60 59 61 72 72 73 63 77 74 78       689 68.90
1199 عمران الحق سیتامڑھی 73 55 91 78 76 77 68 80 81 78       757 75.70
1200 زبیر مہاراشٹر 65 48 54 65 72 70 62 72 73 72       653 65.30
1201 رفیق احمد بلند شہر 58 50 56 64 68 65 65 69 53 60       608 60.80
1202 مقیم الدین مرادآباد 75 60 74 72 71 70 68 67 76 78       711 71.10
1203 قاسم سہارنپور 80 72 77 70 75 74 69 77 83 84       761 76.10
1204 انس دہلی 74 68 76 78 75 76 69 80 86 82       764 76.40
1205 ندیم سہارنپور 72 75 80 83 78 73 68 81 85 80       775 77.50
1206 عبدالرحمن سہارنپور 72 55 64 65 68 65 57 60 75 68       649 64.90
1207 افضل الہی امبیڈکرنگر 77 60 52 70 78 75 76 79 72 73       712 71.20
1208 سرفراز مظفرنگر 72 65 76 70 79 76 84 78 85 88       773 77.30
1209 ابوبکر مظفرنگر 71 50 63 70 74 73 64 76 81 62       684 68.40
1210 ابوذراشرف ارول 75 62 74 75 75 76 69 77 78 76       737 73.70
1211 رضوان گجرات 67   70 76 78 81 81 83 80 80       696 69.60
1212 عارف مظفرنگر 68 65 65 66 70 74 64 75 68 60       675 67.50
1213 جنید دیو بند 60 66 70 66 68 66 65 73 67 62       663 66.30
1214 اسجد فیض آباد 80 74 82 83 75 78 71 82 78 81       784 78.40
1215 نظیف عالم ممبئی 60 76 62 77 77 75 68 77 65 70       707 70.70
1216 سفیان احمد کچھاڑ 76 70 73 78 79 59 70 77 80 85       747 74.70
1217 اسعد کٹیہار 73 64 63 78 75 76 67 82 78 80       736 73.60
1218 حجۃ اللہ چوبیس پرگنہ 65 45 59 75 75 75 63 79 77 76       689 68.90
1219 عمران گورکھپور 72 58 79 78 76 78 72 81 82 84       760 76.00
1220 صادق مظفرنگر 77 84 84 85 81 79 76 84 86 84       820 82.00
1221 وجیہہ اللہ احسن مظفر پور 76 68 83 92 83 80 79 82 88 86       817 81.70
1222 معز الدین پورنیہ 64 65 75 93 79 81 74 81 85 88       785 78.50
1223 سعید علی گڑھ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ       0 0.00
1224 مرزا حبان علی گڑھ 82 75 78 87 75 82 76 79 63 90       787 78.70
1226 نسیم دہرہ دون 72 57 75 81 75 76 70 79 81 76       742 74.20
1227 طارق سہارنپور 70 83 91 84 77 79 73 81 83 84       805 80.50
1228 فواد ملک مہاراشٹر 86 77 83 83 78 76 73 79 83 84       802 80.20
1229 ایوب علی آسام 55 61 59 81 74 53 61 76 74 73       667 66.70
1230 شوکت علی کشن گنج 70 70 75 80 77 76 70 80 87 84       769 76.90
1231 بلال امروہہ 81 75 78 85 76 78 67 79 79 80       778 77.80
1232 اظہار امروہہ 75 65 75 84 74 75 71 79 82 80       760 76.00
1233 سمیع اللہ میرٹھ 83 72 87 79 79 77 74 83 88 84       806 80.60
1234 عبداللہ مہاراشٹر 69 58 58 78 68 67 74 79 83 81       715 71.50
1235 شفیق سدھار تھ نگر 84 74 74 79 73 75 68 80 90 85       782 78.20
1236 انظر عالم بانکا 83 81 74 82 77 80 79 81 88 90       815 81.50
1237 اکرام الحق نوادہ 85 65 81 84 81 78 70 82 86 88       800 80.00
1238 وسیم احمد میرٹھ 63 65 61 74 75 73 69 78 83 82       723 72.30
1239 زبیر پورنیہ 87 75 90 81 80 78 70 84 83 85       813 81.30
1240 حسین احمد بھاگلپور 90 70 86 81 75 76 70 83 87 85       803 80.30
1241 اسجد فیض آباد 78 54 59 75 71 74 66 77 75 72       701 70.10
1242 طارق جمیل قنوج 68 68 54 75 70 72 71 75 76 73       702 70.20
1243 اخلد امین الہ آباد 84 83 83 72 84 83 92 84 87 87       839 83.90
1244 نعیم  مظفرنگر 67 66 51 66 67 68 67 74 76 72       674 67.40
1245 انس بارہ بنکی 58 61 68 70 75 76 63 79 74 75       699 69.90
1246 ثابت جاوید جمشیدپور 65 50 56 66 70 72 66 77 84 77       683 68.30
1247 بشار مظفرنگر 55 60 72 70 73 70 65 76 55 40       636 63.60
1248 اعظم کشن گنج 58 55 64 72 69 61 63 74 60 58       634 63.40
1249 باقرحسین سہارنپور 59 85 82 83 81 80 69 79 80 78       776 77.60
1250 عبد الحلیم سدھار تھ نگر 57 75 73 82 77 76 66 80 87 85       758 75.80
1251 کفایت اللہ فیض آباد 58 65 60 75 74 72 66 78 75 73       696 69.60
1252 قطب الدین چوبیس پرگنہ 54 63 58 75 74 71 65 77 78 72       687 68.70
1253 صابر حسین سیتامڑھی 78 71 94 83 76 78 61 80 85 83       789 78.90
1254 عتیق الرحمن گونڈہ 77 80 89 85 79 76 65 79 86 88       804 80.40
1255 عبدا للہ مہاراشٹر 74 57 65 78 75 77 68 78 78 75       725 72.50
1256 ارشاداحمد ڈار کشمیر 72 85 71 77 80 79 74 79 87 86       790 79.00
1257 عاقب حسین گجرات 74 70 79 81 82 80 77 84 86 86       799 79.90
1258 مرشد عالم مرشد آباد 69 65 72 74 76 75 64 82 84 83       744 74.40
1259 دلشاد امروہہ 76   77 78 78 80 72 85 86 83       715 71.50
1260 عارف حسین چمپارن 79 72 82 70 79 75 70 79 82 80       768 76.80
1261 سفیان امبیڈکرنگر 70 63 60 64 67 71 64 67 78 76       680 68.00
1262 صادق مہاراشٹر 65 63 69 66 74 70 63 77 76 78       701 70.10
1263 محمداحمد مہراج گنج 72 70 64 68 75 74 69 76 79 80       727 72.70
1264 رشید الانام چوبیس پرگنہ 75 71 75 72 76 75 65 77 77 80       743 74.30
1265 کفیل احمد دربھنگہ 62 70 63 70 72 71 67 67 67 63       672 67.20
1266 عبد الودود جھارکھنڈ 80 71 75 76 79 76 75 79 86 87       784 78.40
1267 الماس آندھرا 69 66 65 82 76 77 67 81 84 82       749 74.90
1268 طیب کرناٹک 60 65 50 64 75 62 69 70 74 72       661 66.10
1269 یوسف منی پور 68 61 75 82 77 75 70 82 86 85       761 76.10
1271 ساجد غازی آباد 63 73 73 72 75 73 66 76 78 76       725 72.50
1272 شاہنواز بجنور 57 69 70 70 71 70 68 74 74 73       696 69.60
1273 اصف بجنور 85 72 88 76 77 77 67 80 80 83       785 78.50
1274 ساجد رامپور 76 70 76 66 74 72 63 72 83 83       735 73.50
1275 عبد الواجد سہارنپور 73 60 69 62 76 75 66 73 80 77       711 71.10
1276 عبد الحمید کشمیر 72 70 49 64 73 73 68 78 80 82       709 70.90
1278 رافع کمال مرادآباد 82 75 87 76 79 78 78 79 85 84       803 80.30
1279 افتخاراحمد  ارریہ 71 74 79 78 77 75 70 81 85 87       777 77.70
1280 انیس الرحمن کشن گنج 69 67 69 76 77 76 66 78 89 87       754 75.40
1281 عارف الرحمن آسام 67 63 67 67 81 80 65 77 84 81       732 73.20
1282 طارق انور سیتامڑھی 76 78 77 77 81 79 70 80 87 85       790 79.00
1283 عابد حسین  سیتامڑھی 82 65 77 80 77 76 69 80 87 83       776 77.60
1284 طلحہ سمستی پور 74 75 67 74 78 75 71 73 79 80       746 74.60
1285 ذوالفقار مرشد آباد 86 65 79 72 83 76 64 78 85 88       776 77.60
1286 ولی اللہ سند رگڑھ 70 70 77 68 77 75 69 75 85 83       749 74.90
1287 منظوراحمد  مونگیر 56 60 52 66 74 70 60 73 77 75       663 66.30
1288 ابو طیب  آسام 76 67 74 68 75 76 64 80 83 85       748 74.80
1289 اویس عالم سہارنپور 65 60 55 66 68 66 58 71 68 65   50 56 642 64.20
1290 معین الحق بستی 83 80 72 72 77 78 70 79 85 83       779 77.90
1291 افضل حسین مدہوبنی 76 74 87 78 82 79 66 80 87 85       794 79.40
1292 سیف اللہ  سیکر 78 70 73 69 75 73 67 76 85 82       748 74.80
1293 ہدایت اللہ کبیرنگر 85 72 80 80 79 77 65 81 84 85       788 78.80
1294 فضیل  لکھیم پور 82 65 96 74 80 78 68 79 86 84       792 79.20
1295 توقیر عبداللہ  پٹنہ 64 63 73 68 76 74 67 75 78 75       713 71.30
1296 عرفان امروہہ 58 62 75 62 69 73 61 76 76 70       682 68.20
1297 منہاج الدین سمستی پور 71 65 90 76 77 76 68 77 86 82       768 76.80
1298 عبداللہ چمپارن 77 75 82 71 76 75 69 76 83 78   60 58 762 76.20
1299 قمراحمد  بھاگلپور 68 70 76 70 75 74 62 75 74 77       721 72.10
1300 عماد الدین لاتور 74 65 90 79 77 77 65 78 86 83       774 77.40
1301 اسلام الحق بہرائچ 76 60 77 74 76 75 63 75 81 78       735 73.50
1302 صفدرسلطان کشمیر 79 62 83 72 75 73 63 73 75 77       732 73.20
1303 اسرارالحق پورنیہ 80 70 84 78 77 76 73 76 91 90       795 79.50
1304 طلحہ نالندہ 75 58 74 72 76 77 69 77 87 85       750 75.00
1305 عابد  کٹک 72 60 78 76 77 75 68 78 86 77       747 74.70
1306 طلحہ پوری 79 70 80 76 76 74 70 77 84 78       764 76.40
1307 عمرفاروق سوپول 64 69 68 59 72 74 59 74 65 74       678 67.80
1308 نثار ارریہ 78 70 84 74 80 79 69 80 87 85       786 78.60
1309 فاروق  کرنول 83 67 75 66 78 77 70 77 90 88       771 77.10
1310 عمر فاروق موتیہاری 81 62 74 66 76 76 65 75 81 79       735 73.50
1311 انضمام الحق مدناپور 80 60 83 75 79 78 72 75 88 85       775 77.50
1312 احسان اللہ  چمپارن 83 80 100 77 81 77 84 80 85 86       833 83.30
1313 ضیاء الدین بلرامپور 65 63 65 64 75 73 63 73 78 73       692 69.20
1314 اظہر ایم پی 74 70 71 72 76 76 68 78 84 84       753 75.30
1315 ثاقب انور پورنیہ 69 53 69 55 74 75 62 76 77 76       686 68.60
1316 اجمل  ممبئی 68 68 72 66 77 74 65 79 83 80       732 73.20
1317 امین  ممبئی 76 60 75 56 75 76 70 77 84 86       735 73.50
1318 جلال الدین آسام 68 60 76 70 77 76 66 75 79 78       725 72.50
1319 ندیم احمد  جونپور 65 65 72 64 74 75 64 76 82 78       715 71.50
1320 خالد بجنور 72 72 77 64 72 73 67 75 76 75       723 72.30
1321 ساجد  رامپور 74 80 89 70 78 73 72 76 89 86       787 78.70
1322 قاسم  بجنور 79 78 90 74 82 83 77 78 90 88       819 81.90
1323 معظم حسین مدناپور 78 73 81 78 81 80 70 80 88 93       802 80.20
1324 ثاقب  ممبئی 88 78 93 79 79 83 74 81 93 90       838 83.80
1325 مرغوب احمد  الہ آباد 73 66 60 66 75 76 59 76 81 82       714 71.40
1327 اسعد بجنور 75 64 90 72 77 75 70 77 88 87       775 77.50
1328 قمر اقبال نینی تال 80 64 97 70 78 72 71 78 86 82       778 77.80
1329 اسرار بجنور 66 56 77 74 76 73 66 75 84 86       733 73.30
1330 ارشد بجنور 75 62 68 64 72 70 62 74 79 75       701 70.10
1331 شاداب اودھم سنگھ نگر 64 65 73 64 76 75 73 77 84 83       734 73.40
1332 عبید  بستی 65 56 70 56 75 71 65 73 75 74       680 68.00
1333 دلشاداحمد  بجنور 62 54 63 55 73 70 66 69 74 70       656 65.60
1334 مظاہرالحق پانی پت 83 69 73 66 76 75 69 64 82 82       739 73.90
1335 افتخار مظفرنگر 60 60 72 56 73 76 65 73 78 79       692 69.20
1336 احمدالدین جودھپور 56 60 63 66 77 82 63 78 78 73       696 69.60
1337 رضوان  پورنیہ 65 55 66 60 75 76 66 77 80 83       703 70.30
1338 اعجاز کشمیر 81 69 79 77 76 75 71 78 82 80       768 76.80
1339 شاداب اعظم گڑھ 68 66 79 71 75 76 67 76 84 85       747 74.70
1340 مجیب الرحمن چوبیس پرگنہ 75 60 66 58 77 75 65 75 78 79       708 70.80
1341 وارث سہارنپور 67 55 68 68 75 76 66 74 79 75       703 70.30
1342 نور محمد  ایم پی 74 55 60 70 77 78 60 73 76 77       700 70.00
1343 عمیر غازی آباد 84 67 78 73 78 75 69 76 83 87       770 77.00
1344 جان عالم  مظفرنگر 60 60 53 56 67 65 59 62 75 74       631 63.10
1345 لطیف الرحمن اعظم گڑھ 73 63 79 68 74 77 65 78 84 85       746 74.60
1346 مسیح اللہ  سہارنپور 65 53 75 66 72 68 67 73 83 85       707 70.70
1347 ارشد  گجرات 79 62 84 60 77 76 68 77 80 78       741 74.10
1348 اصدق کوڈرما 73 69 62 62 73 61 67 70 73 75       685 68.50
1349 شاہد مرادآباد 84 70 76 56 76 75 72 73 77 83       742 74.20
1350 صادق بجنور 62 67 76 73 77 76 68 78 83 80       740 74.00
1351 شان محمد  بلند شہر 65 74 78 79 76 75 69 78 82 79       755 75.50
1352 اسجد چوبیس پرگنہ 67 62 73 58 70 67 62 72 79 74       684 68.40
1353 وصی اللہ سدھاتھ نگر 81 79 81 74 76 77 72 77 88 85       790 79.00
1354 رفعت اللہ نیپال 45 53 50 68 75 74 58 75 76 78       652 65.20
1355 سمیع اللہ  سہرسہ 59 60 75 79 77 76 71 80 84 83       744 74.40
1356 اخترالاسلام  کپواڑہ 71 53 75 64 73 74 63 74 77 78       702 70.20
1357 شعیب گجرات 80 65 85 77 79 76 66 77 80 79       764 76.40
1358 زبیر حیدرآباد 78 70 69 68 75 78 63 74 84 83       742 74.20
1359 نصیرالدین حیدرآباد 78 80 89 78 83 81 73 77 85 84       808 80.80
1360 احسان الحق موتیہاری 76 70 81 70 78 80 67 73 84 79       758 75.80
1361 ذیشان  سہارنپور 50 58 64 68 74 65 59 74 72 75       659 65.90
1362 امجد بنگلور 57 65 68 66 76 77 64 74 79 75       701 70.10
1363 سیف اللہ ایم پی 79 70 89 76 78 81 67 77 84 81       782 78.20
1364 کلیم اللہ  کبیرنگر 76 60 75 72 76 75 61 75 80 82       732 73.20
1365 افضل امام مدہوبنی 71 60 89 71 77 76 63 76 83 84       750 75.00
1366 مہتاب عالم سمستی پور 78 58 74 67 78 77 66 75 81 80       734 73.40
1367 داؤد حسن  دیوگھر 69 60 58 69 74 67 63 73 81 79       693 69.30
1368 اسعداللہ  تھانہ 65 65 74 73 73 75 68 75 78 78       724 72.40
1369 جاوید جے پی نگر 66 64 69 64 74 70 67 74 73 80       701 70.10
1371 عبداللطیف عادل آباد 65 64 72 66 75 74 70 72 70 75       703 70.30
1372 حارث مرادآباد 57 52 62 55 73 75 64 70 غ غ       508 50.80
1373 غزالی  سیتامڑھی 68 65 65 61 73 70 65 71 76 74       688 68.80
1374 ساجد  میرٹھ 43 48 65 62 57 58 57 63 67 75       595 59.50
1375 عبدالکریم فیض آباد 49 53 64 62 67 50 63 65 65 75       613 61.30
1376 مبشر مصطفی  امروہہ 64 65 80 72 76 77 69 76 80 82       741 74.10
1377 عفان  ممبئی 51 61 68 68 76 75 68 77 76 78       698 69.80
1378 جنید بجنور 53 58 66 68 73 66 63 59 75 73       654 65.40
1379 شاہنواز بجنور 49 69 64 72 75 73 60 73 78 80       693 69.30
1380 موسیٰ بجنور 73 60 64 59 52 50 57 65 80 76       636 63.60
1381 گلشاداحمد  جونپور 66 64 69 65 55 63 62 68 76 78       666 66.60
1382 طاہر میرٹھ 60 57 70 60 72 68 67 72 80 79       685 68.50
1383 عبدالقدیر جیسلمیر 55 58 56 64 68 50 56 62 65 65       599 59.90
1384 رحمت اللہ جودھپور 55 51 58 55 67 63 53 63 73 65       603 60.30
1385 سلمان اعظم گڑھ 70 60 86 70 76 77 65 74 80 84       742 74.20
1386 نفیس  مرادآباد 63 48 83 50 65 68 64 71 80 80       672 67.20
1387 سہیل  بجنور 35 60 54 60 71 67 65 72 68 69       621 62.10
1388 ایوب گجرات 40 68 53 55 69 68 64 68 65 63       613 61.30
1389 شہید الرحمن آسام 46 64 61 60 68 48 61 68 72 75       623 62.30
1390 اکرم  بجنور 67 60 69 75 45 76 68 75 84 85       704 70.40
1391 کامل  بجنور 55 58 59 66 74 71 64 73 75 72       667 66.70
1392 جنید پانی پت 63 75 71 71 76 78 71 77 79 78       739 73.90
1393 زبیر بجنور 64 67 73 61 73 75 61 67 76 77       694 69.40
1394 عبدالرحمن فتح پور 67 64 74 64 71 70 65 71 76 77       699 69.90
1395 شکیل احمد  رامپور 42 62 53 62 73 58 66 70 70 74       630 63.00
1396 طارق بجنور 46 53 55 55 68 52 62 70 68 74       603 60.30
1397 ندیم  بجنور 61 50 77 55 68 63 64 69 72 74       653 65.30
1398 نوشاد دہرہ دون 68 60 62 60 70 55 63 68 62 69       637 63.70
1399 نعمان بجنور 59 62 71 60 66 59 67 72 78 77       671 67.10
1400 عدنان  بجنور 56 60 63 58 75 63 56 65 68 65       629 62.90
1401 کلیم احمد  بجنور 60 60 79 62 71 60 62 59 70 75       658 65.80
1402 رضی الرحمن پونہ 57 53 58 64 63 58 63 61 74 70       621 62.10
1403 محمد عابد مظفرنگر 62 58 73 55 68 70 65 63 65 72       651 65.10
1404 نذیراحمد  کچھاڑ 42 55 66 53 70 60 64 64 70 71       615 61.50
1405 جنید عالم  سہارنپور 49 65 72 59 68 59 63 58 77 75       645 64.50
1406 مجاہد الاسلام  سیتامڑھی 55 70 65 60 70 73 66 59 74 72       664 66.40
1407 اظہرا لدین میرٹھ 80 76 75 72 74 75 83 79 83 80       777 77.70
1408 نفیس بجنور 55 65 69 59 72 68 64 70 78 75       675 67.50
1409 یوسف فاروقی ودیشہ 55 74 77 70 76 75 67 76 83 82       735 73.50
1410 فریدا حمدخان ممبئی 50 61 63 55 73 69 69 72 78 80       670 67.00
1411 لیلۃ البراۃ چوبیس پرگنہ 50 71 88 73 76 75 74 79 84 82       752 75.20
1412 عرفان نظام آباد 56 57 85 51 69 67 63 72 79 80   50 55 679 67.90
1413 یونس نظام آباد 64 60 70 73 73 74 64 75 71 77       701 70.10
1414 ریاض الدین کریم گنج 55 55 54 60 65 66 60 65 74 78       632 63.20
1415 رضوان مظفرنگر 50 58 51 59 79 68 65 53 74 75       632 63.20
1416 زہیر مظفرنگر 57 65 65 58 70 55 65 67 65 72       639 63.90
1417 عبدالباسط رامپور 58 65 62 58 68 73 66 70 76 72       668 66.80
1418 انصاراحمد  رامپور 50 58 61 55 68 76 64 63 62 70       627 62.70
1419 مسعود کشن گنج 58 45 71 66 74 73 65 73 78 78       681 68.10
1420 اطہر سہارنپور 84 75 85 81 75 76 71 80 86 88       801 80.10
1421 معروف پرتابگڑھ 75 55 71 67 79 77 65 78 80 80       727 72.70
1422 نجیب اللہ سیتامڑھی 55 55 62 58 75 67 69 74 78 75       668 66.80
1423 محیص احمد پرتابگڑھ 50 48 50 51 69 71 61 71 73 74       618 61.80
1424 عبیداللہ پرتابگڑھ 65 58 67 56 76 73 65 73 76 75       684 68.40
1425 حبیب الرحمن الہ آباد 66 65 53 51 74 77 68 75 79 80       688 68.80
1426 سلیم  گریڈیہہ 67 68 76 57 78 77 63 77 80 75       718 71.80
1427 سہراب کچھاڑ 69 65 67 70 79 77 61 76 77 75       716 71.60
1428 یوسف جونپور 66 60 61 66 75 74 59 73 78 78       690 69.00
1429 جاوید عثمان آباد 70 71 77 69 83 77 70 74 78 80       749 74.90
1430 زاہد سیتامڑھی 71 65 80 62 71 73 63 73 80 76       714 71.40
1431 مرسلین غازی آباد 75 75 75 67 77 75 64 78 85 83       754 75.40
1432 جاوید مظفرنگر 76 85 80 70 78 79 69 76 87 86       786 78.60
1433 ارشادعالم نوگاؤں 78 60 75 70 76 75 61 72 84 85       736 73.60
1434 انیق مظفرنگر 77 65 71 61 77 76 66 75 77 80       725 72.50
1435 انعام ا لحق نوگاؤں 67 70 74 68 76 74 68 74 79 82       732 73.20
1436 ساجد بتیا 66 73 70 59 75 75 67 73 78 76       712 71.20
1437 وسیم  کبیرنگر 50 65 83 71 77 74 72 79 86 87       744 74.40
1438 عزیزالرحمن کبیرنگر 60 45 65 61 76 75 58 73 84 78       675 67.50
1439 سلمان سہارنپور 57 53 68 48 69 72 61 66 75 74       643 64.30
1440 اکرام سہارنپور 55 45 68 50 71 70 59 72 75 73       638 63.80
1441 عبدالرحمن چوبیس پرگنہ 74 73 64 63 75 74 69 73 82 83       730 73.00
1442 راشدانور پورنیہ 81 64 64 72 78 76 66 76 84 86       747 74.70
1443 اصف اقبال دیناجپور 75 70 66 62 81 77 61 79 82 80       733 73.30
1444 شاداب اعظم کٹیہار 71 63 82 66 77 75 68 75 81 86       744 74.40
1445 سیف الرحمن بجنور 72 70 69 58 75 72 65 75 81 79       716 71.60
1446 ظفرالہدیٰ ویشالی 62 65 66 65 79 53 66 70 82 78       686 68.60
1447 تنویر عالم مدہوبنی 74 65 85 65 76 73 69 75 86 86       754 75.40
1448 عبدالسلام گڈا 76 80 77 77 75 76 71 74 84 86       776 77.60
1449 دلشاد بجنور 69 63 66 66 75 70 67 76 77 83       712 71.20
1450 مبرورحسین کریم گنج 75 75 76 74 77 70 68 77 83 82       757 75.70
1451 عامر بجنور 63 76 59 77 76 75 63 75 76 77       717 71.70
1452 بلال مظفرنگر 66 74 65 69 74 75 60 70 75 76       704 70.40
1453 طیب عالم نوادہ 66 74 65 63 74 75 65 74 77 79       712 71.20
1454 شاداب میرٹھ 75 61 54 79 78 76 66 78 84 83       734 73.40
1455 منظوراحمد مدناپور 74 70 53 76 80 79 64 77 83 84       740 74.00
1456 عمران محمد الامین نوگاؤں 81 53 66 69 78 76 61 80 86 84       734 73.40
1457 رشید احمد نوگاؤں 88 75 55 73 77 77 67 81 87 85       765 76.50
1458 عمر گلبرگہ 57 53 58 50 76 75 61 74 73 65       642 64.20
1459 شہریاب مظفرنگر 71 68 82 61 74 75 64 73 76 75       719 71.90
1460 حسن الزماں کولکتہ 80 65 71 62 76 74 72 77 84 86       747 74.70
1461 حسین دیلور 69 71 65 68 79 77 69 75 82 85       740 74.00
1462 مسیح الدین لکھیم پور 78 64 54 63 74 76 63 74 75 77       698 69.80
1463 ندیم احمد مظفرنگر 67 60 67 58 73 72 64 72 73 76       682 68.20
1464 عبدالعظیم مالدہ 61 64 77 59 77 67 63 74 80 79       701 70.10
1465 اقبال کشن گنج 70 58 81 67 74 70 67 72 81 76       716 71.60
1466 فہیم اختر سیتامڑھی 79 68 79 69 76 75 85 80 85 86       782 78.20
1467 تسلیم الدین  دھنباد 75 64 69 56 73 76 71 74 86 86       730 73.00
1468 امتیاز شیخ سیتامڑھی 76 70 63 65 73 75 70 71 81 77       721 72.10
1469 شائق الاسلام ارریا 67 60 57 66 75 74 60 76 84 80       699 69.90
1470 سرتاج احمد کشمیر 75 71 64 55 73 75 64 73 83 79   65 57 712 71.20
1471 اسامہ مظفرنگر 70 67 87 63 76 74 70 67 84 80       738 73.80
1472 سعود مرشد بانکا 82 75 90 69 77 76 68 77 85 86       785 78.50
1473 ذکر اللہ سیتامڑھی 57 65 86 75 74 76 69 74 85 84       745 74.50
1474 شمس تبریز سیتامڑھی 87 76 94 66 77 75 61 75 84 85       780 78.00
1475 دلشاد سیتامڑھی 91 74 100 77 79 80 70 79 87 87       824 82.40
1476 عیاض الدین مدہوبنی 63 72 57 57 73 75 69 75 78 74   45 50 693 69.30
1477 عبدالحلیم بوکارو 64 63 53 53 71 69 58 72 71 70       644 64.40
