نتیجہ امتحان سالانہ دوره حديث بابت 1431ھ
شعبہ تعلیمات دارالعلوم دیوبند
اول پوزيشن:-  عقیل الرحمن سیتامڑھی 1429  
دوم پوزيشن:- عبیداللہ جھارکھنڈ 2831  
سوم پوزيشن:- علاؤالدین چمپارن 1518  
دوره حديث شريف بخاری
شريف
ترمذی
شريف
مسلم
شريف
ابوداؤد
شريف
نسائی 
شريف
ابن ماجہ
شریف
طحاوی
شریف
شمائل
ترمذی
مؤطاء
امام مالك
مؤطاء
امام محمد
فوائد
مکیہ
قرأت ٹوٹل
1135 دل بہار سہارنپور 48 40 49 40 45 44 47 47 47 47     454
1136 شفقت علی مدہوبنی 43 40 40 40 40 42 44 43 43 42     417
1137 اعجاز سنگھ بھوم 44 41 40 39 42 45 43 45 41 42     422
1138 غفران دیناجپور 46 44 43 42 44 45 47 42 45 43     441
1139 اعجازاحمد سوپول 45 38 43 40 42 42 46 46 41 42     425
1140 غفران بلندشہر 41 37 39 38 43 44 42 42 40 42     408
1141 اسلم سمستی پور 43 36 41 42 45 47 45 45 44 43     431
1142 زکریا کٹیہار 47 41 42 43 47 44 47 41 46 47     445
1143 ساجد مظفرنگر 41 39 36 37 38 39 39 42 41 42     394
1144 گل محمد بلندشہر 40 43 41 39 44 43 42 41 41 44     418
1145 محبوب الہی شیوہر 42 44 39 43 46 46 46 44 40 41     431
1146 وصی میاں خان مظفرنگر 46 48 45 45 48 48 47 47 48 48     470
1147 فیضان مظفرنگر 39 42 40 38 39 38 43 41 41 40     401
1149 سلمان میرٹھ 38 40 43 43 41 38 46 45 38 41     413
1150 عدنان مظفرنگر 37 40 36 35 41 37 42 43 35 37     383
1151 سفیان مظفرنگر 42 40 39 40 45 37 43 45 42 41     414
1152 پرویزاختر گونڈہ 46 46 45 42 45 44 47 46 46 45     452
1153 انظرنقیب کشن گنج 44 39 42 42 40 44 44 50 43 42     430
1154 رئیس سہارنپور 44 40 42 44 42 37 47 34 44 42     416
1155 عزیراحمد مرادآباد 45 41 41 45 44 47 47 44 35 37     426
1156 قاسم دہلی 42 41 44 47 49 49 47 46 48 47     460
1157 معروف دیوبند 40 35 37 38 38 41 43 41 42 39     394
1158 راشد بجنور 41 42 36 39 39 37 44 37 45 45     405
1159 وقار سہارنپور 39 42 38 36 42 43 43 42 40 42     407
1160 تنویرعالم سہارنپور 36 38 37 38 43 42 40 36 39 41     390
1161 اسجد سہارنپور 39 38 39 37 39 42 41 39 38 41     393
1162 اکرم سہارنپور 40 37 36 38 39 40 43 37 41 41     392
1163 عبداللہ دیوبند 39 38 35 37 37 39 42 39 38 40     384
1164 حسیب خان دیوبند 30 34 35 36 20 28 30 26 20 25     284
1165 انتظار یمنانگر 39 36 37 39 37 36 37 42 38 42     383
1166 عبدالخالق سہارنپور 41 41 40 40 42 44 46 43 44 45     426
1167 عزیرعالم مظفرنگر 40 38 37 39 41 37 43 42 40 42     399
1168 وحیداللہ گونڈہ 42 40 38 45 48 48 48 47 46 45     447
1169 نفیس سہارنپور 40 39 37 42 43 42 42 42 41 40     408
1170 محمدصداقت سہارنپور 46 42 45 47 45 46 47 45 48 50     461
1171 جنید گوڑگانواں 42 39 38 36 38 42 42 41 41 42     401
1172 شہزادخان امروہہ 42 43 43 45 48 48 46 46 46 46     453
1173 نیازاحمد بوکارو غیر حاضر     0
1174 طاہر مظفرنگر 43 42 37 39 40 41 43 42 43 43     413
1175 مرشد سہارنپور 40 37 37 37 38 32 43 36 39 41     380
1176 امتیازعالم بلیا 44 43 45 47 44 47 48 48 45 46     457
1177 سلمان دانش ہزاری باغ 43 38 44 45 45 48 46 45 47 48     449
1178 اقراراحمد بجنور 42 37 41 39 42 44 43 43 43 42     416
1179 جاوید مظفرنگر 40 37 38 41 37 36 41 40 41 40     391
1180 شمیم احمد گڈا 43 45 42 39 37 43 43 43 47 47     429
1181 خلیل الرحمان ہیلاکنڈی 39 38 35 39 35 35 44 35 39 40     379
1182 عبدالمنان گڈا 42 44 41 39 35 36 45 40 40 40     402
1183 عاقل بجنور 39 38 39 45 36 36 45 41 43 42     404
1184 ذوالفقارعلی مظفرنگر 37 36 35 37 30 34 41 41 39 38     368
1185 عبدالحلیم ہاؤڑہ 38 36 40 41 37 38 44 43 39 40     396
1186 منظوراحمد ہیلاکنڈی 42 42 41 45 44 44 46 48 47 46     445
1187 عابد بجنور 38 38 36 40 43 43 43 42 42 42     407
1188 مبشر غازی آباد 39 32 36 39 35 31 43 36 39 40     370
1189 ضیاءاللہ گوڑگانواں 41 42 42 43 45 46 43 44 40 41     427
1190 نوشاد مدہوبنی 45 47 40 45 49 50 46 48 47 45     462
1191 اکرم تقی اڑیسہ 40 44 41 43 45 46 45 45 38 44     431
1192 خالد بلندشہر 43 44 43 40 40 44 44 44 45 42     429
1193 وسیم اکرم بجنور 42 38 38 47 44 44 42 46 45 44     430
1194 انس جونپور 45 42 45 42 43 44 46 44 44 43     438
1195 افسرعلی مہاراشٹر 41 37 37 43 41 42 41 42 39 38     401
1196 شاہ نواز ارریہ 43 39 39 38 42 41 44 43 38 37     404
1197 دلشاداحمد سنگرور 39 37 35 39 38 39 39 40 41 40     387
1198 دلشاداحمد بجنور 44 44 44 47 48 49 47 45 45 47     460
1199 ساجدحسین مظفرنگر 40 38 39 37 41 42 42 42 43 42     406
1200 زہیر دہلی 44 40 42 50 44 47 46 49 46 47     455
1201 عبداللہ کریم گنج 45 40 39 44 42 44 46 45 49 46     440
1202 نسیم احمد گڈا 41 39 39 42 37 42 43 44 43 42     412
1203 حذیفہ مظفرنگر 37 36 37 40 40 31 43 37 41 40     382
1204 عبدالرحیم نوگاؤں 40 38 41 38 42 40 45 41 44 42     411
1205 حسین اختر کشن گنج 42 40 42 40 44 46 46 42 41 42     425
1206 شاہد جونپور 39 42 40 38 44 39 42 42 44 43     413
1207 لقمان بارہ بنکی 39 34 37 40 39 42 38 40 36 38     383
1208 ولی احمد کشن گنج 42 43 41 39 45 38 44 43 42 43     420
1209 عبدالرؤف بجنور 41 43 42 36 42 43 43 42 44 45     421
1210 ابواللیث کھگڑیا 44 42 41 45 43 44 46 44 44 45     438
1211 اسعدمیر گجرات 43 39 42 39 39 38 41 40 43 44     408
1212 سرفراز دیناجپور 44 36 42 41 40 42 44 41 42 42     414
1213 محمد اللہ مدہوبنی 44 39 45 47 50 50 46 47 50 50     468
1214 رجب علی چو بیس پرگنہ 41 35 42 47 43 35 46 44 43 45     421
1215 وسیم رامپور 42 40 42 42 43 44 45 41 42 40     421
1216 عامر علی گڑھ 45 44 43 38 41 43 45 44 43 44     430
1217 شہباز کشن گنج 41 44 43 47 47 48 47 42 49 48     456
1218 عبدالواسع بیگوسرائے 43 36 35 43 42 41 43 41 44 45     413
1219 ہارون مدہوبنی 45 44 44 45 44 42 47 46 44 47     448
1220 ابوالکلام بجنور 42 41 40 39 38 41 43 39 42 42     407
1221 حسن مظفرنگر 39 36 39 35 30 40 43 37 37 35     371
1222 عفان مظفرنگر 41 40 39 37 42 40 44 44 38 40 40 42 405
1223 عبدالحنان میرٹھ 43 40 40 49 41 41 46 35 41 42     418
1224 ثاقب مونگیر 41 42 38 40 39 36 43 39 44 43     405
1225 شارب ضیاء کشن گنج 43 45 43 43 40 44 47 44 43 43     435
1226 صادق بردوان 43 41 39 42 39 44 46 41 44 43     422
1227 فیاض بھاگلپور 40 39 37 39 30 40 43 36 41 40     385
1228 فضیل احمد بہرائچ 40 44 36 40 38 39 39 40 39 41     396
1229 اسعدحمیدی سوپول 40 37 35 43 41 42 41 43 41 42     405
1230 مطیع الرحمان چمپارن 44 40 38 39 42 42 44 42 44 45     420
1231 فیاض احمد مظفر پور 43 41 38 38 41 41 43 42 42 43     412
1232 نوراللہ چو بیس پرگنہ 42 36 38 43 41 43 44 42 43 42     414
1234 محی الدین مدھے پور 43 46 42 47 47 50 47 47 44 45     458
1235 عزیر کٹیہار 46 44 42 45 50 46 47 47 47 47     461
1236 ساجد سیتامڑھی 41 38 40 38 45 44 42 41 40 39     408
1237 ریاض الدین بھاگلپور 43 33 40 45 45 44 43 41 38 41     413
1238 اختر کشمیر 45 41 42 40 42 38 47 42 41 43     421
1239 ساجد کبیرنگر 44 47 45 45 45 44 47 41 47 46     451
1240 احسن اللہ ہگلی 43 40 43 45 40 42 45 42 41 42     423
1241 مناظرحسین سیتامڑھی 42 40 45 45 39 38 46 37 46 45     423
1242 شان محمد مظفرنگر 43 40 44 40 39 41 46 43 45 41     422
1243 احتشام الحق کٹیہار 44 43 43 43 38 40 47 45 46 45     434
1244 عبدالوکیل ہزاری باغ 42 41 44 37 40 42 43 42 40 41     412
1245 الامین الاسلام ہگلی 40 37 39 40 38 38 46 42 39 42     401
1246 شعیب مرادآباد 42 41 44 45 44 48 46 42 46 45     443
1247 علیم اللہ لکھیم پور 45 40 44 40 42 36 45 41 42 38     413
1248 اعجازاحمد سیتامڑھی 44 39 48 45 42 46 47 46 46 47     450
1249 دانش بلندشہر 43 42 43 39 42 45 42 44 43 41     424
1250 الیاس دمکا 44 36 43 36 45 43 45 39 45 43     419
1251 اکرم مرادآباد 42 36 41 38 37 38 44 41 35 33     385
1252 اسلم بہرائچ 46 40 43 45 41 44 46 38 41 40     424
1253 رحمت اللہ چمپارن 43 37 43 47 45 43 45 42 44 42     431
1254 عنایت اللہ سیتامڑھی 47 44 45 45 45 47 47 44 50 48     462
1255 جاویداختر کشی نگر 43 39 39 39 43 45 44 42 43 41     418
1256 انتخاب پورنیہ 42 39 45 40 45 44 46 43 40 40     424
1257 اسعد کبیرنگر 44 40 47 39 47 48 46 44 47 48     450
1258 جنید کٹک 43 38 42 38 44 40 44 38 43 41     411
1259 واصف ہزاری باغ 41 39 38 37 43 41 42 40 38 36     395
1260 اویس عالم سہرسہ 41 39 37 40 42 42 43 42 42 42     410
1261 ساجدالاسلام چو بیس پرگنہ 43 34 42 42 42 37 45 39 43 39     406
1262 نعیم اختر سہارنپور 43 38 38 39 38 44 43 43 41 42     409
1263 اختر بوکارو 44 36 42 40 42 45 43 41 45 43     421
1265 شعیب بیگوسرائے 42 36 43 40 40 40 46 36 43 44     410
1266 دلشاد بجنور 40 36 39 38 30 33 42 37 42 44     381
1267 زبیر ممبئی 41 36 41 39 39 40 46 44 38 41     405
1268 ظہیرالاسلام رامپور 44 39 44 41 41 37 46 43 48 50     433
1269 ابوالقاسم گڈا 42 38 43 40 41 40 45 40 47 45     421
1270 قاسم گڈا 44 46 46 46 37 38 46 43 47 50     443
1271 مصباح الدین ہردوئی 42 38 42 47 45 43 45 40 43 42     427
1272 عبدالرحیم نلگنڈہ 41 38 39 42 40 45 43 36 42 41     407
1273 عبدالقدیر رامپور 39 37 36 37 42 44 40 40 38 40     393
1274 عبدالسلام مدہوبنی 43 43 42 42 42 45 46 39 39 42     423
1275 سلیم الدین ورنگل 44 42 40 38 42 38 44 44 42 40     414
1276 یامین رامپور 42 35 39 36 43 43 43 37 42 43     403
1277 عبدالرؤف لکھیم پور 43 39 42 39 45 42 45 41 44 45     425
1278 ارشد میرٹھ 45 42 45 42 42 44 46 42 45 46     439
1279 صفوان ممبئی 42 37 40 36 36 41 42 43 42 42     401
1280 حیان بیگ علی گڑھ 45 42 43 43 42 43 47 41 43 42     431
1281 مصطفی مظفرنگر 38 37 40 37 39 39 43 30 42 41     386
1282 ساجد اختر سہرسہ 44 38 40 42 40 45 46 44 49 48     436
1283 مقصود بھاگلپور 43 38 43 41 40 43 46 41 47 46     428
1284 ضیاءالحق میرٹھ 43 38 37 42 40 40 43 35 41 42     401
1285 عزیرالرحمان دیناجپور 45 37 47 43 43 38 46 47 47 47     440
1286 عریف احمد مظفر پور 43 38 42 44 42 44 47 41 46 46     433
1287 ہارون ممبئی 42 35 42 43 40 38 43 43 44 44     414
1288 نفیس ہزاری باغ 41 38 44 45 45 45 46 44 42 41     431
1289 وسیم احمد بجنور 40 36 41 38 45 44 42 40 42 40     408
1290 عبد المعید سیتاپور 43 37 40 42 40 44 43 41 41 42     413
1291 شاہنواز نالندہ 40 36 41 36 40 39 44 39 40 40     395
1292 عاطف کمال گیا 42 33 39 39 45 43 42 43 40 41     407
1293 شعیب بجنور 43 41 43 42 40 44 45 41 44 43     426
1294 محمد احمد ممبئی 46 35 47 45 47 50 46 42 44 42     444
1296 امجد کبیرنگر 42 36 42 40 40 42 45 45 39 42     413
1297 فاروق بہرائچ 43 31 40 43 38 41 45 42 45 46     414
1298 کلیم مہاراشٹر 46 39 43 36 45 46 45 45 46 47     438
1299 مرغوب الرحمان ارریہ 43 38 40 36 40 43 41 44 43 41     409
1300 محمد احمد کبیرنگر 44 42 48 47 45 38 46 45 47 46     448
1301 تنویر احمد کشمیر 45 44 44 42 42 39 45 45 46 47     439
1302 شاہنواز چوبیس پرگنہ 41 36 37 36 40 42 43 42 43 44     404
1304 عتیق الرحمان مرادآباد 39 40 37 38 30 30 41 38 40 43     376
1305 عاصم بجنور 40 38 39 37 30 38 42 43 41 40     388
1306 عبد القدیر بجنور 40 37 37 38 43 39 43 38 38 35     388
1307 عباس سہارنپور 40 39 40 39 40 43 42 43 39 37     402
1308 تاثیر بریلی 43 37 42 45 41 41 45 43 38 34     409
1309 زاہد مزمل بتیا 43 35 44 47 40 40 46 39 48 48     430
1310 عبید اللہ گجرات 44 48 45 47 38 45 47 46 47 48     455
1311 منتصر پورنیہ 42 37 42 40 45 45 47 43 38 41     420
1312 ایوب دہلی 45 47 44 45 45 47 46 44 47 46     456
1313 مرغوب احمد سدھارتھ نگر 41 39 42 36 42 45 43 45 41 42     416
1315 اسلم کشی نگر 43 37 42 44 37 42 45 42 42 40     414
1316 جاوید سدھارتھ نگر 43 39 42 38 40 37 41 43 41 41     405
1317 شفیق اللہ مہراج گنج 41 42 40 37 39 33 42 41 38 36     389
1318 فیا ض الدین اڑیسہ 42 34 39 43 40 42 45 39 37 35     396
1319 مستقیم بجنور 41 40 38 39 38 40 42 38 40 42     398
1320 شمیم مہاراشٹر 42 37 39 41 39 40 43 42 39 41     403
1321 شفیق احمد کشمیر 43 41 41 44 38 39 43 39 42 43     413
1322 عطاء الرحمان ندیا 42 41 42 41 41 40 45 37 45 44     418
1323 شاکراعظم نیپال 43 39 39 37 37 43 42 41 38 40     399
1324 طالب مرادآباد 38 36 36 38 40 44 40 37 37 38     384
1325 رفیق الدین کریم گنج 36 36 37 37 42 41 43 40 39 41     392
1326 عمران مہاراشٹر 42 38 42 43 43 45 43 32 48 44     420
1327 شاداب عالم سہارنپور 39 37 38 37 37 37 39 40 35 38     377
1328 مہتاب احمد ممبئی 38 33 37 42 35 39 41 38 36 39     378
1329 عبد الحق آندھرا 41 41 39 44 42 41 44 42 45 43     422
1330 رقیب الاسلام بردوان 40 36 38 42 40 37 43 43 42 42     403
1331 فیض الرحمان بھاگلپور 42 37 39 44 45 45 42 44 38 40     416
1332 اسلم ہریدوار 46 44 43 47 42 42 45 47 50 50     456
1333 مشاہد مرادآباد 42 40 42 41 41 45 43 41 47 47     429
1334 وسیم بجنور 42 37 41 40 40 36 43 41 45 45     410
1335 شریف الدین آسام 40 38 41 39 35 38 44 40 43 44     402
1336 الطاف ممبئی 40 37 43 44 40 42 43 42 40 42 34 39 413
1337 جاوید  گجرات 44 37 43 43 42 45 46 43 41 42     426
1338 فیضان بجنور 35 40 31 36 30 33 36 40 33 30     344
1339 کلیم احمد بجنور 40 36 36 40 42 40 42 38 40 40     394
1340 مختاراحمد لکھیم پور 39 41 36 37 42 41 41 41 42 43     403
1341 حفظ الرحمان لکھیم پور 41 38 41 41 42 44 45 42 45 44     423
1342 افتاب بجنور 39 39 36 43 45 45 43 43 41 40     414
1343 شہباز بجنور 41 42 42 41 45 44 46 39 43 44     427
1344 نسیم اختر دیناجپور 40 40 40 37 40 41 43 42 39 42     404
1345 انتظار مظفرنگر 41 41 41 37 45 41 43 40 42 42     413
1346 عثمان بجنور 44 44 45 45 47 50 48 42 43 44     452
1347 محمد احمد دہلی 39 38 40 38 40 41 43 39 38 41     397
1348 محمد  گجرات 44 38 42 44 38 41 43 34 39 37     400
1349 راشد مرادآباد 39 43 42 40 45 44 42 43 43 45     426
1350 محمد شارق بجنور 39 42 41 39 40 42 41 42 40 41     407
1352 تنویر احمد کشمیر 42 46 42 43 45 45 43 43 46 47     442
1353 اقبال حیدر موتیہاری 42 40 42 44 39 45 44 45 48 46     435
1354 عمار سہارنپور 36 39 38 39 42 33 41 36 41 42     387
1355 عالم آندھرا 41 45 41 47 41 43 44 41 30 35     408
1356 محمد معظم ہریدوار 40 35 37 36 39 40 42 36 39 37 30 40 381
1357 زبیر قریشی بلندشہر 43 41 42 44 40 42 46 45 39 40     422
1358 محمد غفران مہاراشٹر 41 38 39 44 30 36 41 37 41 40     387
1359 سلیم صدیقی امروہہ 42 37 38 39 35 31 40 30 38 41     371
1360 احمد اللہ بستی 41 36 38 38 35 36 42 40 39 38     383
1361 ولی اللہ بجنور 43 45 41 39 38 36 43 40 45 45     415
1362 محمد جنید دہلی 39 39 38 37 40 25 39 36 38 40     371
1363 عبد الرحمن آسام 46 41 42 43 42 38 41 39 42 44     418
1364 مصطفیٰ کمال رامپور 47 47 44 45 45 44 47 45 50 48     462
1365 محمد عاصم  ممبئی 43 36 37 45 44 45 42 40 45 45     422
1366 نسیم اختر کٹیہار 45 45 44 41 42 35 46 47 47 46     438
1367 ناصر الدین ارریہ 43 37 43 44 42 40 45 43 39 41     417
1368 عبد الرحمن کبیرنگر 39 40 39 37 30 35 40 38 37 38     373
1369 عبد الرحمن سیتاپور 40 39 40 39 42 42 40 42 42 44     410
1370 مختاراحمد پرتابگڑھ 41 38 39 36 38 42 43 38 43 44     402
1371 نعیم الدین پرتابگڑھ 41 42 40 41 41 43 43 43 44 44     422
1372 ذیشان احمد پرتابگڑھ 41 39 41 45 40 45 44 38 41 42     416
1373 اخلاق  پرتابگڑھ 41 36 39 40 42 40 41 35 42 42     398
1374 انورحسین نوگاؤں 41 39 35 39 39 42 42 37 42 43     399
1375 نوشاداحمد پرتابگڑھ 39 36 36 40 41 42 41 37 41 38     391
1376 شفیق احمد پرتابگڑھ 39 42 39 39 40 41 43 40 41 42     406
1377 اکرم کبیرنگر 38 38 39 42 41 43 42 43 42 41     409
1378 سیف الدین چوبیس پرگنہ 46 39 42 47 42 42 46 48 46 46     444
1379 اسہل ربانی کشن گنج 43 38 42 45 45 45 45 41 47 46     437
1380 مصباح الدین گجرات 42 39 40 38 42 41 41 43 43 44     413
1381 ابو الحسن دہلی 42 40 39 38 38 38 45 41 43 42     406
1382 شہرالاسلام چوبیس پرگنہ 46 45 44 45 45 45 47 47 47 45     456
1383 اکرام ممبئی 44 46 44 47 47 50 46 44 42 43     453
1384 اشرف علی موتیہاری 43 43 44 44 45 49 45 40 44 43     440
1385 رئیس احمد بستی 44 42 42 43 47 48 45 39 43 42     435
1386 ضیاء الرحمن بھاگلپور 43 39 38 37 42 45 40 42 42 41     409
1387 انظر الاسلام ارریہ 39 36 39 38 35 36 42 30 43 42     380
1388 عرفان عمر آندھرا 40 37 39 39 41 36 43 43 41 42     401
1389 حسان کانپور 43 41 42 45 45 44 46 41 44 42     433
1390 سلمان دانش ہزاری باغ 45 42 43 49 47 48 48 42 50 48     462
1391 عامر آندھرا 43 43 42 45 43 44 45 47 46 46     444
1392 عزیز الحق نوگاؤں 41 37 39 37 44 39 35 42 37 36     387
1393 ذکی الدین آندھرا 38 37 40 42 43 31 39 41 42 41     394
1394 اکرام الحق آسام 44 38 42 42 35 38 44 43 40 43     409
1395 ابوبکر صدیق مظفرنگر 43 45 38 40 37 35 43 42 47 45     415
1396 سلیم الدین بھاگلپور 41 44 39 37 45 39 43 44 41 42     415
1397 شفیع اللہ چمپارن 42 37 41 36 42 43 45 38 44 41     409
1398 عمران مہاراشٹر 41 44 38 45 42 45 41 41 45 45     427
1399 ضیاء الدین پورنیہ 41 37 37 40 43 45 42 38 41 39     403
1400 سہیل بہرائچ 38 39 42 39 44 46 45 41 38 37     409
1401 رفیق نوگاؤں 39 35 39 36 40 37 43 39 40 39     387
1402 محشرعالم سہرسہ 42 37 39 41 38 45 44 41 40 41     408
1403 ظہیر الدین بستی 38 39 39 38 42 45 40 41 38 40     400
1404 سعد مہراج گنج 40 40 40 41 42 44 43 38 35 38     401
1405 منظر الحق گڈا 42 42 42 42 42 44 45 42 46 45     432
1406 دانش میرٹھ 42 45 44 38 43 43 45 43 44 43     430
1407 خورشید عالم ارریہ 43 38 40 41 40 40 45 42 38 40     407
1408 عبداللہ بانکا 42 42 41 38 45 41 44 43 42 41     419
1409 الیاس احمد آسام 38 41 42 36 43 42 42 40 39 41     404
1410 امداد اللہ آسام 37 38 37 42 40 34 43 38 41 42     392
1411 اس محمد مظفرنگر 40 44 43 40 38 41 46 41 41 43     417
1412 احمدعلی بھاگلپور 40 42 41 38 40 40 43 37 40 39     400
1413 عبد القدیر گونڈہ 41 39 39 41 45 48 46 44 43 42     428
1414 شفیع اللہ مدہوبنی 45 42 45 47 47 50 47 48 48 48     467
1415 عطاء الرحمن آندھرا 43 44 42 45 43 44 47 43 41 40     432
1416 بلال نظامی مدہوبنی 46 43 45 38 44 45 46 42 47 46     442
1417 فیصل سیتامڑھی 45 43 43 40 47 46 47 46 48 47     452
1418 مستقیم مظفرنگر 46 47 45 42 48 48 46 43 45 47     457
1419 انتظار مظفرنگر 47 47 45 41 46 48 47 46 47 47     461
1420 دلشاداحمد کشی نگر 43 37 41 39 43 40 44 41 44 45     417
1421 اعجاز بستی 44 44 42 39 43 42 47 42 47 48     438
1423 مسیح الدین خان مہاراشٹر 43 37 36 39 45 45 41 41 45 44     416
1424 عظیم الدین آندھرا 34 39 39 39 43 44 42 42 36 39     397
1425 ہاشم موتیہاری 41 41 39 41 41 41 44 43 45 44     420
1426 عفان احمد مرادآباد 42 41 40 44 42 41 41 43 43 45     422
1427 عمران گجرات 46 45 44 45 45 45 46 42 48 48     454
1429 عقیل الرحمن سیتامڑھی 47 48 46 50 48 47 48 49 50 50     483
1430 نذیر مرادآباد 43 43 44 44 40 37 45 42 39 41     418
1431 عمران الحق غازی پور 45 43 44 45 48 45 46 48 47 46     457
1432 ارشد گونڈہ 42 41 41 36 40 39 42 42 39 37     399
1433 عبد الولی کبیرنگر 43 39 40 43 43 41 41 37 41 40     408
1434 شاہنواز پورنیہ 41 38 40 39 39 41 43 37 43 42     403
1435 محمد احمد امبیڈکرنگر 38 41 40 39 39 38 41 34 40 41     391
1436 فیروزخان کرناٹک 45 43 46 45 43 44 47 42 46 47     448
1437 شمشیرعالم کشی نگر 40 38 40 39 40 40 42 43 41 42     405
1438 عمران خان مالدہ 44 42 44 45 45 42 46 38 50 48     444
1439 عبد الوہاب گجرات 41 37 36 39 30 31 42 38 36 38     368
1440 اکمل ہزاری باغ 40 40 38 37 41 40 41 39 37 38     391
1441 حسن الزماں چوبیس پرگنہ 43 37 38 44 39 40 41 34 35 36     387
1442 ناظرانور کٹیہار 42 44 44 41 42 44 46 44 42 43     432
1443 ابراہیم کرناٹک 39 37 38 37 39 41 42 37 40 38     388
1444 عالمگیر بانکا 41 34 37 42 38 42 40 40 37 36     387
1445 فاروق غازی آباد 42 34 40 47 42 44 46 41 41 43     420
1446 سلیم الدین دھنباد 39 34 37 36 35 41 42 40 40 41     385
1447 داؤد مظفرنگر 38 33 38 37 40 41 39 41 37 38     382
1448 سعید الزماں مظفرنگر 39 34 38 36 40 41 43 40 41 43 39 39 395
1449 زاہد علی آندھرا 42 40 41 45 45 40 42 45 42 42     424
1450 نعمان لکھیم پور 43 48 42 48 48 50 46 43 43 42     453
1451 شمشاد بجنور 42 40 38 36 41 45 41 41 43 41     408
1452 اشرف علی آندھرا 39 40 38 40 30 38 43 43 42 43     396
1453 حسین احمد گجرات 38 33 41 42 38 39 40 37 35 38     381
1454 مہرعالم بجنور 43 42 40 41 40 43 46 43 41 42     421
1455 نوشاد سہارنپور 39 43 39 38 37 42 42 38 43 41     402
1456 شہباز بجنور 40 42 40 42 42 44 43 43 43 44     423
1457 شمشاد جے پی نگر 42 44 43 44 37 38 43 45 43 45     424
1458 ارشاد عالم بھاگلپور 41 43 42 39 38 43 46 42 43 41     418
1459 عثمان بھروچ 37 40 37 37 35 39 39 41 38 40     383
1460 عبد الوہاب دہلی 40 43 36 42 40 42 41 43 38 41     406
1461 ندیم قنوج 41 40 39 36 37 44 42 37 39 40     395
1462 عثمان مظفرنگر 39 34 37 38 37 41 42 38 38 37 37 40 381
1463 جنید احمد رامپور 38 39 36 39 35 38 41 33 42 43     384
1464 سفیان سہارنپور 38 41 42 42 36 40 47 42 40 41     409
1465 عقیل قریشی بنگلور 41 47 42 42 44 47 45 40 44 43     435
1466 طاہر ہریانہ 43 40 39 40 40 42 44 41 38 40     407
1467 مرتضی بیگ آندھرا 40 39 37 37 40 42 40 39 41 44     399
1468 عبد الجلیل چو بیس پرگنہ 37 40 37 41 39 44 40 38 41 43     400
1469 اسرافیل سوپول 41 44 36 41 39 32 43 41 41 42     400
1470 وسیم احمد صاحب گنج 39 30 42 42 38 42 45 43 45 44     410
1471 غلام مولیٰ مرشد آباد 30 33 34 34 35 30 39 39 33 30     337
1472 عبدالماجد فاروقی دہلی 34 30 37 37 36 40 38 39 30 26     347
1473 سجاد نعمانی دیناجپور 40 39 39 40 42 41 44 30 40 40     395
1474 مامون الرشید ہزاری باغ 37 42 36 40 38 38 43 39 43 44     400
1475 غفران سیتا پور 38 35 39 37 45 42 43 32 42 41     394
1476 ذکراللہ امبیڈکرنگر 38 34 38 39 37 39 39 35 43 43     385
1477 عثمان نور کانپور 42 48 45 45 41 38 45 40 47 45     436
1478 میزان الرحمن چوبیس پرگنہ 44 44 42 42 42 44 45 37 47 48     435
1479 عبد الرؤف بلندشہر 42 42 39 40 40 44 44 39 38 39     407
1480 ریا ض احمد مظفرنگر 40 34 38 40 40 41 43 40 38 39 37 40 393
1481 عبد الہادی گونڈہ 37 40 39 36 39 42 41 32 39 41     386
1482 معظم عادل حیدرآباد 43 40 41 45 40 45 45 39 39 38     415
1483 محب اللہ  افغانستان 43 45 43 45 42 42 45 41 46 45     437
1484 احسان اللہ افغانستان 43 40 42 44 39 40 44 43 41 40     416
1485 نجم الہدیٰ دربھنگہ 39 32 36 37 30 34 42 30 38 40     358
1486 بشیراحمد کشمیر 42 42 39 47 39 40 44 42 48 48     431
1487 زبیراحمد کشمیر 42 44 42 39 39 41 46 42 42 44     421
1488 محمدجاوید پٹن 43 39 41 41 40 41 46 41 42 44     418
1489 شیخ شعیب احمد چتوڑ 43 40 39 40 39 39 43 36 45 44     408
1490 محمدنسیم چترا 44 39 39 39 40 40 42 39 44 45 40 44 411
1491 محمدارشد بارہ بنکی 44 45 43 47 42 44 47 41 48 46     447
1492 محمدعفان ریاسی 44 47 42 42 43 45 44 45 45 45     442
1493 عبدالمجیب سراوستی 41 41 38 39 38 40 42 39 44 43     405
1494 محمداشفاق بہرائچ 45 41 41 43 42 39 44 42 43 41     421
1495 محمدعظیم بہرائچ 43 34 38 42 30 38 42 36 39 38     380
1496 محمدرضوان اللہ دربھنگہ 41 38 37 39 38 40 43 43 41 40     400
1497 فخرالاسلام آسام 40 39 39 39 40 43 43 42 45 44     414
1498 انیس الرحمن بستی 43 37 36 39 42 43 44 40 44 43     411
1499 عبدالباری بستی 46 40 44 50 48 48 46 47 48 47     464
1500 احتشام الحق سمستی پور 43 42 38 40 41 41 44 42 42 41     414
1501 خلیق الرحمن سہرسہ 41 40 39 36 39 40 41 35 40 40     391
1502 غلام نبی مئو 40 39 39 39 42 40 42 40 43 42     406
1503 محمدفیصل جھارکھنڈ 44 32 40 42 40 43 45 39 40 40     405
