نتیجہ امتحان سالانہ دوره حديث بابت 1430ھ
شعبہ تعلیمات دارالعلوم دیوبند
اول پوزيشن:-  نصراللہ سہرسہ 1195  
دوم پوزيشن:- تفضیل احمد  سیتامڑھی 1084  
سوم پوزيشن:- آصف اقبال ارول 992  
دوره حديث شريف بخاری
شریف
ترمذی
شریف
مسلم
شریف
ابوداؤد
شریف
نسائی
شریف
ابن ماجہ
شریف
طحاوی
شریف
شمائل
ترمذی
مؤطاء
مالك
مؤطاء
محمد
فوائد
مکیہ
قرأت ٹوٹل
988 محمدطالب سہارنپور 38 41 35 38 42 41 40 42 35 38     390
989 محمدعارف سہارنپور 39 38 36 38 45 43 44 42 38 40     403
990 عبدالماجد سہارنپور 42 38 37 40 15 33 43 40 39 42     369
991 سعیدالدین سہارنپور 37 40 40 39 44 35 39 30 32 35     371
992 آصف اقبال ارول 45 47 49 47 50 49 44 47 44 45     467
993 عبدالقادر سہارنپور 41 42 48 45 45 42 46 45 43 45     442
994 صداقت علی دہلی 44 43 47 46 45 42 45 45 43 44     444
995 شمیم ربانی کشن گنج 42 38 47 46 45 44 46 41 45 44     438
996 سیدمحمدزید مظفرنگر 43 44 45 47 44 45 47 48 45 45     453
997 محمدصادق ہریدوار 36 37 45 33 25 24 42 43 39 43     367
998 محمدغفران امبیڈکرنگر 43 39 39 44 43 43 46 44 44 44     429
999 منہاج العابدین کٹیہار 41 40 44 42 44 39 46 41 42 42     421
1000 عبدالوکیل امروہہ 37 41 38 39 44 40 43 41 42 42     407
1001 شہاب الدین مہراج گنج 36 39 43 44 45 38 44 44 38 43     414
1002 شمس الزماں سہارنپور 39 38 37 40 42 43 43 41 42 43     408
1003 محمدشعیب دیوبند 40 40 38 43 42 40 43 42 43 43     414
1004 محمدافضال ہریدوار 36 39 34 44 45 41 42 40 41 42     404
1005 مرتضی امین سہارنپور 39 40 37 32 43 40 41 40 41 42     395
1007 محمداسرافیل مدناپور 39 41 39 36 42 42 40 39 40 42     400
1008 محمدنعمان مظفرنگر 38 37 37 38 45 44 41 38 40 42     400
1009 فریداقبال دیناجپور 45 42 43 46 50 50 47 46 45 45     459
1010 محمدجنید مرادآباد 39 39 39 46 45 40 46 40 43 43     420
1011 محمدحنظلہ سہارنپور 34 30 39 30 22 25 39 38 38 40     335
1012 محمدساجدین بجنور 36 36 36 38 42 35 45 37 36 42     383
1013 اشرف علی امروہہ 40 37 43 44 44 36 43 41 45 44     417
1014 محمدابصار دہلی 38 41 42 39 42 42 44 41 44 43     416
1015 محمد حامد شاہدرہ 39 38 40 42 42 41 46 42 45 42     417
1016 محمداحسان سہارنپور 42 44 47 47 47 39 46 42 43 45     442
1017 نورالرحمان گونڈہ 41 41 45 47 47 41 47 41 45 45     440
1018 محمدزبیر بلندشہر 39 38 46 43 40 36 46 40 41 43     412
1019 عبدالواحد سیتامڑھی 41 42 39 39 42 42 44 42 43 43     417
1020 محمدمنیرالدین گریڈیہہ 41 42 45 42 42 43 43 41 42 43     424
1021 نجم الدین میرٹھ 42 46 37 45 45 41 46 47 45 46     440
1022 پرویزاحمد چترا 39 42 38 43 42 41 44 41 42 44     416
1023 محمدساجد میرٹھ 44 40 40 43 42 40 45 40 42 44     420
1024 محمداجمل ظہیر گڈا 41 44 43 44 45 42 47 42 45 46     439
1025 فہیم احمد مالدہ 42 40 45 45 42 40 46 42 45 45     432
1026 محمداعجاز آندھرا 35 36 32 40 38 36 38 36 38 42     371
1027 منہاج الدین بجنور 37 33 41 42 39 41 42 37 43 44     399
1028 محمدصغیرالدین دیناجپور 39 39 41 42 43 42 43 40 44 43     416
1029 احمداعظم گورکھپور 38 38 36 40 42 43 43 40 35 40     395
1030 ارمان الدین امبیڈکرنگر 36 39 36 41 42 40 42 40 38 39     393
1031 وفی الرحمان امبیڈکرنگر 36 37 34 38 40 31 41 36 38 40     371
1032 سلیم احمدناصری دربھنگہ 36 40 42 38 44 44 41 42 42 42     411
1033 محمدزکریا دہلی 37 40 41 41 30 32 43 42 42 43     391
1034 محمدجاویدکوثر مظفر پور 43 34 40 44 40 41 46 38 42 45     413
1035 عبداللہ ممبئی 41 39 43 43 45 42 45 32 41 43     414
1036 مجاہدالاسلام گڈا 42 41 38 41 40 40 40 40 35 42     399
1038 محمدآشکار سہارنپور 36 35 37 40 39 30 39 41 39 42     378
1039 محمداشتیاق مظفرنگر 37 35 38 41 38 38 42 38 41 43     391
1040 جمشیدعلی ارریہ 39 40 39 41 45 42 41 38 39 43     407
1041 محمدطارق امروہہ 38 41 45 42 43 38 44 41 43 44     419
1042 احمدمشتاق کٹک 37 37 45 43 45 43 45 43 42 45     425
1043 عبدالباطن نوگاؤں 42 49 42 43 45 33 46 47 45 46     438
1044 محمدثابت مظفرنگر 38 46 36 44 44 42 47 43 40 43     423
1045 محمدزاہد باغپت 41 38 45 46 45 45 46 43 44 45     438
1046 محمدتوحید کشن گنج 38 41 37 41 40 43 43 42 42 44     411
1047 محمدابوالحسن چمپارن 43 42 42 44 44 42 46 41 45 46     435
1048 عبدالماجد ایم پی 40 38 45 45 42 43 45 40 43 44     425
1049 محمدمنورحسین دیناجپور 41 40 44 44 45 41 48 41 42 43     429
1050 قوی الامین چمپارن 43 47 38 47 45 43 47 44 46 46     446
1051 محمدحبیب الرحمان چو بیس پرگنہ 38 37 43 43 40 41 45 41 43 43     414
1052 نیررضاءاحمد دربھنگہ 44 48 43 47 45 44 47 48 46 46     458
1053 محمداعظم اعظم گڑھ 35 30 33 37 42 38 39 40 41 42     377
1054 محمدسفیان بہرائچ 42 48 43 46 45 45 46 44 44 45     448
1055 محمدکلیم اختر بنگلور 40 43 43 41 42 42 42 45 42 44     424
1056 عبدالمنان بھوجپور 42 43 42 45 44 44 47 43 43 45     438
1057 وسیم الدین اودھم سنگھ نگر 41 43 43 40 45 42 47 44 45 43     433
1058 محمداکرم کرنول 43 41 42 43 40 39 48 43 45 46     430
1059 محمدابوبکر پورنیہ 42 47 40 46 47 47 47 43 45 46     450
1060 محمدمنورحسین چو بیس پرگنہ 36 43 37 43 45 39 44 42 39 43     411
1061 محمدخبیب مظفرنگر 40 41 41 43 44 39 46 41 43 45     423
1062 محمدمنظور مظفر پور 38 45 39 44 43 45 45 41 43 45     428
1063 محمدفرقان بابونگر 41 38 46 42 45 42 48 43 45 45     435
1064 محمدابوبکرشارق دہلی 38 42 39 43 43 45 44 45 41 42     422
1065 محمدنواز عثمان آباد 42 40 40 42 40 41 43 40 42 45     415
1066 محمد شاہنواز امروہہ 34 40 36 34 40 31 35 41 38 38     367
1067 محمدنظرالحق گڈا 37 41 45 37 43 43 43 44 40 43     416
1068 محمدرحیم الدین کریم گنج 41 45 42 45 42 43 45 43 43 46     435
1069 سہیل اختر سندر گڑھ 40 45 44 42 45 44 43 42 42 43     430
1070 محمدطارق عالم سہارنپور 40 42 37 43 43 42 44 41 42 44     418
1071 محمدافضل حسین بردوان 38 44 37 43 43 37 43 43 42 44     414
1072 محمدنصیرالدین ندیا 36 39 38 38 43 40 42 41 35 43     395
1073 محمدسعد ہیلاکنڈی 42 50 47 45 47 47 47 50 43 44     462
1074 محمدعبدالرحمان تری پورہ 40 38 42 42 43 41 44 41 44 43     418
1075 محمدعمر غازی آباد 43 40 42 43 45 42 45 39 43 43     425
1076 عبدالاخر دربھنگہ 40 42 42 43 45 35 46 44 40 45     422
1077 عبدالمتین بستی 39 39 42 41 42 42 44 40 40 42     411
1078 محمدحامیم شیخ پاکوڑ 42 40 44 43 41 44 46 38 42 45     425
1079 محمدخالد باغپت 41 38 45 40 43 42 46 40 40 42     417
1080 حسین احمد کشن گنج 39 41 45 40 39 38 41 41 38 43     405
1081 محمدسلیم سیتامڑھی 38 41 39 37 40 40 39 41 40 42     397
1082 فضل ربی مرشدآباد 38 37 36 41 35 36 39 44 41 42     389
1083 محمدموسی کلیم اللہ ہاؤڑہ 38 41 45 42 43 40 44 40 42 43     418
1084 تفضیل احمد سیتامڑھی 43 44 49 45 50 50 46 50 45 46     468
1085 محمدفرقان عثمان آباد 42 42 45 46 45 41 46 43 45 45     440
1086 محمدفضیل اختر لکھیم پور 40 36 40 44 45 44 46 39 43 44     421
1087 ولی اللہ اعظم گڑھ 39 45 40 42 43 44 44 45 40 42     424
1088 محمداویس غازی آباد 39 43 39 43 42 44 43 43 43 44     423
1089 ممتازاحمد بستی 39 40 43 45 40 40 46 43 42 43     421
1090 تفضل حسین مرشدآباد 36 45 40 43 42 37 47 42 39 43     414
1091 محمدرحمت اللہ دربھنگہ 35 47 37 42 39 36 45 40 39 43     403
1092 محمدہدایت اللہ بھاگلپور 37 44 41 44 38 41 44 42 43 43     417
1093 نجیب حسین مظفرنگر 42 43 50 48 50 47 46 43 45 46     460
1094 فہیم اختر بہرائچ 46 43 45 45 50 50 47 45 44 44     459
1095 ضیاء الحق مظفرنگر 37 38 37 42 42 41 41 42 40 41     401
1096 محمداحتشام الحق سیتامڑھی 38 39 37 43 42 41 40 41 40 43     404
1097 محمدسجاد دھنباد 36 36 36 35 37 40 37 41 41 42     381
1098 محمدرضوان مرادآباد 40 42 42 42 40 40 43 39 43 44     415
1099 محمدمعصوم باللہ منڈل چو بیس پرگنہ 37 39 37 43 43 42 43 43 42 43     412
1100 فہیم احمد رامپور 39 35 38 41 42 37 41 44 40 42     399
1101 محمدعامل احمد مظفرنگر 39 39 37 41 42 41 42 42 40 42     405
1102 عبداللہ مدناپور 41 42 43 42 45 44 46 43 44 45     435
1103 محمداسعد چو بیس پرگنہ 36 39 45 42 40 38 42 41 43 42     408
1104 محمدعبداللہ دربھنگہ 38 41 37 37 42 34 41 40 40 42     392
1105 محمدیونس گنٹور 38 45 42 44 42 40 44 43 40 43     421
1106 محمدمجاہد نظام آباد 44 44 45 46 50 44 46 47 47 47     460
1107 محمدرفیع راشد بجنور 35 41 42 39 41 37 41 41 35 39     391
1108 جان محمد مظفرنگر 37 40 40 38 40 39 43 43 40 42     402
1109 محمدساجد رامپور 43 41 43 44 47 46 44 42 43 45     438
1110 مدثراحمد قریشی کشمیر 38 43 45 46 44 45 47 43 43 45     439
1111 محمدشفیع امام بانکا 40 43 48 43 44 45 44 42 44 44     437
1112 احتشام الحق سندر گڑھ 35 40 43 41 40 41 45 38 42 43     408
1113 محمدرضوان سہارنپور 37 43 39 40 45 41 44 42 41 42     414
1114 محمدسلیم الور 42 47 39 41 42 38 44 45 42 43     423
1115 محمدسلیم مظفرنگر 37 40 36 39 39 39 41 41 40 40     392
1116 محمدتنویرعالم کٹیہار 42 44 40 44 45 47 46 44 45 45     442
1117 طفیل احمد چمپارن 36 42 45 44 44 42 44 43 43 43     426
1118 محمداسعد مئو 36 25 37 38 40 38 41 39 41 42     377
1119 محمداسعد دہلی 36 30 36 41 39 35 44 37 41 44     383
1120 محمدالیاس پونچھ 38 41 41 40 35 37 43 36 39 42     392
1121 محمدرحیم الحق سپتری 37 45 39 44 45 41 44 40 44 45     424
1122 محمدفاروق ہریدوار 32 40 37 33 20 21 36 35 36 39     329
1123 ظہوراحمد کشمیر 36 42 39 35 38 38 39 40 39 41     387
1124 محمدحذیفہ مئو 40 43 44 44 42 40 47 45 43 43     431
1125 ندیم اختر فیروزآباد 39 44 39 40 42 44 42 44 41 42     417
1126 محمدابراہیم غازی آباد 42 48 45 44 45 45 46 50 46 47     458
1127 محمددانش کانپور 37 42 39 42 44 36 42 40 40 45     407
1128 محمدشہباز بھاگلپور 38 43 39 44 44 40 43 43 46 46     426
1129 محمدسالم انظر سیتامڑھی 40 45 45 42 42 44 46 42 44 45     435
1130 عبدالقادر مدھے پور 44 46 45 46 48 47 47 44 47 47     461
1131 محمدرضوان نینی تال 37 41 41 44 43 43 46 42 44 45     426
1132 محمدنثار آندھرا 40 42 43 46 45 43 47 42 45 45     438
1133 نیازاحمد مدہوبنی 47 46 44 44 42 42 47 44 45 46     447
1134 محمدشبلی ارریہ 41 44 39 44 47 46 46 48 43 44     442
1135 امین اللہ سیتامڑھی 37 41 36 43 43 40 42 43 44 45     414
1136 محمدصابر ارریہ 36 40 38 42 40 42 46 41 45 44     414
1137 محمدابصار سہرسہ 34 42 34 39 42 32 43 41 39 42     388
1138 اشرف علی ارریہ 41 47 43 45 47 44 48 42 44 45     446
1139 محمدعابد میرٹھ 42 39 39 44 38 36 45 43 42 44     412
1140 محمدناظم الدین آسام 37 35 41 44 45 42 43 41 43 44     415
1141 محمدعمر سدھارتھ نگر 40 38 40 42 37 35 44 38 39 42     395
1142 زین العابدین بہرائچ 40 40 42 43 42 40 45 39 45 43     419
1143 محمدشاہد بانکا 37 42 38 42 43 42 43 40 39 43     409
1144 مجاہدالاسلام دیناجپور 40 44 43 42 35 42 43 42 40 43     414
1145 منارالاسلام مرشدآباد 40 39 38 43 40 42 44 39 35 45     405
1146 محمداویس ممبئی 40 40 38 41 43 45 44 42 43 44     420
1147 میکائیل تابش بھاگلپور 40 47 48 46 45 43 46 43 44 45     447
1148 ثاقب الزماں مدھے پورہ 38 41 39 41 40 42 41 40 35 38     395
1149 شیخ مسعود عادل آباد 44 50 45 46 48 45 46 47 45 44     460
1150 سیدساجد آندھرا 42 48 42 47 45 46 47 45 43 45     450
1151 محمدغفران بجنور 35 39 36 39 42 39 39 38 39 40     386
1153 محمدطیب بتیا 36 39 45 43 43 33 44 43 42 45     413
1154 اشفاق احمد ہاؤڑہ 36 38 42 41 43 42 43 45 39 45     414
1155 محمداظہرالدین آندھرا 36 42 41 40 39 33 42 42 38 40     393
1156 فاروق احمد آسام 37 47 39 43 42 42 43 43 40 43     419
1157 محمدانیس سہارنپور 39 42 42 44 40 39 46 44 42 35     413
1158 محمدراشد بجنور 36 41 38 40 38 38 43 43 40 42     399
1159 محمدمشاہدانور سیتامڑھی 34 37 37 37 35 36 40 43 36 38     373
1160 سرورحسین کشمیر 37 39 36 41 41 33 42 41 39 42     391
1161 رستم علی ارریہ 42 43 42 43 40 43 46 42 42 43     426
1162 عبدالاحد سلطانپور 38 38 37 39 25 36 40 39 39 41     372
1163 رئیس الدین عادل آباد 38 38 42 41 40 33 42 38 39 42     393
1164 محمدشعیب بجنور 36 39 36 36 37 37 42 40 40 42     385
1165 امدادالاسلام نوگاؤں 41 44 39 45 42 43 45 41 43 45     428
1166 محمدعامر امروہہ 36 42 39 41 40 42 43 42 41 42     408
1167 مجیب الرحمان بجنور 46 43 47 45 43 39 46 44 44 44     441
1168 محمدسفیان دھنباد 39 36 37 35 35 39 40 40 38 39     378
1169 علی رضاء سمستی پور 38 35 37 40 38 39 43 41 41 42     394
1170 محمدسفیان بجنور 36 39 39 41 42 40 44 42 39 41     403
1171 محمداحتشام سہارنپور 42 44 43 45 42 40 45 45 44 45     435
1172 محمدشمیم اختر گڈا 37 40 39 45 43 42 44 40 40 42     412
1173 طالب حسین کشمیر 36 37 38 38 39 41 41 38 37 38     383
1174 حشمت علی مرادآباد 40 40 42 44 45 42 44 44 42 43     426
1175 محمدطاہر مرادآباد 39 42 37 43 39 39 43 42 42 42     408
1176 محمدشاہ نواز جے پی نگر 35 38 44 40 23 42 46 41 42 45     396
1177 محمدبلال گونڈہ 39 40 39 42 40 42 43 40 41 42     408
1178 محمدعرفان نیپال 39 38 33 40 38 42 41 39 39 42     391
1179 محمداسماعیل مہاراشٹر 41 50 47 45 45 46 46 48 43 45     456
1180 محمدابوذر بنارس 42 40 43 42 39 50 43 44 43 44     430
1181 محمدخالد فرخ آباد 37 43 39 39 42 43 41 40 41 42     407
1182 محمدصہیب صدیقی لکھیم پور 40 46 42 43 44 40 40 45 40 42     422
1183  مصطفی احمد آسام 41 38 41 42 38 42 41 43 42 42     410
1184 محمدخالد بجنور 36 40 42 43 42 42 42 43 40 42     412
1185 اشتیاق احمد مظفر پور 36 41 40 43 43 41 42 44 40 41     411
1186 صادق احمد دربھنگہ 38 42 39 39 40 37 39 36 39 42     391
1187 مجاہدالاسلام بیگوسرائے 42 45 43 45 41 44 44 44 42 45     435
1188 توصیف احمد مظفر پور 42 50 47 46 45 43 47 45 44 46     455
1189 محمدلقمان سیتامڑھی 42 48 48 47 45 42 46 47 44 45     454
1190 محمدسلمان حیدرآباد 42 45 43 43 45 45 47 41 40 41     432
1191 محمدثناءاللہ رانچی 41 43 41 46 37 34 44 43 44 45     418
1192 عبدالواجد بجنور 31 39 35 37 45 44 42 42 35 40     390
1193 ابراراحمد ممبئی 43 40 40 42 42 40 45 45 44 43     424
1194 عبدالمعید آگرہ 39 45 45 45 45 43 46 47 46 46     447
1195 نصراللہ سہرسہ 41 50 50 47 50 48 46 50 44 46     472
1196 عبدالسلام ہریدوار 32 43 42 43 45 45 45 40 39 43     417
1197 محمدجنید سہارنپور 36 43 39 41 45 42 43 42 31 39     401
1198 توحیدعالم سیتامڑھی 44 48 47 46 45 44 47 45 42 45     453
1199 شبیراحمد کشمیر 36 44 39 40 45 37 42 41 40 42 35 44 406
1200 ظہورالاسلام   آسام 34 45 36 43 42 40 45 42 41 42     410
1201 محمدعاصم مئو 41 41 38 44 44 43 46 42 43 44     426
1202 آفتاب الرحمان رامپور 42 43 41 42 43 44 44 43 40 42     424
1203 محمدنوشاد بجنور 34 43 39 38 45 38 41 43 41 41     403
1204 محمدنعیم مرادآباد 38 41 38 40 45 43 43 41 39 41     409
1205 محمدمہتاب بجنور 34 40 35 38 42 41 41 41 39 38     389
1206 صلاح الدین بجنور 32 39 35 38 44 38 38 40 40 40     384
1207 محمدناظر بجنور 39 41 37 39 43 41 40 41 39 41     401
1208 محمددلشاد بجنور 33 38 40 41 45 40 46 39 43 43     408
1209 محمدذوالفقار بجنور 37 42 42 39 45 38 41 40 40 42     406
1210 خورشیداحمد بجنور 41 40 36 36 44 37 40 40 39 40     393
1211 محمدقاسم دہلی 42 41 38 42 45 44 44 42 30 45     413
1212 محمدوسیم مظفرنگر 36 38 36 40 42 41 38 41 38 40     390
1213 عبداللہ مرادآباد 39 38 37 39 42 44 39 40 38 40     396
1214 محمدفرقان بجنور 32 37 37 37 42 43 38 42 37 40     385
1215 محمدرفعت بجنور 30 38 36 38 43 43 39 42 36 38     383
1216 عبدالواجد بجنور 39 39 41 39 42 42 38 43 40 42     405
1217 شبیراحمد دہلی 46 40 36 40 43 43 40 41 36 39     404
1218 محمدنعیم سہارنپور 40 38 38 39 45 43 39 41 37 38     398
1219 آس محمد میرٹھ 42 41 39 39 43 43 40 42 40 42     411
1220 محمدعامر امروہہ 36 37 40 33 42 42 40 40 38 38     386
1221 محمداحمد بجنور 42 40 39 36 42 43 41 40 38 39     400
1222 وصی اللہ امبیڈکرنگر 38 41 40 39 42 42 41 41 40 42     406
1223 محمدصغیر کولہاپور 40 43 41 43 45 43 46 45 43 43     432
1224 عبیداللہ خان آندھرا 46 43 38 42 45 43 41 44 40 42     424
1225 محمدہشام الدین ہیلاکنڈی 37 40 41 44 44 46 45 43 39 43     422
1226 محمدشکیب قاسمی دیو بند 36 38 40 41 40 43 42 42 41 42     405
1227 محمدقاسم فیض آباد 42 42 40 40 45 43 43 41 36 43     415
1228 محفوظ الرحمان مرادآباد 41 36 38 38 42 42 39 38 36 38     388
1229 محمدالیاس کشمیر 40 40 38 39 44 41 42 39 36 38     397
1230 ظل الرحمان الہ آباد 38 46 40 44 45 46 45 45 43 43     435
1231 عبدالرزاق سہارنپور 34 38 46 39 42 38 44 40 42 43     406
1232 محمداعجاز ممبئی 39 38 38 40 42 43 41 42 37 40     400
1233 معراج الدین بجنور 40 38 38 36 40 37 41 42 36 39     387
1234 محمدغفران مرادآباد 36 41 37 39 42 41 37 43 40 40     396
1235 عبد الاحد راجستھان 37 41 40 42 45 45 40 43 41 42     416
1236 محمد احمد مظفرنگر 40 34 36 40 42 38 40 41 38 38     387
1237 محمد اسحاق کشمیر 41 42 41 39 43 42 42 42 38 39     409
1238 عبد القادر میرٹھ 40 44 39 40 45 43 45 43 42 42     423
1239 محمد مستقیم چمپارن 38 40 34 39 43 43 41 42 41 42     403
1240 اسراراحمد پرتابگڑھ 42 40 37 43 45 42 46 38 41 42     416
1241 جاوید احمد ادھم پور 41 44 37 41 38 38 42 41 40 42     404
1242 محمد اسلام الدین آسام 45 47 39 46 44 43 47 47 41 43     442
1243 محمد عطاء الرحمان لکھیم پور 46 48 47 45 48 48 47 50 43 43     465
1244 مرغوب الرحمان چترا 44 44 43 43 45 45 44 45 40 42     435
1245 محبوب احمد بجنور 40 43 37 41 43 44 42 40 38 39     407
1246 عبد العزیز بھروچ 42 42 44 43 43 45 46 42 41 43 45 44 431
1247 محمدسلمان ندیم ایم پی 31 39 42 39 35 43 45 40 42 43     399
1248 محمدشاکر حسین مدہوبنی 39 41 39 39 42 39 42 41 39 42     403
1249 محمد ارمان الدین سہرسہ 39 39 35 40 43 36 46 39 43 43     403
1250 محمدطاہر سیتامڑھی 38 43 43 44 45 42 46 40 43 45     429
1251 عبد الوکیل ہریانہ 37 35 36 39 41 41 38 38 41 42     388
1252 عبد القادر شیوہر 45 50 45 45 49 48 47 45 45 46     465
1253 محمد ربیع الاسلام چوبیس پرگنہ 44 41 40 42 43 42 46 43 42 42     425
1254 محمد ریاض الحق نوگاؤں 46 50 43 44 45 46 47 44 41 43     449
1255 محمد غیاث الدین آسام 39 41 42 34 42 42 41 42 39 38     400
1256 محمد شمیم آسام 39 38 41 40 43 35 44 41 35 35     391
1257 محمد شفیع اللہ آندھرا 41 40 41 41 43 43 46 43 43 46     427
1258 محمد عبد الماجد آندھرا 43 44 50 44 46 50 48 42 47 48     462
1259 محمد محبوب آندھرا 42 35 42 44 43 40 46 41 43 45     421
1260 محمد قربان ہریدوار 43 41 39 45 43 43 44 40 43 45     426
1261 عمران احمد چمپارن 42 43 45 46 45 47 47 42 47 48     452
1262 ارشد علی سیتامڑھی 38 39 36 39 43 41 41 40 39 42     398
1263 منور حسین کٹیہار 41 39 45 44 43 44 46 40 43 44     429
1264 اسعداللہ کبیرنگر 42 41 36 41 45 42 45 41 38 41 35 40 412
1265 محمد احسان مظفر پور 36 37 36 42 43 43 43 39 38 43     400
1266 امدادالحق کٹیہار 43 39 38 40 42 43 43 38 42 42     410
1267 محمد نورالامین دھوبڑی 46 41 41 42 43 42 45 41 43 44     428
1268 ایم الطاف حسین آندھرا 40 40 47 42 38 44 45 41 42 44     423
1269 محمد شارق الہ آباد 41 37 37 41 40 34 44 41 42 42     399
1270 عبد الحنان آسام 45 46 44 45 45 43 46 43 43 44     444
1271 ذکی انور ارریہ 36 40 37 38 45 41 43 42 40 42     404
1272 محمد نوشاد سہارنپور 42 38 38 38 42 42 44 38 38 42     402
1273 عبد الصمد ممبئی 32 33 38 35 43 36 41 39 39 40     376
1274 حبیب الرحمان سدھار تھ نگر 33 37 37 37 43 43 42 39 40 42     393
1275 محمد ارشد دہرہ دون 33 38 36 38 45 38 42 41 40 42     393
1276 عتیق الرحمان سیتامڑھی 41 35 38 38 35 39 41 40 40 42     389
1277 محمدابرار پرتابگڑھ 30 36 33 34 40 35 40 37 37 38     360
1278 محمد حمید الرحمان آسام 36 36 37 40 45 41 43 39 43 44     404
1279 حکمت علی آسام 34 41 37 42 45 41 43 41 40 42     406
1280 محمد اسعد اللہ مہاراشٹر 42 40 47 40 45 42 47 42 44 46     435
1281 نعمت اللہ دھنباد 41 37 37 42 43 43 43 39 43 44     412
1282 محمد فاروق حسن آسام 43 40 41 40 42 42 45 39 43 43     418
1283 افضل حسین سدھار تھ نگر غ 44 35 42 غ غ 46 44 43 45     299
1284 ہارون رشید چوبیس پرگنہ 40 40 37 43 45 41 45 40 42 44     417
1285 شمس تبریز بانکا 40 39 37 42 42 40 46 41 44 44     415
1286 محمد اشرفعلی نیپال 37 35 34 37 32 34 39 40 38 42     368
1287 محمد تابش رامپور 41 39 37 39 42 36 40 40 38 40 38 38 392
1288 محمد اعظم ارریہ 44 38 35 41 42 41 46 41 43 44     415
1289 محمد جاوید مہاراشٹر 39 40 36 38 45 42 41 40 40 42     403
1290 مشہود عالم سیتامڑھی 42 40 36 37 38 40 39 41 38 40     391
1291 محمدہارون مظفر نگر 44 40 36 40 42 41 41 40 37 40     401
1292 محمد جاوید لکھیم پور 40 42 42 45 45 42 42 42 44 46     430
1293 محمدعابد میوات 44 44 42 44 45 44 46 42 45 43     439
1294 عبدالستار چوبیس پرگنہ 42 43 44 43 43 34 44 41 40 42     416
1295 شہباز عالم نوادہ 39 43 35 43 43 38 43 41 41 42     408
1296 رضوان احمد بھاگلپور 38 40 37 44 40 42 40 37 41 38     397
1297 محمداسعد آندھرا 38 42 36 44 35 30 41 41 40 40     387
1298 محمد بہار الدین آسام 45 41 40 43 43 40 42 40 39 43     416
1299 محمد قاسم نیپال 37 40 38 39 23 24 42 41 36 39     359
1300 محمد عمران آندھرا 45 46 37 46 43 38 46 42 42 42     427
1301 محمد خالد رفیق بلرامپور 37 43 37 43 45 32 43 43 35 39     397
1302 محمد شاہنواز ہریدوار 36 41 36 42 38 39 39 44 40 40     395
1303 عمیراحمد اعظم گڑھ 34 48 37 42 43 42 42 44 42 42     416
1304 افتخار الحسن ہزاری باغ 32 38 36 41 42 34 38 43 40 42     386
1305 محمد افتخار عالم سیتامڑھی 37 43 40 42 45 42 44 43 44 42     422
1306 فیض الاسلام الہ آباد 45 45 39 44 44 42 44 44 45 43     435
1307 امتیاز احمد سدھار تھ نگر 37 40 38 41 42 36 43 41 38 40     396
1308 محمد اسعد  مظفر نگر 44 43 43 46 45 43 46 44 44 45 غ غ 443
1309 محمد خالد سیف اللہ سیتامڑھی 38 41 39 41 43 35 42 45 40 42     406
1310 محمد اخلاق الرحمان سیتامڑھی 44 43 38 42 43 44 43 43 40 41     421
1311 فہیم احمد سیتامڑھی 43 41 39 43 42 42 44 43 42 43     422
1312 سید امان اللہ ممبئی 35 40 39 37 40 38 41 44 35 36     385
1313 محمد اظہر مئو 43 41 42 46 45 44 43 42 42 42     430
1314 مسعود عالم پورنیہ 42 42 40 42 45 44 44 44 39 41     423
1315 منظور عالم گیا 37 41 38 43 43 42 41 41 36 40     402
1316 عبد الرحمان کرناٹک 38 38 39 45 43 41 43 41 37 42     407
1317 محمد کلیم اللہ آندھرا 36 37 38 41 44 41 41 43 36 39     396
1318 محمد مصباح الحق چوبیس پرگنہ 39 43 41 45 45 44 44 43 43 45     432
1319 رفیع الدین بہرائچ 38 41 41 46 45 44 44 42 43 42     426
1320 محمداحمد واحد آندھرا 34 38 40 42 30 32 43 44 39 42     384
1321 محمد ابوعامر پورنیہ 35 40 37 42 40 36 43 43 42 42     400
1322 محمد اشفاق پرتابگڑھ 35 35 36 39 42 37 40 38 35 38     375
1323 محمد تسلیم مہاراشٹر 39 40 37 40 42 41 43 40 40 42     404
1324 محمد محسن مہاراشٹر 32 38 34 37 40 34 40 39 36 38     368
1325 محمد نجم الحق نوگاؤں 43 50 43 47 46 48 46 48 44 45     460
1326 عبدالعزیز آندھرا 22 40 37 41 40 30 42 43 39 38     372
1327 افروزعالم چمپارن 33 41 38 39 39 42 42 43 36 38     391
1328 محمدحامد ایم پی 31 38 36 42 42 32 44 40 38 40     383
1329 فیاض احمد ممبئی 39 43 47 46 48 49 46 42 45 45     450
1330 افروز احمد پرتابگڑھ 33 42 38 41 42 41 43 42 39 40     401
1331 محمدضیاء اللہ غازی پور 45 46 44 44 43 37 46 41 43 45     434
1332 زیداحمد چمپارن 38 38 34 39 45 42 43 39 45 45     408
1333 محمدمحسن خان مہاراشٹر 32 32 40 41 45 43 42 41 41 43     400
1334 محمد عبدا للہ ناسک 33 40 39 43 42 42 46 41 42 44     412
1335 محمدامجد ایم پی 36 39 37 41 42 35 45 41 43 45     404
1336 عبدا لحسیب سلطانپور 44 44 41 42 45 45 43 44 41 42     431
