نتیجہ امتحان سالانہ تكميل علوم بابت 1430ھ
شعبہ تعلیمات دارالعلوم دیوبند
اول پوزيشن:-  محمد حبان چوبیس پرگنہ 1767  
دوم پوزيشن:-  محمد ارمان امروہہ 1694  
سوم پوزيشن:-  محمد محفوظ لکھیم پور 1727  
سوم پوزيشن:-  محمد طریقت مظفرنگر 1730  
تكميل علوم مسامره الاشباه والنظائر مقدمہ ابن صلاح حجۃ اللہ البالغہ مسلم الثبوت سبيل الرشاد بیضاوی سوره بقره   ٹوٹل
1689 ثوبان سہارنپور غـــــــــــيـــــــرحــــــاضـــــــر 0
1690 یحییٰ علی گڑھ 50 47 37 47 48 45 43   317
1691 مصطفی کریم گنج غـــــــــــيـــــــرحــــــاضـــــــر 0
1692 عبدالواجد بجنور 43 48 30 45 48 40 38   292
1693 نظرالاسلام مالدہ 43 47 31 46 48 30 43   288
1694 ارمان امروہہ 48 48 47 46 47 46 46   328
1696 صابرحسین گڈا 40 45 26 44 50 44 41   290
1698 دلشاداحمد مرادآباد 42 46 40 43 48 46 42   307
1699 فرمان بجنور 46 48 41 49 50 43 44   321
1701 نظام الدین مرشدآباد 50 47 44 45 48 49 43   326
1702 سجادحسین بھاگلپور غـــــــــــيـــــــرحــــــاضـــــــر 0
1703 ابوالہاشم مدناپور 48 48 35 43 50 46 41   311
1705 عبدالرحمن اورنگ آباد 38 45 37 43 45 42 41   291
1706 سرفرازاحمد سیتا مڑھی 39 47 39 43 50 47 43   308
1708 عرفان کشمیر 37 46 39 44 48 43 42   299
1710 عبادالرحمان گڈا 46 46 42 43 47 46 40   310
1713 عبدالرقیب چوبیس پرگنہ 50 48 43 47 48 46 44   326
1715 شاہنواز عالم پٹنہ 46 47 41 45 46 46 42   313
1717 نذیراحمد کشن گنج 45 47 37 45 47 44 41   306
1718 سلمان ہریدوار غـــــــــــيـــــــرحــــــاضـــــــر 0
1719 امتیازاحمد مدناپور 48 48 45 46 48 47 43   325
1721 محمداحمد آندھرا 45 45 43 45 44 47 43   312
1723 نورالدین بھاگلپور 50 48 42 44 48 46 44   322
1725 زاہد قمر چمپارن 41 47 35 45 50 47 38   303
1726 اویس مدنی میسور 45 47 42 44 48 45 43   314
1727 محفوظ لکھیم پور 46 47 46 47 50 45 46   327
1728 حسنین عالم سیتامڑھی 43 45 41 44 46 44 45   308
1730 طریقت مظفرنگر 48 48 45 47 47 49 43   327
1731 ارشاد حیدر کولکتہ غـــــــــــيـــــــرحــــــاضـــــــر 0
1732 عبدالمنان ارریہ 44 46 40 44 47 44 45   310
1734 الیاس ممبئی غـــــــــــيـــــــرحــــــاضـــــــر 0
1735 امداد اللہ دربھنگہ 44 47 40 44 47 42 42   306
1740 کمال الدین مدھے پور 47 48 41 45 47 47 39   314
1741 افتخار عالم چمپارن 39 47 37 44 47 38 40   292
1745 انیس الرحمن چمپارن 41 44 32 44 44 35 42   282
1747 ظفر اعظم گڑھ 37 44 28 43 45 33 38   268
1749 عرفان آندھرا 40 46 32 44 48 42 45   297
1751 عارف سیوان 48 44 43 44 47 44 42   312
1755 سمیرخان کرناٹک 39 45 42 44 46 44 42   302
1758 مفیض الدین کرناٹک 48 47 41 43 47 46 43   315
1759 امجد مظفرنگر 41 47 36 43 47 40 42   296
1762 بابر مظفرنگر 42 45 33 44 45 42 40   291
1763 ابرارالحق ارریہ 43 46 35 42 46 40 37   289
1767 حبان چوبیس پرگنہ 48 47 44 48 50 46 47   330
1845 عبدالعلیم مظفرنگر 48 48 43 48 48 47 44   326
1846 عبدالرحیم بھوجپور 45 47 42 49 47 42 45   317
نوٹ: درج بالا مشمولات شعبہ تعليمات، دارالعلوم ديوبند کے ريکارڈ سے مطابقت کے بعد ہي حتمی سمجھے جائیں گے. شعبہ انٹرنيٹ