نتیجہ امتحان سالانہ تكميل ادب بابت 1430ھ
شعبہ تعلیمات دارالعلوم دیوبند
اول پوزيشن:-  اسداللہ آسام 1642  
دوم پوزيشن:-  محمدنوشاد سہرسہ 1625  
سوم پوزيشن:-  محمد طیب سہارنپور 1620  
سوم پوزيشن:-  محمد رفیع بٹ کشمیر 1623  
تكميل ادب النثر الجدید اسالیب الانشاء دیوان حماسہ سبعہ معلقات تاریخ الادب البلاغۃ  الواضحۃ انشاء العربی   ٹوٹل
1619 اجمل بلندشہر 44 40 47 46 45 41 40   303
1620 طیب سہارنپور 43 48 48 48 46 50 49   332
1621 مطیع الرحمان دھوبڑی 36 43 45 47 38 42 40   291
1622 احکام ہریدوار 45 49 47 48 48 42 47   326
1623 رفیع بٹ کشمیر 44 48 48 48 49 50 45   332
1624 احمد اللہ چمپارن 45 45 46 47 42 45 44   314
1625 نوشاد سہرسہ 49 48 47 47 47 45 50   333
1626 ابوالقاسم دیناجپور 44 44 48 47 44 47 39   313
1627 نویدعالم مظفرنگر 50 46 46 47 47 45 48   329
1628 مصعب علی گڑھ 47 46 47 49 43 47 47   326
1629 زبیراحمد ایم پی 44 39 46 46 35 45 45   300
1630 جابرحسین بھاگلپور 43 46 48 48 45 45 46   321
1632 عبدالخالق امروہہ 48 48 46 47 48 45 46   328
1633 احمد اللہ سیتامڑھی 39 45 46 45 39 32 38   284
1634 جمیل احمد بہرائچ 43 48 46 45 37 42 45   306
1635 مجیب الرحمان میرٹھ 44 45 46 47 44 45 43   314
1636 عمران ظفر بھاگلپور 42 45 48 46 41 43 43   308
1637 معروف اعظم مرادآباد 44 46 47 47 47 45 47   323
1638 افضل صدیقی ممبئی 41 45 46 47 45 47 47   318
1639 حسین احمد لکھیم پور 47 46 46 48 47 42 44   320
1640 عارف اللہ ہاؤڑہ 41 45 46 47 47 37 39   302
1641 معین الاسلام ہاؤڑہ 43 46 48 47 44 43 43   314
1642 اسد اللہ آسام 47 48 48 48 48 48 48   335
1643 صابر علی چوبیس پرگنہ 46 44 46 47 42 47 42   314
1644 فیض الحق پٹنہ 47 42 47 47 46 45 48   322
1645 بحرالاسلام آسام 44 45 45 47 45 45 41   312
1646 عمر الہ آباد 47 45 46 46 46 47 46   323
1647 سراج الساجدین مدناپور 47 46 46 47 46 50 42   324
1648 عزیزالاسلام آسام 42 45 45 45 45 40 40   302
1649 غفران مظفرنگر 49 47 47 47 48 45 48   331
1650 احسا ن شاہ عادل آباد 48 48 45 47 47 41 48   324
1651 افتاب عالم چمپارن 75% 0
1652 اسرارالحق سیتامڑھی 46 44 44 46 42 43 45   310
1653 حسین احمد دربھنگہ 43 45 46 47 47 42 43   313
1654 عثمان ودیشہ 43 45 47 46 34 42 44   301
1655 فیضان احمد غازی پور 43 45 46 46 42 43 44   309
1656 عبدالحلیم اعظم گڑھ 42 46 45 47 45 43 41   309
1657 راشدمعروفی مئو 38 44 45 45 42 44 37   295
1658 عنایت کریم دربھنگہ 46 46 46 46 44 45 45   318
1659 اکرام الحسن حیدرآباد 43 44 46 47 34 37 43   294
1660 دانش کشن گنج 39 43 45 46 44 45 41   303
1662 مدثر آندھرا 35 41 46 46 43 40 38   289
1663 تنظیم احمد آسام 40 42 45 46 43 43 39   298
1664 شاہ عالم سہارنپور 41 43 46 47 45 38 43   303
1665 سمیرالدین ہاؤڑہ 34 41 45 46 37 43 39   285
1666 مظاہر پورنیہ 37 44 46 45 41 39 42   294
1668 ہارون راجستھان 41 40 45 46 44 40 40   296
1669 سرفرازعالم چمپارن 44 43 46 47 46 43 40   309
1670 نسیم اللہ مئو 42 40 45 45 40 43 41   296
1672 افاق بھاگلپور 46 44 46 47 45 45 39   312
1673 رضاء الکریم آسام 46 43 45 48 46 43 37   308
1674 عبدالباسط امروہہ 48 46 48 49 45 46 40   322
1675 فردوس بانکا 49 43 47 47 42 49 39   316
1676 مجیب الرحمان کریم گنج 40 40 45 46 44 39 39   293
1677 مشتاق آندھرا 42 44 45 47 30 35 35   278
1678 اسعد مدہوبنی 43 45 44 45 47 44 46   314
1679 صفوان احمد جونپور 45 43 45 46 49 48 47   323
1680 سالم امروہہ 44 45 47 47 47 47 42   319
1682 نوراللہ کرناٹک 44 43 45 46 46 45 42   311
1683 رشیداحمد آسام 42 41 46 47 44 45 41   306
1684 ابوبکر صدیق آندھرا 39 41 44 46 30 40 39   279
1685 عبدالعزیز تملناڈ 35 43 44 45 42 42 38   289
1916 طیب احمد کریم گنج 37 40 42 44 38 44 35   280
1917 اشفاق حسین حیدرآباد 47 44 47 46 35 50 36   305
1921 منور آندھرا 39 40 46 45 43 44 34   291
1920 زبیراحمد آندھرا 39 41 43 46 38 35 32   274
1927 عبداللہ دیوریا 40 46 44 47 46 33 32   288
1931 مرشد اکرامی کشن گنج 40 45 45 45 46 45 40   306
نوٹ: درج بالا مشمولات شعبہ تعليمات، دارالعلوم ديوبند کے ريکارڈ سے مطابقت کے بعد ہي حتمی سمجھے جائیں گے. شعبہ انٹرنيٹ