نتیجہ امتحان سالانہ سال ششم بابت 1430ھ
شعبہ تعلیمات دارالعلوم دیوبند
اول پوزيشن:-  محمدطلحہ بلند شہر 413  
دوم پوزيشن:-  ذاکرحسین تری پورہ 440  
سوم پوزيشن:- محمد زاہد سہارنپور 424  
سال ششم جلالين  حسامی میبذی  متنبی الفوزالکبیر ہدایہ ثانی اصح السیر مبادی الفلسفہ حماسہ صف عربی فوائد مکیہ قرأت ٹوٹل
407 محسن خان جے پی نگر 35 35 32 33 40 34 44 42 34       329
408 مہتاب عالم میرٹھ 46 40 43 36 41 35 44 43 34       362
409 ساجد مظفرنگر 35 33 42 36 30 26 44 40 36       322
410 طلحہ دہلی 37 44 35 39 32 30 43 41 41       342
411 عمران مرادآباد 42 45 30 41 43 35 43 43 40       362
412 انورحسین جاجپور 36 42 36 41 39 32 43 40 41       350
413 طلحہ بلندشہر 49 44 50 48 43 45 45 48 47       419
414 مکرم حسین سہارنپور 44 45 34 39 41 34 43 44 38       362
415 ولی عثمانی دیوبند 43 44 36 37 43 38 44 42 40       367
416 عبدالمنان ہگلی 41 42 38 46 48 36 46 45 45       387
417 مقتدراحمد سہارنپور 28 43 25 35 42 32 43 32 32       312
418 شعیب امروہہ 34 42 41 40 41 41 43 40 38       360
419 آس محمد مظفرنگر 43 44 43 47 42 46 47 45 44       401
421 سلیم مریگاؤں 33 40 42 37 43 40 44 39 38       356
422 راشد مظفرنگر 41 40 35 37 40 41 45 40 37       356
423 شمیم گوڑگانواں 39 41 23 35 42 27 46 38 34       325
424 زاہد سہارنپور 47 41 48 49 36 48 48 48 47       412
425 اقبال میرٹھ 45 42 33 43 40 41 45 39 44       372
426 شاہ نوازخان دیوبند 43 36 24 42 28 32 46 35 44       330
427 ذاکرحسین سہارنپور 42 34 32 44 25 27 40 33 42       319
428 اخلاق سہارنپور 36 29 30 35 30 26 43 30 34       293
429 مستقیم سہارنپور 40 33 37 35 31 39 44 37 35       331
430 امجد ارریہ 42 43 39 36 40 41 46 39 39       365
431 احمد سہارنپور 42 39 30 34 30 32 45 35 39       326
432 ولی اللہ برپیٹا 40 40 30 36 41 38 44 42 38       349
433 توفیق عالم بھدوہی 45 45 45 43 45 42 43 45 42       395
434 سعدجمیل بجنور 49 48 38 44 42 48 49 33 43       394
435 حزب اللہ ندیا 41 42 38 36 41 35 45 25 35       338
436 محمودالرحمن نوگاؤں 44 40 30 34 40 45 45 30 33       341
437 شبیراحمد کشن گنج 46 44 30 36 40 34 40 39 35       344
438 ارشادعالم بیگوسرائے 45 41 35 45 40 40 45 38 44       373
439 سجادمیاں دہلی 45 44 44 45 41 43 45 41 44       392
440 ذاکرحسین تری پورہ 47 49 41 45 47 50 45 45 45       414
441 انیس احمد سہارنپور 45 38 30 34 39 43 37 35 35       336
442 شارب ضیاء کٹیہار 45 36 33 35 41 30 42 39 32       333
443 ولی الرحمن گڈا 43 39 37 34 40 36 44 36 36       345
444 فرقان امروہہ 41 40 30 35 20 37 43 38 38       322
445 امیرحسن چوبیس پرگنہ 41 34 40 38 35 31 48 41 39       347
446 شمشیر گڈا 41 36 34 35 36 33 45 42 35       337
447 عبد الستار جلپائی گوڑی 42 38 36 37 35 38 44 30 37       337
450 نسیم اختر مظفرپور 40 39 42 45 37 31 46 35 44       359
451 مسعودالظفر دربھنگہ 43 40 30 32 40 33 45 30 31       324
452 امجد امبیڈکرنگر 43 43 22 36 35 26 44 31 37       317
453 محمد اللہ نالندہ 42 39 26 38 40 39 46 35 37       342
454 عمراعجاز خان دیوبند 46 50 43 40 48 49 43 45 44       408
455 ایازاحمد گونڈہ 43 42 34 38 43 39 42 38 38       357
456 عبیداللہ معروفی مئو 48 48 31 44 37 42 45 32 45       372
457 باقی باللہ چو بیس پرگنہ 44 37 27 32 39 26 41 30 32       308
458 ابوسعید آسام 43 36 27 35 36 36 45 19 37       314
459 رافع دہلی 41 43 30 40 41 36 41 35 38       345
460 حسیب الرحمان سہرسہ 43 46 35 38 43 39 45 40 44       373
461 شمیم سوپول 42 39 24 34 40 35 42 39 38       333
462 عابد مظفرنگر 41 29 27 36 30 27 40 25 38       293
463 اصف مظفرنگر 47 48 40 45 47 46 47 41 44       405
464 شہاب الدین صاحب گنج 43 41 28 35 40 34 45 30 36       332
465 محسن عالم دیناجپور 46 43 38 47 41 40 44 36 47       382
467 امتیاز راجستھان 42 42 38 35 40 37 45 32 37       348
469 اظہار میرٹھ 42 43 30 45 42 35 44 36 44       361
471 اظہارالحق بھاگلپور 43 40 32 35 40 40 43 30 37       340
472 رضوان بلندشہر 44 41 32 34 40 40 41 33 38       343
473 حماد بجنور 46 41 42 35 40 44 38 45 38       369
474 عمران سہارنپور 44 42 19 38 39 25 35 38 38       318
475 عثمان ہریدوار 42 41 31 36 38 40 43 30 36       337
476 افاض الدین آسام 49 50 45 39 50 43 49 42 40       407
477 ریاض احمد بہرائچ 49 42 32 44 41 41 42 34 44   40 41 369
478 جاویداقبال کٹیہار 47 38 33 47 40 47 48 38 46       384
479 عبدالرزاق آندھرا 46 39 37 39 40 47 48 38 38       372
480 کلیم احمد بتیا 44 42 39 40 40 45 46 35 42       373
481 یوسف ایم پی 47 38 37 42 40 45 45 38 39       371
482 نظام الدین جے پی نگر 47 39 36 43 43 43 46 43 39       379
483 فہیم احمد بجنور 48 44 34 35 42 39 42 35 34       353
484 ریاض مظفرنگر 46 37 36 48 38 41 45 41 42       374
485 اعظم ہریانہ 48 40 37 41 38 46 44 39 44       377
486 لقمان میرٹھ 48 40 35 47 40 45 48 39 46       388
487 احمدعلی دربھنگہ 49 39 33 34 39 44 48 38 40       364
488 شاداب کھگڑیا 39 41 30 44 38 40 45 34 44       355
489 اسلم بھروچ 42 38 32 42 40 40 38 35 43       350
490 محمد گجرات 48 41 41 43 40 39 47 38 43       380
491 محمد مشیرعالم ہریدوار 50 40 43 34 41 48 44 42 35   45 43 377
492 نصیرالدین مدہوبنی 46 41 44 43 38 42 46 45 43       388
493 ابوبکر سہارنپور 43 44 37 35 42 43 44 39 36       363
494 مزمل چندولی 41 43 38 44 41 43 48 39 40       377
495 سعید انظر بوکارو 44 30 36 43 32 35 40 40 42       342
496 عرفان فیروزآباد 46 36 30 38 32 36 42 39 39       338
497 نسیم احمد مہاراشٹر 46 35 34 41 43 36 46 38 40       359
498 رشید الحق نوگاؤں 43 45 37 35 43 37 41 37 35   35 42 353
499 عتیق احمد کبیر نگر 42 40 33 39 40 40 43 35 38       350
500 صہیب بنگلور 47 40 32 39 41 39 41 38 38       355
501 تبریز عالم ہریدوار 45 42 37 35 35 39 44 39 35       351
502 خضر محمود کرناٹک 49 43 46 37 41 41 49 43 40       389
503 توحید شاہجہانپور 46 44 40 40 42 44 42 43 40       381
504 نجم الحق دہوبڑی 45 34 38 35 34 37 43 39 35   39 39 340
505 ادریس غازی آباد 43 41 38 38 40 45 43 41 38       367
506 علی اسرار کٹک 46 41 41 38 40 45 41 45 39       376
507 عمر عبداللہ اڑیسہ 42 37 30 36 40 43 43 32 35       338
508 انعام الرحمان بجنور 41 39 30 40 39 40 41 36 39       345
509 یعقوب حسین نوگاؤں 48 41 48 38 42 48 43 45 37       390
510 خلیل اللہ دھنباد 49 42 40 40 41 39 46 38 40       375
511 شمشاد بجنور 44 42 26 38 40 39 44 30 37       340
512 محیط الزماں میگھا لیہ 50 43 44 44 48 47 47 41 41       405
513 راشد بجنور 43 43 39 39 42 40 41 41 39       367
514 ابوذر سہارنپور 44 40 37 42 41 34 45 35 41   35 42 359
515 کلیم اشرف شیوہر 45 40 30 37 41 35 42 30 39       339
516 عبدالرؤف مہاراشٹر 48 42 39 38 38 38 42 39 39       363
517 ا فتاب عالم مدہوبنی 45 44 42 39 41 41 46 43 39       380
518 سیف اللہ سہرسہ 45 42 44 42 43 39 47 45 40       387
519 نسیم کبیر نگر 44 40 37 34 40 39 43 38 33       348
520 عمران بھاگلپور 46 42 30 40 40 38 44 42 39       361
521 رسالت حسین امروہہ 49 39 44 43 40 41 44 43 41       384
522 مہتاب عالم بجنور 44 42 44 42 41 43 45 42 43       386
523 عبد اللہ مہراج گنج 48 40 40 36 41 38 44 40 38       365
524 معراج احمد پورنیہ 46 40 39 39 39 46 45 39 41       374
525 مبشر ہریدوار 47 37 42 35 40 42 46 43 37       369
526 قاسم اطہر آندھرا 46 42 35 42 40 44 43 45 43       380
527 عبد الحنان سہارنپور 46 37 39 33 40 38 41 44 36       354
528 اعجازاحمد کشمیر 43 37 43 36 37 38 38 40 40   45 44 352
529 نیر اقبال دیناجپور 46 42 41 38 41 37 43 38 38       364
530 حمزہ خان بلندشہر 47 43 30 37 40 30 43 30 37   43 44 337
531 اشرفعلی چوبیس پرگنہ 44 41 40 41 36 42 41 36 38   38 43 359
532 عبدالرحمان ارریہ 48 40 41 43 42 46 47 41 38       386
533 عبیدالرحمان امروہہ 45 39 43 35 40 39 42 38 36   39 40 357
534 فیروز ممبئی 44 40 30 35 38 33 41 30 35       326
535 عبداللہ دہرہ دون 44 40 30 39 38 38 42 39 39       349
536 رحمت اللہ بھاگلپور 47 43 38 37 40 37 43 45 38       368
537 فرحان گجرات 45 42 43 46 41 35 46 43 43   44 43 384
538 جمال الدین مہراج گنج 44 39 35 36 38 30 42 30 40   35 35 334
539 محفوظ احمد مہاراشٹر 43 43 40 34 40 36 41 42 39       358
540 رضوان دہلی 50 50 43 35 48 40 46 45 36       393
541 خالد حسین ارریہ 45 43 30 35 40 35 46 38 36       348
542 شاہد امبیڈکرنگر 44 39 30 39 40 28 43 35 37   44 43 335
543 طارق انور بیگوسرائے 44 40 37 32 38 38 43 42 33       347
544 خالد مہاراشٹر 47 42 40 40 40 46 44 45 41       385
545 عبد الباری کشن گنج 47 39 34 39 40 41 45 39 39       363
546 عمران امبیڈکرنگر 46 40 38 39 40 39 43 39 42   43 42 366
547 شاکر انور سہارنپور 41 34 27 36 35 21 43 27 38       302
548 سیف اللہ موتیہاری 42 43 28 35 41 34 42 25 36       326
549 ابراہیم چوبیس پرگنہ 46 43 40 42 41 32 40 36 41       361
550 میثاق ربانی ارریہ 50 50 44 38 50 37 49 40 39       397
551 مبشر حسین سہارنپور 46 38 47 34 40 38 43 48 35       369
552 خورشید انور چمپارن 43 37 31 35 17 37 39 33 37       309
553 رمیز الاسلام ہاؤڑہ 42 40 30 37 36 38 42 35 37       337
554 حسین احمد گوالپاڑہ 45 40 32 36 38 36 44 31 35   45 42 337
555 فیصل بجنور 39 36 38 35 40 37 44 33 35       337
556 اسامہ وارانسی 48 42 48 38 40 41 46 48 39       390
557 نفیس پونہ 47 37 18 35 32 38 41 25 38       311
558 معصوم ہاؤڑہ 50 44 34 38 42 38 44 30 40   40 40 360
559 سلمان بجنور 36 34 32 34 36 22 43 30 37   37 42 304
560 عبد الرحمن ممبئی 43 43 36 38 40 40 42 38 38       358
561 ارشد ممبئی 43 41 34 37 42 35 44 36 38       350
562 قمر الہدیٰ سوپول 47 41 30 40 40 38 43 39 40       358
563 مسیح الدین گڈا 43 41 43 36 41 39 37 41 38       359
564 مقبول حسین آسام 49 34 36 40 38 35 40 31 39       342
565 عبد البصیر چوبیس پرگنہ 44 38 40 38 38 31 45 42 37       353
566 ابرار الحق گونڈہ 44 37 36 32 35 34 36 32 35   37 42 321
567 شہباز بجنور 43 41 39 34 40 37 45 39 35       353
568 فہیم الدین ممبئی 43 35 35 36 38 38 41 38 32       336
569 دانش بیگوسرائے 43 31 33 40 31 41 42 35 39       335
570 طارق اعظم نوادہ 42 38 35 35 39 36 45 34 37       341
571 سلمان نینی تال 41 41 36 42 38 33 43 35 42       351
572 رضاء اللہ نیپال 44 43 38 41 40 39 44 39 39       367
573 نظام الدین مہاراشٹر 46 43 45 41 40 33 47 45 42       382
574 عمیر ممبئی 45 39 30 40 35 34 38 36 40       337
575 بلال بجنور 44 38 44 37 38 38 45 45 41   39 38 370
576 رفیع احمد دربھنگہ 45 38 37 37 40 43 43 35 38   45 44 356
577 اسلام الدین مرادآباد 47 42 40 37 40 44 46 45 38   45 44 379
578 فیضان احمد اعظم گڑھ 44 38 41 36 40 36 46 32 37       350
579 نعیم  لکھیم پور 43 43 36 36 41 30 44 36 37       346
580 عمیراحمد کبیر نگر 49 44 40 35 41 36 46 44 39       374
581 قمر الزماں کبیر نگر 49 40 37 42 40 35 45 41 43   40 39 372
582 عثمان ہریدوار 44 43 37 36 41 40 43 42 37       363
583 اشرف خان مہاراشٹر 45 38 41 41 37 38 37 38 41       356
585 طیب نیپال 45 42 30 38 40 39 41 35 39   40 42 349
586 عبد الصبور دہوبڑی 42 38 32 36 40 24 42 35 36       325
587 اظہر الدین دربھنگہ 48 41 31 44 40 38 45 30 40       357
588 اعجاز کشن گنج 45 40 35 35 36 36 42 36 38   37 40 343
589 اسرافیل ارریہ 39 37 24 36 39 16 46 33 37       307
590 اصف لکھیم پور 32 39 30 38 38 31 39 35 38       320
591 شبیراحمد آندھرا 48 36 38 43 40 39 43 39 41       367
592 ظفر ممبئی 46 37 34 37 35 27 44 37 31       328
593 خطیب اللہ دہلی 44 38 35 33 40 33 44 39 37   36 38 343
594 اکرام الحق کشن گنج 40 42 26 37 35 34 43 42 37   38 39 336
595 ارشد راجستھان 41 41 37 35 38 38 40 38 39       347
596 جاوید اجین 37 38 36 33 38 30 36 30 35       313
597 طیب بجنور 43 38 31 37 38 30 43 15 37       312
598 اسحاق بجنور 41 35 32 34 25 30 40 35 32       304
599 شاداب بجنور 44 40 36 39 42 30 40 39 38       348
600 افراہیم بجنور 44 43 36 36 41 39 46 35 39       359
601 رئیس احمد ہریدوار 40 40 24 36 35 30 45 30 38       318
602 تنظیم بجنور 44 36 37 34 35 33 43 32 34       328
603 نور الحسن بجنور 38 40 21 34 40 24 44 30 35       306
604 بلال حیدرآباد 40 40 17 34 38 28 44 30 35       306
605 واثق باللہ جے پی نگر 38 38 30 34 38 22 41 32 38       311
606 تنویر عالم سہرسہ 44 39 32 36 38 30 45 33 36       333
607 فیصل بجنور 42 36 33 38 39 28 41 37 37       331
608 سرفراز بجنور 44 40 41 36 38 31 45 44 38       357
609 لقمان بجنور 44 41 28 39 38 37 45 35 38       345
610 فیروز مظفرنگر 44 35 36 36 35 19 42 34 39       320
611 شاکر بجنور 43 40 21 36 39 26 43 30 36       314
612 رفیع الزماں بجنور 41 40 35 39 41 30 45 43 40       354
613 محسن بارہ بنکی 43 26 38 36 20 40 43 41 38       325
614 فہیم الدین رامپور 42 30 26 35 25 39 39 30 38       304
615 مقصود راجستھان 40 40 30 36 40 39 39 35 38       337
617 عبدالستار آندھرا 47 41 30 39 42 41 42 35 42       359
618 غلام سرور ہگلی 43 37 36 43 32 42 41 39 42   41 40 355
619 شہزاد عالم بجنور 43 40 34 40 42 40 43 39 40   42 42 361
620 مجاہد الاسلام بجنور 45 44 25 38 42 26 40 33 38       331
621 عطاء اللہ ایم پی 41 42 30 38 40 31 41 35 37       335
622 سلیمان علی ہریدوار 43 43 30 35 42 40 45 36 37   41 44 351
623 عبد الماجد سہارنپور 43 25 33 37 41 41 44 38 37       339
624 وسیم پرتابگڑھ 49 38 40 39 40 39 43 48 41       377
625 عبد الوحید راجستھان 40 30 33 35 30 37 40 30 38       313
626 دلشاد بجنور 42 37 21 34 32 33 42 36 35       312
627 واصف بجنور 39 41 24 35 41 32 45 30 36       323
628 حاکم اعظم گڑھ 44 40 9 36 39 30 44 25 37       304
629 محی الدین تملناڈ 45 30 16 35 40 33 37 24 36       296
630 عاقب بجنور 44 36 30 34 30 34 44 35 34       321
827 مشتاق احمد ہماچل پردیش 39 31 27 34 38 31 45 25 35       305
1550 نیازاحمد سوپول 48 40 30 34 39 39 44 32 36       342
1559 افضال الحق موتیہاری 43 33 33 44 30 27 45 30 39       324
1563 عامرحسن دیوبند 38 37 17 35 31 24 39 34 41       296
1618 شاداب بجنور 42 40 33 38 40 36 47 36 38       350
2489 روح اللہ حیدرآباد 42 42 23 36 40 36 44 22 38   31 40 323
2490 محمدیاسین شیلانگ 43 39 32 36 40 35 44 31 37       337
2491 عبد الحق  دربھنگہ 47 39 40 37 40 42 44 38 39       366
2492 محفوظ عالم  گیا 41 35 26 36 30 34 44 32 37       315
2493 حبیب اللہ  مدہوبنی 42 35 32 35 30 39 43 30 37   43 37 323
2494 محمدضیاء الحق مدہوبنی 46 40 31 36 31 35 44 35 41   38 40 339
2495 نظیر الدن  چوبیس پرگنہ 44 37 36 36 35 42 42 34 39       345
2496 عبدالمعبود الہ آباد 42 37 39 37 35 38 44 38 39       349
2497 محمدنسیم الہ آباد 43 38 20 36 35 39 40 21 36       308
2498 محمدربیع الحق بردوان 35 35 25 42 35 37 37 13 38   40 43 297
2499 محمدالیاس حیدرآباد 40 27 30 36 20 37 43 38 38       309
2500 عبدالرحمن گڈا 42 34 30 38 33 38 41 38 39       333
2501 فخرالدین  بربیٹا 45 35 34 38 20 35 45 34 39   45 43 325
2502 محمدعمران  بھاگلپور 41 36 23 41 35 35 40 30 40       321
2503 محمد عرفان  سرسہ 44 41 19 35 30 33 43 30 35   42 43 310
2504 محمودعالم ارول 47 39 43 36 40 38 45 45 38   32 40 371
2505 محمد مسعود عالم ارول 43 38 33 38 37 39 44 34 36   35 42 342
2506 مرغوب عالم  گریڈیہہ 40 42 24 39 36 27 41 35 40       324
2507 شیخ عمران  حیدرآباد 40 35 26 36 38 31 43 30 36   40 40 315
2508 محمدمغیث سدھارتھ نگر 43 41 30 34 38 36 41 35 37       335
2509 ظہیراحمد گورکھپور 49 40 46 34 36 42 43 48 35   43 42 373
2510 محمد زید  فتح پور 44 40 34 35 40 34 40 22 36       325
2511 محمد عبدالعزیز نوگاؤں 39 36 36 35 38 25 43 30 38       320
2512 محمدعرفان چھتیس گڑھ 43 35 30 38 37 32 44 39 41       339
2513 نذیراحمد  کچھاڑ 35 36 4 34 28 9 36 27 37       246
2514 محمدمعصوم احمد  کریم گنج 41 36 7 38 32 26 43 30 38       291
2515 محمدکلیم کریم گنج 41 41 30 37 38 40 44 35 39   40 40 345
2516 محمد جانثار اختر چمپارن 44 41 35 42 35 38 45 38 41       359
2517 عبد الواحد بانکا 42 41 35 36 40 30 35 31 39       329
2518 فیضان انور دربھنگہ 47 44 44 37 42 37 43 45 41       380
2519 عبد المعبود  پورنیہ 46 39 40 45 36 41 47 44 42       380
2520 محمدمسرور عالم سہرسہ 44 39 30 41 40 41 46 35 41   40 41 357
2521 محمد احمد  کبیرنگر 41 40 38 38 35 40 41 42 38       353
2522 محمدحسین احمد  کریم گنج 42 38 34 37 35 40 45 37 39       347
2523 عبداللہ  کچھاڑ 42 39 31 34 40 34 39 33 37       329
2524 ارشادعالم  چمپارن 45 33 33 36 32 35 43 12 35       304
2525 محمد یحییٰ لکھیم پور 40 35 23 38 36 26 45 32 39       314
2526 محمدجاوید عالم  دیناجپور 42 40 30 36 40 35 42 25 38       328
2527 عبید الحق نوگاؤں 40 28 25 35 30 30 40 30 37       295
2528 قمر الاسلام  نوگاؤں 37 38 24 34 30 26 39 31 39       298
2529 عبدالوحید گونڈہ 39 39 21 38 32 32 39 32 39       311
2530 ابوموسیٰ کھگڑیا 42 44 31 38 41 40 41 32 39   40 43 348
2531 عبدالہادی چوبیس پرگنہ 41 47 34 43 44 42 23 30 41       345
2532 محمد احمد حسین نوگاؤں 43 40 40 37 40 35 43 42 37       357
2533 محمدمشتاق  نوگاؤں 39 34 33 34 32 33 36 30 34       305
2534 محمدہاشم سیتا پور 43 31 36 34 20 26 42 36 32       300
2535 محمد قطب الدین کریم گنج 40 40 33 35 38 37 41 33 39       336
2536 محمد کوثر مظفرنگر 44 38 15 38 35 34 40 35 37       316
2537 محمدساجد  سہارنپور 44 45 41 40 44 38 42 45 40   38 41 379
2538 محمد سعید ہیلاکنڈی 45 40 39 40 41 33 43 45 39       365
2539 عمرفاروق  سیتا پور 38 40 31 42 40 32 43 32 41   43 43 339
2540 معین الدین  مظفرنگر 40 42 30 35 38 32 42 35 37       331
2541 عقیل احمد دیناجپور 43 43 38 40 32 40 44 36 38       354
2542 صدر الدین تھانہ 46 44 45 42 44 47 47 48 42       405
2543 عبدالباری  تھانہ 40 42 37 36 38 34 37 39 37       340
2544 انیس احمد تھانہ 42 42 11 34 41 30 46 30 38       314
2545 محمدفیضان سہارنپور 42 41 30 35 38 28 44 32 39       329
2546 محمدمختار تھانہ 41 42 30 38 41 38 44 41 37       352
2547 محمد سہراب تھانہ 42 41 38 36 40 35 42 36 37       347
2548 محمدکاشف  تھانہ 43 39 39 35 38 36 40 39 38       347
2549 محمدساجد  مظفرنگر 40 40 32 34 39 30 42 30 35       322
2550 محمدمعراج  بیگوسرائے 38 37 34 37 40 33 40 35 35       329
2551 محبوب عالم  مظفرپور 31 40 32 38 36 30 45 33 37   32 34 322
2552 احمدحسین ممبئی 38 43 38 40 40 43 43 35 42       362
2553 محمدمعراج  تھانہ 44 44 43 38 40 41 40 45 37   39 40 372
2554 صلاح الدین تھانہ 41 41 44 36 40 36 44 45 38       365
2555 ظہیراحمد سیتا پور 41 40 31 38 39 33 41 35 39       337
2556 مجیب الرحمن امروہہ 44 37 30 34 30 36 36 37 35   40 43 319
2557 محمدمصطفی  چوبیس پرگنہ 48 40 33 39 39 36 42 38 38       353
2558 علاؤ الدین نیپال 37 37 30 36 40 24 46 30 38       318
2559 محمداکرم اودھم سنگھ نگر 42 35 37 35 33 40 40 39 36   45 42 337
2560 محمدحذیفہ غازی آباد 42 39 44 40 38 40 44 48 38   42 42 373
2561 جنید عالم  سہارنپور 33 34 6 38 39 25 42 9 38       264
2562 محمدناظر  چمپارن 41 40 38 39 40 34 45 32 39       348
2563 محمد اسلم  چوبیس پرگنہ 43 40 31 36 41 40 40 32 34       337
2564 محمد رضوان ممبئی 39 39 31 38 35 36 42 30 39       329
2565 محمدوسیم میرٹھ 42 40 33 40 38 42 44 33 39       351
2566 محمد ظفیر الدین گریڈیہہ 45 43 30 40 43 21 41 33 39       335
2567 معین الدین  سدھارتھ نگر 40 42 30 36 40 37 44 38 38   43 41 345
2568 عبدالرشید  سدھارتھ نگر 43 47 35 40 45 43 45 31 39   41 40 368
2569 محمدمنظر بوکارو 42 41 31 45 38 34 39 30 40       340
2570 مجاہد الاسلام  سیتامڑھی 33 28 12 36 20 23 40 30 36       258
2571 محمد اظہرا لدین میرٹھ 33 31 8 38 21 22 43 30 37       263
2572 عبدالقادر سہارنپور 41 37 34 35 32 32 44 42 37       334
2573 محمد اظہر عقیل ویشالی 44 41 42 42 30 38 44 42 41       364
2574 شہزاد عالم کشمیر 41 29 17 38 20 32 42 22 38       279
2575 محمد عاصم  فرخ آباد 41 38 27 40 38 25 38 31 40       318
2576 محمدآفتاب عالم بجنور 42 40 42 40 20 30 46 30 41       331
2577 محمدمختار بجنور 41 38 40 34 35 34 42 32 35       331
2578 محمد عاصم  سیتا پور 44 43 43 36 40 35 43 42 35       361
2579 اسعداللہ مہراج گنج 47 42 30 38 41 30 46 30 40   42 42 344
2580 محمد افروز  بھاگلپور 40 36 10 40 40 26 44 38 39       313
2581 محمد اسلم  چمپارن 47 41 38 40 40 40 48 41 40       375
2582 محمد عزیز الرحمن نیپال 37 47 34 40 43 35 47 35 38       356
2583 محمدشکیل مظفرنگر 41 39 25 39 40 30 42 33 40       329
2584 عبدالحفیظ  اننت پور 46 40 26 35 39 30 43 30 36       325
2585 غارس الاسلام میرٹھ 40 37 30 39 38 27 41 30 40       322
2586 محمد مشتاق میگھالیہ 40 40 30 40 40 27 47 43 38       345
2587 محمدندیم  مظفرنگر 36 35 33 38 30 31 36 32 35       306
2588 ضیاء الدین  کبیرنگر 43 39 39 35 40 35 41 38 39   45 44 349
2589 محمدتوصف سہارنپور 44 37 31 39 38 32 39 31 38       329
2590 محمدارشد بجنور 38 39 30 36 38 33 41 35 35       325
2591 محمد نفیس بجنور 39 35 25 35 39 25 43 23 39       303
2592 محمد عظیم الدین میدک 45 38 30 34 30 32 47 30 35       321
2593 محمداحتشام  سیتا پور 43 37 30 32 35 37 39 35 35       323
2594 حامد محمود  اعظم گڑھ 44 41 31 35 40 32 44 33 38       338
2595 محمدیونس رنگا ریڈی 49 43 37 44 40 43 43 35 44       378
2596 مبشر  اعظم گڑھ 44 41 34 35 38 34 44 31 37       338
2597 کلیم اللہ سیتامڑھی 45 40 30 39 39 35 46 32 38       344
2598 سید مزمل  میدک 40 37 30 35 35 31 44 35 39       326
2599 عبدالباسط بانکا 48 40 36 29 41 32 37 42 31       336
2600 محمدقمرالاسلام  رنگا ریڈی 45 40 30 34 35 36 39 32 37       328
2601 محمد سعید  مہراج گنج 44 37 27 42 40 31 37 33 42       333
2602 محمدشاہد گلبرگہ 50 37 34 41 38 41 48 39 42   45 44 370
2603 محمد کلیم الدین میدک 45 40 30 36 41 37 40 32 39       340
2604 محمد عبداللہ  رنگا ریڈی 48 43 45 47 41 44 47 45 44       404
2605 محمد اعجاز الحق دہلی 42 39 23 34 39 28 37 30 35       307
2606 یوسف فاروقی ودیشہ 39 28 21 36 20 20 35 32 39       270
2607 فریدا حمدخان ممبئی 40 35 12 38 35 26 38 38 22       284
2608 محمدوسیم کریم گنج 43 30 43 34 30 24 34 33 34       305
2609 محمدآفتاب عالم قنوج 43 37 31 34 39 34 43 39 38   42 41 338
2610 نثار احمد  سیتامڑھی 42 38 18 38 40 35 46 30 38       325
2611 محمدعالمگیر مظفرپور 42 40 26 35 41 14 45 32 36       311
2613 رضوان احمد دربھنگہ 43 35 13 34 35 24 40 31 34       289
2614 کلیم اللہ بہرائچ 44 39 14 36 40 27 41 35 38   38 38 314
2615 عبداللہ  بستی 41 40 14 39 31 24 42 30 39   40 30 300
2616 امان اللہ موتیہاری 40 39 7 36 40 7 39 18 35       261
2617 منہاج الدین ہیلاکنڈی 39 41 18 36 40 30 33 30 38       305
2618 محمداعظم  ہریدوار 43 37 30 40 40 30 40 38 42       340
2619 محمد عاصم  بجنور 39 38 28 34 36 20 40 35 35       305
2620 زبیراکرم پونچھ 42 36 23 33 38 15 43 30 35       295
2621 محمدقاسم  بھوپال 42 36 36 38 36 30 43 32 39       332
2622 محمد شاہنواز بجنور 44 40 35 35 35 30 42 35 37   35 42 333
2623 محمد ناظم بجنور 41 40 40 35 39 30 39 38 37       339
2624 محمد قمر اختر گڈا 45 43 30 34 41 20 41 35 36       325
2625 لیلۃ البراۃ چوبیس پرگنہ 45 36 25 35 35 13 45 25 36   40 39 295
2626 انیس الرحمن دہلی 42 32 35 32 37 15 45 32 36       306
2627 محمدفاروق سہارنپور 46 28 30 38 23 34 44 35 38       316
2628 عبدالرؤف کولگام 48 33 30 38 35 37 45 30 37       333
2629 عبدالواحد سہارنپور 36 31 28 38 30 11 43 32 39       288
2630 محمدمحمود ورنگل 40 40 31 34 31 26 37 30 38       307
2631 محمد اسعد دہرہ دون 43 39 43 35 40 42 44 38 36       360
2632 محمد عرفان  نظام آباد 40 41 14 38 35 23 38 15 38       282
2633 عبدالرحیم  کرنول 44 33 22 37 35 30 42 30 37       310
2634 محمد افتخار بیلگام 44 37 30 42 38 26 41 35 41       334
2635 محمدمطیع الرحمن رنگا ریڈی 44 36 30 34 35 31 42 33 37       322
2636 سید یونس نظام آباد 45 36 12 38 38 24 43 22 40       298
2637 حارث افضال اعظم گڑھ 46 30 37 36 20 24 43 33 37       306
2638 منیرالدین رنگا ریڈی 42 36 32 39 35 12 44 30 37       307
2639 محمد انوار ہردوئی 44 40 32 34 40 36 40 34 34       334
2640 رضی عالم  ممبئی 45 31 35 34 25 30 41 39 35       315
2641 محمدعارف بجنور 43 29 31 36 30 27 43 33 36       308
2642 محمد شہباز سیتامڑھی 43 31 33 35 28 27 43 38 35       313
