نتیجہ امتحان سالانہ سال سوم بابت 1430ھ
شعبہ تعلیمات دارالعلوم دیوبند
اول پوزيشن:-  محمد شعیب علی گڑھ 2357  
دوم پوزيشن:-  محمد عدنان بجنور 1597  
دوم پوزيشن:-  محمد مبشر مئو 2326  
سوم پوزيشن:-  محمد حذیفہ کشن گنج 80  
سال سوم ترجمہ قرآن القرأة الواضحۃ کافیہ خلافت راشدہ قدوری نفحۃ العرب شرح تہذیب مشكوة الاثار تعلیم المتعلم   ٹوٹل
36 لقمان پورنیہ 46 44 43 38 35 35 44 37 41   363
37 سلیمان سہارنپور 39 38 37 36 30 37 30 31 39   317
38 محمد احمد حیدرآباد 45 40 40 44 36 40 40 41 40   366
39 عاقب دھنباد 43 41 43 34 32 39 44 33 41   350
40 رئیس احمد مدھے پور 45 46 43 41 35 41 40 36 39   366
41 نوشاد ہریدوار 44 39 39 36 32 40 44 34 43   351
42 سفیان سہارنپور 43 41 38 38 41 43 45 43 40   372
43 شہزاد ہریدوار 46 45 42 45 33 41 40 41 43   376
44 حسان معروفی مئو 40 42 37 43 38 40 42 44 42   368
45 راشد مظفرنگر 44 48 40 45 34 41 44 41 43   380
46 فیاض ہریدوار 45 39 44 41 41 42 40 35 40   367
47 نعیم احمد سہارنپور 43 44 38 37 37 43 42 33 40   357
48 گلزار مظفرنگر 44 49 39 44 38 42 44 44 43   387
49 شعیب عالم باغپت 43 39 39 44 33 41 32 37 39   347
50 اشفاق احمد بھروچ 42 44 41 44 44 42 44 39 42   382
51 سلیم  صدیقی میرٹھ 45 49 41 42 45 43 44 35 41   385
52 عمار عثمانی ممبئی 44 42 34 41 30 38 44 34 36   343
53 ندیم مظفرنگر 42 32 37 44 38 35 44 35 41   348
55 حارث دیوبند 43 35 34 13 30 39 40 34 40   308
56 طیب صدیقی دیوبند 41 44 44 31 35 43 44 34 45   361
57 عبد الباسط مظفرنگر 45 46 34 32 32 42 34 40 43   348
58 موسیٰ مظفرنگر 45 30 39 41 35 39 34 33 39   335
59 امتیاز کرناٹک 44 43 28 33 29 41 34 33 43   328
60 شفیق الاسلام چوبیس پرگنہ 44 37 40 35 32 38 29 43 39   337
61 حسان جامی دیوبند 44 42 38 42 42 43 40 40 42   373
62 اسجد ہریدوار 44 48 47 44 39 44 45 43 42   396
64 اسجد یمنانگر 41 37 36 39 31 41 36 40 43   344
65 دلشاد احمد سہارنپور 35 27 27 17 30 40 44 36 38   294
66 اسلم سہارنپور 44 42 36 38 45 39 44 43 43   374
67 عبد الرزاق مدنا پور 38 35 35 42 32 41 40 36 35   334
70 عبداللہ دیوبند صفر 30 15 21 34 33 40 39 39   251
71 رفاقت مظفرنگر 24 36 27 27 29 38 34 34 43   292
72 وسیم احمد سہارنپور 36 33 30 28 43 39 38 41 43   331
73 شریف ارریہ 37 35 33 30 32 39 30 35 36   307
74 انعام الحسن ہریانہ 38 38 33 42 29 37 34 34 38   323
75 سید علی مدنی دیوبند 45 40 40 40 43 43 45 45 43   384
76 علی اکبر دربھنگہ 31 31 33 37 29 41 32 32 38   304
77 سہیل اختر مظفرنگر 25 38 35 42 43 42 42 42 43   352
78 عبد اللہ چوبیس پرگنہ 38 37 40 32 44 43 34 35 37   340
79 مدثر لکھیم پور 46 43 43 42 30 41 38 35 39   357
80 حذیفہ کشن گنج 50 48 45 44 42 44 40 45 43   401
81 عبد الصمد دہلی 43 42 44 45 41 43 45 42 43   388
82 حذیفہ کانپور 43 38 39 42 40 43 38 42 43   368
83 روشن ضمیر پورنیہ 44 44 41 45 43 40 40 39 43   379
84 توقیراحمد بھاگلپور 42 39 43 44 41 41 38 37 43   368
86 اکرم سہارنپور 44 47 41 38 40 40 40 36 43   369
87 زبیر کشن گنج 45 44 44 35 41 41 42 35 36   363
89 اسعد کشن گنج 43 43 39 41 42 44 40 45 39   376
90 ثناء اللہ مدہوبنی 38 44 37 33 31 41 44 39 43   350
91 عبد الماجد کشن گنج 46 44 40 29 30 42 40 39 39   349
92 نسیم گونڈہ 42 40 42 30 40 43 38 32 43   350
93 حسین سہارنپور 39 35 34 25 42 43 42 33 38   331
94 سیرالاسلام چوبیس پرگنہ 39 46 38 42 42 41 38 40 39   365
95 اسجد کبیرنگر 37 36 39 41 45 40 42 38 43   361
96 عرفان رامپور 43 43 41 43 45 44 42 41 45   387
97 ہاشم مدہوبنی 45 41 41 40 44 41 44 43 43   382
98 جاویداختر کشی نگر 44 42 42 43 32 40 40 42 43   368
99 اسعد مظفرنگر 46 46 47 40 43 43 44 43 42   394
100 سیف اللہ فرخ آباد 45 42 43 39 41 38 44 42 42   376
101 ا میر الدین منی پور 43 46 41 40 37 40 44 43 39   373
103 برہا ن الدین کشی نگر 44 45 45 44 43 40 45 37 42   385
104 اکرام الحق ہاؤڑہ 45 40 42 38 44 42 44 40 43   378
105 عبد الرحمان سہارنپور 44 37 46 33 41 40 38 41 43   363
106 محسن مظفرنگر 39 40 31 36 40 41 36 40 39   342
107 اخلاق ارریہ 44 40 41 35 42 38 34 38 39   351
108 شفیع الرحمن پورنیہ 43 47 37 42 43 40 40 41 43   376
109 احمد حسین پورنیہ 44 43 41 40 41 43 34 35 43   364
110 عبد الباری سمستی پور 45 46 43 44 41 41 44 39 43   386
111 سلیم اللہ کریم گنج 36 45 26 25 31 36 42 31 42   314
112 رضوان مہاراشٹر 45 31 36 37 44 40 34 34 42   343
113 ارشد میرٹھ 46 45 35 43 42 40 32 44 42   369
114 ادریس علی ندیا 46 37 35 25 36 42 34 37 44   336
115 راغب مظفرنگر 47 42 41 34 42 43 44 39 39   371
118 نظام الدین گڈا 45 42 40 39 45 44 44 38 41   378
119 اعجاز مہاراشٹر 43 46 40 43 36 40 34 41 43   366
120 صلاح الدین کبیرنگر 44 42 46 44 43 43 44 43 41   390
121 سیف الدین چوبیس پرگنہ 34 31 36 37 43 42 34 30 36   323
122 عبداللہ حمدان دیوبند 39 42 41 38 40 44 42 43 41   370
123 عظمت اللہ دربھنگہ 46 48 45 45 38 45 45 36 41   389
124 عبداللہ سہرسہ 43 45 40 40 34 44 29 40 41   356
125 عرفان احمدآباد 45 46 44 47 40 42 45 42 41   392
126 توفیق سیتاپور 44 41 44 44 39 42 45 42 41   382
127 فیروزعالم مظفرنگر 50 38 50 33 45 44 45 45 41   391
128 امجد دیوبند 38 39 35 36 41 44 42 45 43   363
129 غلام ربانی بھاگلپور 45 45 44 35 35 39 38 41 38   360
130 فضیل بہرائچ 41 45 44 40 37 41 42 43 42   375
131 عظیم دہلی 43 46 44 34 44 43 44 44 41   383
132 انورحسین کٹیہار 41 40 42 23 41 40 40 35 42   344
133 عاطف ممبئی 40 44 35 36 33 42 40 33 42   345
134 خباب دیوبند 42 45 43 40 43 44 44 42 42   385
135 فرخ منہاج مرادآباد 37 35 37 30 31 39 35 38 38   320
136 عبدا لحئ کھگڑیا 45 43 44 44 44 41 42 41 43   387
1542 مشرف حسین مدنا پور 40 39 46 20 39 40 44 40 40   348
1562 باصرحسین دیوبند 36 38 43 13 35 38 40 41 42   326
1594 عارف مظفرنگر 31 35 30 14 35 39 42 32 38   296
1597 عدنان بجنور 48 50 47 44 37 44 45 45 43   403
2319 محمدانعام الحق سوپول 45 47 47 35 38 43 44 34 39   372
2320 محمد منیر اعظم نیپال 42 41 43 36 35 40 30 35 39   341
2321 سید محمدطاہر  سہارنپور 43 42 44 41 40 42 45 42 43   382
2322 وصی حسن  کشن گنج 45 45 43 43 45 38 42 41 42   384
2323 افروزاحمد  بھاگلپور 43 41 38 41 41 40 32 35 37   348
2324 محمدارشد پرتابگڑھ 43 40 46 42 44 42 44 43 42   386
2325 محمد عثمان سہارنپور 42 40 43 42 43 40 45 36 42   373
2326 محمد مبشر مئو 45 50 43 44 45 44 45 45 42   403
2327 محمد خالد اکرم دہلی 47 46 44 44 37 43 45 39 42   387
2328 سیف الدین  چوبیس پرگنہ 43 41 43 41 42 43 34 41 35   363
2329 محمد قاسم  سہارنپور 48 50 46 33 43 41 45 38 43   387
2330 مسیح اللہ  گجرات 44 37 33 41 42 41 44 43 39   364
2331 عبد الرحمن ارریہ 44 35 44 33 35 42 32 30 37   332
2332 محمد راشد مظفرنگر 42 36 43 32 44 42 40 39 39   357
2333 عبداللہ سہرسہ 39 43 44 37 37 44 42 43 43   372
2334 محمدزید  پونہ 33 33 42 غ 34 39 40 37 39   297
2335 محمدعیسیٰ مظفرنگر 44 42 38 37 45 42 40 43 39   370
2336 سجاداحمد کشمیر 44 50 46 36 45 42 42 42 43   390
2337 محمدقاسم  مظفرنگر 44 31 47 38 44 43 44 43 43   377
2338 عبدالواجد مظفرنگر 44 38 45 36 40 41 42 32 36   354
2339 شہاب الدین چوبیس پرگنہ 42 45 47 34 43 44 38 42 43   378
2340 عبدالحلیم  چوبیس پرگنہ 43 41 45 43 44 43 45 43 43   390
2341 محمد محبوب ساگر 32 42 غ 38 42 43 40 41 42   320
2342 محب المرسلین مظفرنگر 41 31 41 30 43 44 44 44 43   361
2343 محمدملحان چنئی 40 37 47 35 38 43 34 42 43   359
2344 محمدمیزان سہارنپور 45 37 42 30 41 40 45 36 39   355
2345 محمدایاز مہاراشٹر 42 41 44 37 42 39 44 41 43   373
2346 محمدوسیم  بجنور 45 43 42 36 43 42 42 40 42   375
2347 محمداحمد میرٹھ 43 46 45 39 45 43 44 43 43   391
2348 قمر رضاء مظفرنگر 43 42 41 37 35 39 44 35 43   359
2349 عبدالغنی  گجرات 43 42 43 31 44 39 45 44 42   373
2350 محمدیوسف سنگرور 41 30 32 27 31 42 42 29 43   317
2351 محمدصدام  سہارنپور 42 43 45 34 43 43 42 41 43   376
2352 محمد اخلاص دربھنگہ 42 27 31 25 29 38 34 30 38   294
2353 محمدمرسلین غازی آباد 39 40 39 25 43 39 44 44 38   351
2354 محمدمشیر عالم بلندشہر 44 40 44 30 40 40 44 37 43   362
2355 محمد راغب مظفرنگر 42 39 36 43 42 39 38 38 43   360
2356 عبداللہ میرٹھ 42 42 39 30 40 41 35 32 42   343
2357 محمدشعیب علی گڑھ 48 50 49 44 43 43 45 43 43   408
2358 شاہنواز آندھرا 44 37 43 33 30 42 32 37 33   331
2359 محمدشاہد  ہریدوار 43 32 36 30 33 43 40 29 43   329
3108 اقبال احمد  ممبئی 39 38 32 43 30 44 36 31 43   336
3109 محمدمبارک  مدہوبنی 39 42 41 30 35 43 44 30 43   347
3110 عمرفاروق ارریہ 44 40 43 43 44 40 36 44 39   373
3111 فرحان الہی کولکتہ 39 36 38 30 33 41 40 29 42   328
3112 محمدعالم ہریدوار 41 41 40 31 31 41 30 31 38   324
3234 محمدانس مظفرنگر 44 43 43 35 43 42 40 43 43   376
نوٹ: درج بالا مشمولات شعبہ تعليمات، دارالعلوم ديوبند کے ريکارڈ سے مطابقت کے بعد ہي حتمی سمجھے جائیں گے. شعبہ انٹرنيٹ