نتیجہ امتحان ششماہی تکمیل  ادب بابت 1430ھ
شعبہ تعلیمات دارالعلوم دیوبند
اول پوزيشن:- محمدغفران مظفرنگر 1649  
دوم پوزيشن:- احسان شاہ عادل آباد 1650  
سوم پوزيشن:- محمدنوشاد سہرسہ 1625  
تكميل ادب النثر الجديد اساليب الانشاء دیوان حماسہ تاریخ الادب العربی البلاغۃ الواضحۃ انشاء العربی   ٹوٹل
1619 اجمل بلندشہر 41 46 42 41 45 45   260
1620 طیب سہارنپور 42 50 44 49 48 48   281
1621 مطیع الرحمان دھوبڑی 43 46 47 38 40 43   257
1622 احکام ہریدوار 41 50 44 49 45 46   275
1623 رفیع بٹ کشمیر 42 48 42 44 44 47   267
1624 احمد اللہ چمپارن 40 46 44 45 47 46   268
1625 نوشاد سہرسہ 40 50 45 49 49 50   283
1626 ابوالقاسم دیناجپور 42 49 44 46 47 44   272
1627 نویدعالم مظفرنگر 46 49 43 48 47 48   281
1628 مصعب علی گڑھ 44 49 44 48 44 48   277
1629 زبیراحمد ایم پی 39 41 41 42 35 46   244
1630 جابرحسین بھاگلپور 45 47 44 46 45 46   273
1632 عبدالخالق امروہہ 40 48 43 48 49 48   276
1633 احمد اللہ سیتامڑھی 42 46 42 45 48 44   267
1634 جمیل احمد بہرائچ 44 44 44 46 48 45   271
1635 مجیب الرحمان میرٹھ 45 45 43 45 50 46   274
1636 عمران ظفر بھاگلپور 44 44 43 44 45 45   265
1637 معروف اعظم مرادآباد 42 46 45 43 47 47   270
1638 افضل صدیقی ممبئی 40 43 42 44 44 42   255
1639 حسین احمد لکھیم پور 43 49 41 48 48 45   274
1640 عارف اللہ ہاؤڑہ 39 46 40 47 44 41   257
1641 معین الاسلام ہاؤڑہ 43 46 40 45 44 44   262
1642 اسد اللہ آسام 45 50 42 50 47 48   282
1643 صابر علی چوبیس پرگنہ 44 48 43 45 50 47   277
1644 فیض الحق پٹنہ 42 48 44 45 42 47   268
1645 بحرالاسلام آسام 39 43 43 46 43 44   258
1646 عمر الہ آباد 41 45 42 46 43 48   265
1647 سراج الساجدین مدناپور 46 45 43 46 44 47   271
1648 عزیزالاسلام آسام 38 44 42 39 45 42   250
1649 غفران مظفرنگر 45 50 44 49 48 50   286
1650 احسا ن شاہ عادل آباد 44 50 43 49 48 50   284
1651 افتاب عالم چمپارن 41 45 43 45 42 43   259
1652 اسرارالحق سیتامڑھی 42 43 42 45 41 48   261
1653 حسین احمد دربھنگہ 43 44 42 46 46 48   269
1654 عثمان ودیشہ 42 45 41 45 50 44   267
1655 فیضان احمد غازی پور 41 44 42 47 44 45   263
1656 عبدالحلیم اعظم گڑھ 45 43 41 40 44 47   260
1657 راشدمعروفی مئو 42 42 39 45 42 42   252
1658 عنایت کریم دربھنگہ 43 46 40 45 45 50   269
1659 اکرام الحسن حیدرآباد 42 44 40 44 41 48   259
1660 دانش کشن گنج 43 47 40 43 44 43   260
1661 ابوالبرکات چمپارن 40 44 38 37 41 41   241
1662 مدثر آندھرا 40 44 40 39 43 41   247
1663 تنظیم احمد آسام 39 44 43 41 41 44   252
1664 شاہ عالم سہارنپور 42 41 43 42 45 45   258
1665 سمیرالدین ہاؤڑہ 41 43 41 42 41 45   253
1666 مظاہر پورنیہ 40 45 43 44 50 43   265
1668 ہارون راجستھان 39 46 42 35 43 45   250
1669 سرفرازعالم چمپارن 41 46 41 45 47 47   267
1670 نسیم اللہ مئو 41 44 43 38 41 48   255
1671 منیر الزماں چوبیس پرگنہ مـــــــــــــــــــــؤخــــــــــــــر 0
1672 افاق بھاگلپور 39 44 43 41 41 48   256
1673 رضاء الکریم آسام 41 44 42 43 44 42   256
1674 عبدالباسط امروہہ 42 46 43 45 50 47   273
1675 فردوس بانکا 40 48 44 45 49 41   267
1676 مجیب الرحمان کریم گنج 40 41 39 41 43 44   248
1677 مشتاق آندھرا 39 44 40 30 43 44   240
1678 اسعد مدہوبنی 38 42 40 42 44 48   254
1679 صفوان احمد جونپور 40 46 42 49 45 47   269
1680 سالم امروہہ 40 47 43 46 50 48   274
1681 سعیداحمد امبیڈکرنگر 43 42 41 33 38 47   244
1682 نوراللہ کرناٹک 39 45 39 44 45 44   256
1683 رشیداحمد آسام 38 43 38 42 43 43   247
1684 ابوبکر صدیق آندھرا 38 41 40 30 44 40   233
1685 عبدالعزیز تملناڈ 38 41 39 28 38 43   227
1916 طیب احمد کریم گنج 38 38 40 35 41 39   231
1917 اشفاق حسین حیدرآباد 39 48 42 36 45 46   256
1921 منور آندھرا 39 43 39 37 45 40   243
1920 زبیراحمد آندھرا 38 43 40 42 43 42   248
1927 عبداللہ دیوریا 44 46 45 45 50 42   272
1931 مرشد اکرامی کشن گنج 40 44 39 40 41 43   247
نوٹ: درج بالا مشمولات شعبہ تعليمات، دارالعلوم ديوبند کے ريکارڈ سے مطابقت کے بعد ہي قابل عمل ہوں گے. شعبہ انٹرنيٹ