نتیجہ امتحان ششماہی تکمیل تفسیربابت 1430ھ
شعبہ تعلیمات دارالعلوم دیوبند
اول پوزيشن:-  نفیس احمد امروہہ 1772  
اول پوزيشن:-  حسن اللہ چوبیس پرگنہ 1782  
دوم پوزيشن:-  شہید الرحمن کریم گنج 1783  
سوم پوزيشن:-  وصی الرحمن حیدرآباد 1804  
سوم پوزيشن:-  ابوالہاشم چوبیس پرگنہ 1812  
سوم پوزيشن:-  محمدبن ابراہیم کیرالہ 1821  
تكميل تفسير ابن کثیر نجم ابن کثیر صفٰت بيضاوی آل عمران بیضاوی بقرہ مناہل العرفان مقدمہ ابن صلاح   ٹوٹل
1770 شعبان علی بجنور 39 44 41 42 44 41   251
1772 نفیس احمد امروہہ 41 45 47 44 44 48   269
1773 شکیل احمد سیتاپور 38 39 40 38 39 39   233
1774 انعام مختار دیناجپور 41 41 44 44 44 40   254
1782 حسن اللہ چوبیس پرگنہ 48 46 43 42 48 42   269
1783 شہید الرحمن کریم گنج 40 46 47 45 48 37   263
1785 سعیداللہ مہراج گنج 40 45 43 43 45 41   257
1786 معیدالرحمن گڈا 41 44 43 38 44 39   249
1789 عبدالعظیم گجرات 40 44 42 42 43 40   251
1790 قطب الدین چوبیس پرگنہ 34 41 46 39 46 24   230
1791 رافع الحق مدناپور 36 42 43 39 42 35   237
1792 عامرانصاری آندھرا 40 43 44 45 44 39   255
1793 شاہ عالم مئو 35 42 43 43 44 38   245
1794 مصباح الرحمن مئو 36 47 42 39 49 28   241
1795 معین الحق کبیرنگر 39 43 43 44 44 39   252
1798 رفیع اللہ بستی غ 45 46 49 47 33   220
1800 انظر تھانہ 40 44 44 48 47 38   261
1801 مجاہدالاسلام مئو 40 42 43 41 42 35   243
1802 جاوید عالم مئو 39 40 43 41 42 37   242
1803 شہزاداحمد اعظم گڑھ 36 40 44 39 43 34   236
1804 وصی الرحمن حیدرآباد 42 46 47 45 46 36   262
1805 اجمل مئو 37 44 44 40 44 33   242
1807 ابوطلحہ مہاراشٹر 41 45 45 40 45 35   251
1808 محمداحمد گونڈہ 38 41 41 41 42 36   239
1810 عبدالجبار مہاراشٹر 36 42 42 41 43 34   238
1811 جمیل احمد آندھرا 35 45 46 غيرحــاضر 41   167
1812 ابوالہاشم چوبیس پرگنہ 39 45 46 46 47 39   262
1814 افتاب عالم مظفرنگر 25 38 44 39 44 36   226
1815 ممنون لکھیم پور 27 40 43 37 42 39   228
1816 رضوان کیرالہ 41 44 46 41 42 40   254
1818 ظفراقبال ارریہ 39 39 41 45 42 36   242
1821 محمدبن ابراہیم کیرالہ 35 47 47 45 48 40   262
1822 عمرفاروق بنگلور 37 38 43 35 44 34   231
1823 مجیب الرحمان آسام 34 42 43 37 43 31   230
1825 نہال اعظم گڑھ 37 41 42 39 42 37   238
1827 عمر مئو 37 43 43 37 42 17   219
1828 اسامہ مئو 32 40 40 38 42 30   222
1830 فیروزخان کرناٹک 39 43 43 46 43 42   256
1851 عمران ارریہ 37 45 44 47 47 38   258
1915 ارشد دیوبند 38 42 43 45 42 39   249
1926 عظیم الدین اجین 33 40 41 36 39 30   219
نوٹ: درج بالا مشمولات شعبہ تعليمات، دارالعلوم ديوبند کے ريکارڈ سے مطابقت کے بعد ہي قابل عمل ہوں گے. شعبہ انٹرنيٹ