نتیجہ امتحان ششماہی  دوره حديث  بابت 1430ھ
شعبہ تعلیمات دارالعلوم دیوبند
اول پوزيشن:-  نجیب حسین  مظفرنگر 1093    
دوم پوزيشن:- نصر اللہ سہرسہ 1195    
دوم پوزيشن:- توحید عالم  سیتامڑھی 1198    
دوم پوزيشن:- نایاب حسن سیتامڑھی 1403    
دوم پوزيشن:- عطاء اللہ نیپال 2993    
دوم پوزيشن:- نظام الدین نیپال 2996    
سوم پوزيشن:- آصف اقبال ارول 992    
سوم پوزيشن:- ابو حمزہ چمپارن 1352    
دوره حديث بخاری شریف ترمذی شریف مسلم شریف ابوداؤد شريف   فوائد مکیہ قرأت ٹوٹل
988 محمدطالب سہارنپور 40 35 41 36 0     152
989 محمدعارف سہارنپور 38 42 40 40       160
990 عبدالماجد سہارنپور 38 41 40 42       161
991 سعیدالدین سہارنپور 36 39 40 34       149
992 آصف اقبال ارول 46 47 46 46       185
993 عبدالقادر سہارنپور 39 43 41 44       167
994 صداقت علی دہلی 45 46 45 40       176
995 شمیم ربانی کشن گنج 38 44 41 41       164
996 سیدمحمدزید مظفرنگر 39 44 45 39       167
997 محمدصادق ہریدوار 34 34 35 40       143
998 محمدغفران امبیڈکرنگر 45 43 42 43       173
999 منہاج العابدین کٹیہار 42 43 40 41       166
1000 عبدالوکیل امروہہ 34 37 38 36       145
1001 شہاب الدین مہراج گنج 41 41 42 42       166
1002 شمس الزماں سہارنپور 41 37 39 41       158
1003 محمدشعیب دیوبند 41 42 41 42       166
1004 محمدافضال ہریدوار 39 39 38 41       157
1005 مرتضی امین سہارنپور 28 35 36 34       133
1006 شاہین الاسلام تری پورہ 32 37 38 36       143
1007 محمداسرافیل مدناپور 41 41 38 39       159
1008 محمدنعمان مظفرنگر 38 36 37 40       151
1009 فریداقبال دیناجپور 41 47 45 49       182
1010 محمدجنید مرادآباد 41 45 45 40       171
1011 محمدحنظلہ سہارنپور 31 38 32 35       136
1012 محمدساجدین بجنور 34 40 37 38       149
1013 اشرف علی امروہہ 40 45 40 44       169
1014 محمدابصار دہلی 40 45 43 38       166
1015 محمد حامد شاہدرہ 40 42 41 39       162
1016 محمداحسان سہارنپور 44 46 41 42       173
1017 نورالرحمان گونڈہ 40 43 45 42       170
1018 محمدزبیر بلندشہر 42 42 43 44       171
1019 عبدالواحد سیتامڑھی 39 44 38 38       159
1020 محمدمنیرالدین گریڈیہہ 40 44 42 42       168
1021 نجم الدین میرٹھ 46 46 47 44       183
1022 پرویزاحمد چترا 37 42 41 40       160
1023 محمدساجد میرٹھ 41 45 38 40       164
1024 محمداجمل ظہیر گڈا 45 44 44 38       171
1025 فہیم احمد مالدہ 44 45 41 41       171
1026 محمداعجاز آندھرا 32 35 38 42       147
1027 منہاج الدین بجنور 32 37 38 37       144
1028 محمدصغیرالدین دیناجپور 37 40 42 41       160
1029 احمداعظم گورکھپور 38 38 39 42       157
1030 ارمان الدین امبیڈکرنگر 35 40 38 42       155
1031 وفی الرحمان امبیڈکرنگر 37 40 36 41       154
1032 سلیم احمدناصری دربھنگہ 30 43 39 39       151
1033 محمدزکریا دہلی 36 40 41 39       156
1034 محمدجاویدکوثر مظفر پور مـــــــؤخـــــــــر 0
1035 عبداللہ ممبئی 41 43 44 41       169
1036 مجاہدالاسلام گڈا 42 35 37 40       154
1038 محمدآشکار سہارنپور 26 37 38 38       139
1039 محمداشتیاق مظفرنگر 34 39 38 37       148
1040 جمشیدعلی ارریہ 42 44 42 40       168
1041 محمدطارق امروہہ 42 45 41 39       167
1042 احمدمشتاق کٹک 39 41 45 40       165
1043 عبدالباطن نوگاؤں 44 42 36 37       159
1044 محمدثابت مظفرنگر 33 45 40 41       159
1045 محمدزاہد باغپت 38 42 42 40       162
1046 محمدتوحید کشن گنج 41 41 36 42       160
1047 محمدابوالحسن چمپارن 42 44 38 41       165
1048 عبدالماجد ایم پی 38 39 37 42       156
1049 محمدمنورحسین دیناجپور 36 45 43 39       163
1050 قوی الامین چمپارن 41 42 42 41       166
1051 محمدحبیب الرحمان چو بیس پرگنہ 35 39 42 41       157
1052 نیررضاءاحمد دربھنگہ 44 47 45 45       181
1053 محمداعظم اعظم گڑھ 24 34 36 38       132
1054 محمدسفیان بہرائچ 44 46 44 44       178
1055 محمدکلیم اختر بنگلور 35 42 40 41       158
1056 عبدالمنان بھوجپور 42 44 45 37       168
1057 وسیم الدین اودھم سنگھ نگر 41 42 47 40       170
1058 محمداکرم کرنول 25 43 43 41       152
1059 محمدابوبکر پورنیہ 44 46 43 43       176
1060 محمدمنورحسین چو بیس پرگنہ غ 43 41 40       124
1061 محمدخبیب مظفرنگر 36 44 42 42       164
1062 محمدمنظور مظفر پور 43 39 43 40       165
1063 محمدفرقان بابونگر 43 47 44 45       179
1064 محمدابوبکرشارق دہلی 40 42 41 41       164
1065 محمدنواز عثمان آباد 36 40 42 44       162
1066 محمد شاہنواز امروہہ 24 38 30 38       130
1067 محمدنظرالحق گڈا 35 45 43 44       167
1068 محمدرحیم الدین کریم گنج 40 44 41 42       167
1069 سہیل اختر سندر گڑھ 42 44 41 39       166
1070 محمدطارق عالم سہارنپور 43 42 40 42       167
1071 محمدافضل حسین بردوان 38 40 39 43       160
1072 محمدنصیرالدین ندیا 35 43 42 38       158
1073 محمدسعد ہیلاکنڈی 42 45 44 48       179
1074 محمدعبدالرحمان تری پورہ 39 44 39 42       164
1075 محمدعمر غازی آباد 38 46 39 44       167
1076 عبدالاخر دربھنگہ 35 41 39 44       159
1077 عبدالمتین بستی 31 39 39 42       151
1078 محمدحامیم شیخ پاکوڑ 39 44 42 42       167
1079 محمدخالد باغپت 31 42 43 43       159
1080 حسین احمد کشن گنج 34 43 39 42       158
1081 محمدسلیم سیتامڑھی 38 42 38 41       159
1082 فضل ربی مرشدآباد 36 41 45 36       158
1083 محمدموسی کلیم اللہ ہاؤڑہ 39 42 43 45       169
1084 تفضیل احمد سیتامڑھی 40 48 45 48       181
1085 محمدفرقان عثمان آباد 42 44 41 40       167
1086 محمدفضیل اختر لکھیم پور 40 42 40 44       166
1087 ولی اللہ اعظم گڑھ 43 42 45 42       172
1088 محمداویس غازی آباد 43 40 40 48       171
1089 ممتازاحمد بستی 40 43 44 37       164
1090 تفضل حسین مرشدآباد 40 41 37 43       161
1091 محمدرحمت اللہ دربھنگہ 39 42 42 43       166
1092 محمدہدایت اللہ بھاگلپور 42 45 40 45       172
1093 نجیب حسین مظفرنگر 45 49 48 50       192
1094 فہیم اختر بہرائچ 42 47 42 47       178
1095 ضیاء الحق مظفرنگر 41 38 42 42       163
1096 محمداحتشام الحق سیتامڑھی 38 41 40 43       162
1097 محمدسجاد دھنباد 34 40 41 41       156
1098 محمدرضوان مرادآباد 37 42 39 39       157
1099 محمدمعصوم باللہ منڈل چو بیس پرگنہ 39 43 40 41       163
1100 فہیم احمد رامپور 35 42 38 37       152
1101 محمدعامل احمد مظفرنگر 40 40 41 41       162
1102 عبداللہ مدناپور 39 46 43 39       167
1103 محمداسعد چو بیس پرگنہ 37 40 39 41       157
1104 محمدعبداللہ دربھنگہ 34 40 40 38       152
1105 محمدیونس گنٹور 38 44 44 44       170
1106 محمدمجاہد نظام آباد 42 48 45 48       183
1107 محمدرفیع راشد بجنور 38 41 44 38       161
1108 جان محمد مظفرنگر 40 42 43 43       168
1109 محمدساجد رامپور 40 40 45 43       168
1110 مدثراحمد قریشی کشمیر 44 37 42 39       162
1111 محمدشفیع امام بانکا 35 43 43 42       163
1112 احتشام الحق سندر گڑھ 30 40 40 42       152
1113 محمدرضوان سہارنپور 43 41 42 40       166
1114 محمدسلیم الور 43 42 42 42       169
1115 محمدسلیم مظفرنگر 36 37 36 41       150
1116 محمدتنویرعالم کٹیہار 40 42 43 49       174
1117 طفیل احمد چمپارن 36 42 37 42       157
1118 محمداسعد مئو 31 34 38 33       136
1119 محمداسعد دہلی 33 40 36 32       141
1120 محمدالیاس پونچھ 33 39 37 39       148
1121 محمدرحیم الحق سپتری 33 40 42 47       162
1122 محمدفاروق ہریدوار 16 16 34 30       96
1123 ظہوراحمد کشمیر 37 35 40 37       149
1124 محمدحذیفہ مئو 31 37 40 45       153
1125 ندیم اختر فیروزآباد 41 43 42 43       169
1126 محمدابراہیم غازی آباد 41 47 44 39       171
1127 محمددانش کانپور 38 39 40 44       161
1128 محمدشہباز بھاگلپور 39 44 44 43       170
1129 محمدسالم انظر سیتامڑھی 43 47 43 47       180
1130 عبدالقادر مدھے پور 43 47 44 48       182
1131 محمدرضوان نینی تال 39 37 38 40       154
1132 محمدنثار آندھرا 46 43 42 41       172
1133 نیازاحمد مدہوبنی 40 46 40 46       172
1134 محمدشبلی ارریہ 31 44 42 43       160
1135 امین اللہ سیتامڑھی 39 41 36 41       157
1136 محمدصابر ارریہ 36 41 42 41       160
1137 محمدابصار سہرسہ 40 38 40 36       154
1138 اشرف علی ارریہ 41 46 42 42       171
1139 محمدعابد میرٹھ 38 41 40 36       155
1140 محمدناظم الدین آسام 42 42 40 43       167
1141 محمدعمر سدھارتھ نگر 39 42 36 42       159
1142 زین العابدین بہرائچ 41 41 43 43       168
1143 محمدشاہد بانکا 38 43 43 44       168
1144 مجاہدالاسلام دیناجپور 40 42 42 37       161
1145 منارالاسلام مرشدآباد 34 40 38 35       147
1146 محمداویس ممبئی 32 40 37 33       142
1147 میکائیل تابش بھاگلپور 40 45 48 49       182
1148 ثاقب الزماں مدھے پورہ 39 39 42 42       162
1149 شیخ مسعود عادل آباد 44 48 45 46       183
1150 سیدساجد آندھرا 43 45 44 41       173
1151 محمدغفران بجنور 26 40 36 38       140
1153 محمدطیب بتیا 27 42 42 41       152
1154 اشفاق احمد ہاؤڑہ 34 41 40 40       155
1155 محمداظہرالدین آندھرا 32 36 40 40       148
1156 فاروق احمد آسام 42 40 38 39       159
1157 محمدانیس سہارنپور 40 46 44 40       170
1158 محمدراشد بجنور 37 41 41 39       158
1159 محمدمشاہدانور سیتامڑھی 32 38 36 37       143
1160 سرورحسین کشمیر 34 36 35 36       141
1161 رستم علی ارریہ 43 44 41 40       168
1162 عبدالاحد سلطانپور 23 35 40 39       137
1163 رئیس الدین عادل آباد 41 44 38 39       162
1164 محمدشعیب بجنور 32 35 38 38       143
1165 امدادالاسلام نوگاؤں 43 42 39 40       164
1166 محمدعامر امروہہ 37 41 38 38       154
1167 مجیب الرحمان بجنور 43 43 44 42       172
1168 محمدسفیان دھنباد 35 41 40 34       150
1169 علی رضاء سمستی پور 33 34 41 35       143
1170 محمدسفیان بجنور 36 38 40 40       154
1171 محمداحتشام سہارنپور 41 42 44 38       165
1172 محمدشمیم اختر گڈا 36 42 41 40       159
1173 طالب حسین کشمیر 32 40 36 39       147
1174 حشمت علی مرادآباد 43 45 42 42       172
1175 محمدطاہر مرادآباد 43 43 39 37       162
1176 محمدشاہ نواز جے پی نگر 32 41 40 44       157
1177 محمدبلال گونڈہ 39 40 39 41       159
1178 محمدعرفان نیپال 36 38 37 44       155
1179 محمداسماعیل مہاراشٹر 45 44 43 45       177
1180 محمدابوذر بنارس 33 43 43 40       159
1181 محمدخالد فرخ آباد 30 42 39 41       152
1182 محمدصہیب صدیقی لکھیم پور 40 46 42 43       171
1183  مصطفی احمد آسام 32 37 37 40       146
1184 محمدخالد بجنور 39 39 44 45       167
1185 اشتیاق احمد مظفر پور 39 42 41 43       165
1186 صادق احمد دربھنگہ 37 39 41 39       156
1187 مجاہدالاسلام بیگوسرائے 43 46 44 48       181
1188 توصیف احمد مظفر پور 44 48 42 50       184
1189 محمدلقمان سیتامڑھی 43 48 40 50       181
1190 محمدسلمان حیدرآباد 38 45 44 43       170
1191 محمدثناءاللہ رانچی 38 47 38 47       170
1192 عبدالواجد بجنور 32 41 38 40       151
1193 ابراراحمد ممبئی 40 44 40 42       166
1194 عبدالمعید آگرہ 44 45 41 50       180
1195 نصراللہ سہرسہ 45 49 47 45       186
1196 عبدالسلام ہریدوار 38 38 43 41       160
1197 محمدجنید سہارنپور 30 41 42 43       156
1198 توحیدعالم سیتامڑھی 44 47 46 49       186
1199 شبیراحمد کشمیر 36 42 42 39   42 42 159
1200 ظہورالاسلام   آسام 34 41 42 34       151
1201 محمدعاصم مئو 41 44 38 36       159
1202 آفتاب الرحمان رامپور 43 45 40 42       170
1203 محمدنوشاد بجنور 33 40 36 35       144
1204 محمدنعیم مرادآباد 39 37 39 38       153
1205 محمدمہتاب بجنور 37 39 38 32       146
1206 صلاح الدین بجنور 33 36 36 39       144
1207 محمدناظر بجنور 37 40 39 39       155
1208 محمددلشاد بجنور 40 42 40 42       164
1209 محمدذوالفقار بجنور 41 44 39 43       167
1210 خورشیداحمد بجنور 38 39 37 38       152
1211 محمدقاسم دہلی 35 42 42 38       157
1212 محمدوسیم مظفرنگر 38 38 36 35       147
1213 عبداللہ مرادآباد 32 36 37 39       144
1214 محمدفرقان بجنور 31 35 35 37       138
1215 محمدرفعت بجنور 31 38 34 35       138
1216 عبدالواجد بجنور 38 38 41 39       156
1217 شبیراحمد دہلی 33 38 39 42       152
1218 محمدنعیم سہارنپور 36 36 36 42       150
1219 آس محمد میرٹھ 41 38 41 40       160
1220 محمدعامر امروہہ 32 37 34 34       137
1221 محمداحمد بجنور 36 37 38 39       150
1222 وصی اللہ امبیڈکرنگر 36 41 40 41       158
1223 محمدصغیر کولہاپور 44 44 44 43       175
1224 عبیداللہ خان آندھرا 39 40 38 40       157
1225 محمدہشام الدین ہیلاکنڈی 35 43 42 45       165
1226 محمدشکیب قاسمی دیو بند 36 40 39 40       155
1227 محمدقاسم فیض آباد 35 39 37 41       152
1228 محفوظ الرحمان مرادآباد 23 39 38 38       138
1229 محمدالیاس کشمیر 37 40 40 40       157
1230 ظل الرحمان الہ آباد 43 36 43 41       163
1231 عبدالرزاق سہارنپور 34 39 41 38       152
1232 محمداعجاز ممبئی 38 35 36 38       147
1233 معراج الدین بجنور 37 37 40 38       152
1234 محمدغفران مرادآباد 36 41 38 41       156
1235 عبد الاحد راجستھان 40 41 40 45       166
1236 محمد احمد مظفرنگر 39 39 40 36       154
1237 محمد اسحاق کشمیر 41 43 39 43       166
1238 عبد القادر میرٹھ 39 38 40 40       157
1239 محمد مستقیم چمپارن 35 35 38 40       148
1240 اسراراحمد پرتابگڑھ 38 36 38 42       154
1241 جاوید احمد ادھم پور 36 34 42 41       153
1242 محمد اسلام الدین آسام 44 42 42 45       173
1243 محمد عطاء الرحمان لکھیم پور 44 45 45 44       178
1244 مرغوب الرحمان چترا 44 44 45 45       178
1245 محبوب احمد بجنور 40 43 44 45       172
1246 عبد العزیز بھروچ 40 42 40 42   40 40 164
1247 محمدسلمان ندیم ایم پی 30 38 41 42       151
1248 محمدشاکر حسین مدہوبنی 34 42 42 44       162
1249 محمد ارمان الدین سہرسہ 35 39 40 39       153
1250 محمدطاہر سیتامڑھی 40 44 44 42       170
1251 عبد الوکیل ہریانہ 30 36 38 39       143
1252 عبد القادر شیوہر 45 45 42 50       182
1253 محمد ربیع الاسلام چوبیس پرگنہ 43 44 44 40       171
1254 محمد ریاض الحق نوگاؤں 43 46 43 43       175
1255 محمد غیاث الدین آسام 40 41 40 38       159
1256 محمد شمیم آسام 34 39 38 41       152
1257 محمد شفیع اللہ آندھرا 40 45 44 42       171
1258 محمد عبد الماجد آندھرا 41 47 45 49       182
1259 محمد محبوب آندھرا 40 41 40 40       161
1260 محمد قربان ہریدوار 36 45 35 42       158
1261 عمران احمد چمپارن 36 44 40 42       162
1262 ارشد علی سیتامڑھی 38 39 36 37       150
1263 منور حسین کٹیہار 42 47 39 40       168
1264 اسعداللہ کبیرنگر 41 43 40 41   38 41 165
1265 محمد احسان مظفر پور 35 42 37 44       158
1266 امدادالحق کٹیہار 36 43 41 43       163
1267 محمد نورالامین دھوبڑی 40 42 38 39       159
1268 ایم الطاف حسین آندھرا 30 43 40 38       151
1269 محمد شارق الہ آباد 39 38 39 39       155
1270 عبد الحنان آسام 42 45 39 40       166
1271 ذکی انور ارریہ 38 38 37 39       152
1272 محمد نوشاد سہارنپور 42 39 39 40       160
1273 عبد الصمد ممبئی 34 38 36 32       140
1274 حبیب الرحمان سدھار تھ نگر 30 37 39 41       147
1275 محمد ارشد دہرہ دون 39 39 40 37       155
1276 عتیق الرحمان سیتامڑھی 27 39 39 40       145
1277 محمدابرار پرتابگڑھ 35 34 37 30       136
1278 محمد حمید الرحمان آسام 30 37 37 33       137
1279 حکمت علی آسام 31 40 38 38       147
1280 محمد اسعد اللہ مہاراشٹر 41 44 42 43       170
1281 نعمت اللہ دھنباد 43 39 37 42       161
1282 محمد فاروق حسن آسام 36 44 38 39       157
1283 افضل حسین سدھار تھ نگر 42 42 41 44       169
1284 ہارون رشید چوبیس پرگنہ 40 43 38 40       161
1285 شمس تبریز بانکا 37 43 40 43       163
1286 محمد اشرفعلی نیپال 33 39 35 39       146
1287 محمد تابش رامپور 35 40 39 40   43 42 154
1288 محمد اعظم ارریہ 44 44 40 42       170
1289 محمد جاوید مہاراشٹر 23 32 38 30       123
1290 مشہود عالم سیتامڑھی 39 37 37 32       145
1291 محمدہارون مظفر نگر 40 41 37 42       160
1292 محمد جاوید لکھیم پور 41 43 39 43       166
1293 محمدعابد میوات 44 45 42 42       173
1294 عبدالستار چوبیس پرگنہ 38 41 35 43       157
1295 شہباز عالم نوادہ 38 38 40 38       154
1296 رضوان احمد بھاگلپور 35 39 40 32       146
1297 محمداسعد آندھرا 24 38 39 34       135
1298 محمد بہار الدین آسام 41 42 41 39       163
1299 محمد قاسم نیپال 39 35 37 32       143
1300 محمد عمران آندھرا 39 38 38 40       155
1301 محمد خالد رفیق بلرامپور 30 41 41 41       153
1302 محمد شاہنواز ہریدوار 40 38 38 37       153
1303 عمیراحمد اعظم گڑھ 40 40 39 44       163
1304 افتخار الحسن ہزاری باغ 43 37 38 30       148
1305 محمد افتخار عالم سیتامڑھی 42 39 42 44       167
1306 فیض الاسلام الہ آباد 43 45 44 38       170
1307 امتیاز احمد سدھار تھ نگر 38 39 39 30       146
1308 محمد اسعد  مظفر نگر 41 44 40 39   40 40 164
1309 محمد خالد سیف اللہ سیتامڑھی 35 40 38 40       153
1310 محمد اخلاق الرحمان سیتامڑھی 41 40 39 40       160
1311 فہیم احمد سیتامڑھی 41 42 38 42       163
1312 سید امان اللہ ممبئی صفر 33 30 30       93
1313 محمد اظہر مئو 41 42 40 41       164
1314 مسعود عالم پورنیہ 42 44 40 41       167
1315 منظور عالم گیا 41 40 38 38       157
1316 عبد الرحمان کرناٹک 42 42 39 38       161
1317 محمد کلیم اللہ آندھرا 37 38 39 40       154
1318 محمد مصباح الحق چوبیس پرگنہ 37 41 39 40       157
1319 رفیع الدین بہرائچ 38 43 40 41       162
1320 محمداحمد واحد آندھرا 31 39 45 45       160
1321 محمد ابوعامر پورنیہ 45 44 44 42       175
1322 محمد اشفاق پرتابگڑھ 33 33 38 30       134
1323 محمد تسلیم مہاراشٹر 42 39 41 41       163
1324 محمد محسن مہاراشٹر 31 37 38 36       142
1325 محمد نجم الحق نوگاؤں 46 41 45 45       177
1326 عبدالعزیز آندھرا 18 37 38 32       125
1327 افروزعالم چمپارن 30 38 39 30       137
1328 محمدحامد ایم پی 32 35 38 33       138
1329 فیاض احمد ممبئی 43 44 42 41       170
1330 افروز احمد پرتابگڑھ 37 42 43 38       160
1331 محمدضیاء اللہ غازی پور 41 42 42 43       168
1332 زیداحمد چمپارن موخر 38 43 42       123
1333 محمدمحسن خان مہاراشٹر 22 35 35 40       132
1334 محمد عبدا للہ ناسک 43 45 40 42       170
1335 محمدامجد ایم پی 37 40 35 39       151
1336 عبدا لحسیب سلطانپور 45 44 43 41       173
1337 محمودالحسن مہراج گنج 42 44 42 41       169
1338 محمد اسلم ایم پی 40 40 38 40       158
1339 محمد شاداب اجین 30 38 37 30       135
1340 عبدا للہ ناسک 42 43 41 42       168
1341 عبد التواب سلطانپور 40 41 41 43       165
1342 محمدصفوان بھوپال 36 36 36 36       144
1343 امیر معاویہ دربھنگہ 38 46 40 40       164
1344 اقبال دانش کولکتہ 41 42 41 39       163
1345 فاروق احمد کشمیر 41 40 41 39       161
1346 عبدا لمتین ناسک 41 41 40 41       163
1347 عمیرا حمد ناسک 43 45 43 41       172
1348 نثارحسین کشمیر 39 42 39 37       157
1349 محمدشاکر میوات 40 42 35 40       157
1350 محمد عادل کشمیر 42 41 41 35       159
1351 علی اختر چمپارن 40 40 40 39       159
1352 ابو حمزہ چمپارن 45 45 47 48       185
1353 محمدشکیل میوات 38 42 39 43       162
1354 اظہارالحق بستی 46 45 45 47       183
1355 رضوان فردوسی پورنیہ 37 44 42 41       164
1356 محمدمکرم کبیرنگر 22 42 35 40   40 39 139
1357 محمدافضل کبیرنگر 33 43 37 41       154
1358 محمدحذیفہ تملناڈ 46 46 42 37       171
1359 محمدعلی اصغر کریم گنج 37 42 40 32       151
1360 محمدسلیم ممبئی 40 39 37 40       156
1361 محمد یوسف مدناپور 40 40 40 41       161
1362 محمدمحسن غازی آباد 38 45 37 38       158
1363 محمد سلیم الور 43 45 45 40       173
1364 محمد جاوید میوات 37 41 42 43       163
1365 محمدمجاہد امبیڈکرنگر 31 39 39 37       146
1366 محمد سلمان اعظم گڑھ 31 40 41 40       152
1367 مجاہد عالم رانچی 36 38 42 41       157
1368 محمد اسلم گجرات 38 38 41 39       156
1369 محمد صدیق گجرات 40 45 40 42       167
1370 محمد تبریز دربھنگہ 40 42 39 41       162
1371 سلیم احمد خان بلندشہر 42 47 40 45       174
1372 عبد الحکیم پٹن 43 43 43 41       170
1373 سلیم احمد مظفرنگر 32 41 35 36   37 41 144
1374 محمد سہیل امبیڈکرنگر 45 45 43 44       177
1375 محمد لقمان بھروچ 41 40 37 39       157
1376 محمدسرورعالم گڈا 44 41 40 44       169
1377 محمودالحسن سمستی پور 42 36 38 39       155
1378 افتخارالحسن پورنیہ 37 39 39 43       158
1379 ناصرکمال مئو 37 41 36 41       155
1380 آفاق احمد امبیڈکرنگر 40 38 39 40       157
1381 محمد رضوان بجنور 39 42 40 42       163
1382 رحمت علی گریڈیہہ 36 37 38 36       147
1383 محمد صابر ہریانہ 45 44 41 38       168
1384 حبیب الرحمن اعظم گڑھ 43 45 42 44       174
1385 مرزا نفیس بیگ دربھنگہ 42 43 41 45       171
1386 محمد ابوطالب چوبیس پرگنہ 39 42 39 39       159
1387 ضیاء اللہ مرشدآباد 38 44 38 48       168
1388 جمشید احمد بھرتپور 45 42 39 41       167
1389 صلاح الدین کشی نگر 39 38 38 41       156
1390 محمد اسعد اعظم گڑھ 37 43 45 43       168
1391 ضیاء الرحمن مئو 39 41 37 42       159
1392 محمدشاہد میوات 42 40 38 40       160
1393 نعیم الرحمن مئو 44 42 45 40       171
1394 محمدسلمان اعظم گڑھ 36 43 39 44       162
1395 عبدا لباقی بیگوسرائے 43 41 43 45       172
1396 ابوسعد اعظم گڑھ 39 45 37 43       164
1397 عبد الحنان اعظم گڑھ 35 38 43 41       157
1398 محمدخبیب اسلم کولکتہ 43 45 40 41       169
1399 محمد شاہد مئو 42 43 31 39       155
1400 محمدعبد اللہ اعظم گڑھ 40 45 39 37       161
1401 محمد ضمیر سلطانپور 39 39 37 40       155
1402 محمد عبید سیوان 32 33 36 42       143
1403 محمدنایاب حسن سیتامڑھی 46 50 45 45       186
1404 مسعود اظہر بردوان 42 46 45 40       173
1405 محمد شمس الدین گلبرگہ 42 45 41 40       168
1406 زاہد کمال مئو 44 46 45 39       174
1407 محمدفہد انور ممبئی 44 46 42 42       174
1408 کلیم عادل نظام آباد 40 41 44 41       166
1409 محمدعتیق شراوستی 40 42 41 41       164
1410 منضود عالم بھاگلپور 39 41 40 42       162
1411 نعیم الرحمن مئو 32 38 40 40       150
1412 عبدا للہ دربھنگہ 43 44 43 45       175
1413 محمدنور اللہ مدہوبنی 39 43 42 40       164
1414 سہیل احمد سیتامڑھی 43 45 42 44       174
1415 عبدا لماجد کبیرنگر 33 43 39 37       152
1416 عبدالمالک مدہوبنی 40 41 38 42   38 36 161
1417 عبدالمہیمن حیدرآباد 42 42 42 43       169
1418 محمدرفیق حیدرآباد 36 34 40 43       153
1419 محمد عبدا لحمید کریم گنج 38 41 39 40       158
1420 عبدالبصیر مرشدآباد 40 40 40 43       163
1421 محمد ابوذر مدہوبنی 36 37 41 42       156
1422 محمدسرفراز سیتامڑھی 40 42 43 40       165
1423 ابوالحسن پرتابگڑھ 39 45 40 41       165
1424 نثاراحمد بھاگلپور 35 44 42 35       156
1425 مطیع اللہ افغانستان 39 41 42 43   45 45 165
1426 عبد الکریم ارریہ 35 43 39 42       159
1427 محمدخالد گورکھپور 40 40 41 41       162
1428 محمد سعد بھوپال 36 39 37 41       153
1429 محمد حسین بھرتپور 38 39 38 36       151
1430 محمد مبارک علی منی پور 40 38 39 41       158
1431 محمدشجاع الدین حیدرآباد 41 44 36 39       160
1432 ابراراحمد پرتابگڑھ 39 42 38 39       158
1433 محمد مظہر  چتوڑ 45 45 45 44       179
1434 محمدشاہجہاں بھاگلپور 37 43 38 39       157
1435 محمدجاوید جموں 39 41 39 37       156
1436 توقیراحمد پورنیہ 37 42 41 43       163
1437 عمران احمد کبیرنگر 34 39 34 39       146
1438 محمدفردوس ارریہ 37 43 37 41       158
1439 محمد عمردراز باغپت 39 44 37 44       164
1440 محمد وسیم میوات 34 40 36 39   44 42 149
1442 احمد جنید قاسم دہلی 38 44 39 44       165
1443 محمدسلمان گونڈہ 33 40 45 35       153
1444 نعمت اللہ میوات 35 42 37 40       154
1445 محمد رضاء المیاں کوچ بہار 42 45 42 42   45 45 171
1446 زبیراحمد رامپور 36 42 38 40       156
1447 محمد سفیان بستی 36 39 38 40       153
1448 شاکرعلی گورکھپور 37 39 39 39       154
1449 محمدشمیم بھرتپور 35 38 38 42       153
1450 محمد ارشاد راجستھان 37 40 37 39       153
1451 ابوالقاسم کبیرنگر 39 40 38 37   42 41 154
1452 محمد یاسین آسام 32 40 37 35       144
1453 توفیق عالم چترا 44 42 38 42       166
1454 جاوید احمد کشمیر 40 40 37 40       157
1455 ذبیح اللہ مہاراشٹر 41 42 38 43       164
1456 محمد ریاض الدین بتیا 32 41 43 44   40 40 160
1457 ابرار عالم نیپال 35 38 36 40       149
1458 مختار عالم مدہوبنی 40 43 43 41       167
1459 محمدنورعالم نیپال 33 38 38 42       151
1460 محمدعالم میرٹھ 37 43 45 38       163
1461 عبدا لمعید کبیرنگر 36 38 39 39       152
1462 سراج الدین بھرتپور 33 35 42 34       144
1463 محمد عبدا لستار حیدرآباد 37 41 45 40       163
1464 محمد ارشد مئو 35 37 37 41       150
1465 زبیراحمد میوات 33 37 33 39       142
1466 محمداطہر ارریہ 38 42 39 40       159
1467 محمد جاوید پٹن 30 36 36 34       136
1468 نعمت اللہ گجرات 34 40 45 42       161
1469 زین العابدین دہلی 37 38 39 43       157
1470 محمودالحسن ارریہ 41 42 38 40       161
1471 محمد سلیم اعظم گڑھ 32 41 40 36       149
1473 حماد انور فیض آباد 37 40 39 42       158
1474 محمدافضل میوات 33 42 45 39   43 42 159
1475 محمدیونس جموں 42 46 45 40       173
1476 محمدعرفان الور 36 41 39 40       156
1477 محمد مظہر  کشی نگر 36 37 40 38       151
1478 عبد الوہاب ارریہ 40 37 42 44       163
1479 محمد رمضان کشمیر 38 44 39 35       156
1480 ظہور الحق سیوان 35 42 42 42       161
1481 محمد انیس ممبئی 34 43 43 40       160
1482 شیخ سہیل کولکتہ 36 43 42 41       162
1483 مشیر احمد اعظم گڑھ 38 43 45 42       168
1484 محمد رضوان بنگلور 34 42 45 40       161
1485 ارشاداحمد نیپال 34 40 39 40       153
