نتیجہ امتحان ششماہی سال ششم بابت 1430ھ
شعبہ تعلیمات دارالعلوم دیوبند
اول پوزيشن:-  آس محمد  مظفرنگر 419  
دوم پوزيشن:- میثاق ربانی ارریہ 550  
سوم پوزيشن:- عمراعجازخان دیوبند 454  
سال ششم جلالین شریف حسامی میبذی دیوان متنبی الفوزالکبیر ہدایہ ثانی مبادی الفلسفہ   فوائد مکیہ قرأت ٹوٹل
407 محسن خان جے پی نگر 44 42 42 43 42 37 43       293
408 مہتاب عالم میرٹھ 47 45 44 45 45 38 44       308
409 ساجد مظفرنگر 40 42 42 43 42 33 39       281
410 طلحہ دہلی 44 44 42 42 44 35 43       294
411 عمران مرادآباد 42 44 44 44 44 34 41       293
412 انورحسین جاجپور 41 42 42 43 42 37 42       289
413 طلحہ بلندشہر 50 44 48 45 44 45 49       325
414 مکرم حسین سہارنپور 44 43 45 39 43 34 44       292
415 ولی عثمانی دیوبند 45 42 43 42 42 38 43       295
416 عبدالمنان ہگلی 47 42 47 47 42 31 44       300
417 مقتدراحمد سہارنپور 43 40 42 40 40 36 37       278
418 شعیب امروہہ 43 43 41 44 43 47 43       304
419 آس محمد مظفرنگر 49 47 50 47 47 50 50       340
421 سلیم مریگاؤں 44 45 44 42 45 36 41       297
422 راشد مظفرنگر 43 42 43 43 42 41 43       297
423 شمیم گوڑگانواں 43 41 29 43 41 37 32       266
424 زاہد سہارنپور 48 48 43 48 48 47 44       326
425 اقبال میرٹھ 36 42 42 43 42 40 43       288
426 شاہ نوازخان دیوبند 40 42 40 42 42 31 37       274
427 ذاکرحسین سہارنپور 44 42 42 40 42 33 42       285
428 اخلاق سہارنپور 42 42 41 42 42 36 42       287
429 مستقیم سہارنپور 41 42 42 42 42 32 40       281
430 امجد ارریہ 43 42 42 41 42 31 43       284
431 احمد سہارنپور 43 44 42 39 44 31 38       281
432 ولی اللہ برپیٹا 41 44 38 43 44 39 39       288
433 توفیق عالم بھدوہی 45 44 43 42 44 35 42       295
434 سعدجمیل بجنور 49 45 44 47 45 42 45       317
435 حزب اللہ ندیا 40 48 42 43 48 37 43       301
436 محمودالرحمن نوگاؤں 46 47 43 45 47 35 45       308
437 شبیراحمد کشن گنج 46 44 44 42 44 35 36       291
438 ارشادعالم بیگوسرائے 46 46 40 46 46 40 43       307
439 سجادمیاں دہلی 47 43 45 43 43 43 44       308
440 ذاکرحسین تری پورہ 48 43 44 46 43 46 46       316
441 انیس احمد سہارنپور 44 42 44 43 42 38 44       297
442 شارب ضیاء کٹیہار 45 44 43 42 44 34 40       292
443 ولی الرحمن گڈا 41 42 43 42 42 36 43       289
444 فرقان امروہہ 42 43 41 44 43 40 39       292
445 امیرحسن چوبیس پرگنہ 42 42 43 44 42 39 41       293
446 شمشیر گڈا 41 42 29 44 42 41 43       282
447 عبد الستار جلپائی گوڑی 48 44 39 43 44 41 37       296
449 اخترثاقب سوپول 40 44 38 43 44 35 32       276
450 نسیم اختر مظفرپور 46 44 37 47 44 31 40       289
451 مسعودالظفر دربھنگہ 43 41 37 39 41 35 37       273
452 امجد امبیڈکرنگر 43 42 42 43 42 35 42       289
453 محمد اللہ نالندہ 48 45 47 46 45 42 45       318
454 عمراعجاز خان دیوبند 46 44 50 46 44 50 50       330
455 ایازاحمد گونڈہ 46 40 45 44 40 37 44       296
456 عبیداللہ معروفی مئو 49 44 42 48 44 47 43       317
457 باقی باللہ چو بیس پرگنہ 39 38 41 42 38 41 38       277
458 ابوسعید آسام 43 44 40 40 44 30 36       277
459 رافع دہلی 46 44 41 44 44 42 42       303
460 حسیب الرحمان سہرسہ 47 42 39 45 42 40 37       292
461 شمیم سوپول 43 41 39 39 41 38 41       282
462 عابد مظفرنگر 42 40 37 44 40 33 40       276
463 اصف مظفرنگر 44 47 48 48 47 45 45       324
464 شہاب الدین صاحب گنج 43 41 42 41 41 40 44       292
465 محسن عالم دیناجپور 44 43 45 42 43 43 45       305
467 امتیاز راجستھان 44 42 43 42 42 38 44       295
468 عبدالباسط رامپور مــــــــــــــــــــــــؤخـــــــــــــــر 0
469 اظہار میرٹھ 45 42 44 43 42 40 42       298
470 شمشیرعلی کٹیہار 46 40 41 42 40 32 42       283
471 اظہارالحق بھاگلپور 43 42 43 43 42 40 44       297
472 رضوان بلندشہر 41 38 41 43 38 39 42       282
473 حماد بجنور 43 38 45 44 38 38 42       288
474 عمران سہارنپور 44 42 43 43 42 42 43       299
475 عثمان ہریدوار 45 42 43 40 42 36 43       291
476 افاض الدین آسام 47 48 49 42 48 45 50       329
477 ریاض احمد بہرائچ 50 45 45 44 45 44 43   41 43 316
478 جاویداقبال کٹیہار 49 44 45 46 44 43 47       318
479 عبدالرزاق آندھرا 48 44 44 43 44 47 45       315
480 کلیم احمد بتیا 42 44 47 43 44 44 47       311
481 یوسف ایم پی 45 45 46 44 45 40 46       311
482 نظام الدین جے پی نگر 48 44 47 46 44 43 44       316
483 فہیم احمد بجنور 47 44 43 45 44 39 45       307
484 ریاض مظفرنگر 46 45 44 46 45 47 47       320
485 اعظم ہریانہ 49 44 45 44 44 39 45       310
486 لقمان میرٹھ 50 47 44 47 47 44 43       322
487 احمدعلی دربھنگہ 48 47 45 46 47 46 44       323
488 شاداب کھگڑیا 45 44 43 42 44 39 41       298
489 اسلم بھروچ 40 41 43 42 41 40 42       289
490 محمد گجرات 45 42 43 44 42 39 42       297
491 محمد مشیرعالم ہریدوار 42 40 43 42 40 40 44   40 40 291
492 نصیرالدین مدہوبنی 47 44 45 41 44 48 44       313
493 ابوبکر سہارنپور 44 موخر 44 مؤخـر 46 43       177
494 مزمل چندولی 49 46 48 47 46 41 49       326
495 سعید انظر بوکارو 48 45 44 44 45 38 43       307
496 عرفان فیروزآباد 45 44 42 42 44 39 35       291
497 نسیم احمد مہاراشٹر 43 43 44 43 43 42 40       298
498 رشید الحق نوگاؤں 46 42 42 41 42 39 43   42 40 295
499 عتیق احمد کبیر نگر 50 44 40 46 44 40 44       308
500 صہیب بنگلور 45 44 43 43 44 41 42       302
501 تبریز عالم ہریدوار 42 43 43 41 43 42 43       297
502 خضر محمود کرناٹک 48 48 44 46 48 44 47       325
503 توحید شاہجہانپور 46 45 43 44 45 40 44       307
504 نجم الحق دہوبڑی 43 44 44 40 44 41 44   35 38 300
505 ادریس غازی آباد 42 42 45 44 42 41 29       285
506 علی اسرار کٹک 46 42 44 43 42 41 44       302
507 عمر عبداللہ اڑیسہ 45 40 43 44 40 40 44       296
508 انعام الرحمان بجنور 42 42 39 43 42 40 43       291
509 یعقوب حسین نوگاؤں 47 45 47 43 45 42 41       310
510 خلیل اللہ دھنباد 46 45 47 46 45 44 46       319
511 شمشاد بجنور 44 44 45 42 44 42 44       305
512 محیط الزماں میگھا لیہ 43 44 43 44 45 42 45       306
513 راشد بجنور 42 45 44 45 45 39 45       305
514 ابوذر سہارنپور 40 43 44 46 43 42 45   43 38 303
515 کلیم اشرف شیوہر 42 42 44 43 42 39 42       294
516 عبدالرؤف مہاراشٹر 41 42 42 43 42 34 43       287
517 ا فتاب عالم مدہوبنی 45 44 46 44 44 42 44       309
518 سیف اللہ سہرسہ 43 44 47 43 44 45 43       309
519 نسیم کبیر نگر 42 42 44 41 42 37 43       291
520 عمران بھاگلپور 42 44 44 44 44 45 39       302
521 رسالت حسین امروہہ 48 44 47 45 44 47 48       323
522 مہتاب عالم بجنور 46 45 45 44 45 42 45       312
523 عبد اللہ مہراج گنج 46 45 44 44 45 36 46       306
524 معراج احمد پورنیہ 49 45 44 44 45 43 45       315
525 مبشر ہریدوار 44 38 42 43 38 39 42       286
526 قاسم اطہر آندھرا 47 40 43 44 40 43 42       299
527 عبد الحنان سہارنپور 44 40 44 44 40 40 38       290
528 اعجازاحمد کشمیر 42 42 38 43 42 43 43   40 42 293
529 نیر اقبال دیناجپور 46 45 40 43 45 38 42   غ غ 299
530 حمزہ خان بلندشہر 48 45 42 42 45 40 42   39 40 304
531 اشرفعلی چوبیس پرگنہ 46 44 41 47 44 40 43   44 42 305
532 عبدالرحمان ارریہ 48 45 43 48 45 44 45       318
533 عبیدالرحمان امروہہ 42 41 39 43 41 39 42   35 44 287
534 فیروز ممبئی 37 42 41 41 42 39 41       283
535 عبداللہ دہرہ دون 42 44 42 43 44 41 42       298
536 رحمت اللہ بھاگلپور 45 44 38 44 44 40 42       297
537 فرحان گجرات 47 44 38 46 44 36 43   40 43 298
538 جمال الدین مہراج گنج 42 42 43 41 42 39 43   36 39 292
539 محفوظ احمد مہاراشٹر 43 45 37 43 45 42 41       296
540 رضوان دہلی 49 45 45 48 45 48 44       324
541 خالد حسین ارریہ 42 45 43 47 45 38 43       303
542 شاہد امبیڈکرنگر 42 42 41 42 42 34 42   37 40 285
543 طارق انور بیگوسرائے 46 40 43 45 40 39 44       297
544 خالد مہاراشٹر 46 48 42 42 48 40 43       309
545 عبد الباری کشن گنج 44 46 43 44 46 42 44       309
546 عمران امبیڈکرنگر 45 45 43 44 45 42 42   42 40 306
547 شاکر انور سہارنپور 41 41 28 41 41 26 29       247
548 سیف اللہ موتیہاری 37 38 33 43 38 27 35       251
549 ابراہیم چوبیس پرگنہ 43 45 42 47 45 38 42       302
550 میثاق ربانی ارریہ 48 50 48 46 50 43 46       331
551 مبشر حسین سہارنپور 45 45 43 43 45 40 44       305
552 خورشید انور چمپارن 43 44 43 41 44 40 38       293
553 رمیز الاسلام ہاؤڑہ 41 45 42 44 45 37 36       290
554 حسین احمد گوالپاڑہ 46 38 42 44 38 38 37   42 40 283
555 فیصل بجنور 43 38 42 42 38 38 42       283
556 اسامہ وارانسی 49 45 45 46 45 46 46       322
557 نفیس پونہ 41 41 41 38 41 40 38       280
558 معصوم ہاؤڑہ 45 41 41 42 41 45 44   42 41 299
559 سلمان بجنور 39 38 39 40 38 33 40   40 40 267
560 عبد الرحمن ممبئی 44 44 41 43 44 41 41       298
561 ارشد ممبئی 43 44 40 42 44 39 42       294
562 قمر الہدیٰ سوپول 43 44 42 43 44 44 42       302
563 مسیح الدین گڈا 43 44 41 42 44 40 43       297
564 مقبول حسین آسام 46 45 43 46 45 41 38       304
565 عبد البصیر چوبیس پرگنہ 40 44 42 42 44 35 42       289
566 ابرار الحق گونڈہ 42 38 42 43 38 36 43   38 39 282
567 شہباز بجنور 44 38 42 42 38 39 43       286
568 فہیم الدین ممبئی 44 40 40 41 40 38 42       285
569 دانش بیگوسرائے 40 44 42 46 44 43 42       301
570 طارق اعظم نوادہ 44 42 43 45 42 38 42       296
571 سلمان نینی تال 44 42 44 46 42 41 43       302
572 رضاء اللہ نیپال 45 41 42 42 41 36 40       287
573 نظام الدین مہاراشٹر 40 45 44 44 45 37 45       300
574 عمیر ممبئی 46 43 44 47 43 37 38       298
575 بلال بجنور 44 43 44 45 43 41 45   35 42 305
576 رفیع احمد دربھنگہ 44 43 44 42 43 45 44   37 36 305
577 اسلام الدین مرادآباد 47 45 44 44 45 41 44   45 44 310
578 فیضان احمد اعظم گڑھ 43 44 44 44 44 36 45       300
579 نعیم  لکھیم پور 43 44 44 43 44 37 44       299
580 عمیراحمد کبیر نگر 49 44 45 47 44 41 48       318
581 قمر الزماں کبیر نگر 49 45 43 45 45 39 44   38 40 310
582 عثمان ہریدوار 42 40 42 44 40 36 42       286
583 اشرف خان مہاراشٹر 47 43 44 47 43 39 43       306
585 طیب نیپال 45 42 44 44 42 41 44   37 39 302
586 عبد الصبور دہوبڑی 39 42 42 41 42 34 43       283
587 اظہر الدین دربھنگہ 42 42 44 43 42 39 45       297
588 اعجاز کشن گنج 42 40 43 42 40 35 44   42 40 286
589 اسرافیل ارریہ 40 42 25 42 42 36 34       261
590 اصف لکھیم پور 37 40 32 43 40 32 25       249
591 شبیراحمد آندھرا 42 42 35 43 42 37 38       279
592 ظفر ممبئی 42 42 39 44 42 39 41       289
593 خطیب اللہ دہلی 42 42 40 41 42 37 43   39 41 287
594 اکرام الحق کشن گنج 40 41 37 38 41 34 37   42 40 268
595 ارشد راجستھان 42 42 39 41 42 40 38       284
596 جاوید اجین 41 40 40 42 40 34 37       274
597 طیب بجنور 43 41 41 42 41 35 41       284
598 اسحاق بجنور 33 38 38 40 38 31 36       254
599 شاداب بجنور 39 41 43 41 41 40 41       286
600 افراہیم بجنور 42 40 42 42 40 38 41       285
601 رئیس احمد ہریدوار 41 41 42 40 41 36 41       282
602 تنظیم بجنور 40 40 42 39 40 30 43       274
603 نور الحسن بجنور 38 42 37 36 42 27 29       251
604 بلال حیدرآباد 41 43 32 39 43 30 30       258
605 واثق باللہ جے پی نگر 39 43 36 39 43 34 37       271
606 تنویر عالم سہرسہ 39 44 38 40 44 35 39       279
607 فیصل بجنور 35 44 39 37 44 32 36       267
608 سرفراز بجنور 43 45 41 43 45 39 38       294
609 لقمان بجنور 40 44 41 41 44 40 43       293
610 فیروز مظفرنگر 40 42 43 41 42 38 40       286
611 شاکر بجنور 40 40 40 38 40 31 42       271
612 رفیع الزماں بجنور 39 42 42 43 42 37 43       288
613 محسن بارہ بنکی 40 42 41 39 42 35 42       281
614 فہیم الدین رامپور 38 42 43 41 42 34 40       280
615 مقصود راجستھان 39 43 44 39 43 36 42       286
617 عبدالستار آندھرا 42 45 43 42 45 38 35       290
618 غلام سرور ہگلی 39 44 44 42 44 36 43   42 40 292
619 شہزاد عالم بجنور 40 41 43 37 41 37 36   40 38 275
620 مجاہد الاسلام بجنور 41 45 44 40 45 36 38       289
621 عطاء اللہ ایم پی 37 42 39 42 42 33 36       271
622 سلیمان علی ہریدوار 43 44 44 43 44 38 42   38 37 298
623 عبد الماجد سہارنپور 42 42 45 43 42 37 42       293
624 وسیم پرتابگڑھ 45 45 44 46 45 44 47       316
625 عبد الوحید راجستھان 42 44 38 45 44 37 40       290
626 دلشاد بجنور 40 40 38 43 40 36 44       281
627 واصف بجنور 39 43 43 43 43 33 39       283
628 حاکم اعظم گڑھ 40 44 43 41 44 34 39       285
629 محی الدین تملناڈ 41 46 37 39 46 42 38       289
630 عاقب بجنور 43 42 41 42 42 37 40       287
827 مشتاق احمد ہماچل پردیش 36 42 39 37 42 31 38       265
1550 نیازاحمد سوپول 41 44 44 45 44 39 39       296
1559 افضال الحق موتیہاری 44 43 45 43 43 38 42       298
1563 عامرحسن دیوبند 36 40 38 36 40 23 35       248
1618 شاداب بجنور 46 45 44 48 45 36 44       308
2489 روح اللہ حیدرآباد 42 43 43 43 43 39 43   35 35 296
2490 محمدیاسین شیلانگ 43 44 45 46 44 41 47       310
2491 عبد الحق  دربھنگہ 43 43 43 44 43 37 44       297
2492 محفوظ عالم  گیا 41 40 43 43 40 41 43       291
2493 حبیب اللہ  مدہوبنی 35 42 39 42 43 38 43   40 41 282
2494 محمدضیاء الحق مدہوبنی 41 40 43 41 42 39 39   33 41 285
2495 نظیر الدن  چوبیس پرگنہ 43 40 46 42 41 42 45       299
2496 عبدالمعبود الہ آباد 44 42 45 42 42 42 45       302
2497 محمدنسیم الہ آباد 37 42 44 43 42 37 36       281
2498 محمدربیع الحق بردوان 39 42 44 42 42 40 41   40 40 290
2499 محمدالیاس حیدرآباد 41 41 44 44 42 41 37       290
2500 عبدالرحمن گڈا 43 44 45 43 44 43 45       307
2501 فخرالدین  بربیٹا 41 44 44 45 44 49 48   42 42 315
2502 محمدعمران  بھاگلپور 41 43 45 42 43 36 38       288
2503 محمد عرفان  سرسہ 42 42 43 41 42 39 39   30 37 288
2504 محمودعالم ارول 43 44 46 43 44 48 48   35 38 316
2505 محمد مسعود عالم ارول 42 44 47 43 44 43 47   38 43 310
2506 مرغوب عالم  گریڈیہہ 44 42 40 40 42 35 37       280
2507 شیخ عمران  حیدرآباد 43 38 42 43 38 35 37   37 38 276
2508 محمدمغیث سدھارتھ نگر 45 42 45 41 42 40 44       299
2509 ظہیراحمد گورکھپور 47 40 44 40 40 37 46   36 36 294
2510 محمد زید  فتح پور 41 41 45 40 42 36 43       288
2511 محمد عبدالعزیز نوگاؤں 44 40 43 41 41 38 42       289
2512 محمدعرفان چھتیس گڑھ 42 40 46 41 40 39 37       285
2513 نذیراحمد  کچھاڑ 35 38 36 40 38 32 34       253
2514 محمدمعصوم احمد  کریم گنج 37 44 37 46 44 35 39       282
2515 محمدکلیم کریم گنج 44 44 44 40 44 42 41   41 41 299
2516 محمد جانثار اختر چمپارن 41 42 46 42 42 40 44       297
2517 عبد الواحد بانکا 38 42 44 42 42 35 43       286
2518 فیضان انور دربھنگہ 44 44 46 43 44 44 47       312
2519 عبد المعبود  پورنیہ 46 44 47 47 44 41 44       313
2520 محمدمسرور عالم سہرسہ 44 43 36 44 43 30 43   44 44 283
2521 محمد احمد  کبیرنگر 40 41 42 44 41 32 43       283
2522 محمدحسین احمد  کریم گنج 44 43 45 43 43 35 44       297
2523 عبداللہ  کچھاڑ 44 38 41 42 38 31 42       276
2524 ارشادعالم  چمپارن 40 40 39 41 40 38 43       281
2525 محمد یحییٰ لکھیم پور 39 43 43 38 43 33 39       278
2526 محمدجاوید عالم  دیناجپور 41 42 42 41 42 40 45       293
2527 عبید الحق نوگاؤں 41 37 43 39 38 30 43       271
2528 قمر الاسلام  نوگاؤں 45 42 42 41 42 36 41       289
2529 عبدالوحید گونڈہ 41 42 37 42 42 35 40       279
2530 ابوموسیٰ کھگڑیا 44 41 43 43 41 41 43   38 40 296
2531 عبدالہادی چوبیس پرگنہ 47 43 43 43 43 33 42       294
2532 محمد احمد حسین نوگاؤں 43 42 44 44 42 36 43       294
2533 محمدمشتاق  نوگاؤں 40 43 43 43 43 36 43       291
2534 محمدہاشم سیتا پور 40 42 39 42 42 37 36       278
2535 محمد قطب الدین کریم گنج 40 42 43 42 42 38 42       289
2536 محمد کوثر مظفرنگر 40 44 44 44 44 40 43       299
2537 محمدساجد  سہارنپور 45 43 45 43 43 37 44   42 43 300
2538 محمد سعید ہیلاکنڈی 42 44 45 44 44 35 43       297
2539 عمرفاروق  سیتا پور 41 43 44 42 43 37 44   37 36 294
2540 معین الدین  مظفرنگر 42 42 44 41 42 37 43       291
2541 عقیل احمد دیناجپور 48 44 44 47 44 43 44       314
2542 صدر الدین تھانہ 46 42 45 42 42 43 47       307
2543 عبدالباری  تھانہ 42 42 45 43 42 41 44       299
2544 انیس احمد تھانہ 42 42 43 41 42 40 44       294
2545 محمدفیضان سہارنپور 41 42 44 43 42 33 44       289
2546 محمدمختار تھانہ 41 42 37 43 42 39 42       286
2547 محمد سہراب تھانہ 39 42 45 43 42 38 40       289
2548 محمدکاشف  تھانہ 40 43 42 42 43 39 43       292
2549 محمدساجد  مظفرنگر 38 41 37 41 41 34 35       267
2550 محمدمعراج  بیگوسرائے 43 42 42 43 42 28 42       282
2551 محبوب عالم  مظفرپور 40 43 45 41 43 38 44   38 35 294
2552 احمدحسین ممبئی 37 45 44 41 45 41 46       299
2553 محمدمعراج  تھانہ 44 43 45 45 43 44 43   41 40 307
2554 صلاح الدین تھانہ 43 42 44 43 42 39 41       294
2555 ظہیراحمد سیتا پور 44 38 42 41 38 39 41       283
2556 مجیب الرحمن امروہہ 46 42 45 46 42 35 36   35 37 292
2557 محمدمصطفی  چوبیس پرگنہ 45 44 37 44 44 34 38       286
2558 علاؤ الدین نیپال 40 44 45 39 44 31 45       288
2559 محمداکرم اودھم سنگھ نگر 43 42 44 42 42 39 42   45 42 294
2560 محمدحذیفہ غازی آباد 46 44 44 44 44 42 45   43 42 309
2561 جنید عالم  سہارنپور 35 42 39 41 42 32 25       256
2562 محمدناظر  چمپارن 44 42 44 43 42 40 41       296
2563 محمد اسلم  چوبیس پرگنہ 43 40 43 40 40 40 34       280
2564 محمد رضوان ممبئی 41 44 42 44 44 40 40       295
2565 محمدوسیم میرٹھ 39 43 43 45 43 42 40       295
2566 محمد ظفیر الدین گریڈیہہ 40 43 43 44 43 39 42       294
2567 معین الدین  سدھارتھ نگر 41 42 42 44 42 32 43   38 38 286
2568 عبدالرشید  سدھارتھ نگر 42 43 45 43 43 38 44   39 40 298
2569 محمدمنظر بوکارو 37 42 41 39 42 39 37       277
2570 مجاہد الاسلام  سیتامڑھی 33 42 34 41 42 30 25       247
2571 محمد اظہرا لدین میرٹھ 37 42 43 40 42 38 39       281
2572 عبدالقادر سہارنپور 41 40 41 43 41 31 42       279
2573 محمد اظہر عقیل ویشالی 42 42 45 44 43 38 44       298
2574 شہزاد عالم کشمیر 44 45 40 46 45 32 33       285
2575 محمد عاصم  فرخ آباد 40 38 43 41 38 33 19       252
2576 محمدآفتاب عالم بجنور 42 41 43 43 41 33 42       285
2577 محمدمختار بجنور 41 42 42 44 42 37 42       290
2578 محمد عاصم  سیتا پور 42 42 46 43 42 38 44       297
2579 اسعداللہ مہراج گنج 46 42 42 42 42 43 44   37 40 301
2580 محمد افروز  بھاگلپور 41 40 43 41 40 30 39       274
2581 محمد اسلم  چمپارن 50 43 44 44 43 47 43       314
2582 محمد عزیز الرحمن نیپال 47 43 43 47 43 39 46       308
2583 محمدشکیل مظفرنگر 42 44 44 41 44 33 42       290
2584 عبدالحفیظ  اننت پور 43 37 43 41 38 32 42       276
2585 غارس الاسلام میرٹھ 42 42 43 43 42 37 38       287
2586 محمد مشتاق میگھالیہ 45 45 43 43 45 38 44       303
2587 محمدندیم  مظفرنگر 38 42 39 45 42 33 41       280
2588 ضیاء الدین  کبیرنگر 44 42 39 43 42 39 38   39 40 287
2589 محمدتوصف سیتاپور 41 43 43 41 43 38 43       292
2590 محمدارشد بجنور 35 43 43 36 43 38 38       276
2591 محمد نفیس بجنور 40 42 43 42 42 31 36       276
2592 محمد عظیم الدین میدک 44 45 44 44 45 38 43       303
2593 محمداحتشام  سیتا پور 40 42 43 41 42 36 44       288
2594 حامد محمود  اعظم گڑھ 41 40 37 36 40 41 41       276
2595 محمدیونس رنگا ریڈی 48 45 45 46 45 39 45       313
2596 مبشر  اعظم گڑھ 43 40 35 42 40 40 37       277
2597 کلیم اللہ سیتامڑھی 45 42 44 47 42 24 44       288
2598 سید مزمل  میدک 44 44 33 44 44 27 40       276
2599 عبدالباسط بانکا 47 44 44 44 44 41 39       303
2600 محمدقمرالاسلام  رنگا ریڈی 40 37 43 42 38 36 42       278
2601 محمد سعید  مہراج گنج 42 40 43 42 40 41 41       289
2602 محمدشاہد گلبرگہ 48 45 45 43 45 48 45   43 41 319
2603 محمد کلیم الدین میدک 42 42 37 40 42 41 40       284
2604 محمد عبداللہ  رنگا ریڈی 48 48 44 47 48 41 42       318
2605 محمد اعجاز الحق دہلی 43 42 44 44 42 38 37       290
2606 یوسف فاروقی ودیشہ 40 44 36 42 44 38 33       277
2607 فریدا حمدخان ممبئی 39 42 20 42 42 31 32       248
2608 محمدوسیم کریم گنج 40 30 41 43 30 37 39       260
2609 محمدآفتاب عالم قنوج 42 40 42 42 40 39 42   37 38 287
2610 نثار احمد  سیتامڑھی 43 44 42 44 44 34 42       293
2611 محمدعالمگیر مظفرپور 44 42 38 43 42 34 40       283
2613 رضوان احمد دربھنگہ 42 41 38 43 41 31 38       274
2614 کلیم اللہ بہرائچ 42 41 41 43 41 38 40   31 37 286
2615 عبداللہ  بستی 41 38 41 42 38 34 41   37 37 275
2616 امان اللہ موتیہاری 38 38 42 39 38 26 39       260
2617 منہاج الدین ہیلاکنڈی 43 42 42 41 42 35 28       273
2618 محمداعظم  ہریدوار 40 42 41 44 42 33 39       281
2619 محمد عاصم  بجنور 41 42 42 44 42 24 39       274
2620 زبیراکرم پونچھ 39 40 42 42 40 22 38       263
2621 محمدقاسم  بھوپال 42 40 41 44 40 36 39       282
2622 محمد شاہنواز بجنور 44 42 34 43 42 34 37   37 40 276
2623 محمد ناظم بجنور 42 43 42 44 43 33 42       289
2624 محمد قمر اختر گڈا 43 42 43 42 42 33 40       285
2625 لیلۃ البراۃ چوبیس پرگنہ 37 40 42 41 40 34 42   40 39 276
2626 انیس الرحمن دہلی 38 41 43 42 41 35 40       280
2627 محمدفاروق سہارنپور 44 40 43 42 40 40 35       284
2628 عبدالرؤف کولگام 45 45 44 43 45 47 40       309
2629 عبدالواحد سہارنپور 40 42 36 36 42 31 37       264
2630 محمدمحمود ورنگل 40 42 39 40 42 34 38       275
2631 محمد اسعد دہرہ دون 42 42 43 41 42 43 40       293
2632 محمد عرفان  نظام آباد 35 41 38 41 41 25 37       258
2633 عبدالرحیم  کرنول 34 42 37 38 42 30 24       247
2634 محمد افتخار بیلگام 40 41 34 42 41 34 30       262
2635 محمدمطیع الرحمن رنگا ریڈی 41 42 33 42 42 30 28       258
2636 سید یونس نظام آباد 41 40 37 38 40 21 36       253
2637 حارث افضال اعظم گڑھ 44 42 42 43 42 38 42       293
2638 منیرالدین رنگا ریڈی 43 42 37 42 42 40 30       276
2639 محمد انوار ہردوئی 41 42 36 40 42 30 36       267
2640 رضی عالم  ممبئی 44 42 41 42 42 35 42       288
2641 محمدعارف بجنور 41 43 44 40 43 37 35       283
2642 محمد شہباز سیتامڑھی 36 38 36 41 38 33 31       253
3151 محمد مختار حسین نوگاؤں 43 40 37 40 40 37 37       274
3152 محمدمثنیٰ رازی دیوبند 43 41 43 42 41 32 42       284
3153 ریاض الدین کریم گنج 40 38 36 40 38 28 35       255
3154 محمدشاداب  سہارنپور 35 40 39 39 40 18 40       251
3155 محمدعبدالصمد نوگاؤں 38 38 42 36 38 19 33       244
3156 محمدسعد اللہ  کھگڑیا 38 38 42 42 38 34 41   38 39 273
3158 زید بن سعید کریم گنج 34 38 35 38 38 24 34       241
3159 محمدرضوان مظفرنگر 37 40 41 42 40 31 36       267
3160 سید محمدزہیر مظفرنگر 37 41 38 37 41 30 40       264
3161 محمد سہیل اختر مرادآباد 35 38 39 40 38 19 37   43 42 246
3162 عبداللہ  اعظم گڑھ 40 38 45 44 38 41 42       288
3225 محمد فاروق بجنور 39 41 38 39 41 33 37       268
3232 محمدظہیرالدین نظام آباد 37 42 36 39 42 24 31   39 40 251
نوٹ: درج بالا مشمولات شعبہ تعلیمات، دارالعلوم دیوبند کے ریکارڈ سے مطابقت کے بعد ہی قابل عمل ہوں گے۔ شعبہ انٹرنیٹ