نتیجہ امتحان ششماہی  سال پنجم بابت 1430ھ
شعبہ تعلیمات دارالعلوم دیوبند
اول پوزيشن:-  اخلد امین الہ آباد 365  
دوم پوزيشن:-  مرزاحبان بیگ علی گڑھ 341  
سوم پوزيشن:- محمدافضل  مظفرنگر 302  
سال پنجم ترجمہ قرآن ہدایہ اول مقامات حریری مختصر المعانی نور الا نوار سلم العلوم   فوائد مکیہ قرأت ٹوٹل
260 اعظم کشن گنج 49 45 40 48 48 45       275
261 عفان میاں دہلی 37 32 37 35 30 38       209
262 راشد مظفرنگر 43 37 36 35 41 35       227
263 اظہارالحق مدہوبنی 41 37 32 41 43 36       230
264 مزمل کھگڑیا 43 43 39 44 45 42       256
265 افتخارالحسن کشن گنج 49 46 40 46 45 42       268
266 منیر بھروچ 42 43 38 40 47 36       246
267 ابوبکر یمنانگر 41 40 34 39 43 31       228
268 جاں نثار کشن گنج 46 44 39 45 45 37       256
269 ثاقب پورنیہ 42 40 44 42 44 42       254
270 اصف میرٹھ 41 40 35 44 40 34       234
271 عبدالرحمن کبیرنگر 43 45 37 41 43 39       248
272 خالد مظفرنگر 45 46 42 48 48 40       269
273 عبدالغنی پورنیہ 44 48 41 48 44 44       269
274 ظہیراحمد بہرائچ 47 45 43 44 47 46       272
275 عابدعلی دیو بند 43 43 39 43 45 43       256
276 وسیم سہارنپور 48 46 45 47 45 46       277
277 عمارعزیز عثمانی دیو بند 42 45 45 43 40 44       259
278 انورعزیز عثمانی دیو بند 47 48 43 50 45 42       275
279 عیسی مظفرنگر 49 47 45 47 44 43       275
280 عبدالقادر دیو بند 43 44 44 45 39 45       260
281 راشد مظفرنگر 44 42 43 38 38 43       248
282 سعدان دیو بند 35 43 44 45 45 44       256
283 مہتاب عالم بجنور 40 46 43 44 40 44       257
284 اکبر بجنور 47 48 43 46 42 42       268
285 عبدالمتین بجنور 45 43 43 47 41 42       261
286 اخلاق پانی پت 42 43 38 40 44 36       243
287 ابوسفیان سہرسہ 37 42 40 44 43 38       244
288 صفی اللہ مظفرنگر 39 41 35 41 42 34   42 42 232
289 صلاح الدین جھارکھنڈ 36 44 43 45 44 42       254
290 محموالحسن آسام 39 47 35 44 45 32       242
291 نظیرحسین چوبیس پرگنہ 42 45 31 48 42 32       240
292 شاہ نوراسلام آسام 47 45 44 47 45 41       269
293 بلال احمد مظفرنگر 50 48 46 49 43 45       281
294 مظفرحسین کشن گنج 42 43 43 42 43 42       255
295 جسیم الدین مدھےپور 48 49 40 47 40 38       262
296 ناظم مظفرنگر 41 41 40 41 43 39       245
297 لطیف الرحمن جھارکھنڈ 50 48 42 48 41 37       266
298 عبدالحفیظ آسام 41 43 35 40 42 36       237
299 عبدالرشید چوبیس پرگنہ 40 46 39 46 41 42       254
300 افضل جھارکھنڈ 43 45 35 41 40 36       240
301 رئیس احمد مظفرنگر 44 46 39 43 42 38       252
302 افضل مظفرنگر 50 49 46 47 44 46       282
303 عبدالحق منظر دیناجپور 35 44 38 39 42 36       234
304 امتیازاحمد سوپول 39 43 44 40 43 43       252
305 مظفرحسین ارریہ 44 46 39 45 41 38       253
306 نوراللہ پٹنہ 42 43 37 41 43 36       242
307 ندیم میرٹھ 48 49 40 49 45 39       270
308 عمران غنی ارریہ 42 44 37 41 47 36       247
309 جان محمد مظفرنگر 41 43 44 46 47 45       266
310 احسن منظر کٹیہار 46 44 45 44 40 44       263
311 انتظار سہارنپور 40 42 38 35 49 35       239
312 راحت غازی آباد 43 43 35 41 42 36       240
313 ابونصرشاد پورنیہ 43 48 43 42 47 45       268
314 عمران الحق سیتامڑھی 48 48 46 49 45 44       280
315 زبیر مہاراشٹر 31 40 32 40 40 36       219
316 رفیق احمد بلند شہر 31 40 37 41 38 37       224
317 مقیم الدین مرادآباد 37 41 42 42 42 42       246
318 قاسم سہارنپور 41 42 42 37 40 37       239
319 انس دہلی 48 46 42 46 42 36       260
320 ندیم سہارنپور 37 43 41 39 39 35       234
321 عبدالرحمن سہارنپور 31 40 35 38 38 34       216
322 افضل الہی امبیڈکرنگر 39 44 40 45 39 35       242
323 سرفراز مظفرنگر 40 46 39 39 40 35       239
324 ابوبکر مظفرنگر 34 41 32 36 41 34       218
325 ابوذراشرف ارول 41 43 35 40 38 40       237
326 رضوان گجرات 42 42 42 40 41 41       248
327 عارف مظفرنگر 42 42 34 43 42 34       237
328 جنید دیو بند 37 41 35 37 37 36       223
329 اسجد فیض آباد 45 45 43 47 39 42       261
330 نظیف عالم ممبئی 41 40 39 42 42 38       242
331 سفیان احمد کچھاڑ 48 45 39 43 40 39   40 40 254
333 اسعد کٹیہار 43 50 41 43 39 34       250
334 حجۃ اللہ چوبیس پرگنہ 40 47 39 42 41 37       246
335 عمران گورکھپور 48 49 37 50 41 41   40 37 266
336 صادق مظفرنگر 47 50 44 48 41 45       275
337 وجیہہ اللہ احسن مظفر پور 47 46 37 43 45 39   42 42 257
338 معز الدین پورنیہ 48 49 44 45 44 46       276
339 سعید علی گڑھ 49 48 43 50 43 42   31 44 275
341 مرزا حبان علی گڑھ 49 50 46 48 45 46       284
342 سرفراز جھارکھنڈ 49 47 42 48 45 40   40 39 271
344 نسیم دہرہ دون 43 42 39 45 40 35       244
345 طارق سہارنپور 42 49 42 47 43 42   43 39 265
346 فواد ملک مہاراشٹر 50 48 43 49 40 42       272
347 ایوب علی آسام 34 42 34 41 40 34   45 43 225
349 شوکت علی کشن گنج 49 49 38 48 41 42       267
350 امیرالاسلام چوبیس پرگنہ 39 42 38 42 39 40       240
351 بلال امروہہ 43 46 43 48 41 42       263
352 اظہار امروہہ 44 45 42 44 40 44       259
353 سمیع اللہ میرٹھ 45 48 44 46 41 42   41 40 266
354 عبد اللہ مہاراشٹر 38 45 38 44 41 42       248
355 شفیق سدھار تھ نگر 48 48 42 47 41 36   44 44 262
356 انظر عالم بانکا 45 49 45 49 43 45       276
357 اکرام الحق نوادہ 42 47 47 48 45 46       275
358 وسیم احمد میرٹھ 40 46 36 46 42 35   40 41 245
359 زبیر پورنیہ 41 45 38 48 42 38   40 40 252
360 حسین احمد بھاگلپور 46 48 45 43 41 44       267
361 اسجد فیض آباد 39 46 35 42 41 34       237
362 ظفر اقبال دہلی 41 47 37 44 45 35   35 40 249
363 طارق قنوج 36 44 36 42 39 36       233
365 اخلد امین الہ آباد 49 49 49 48 41 49       285
366 نعیم  مظفرنگر 35 42 40 37 42 37       233
367 انس بارہ بنکی 34 42 36 42 40 36       230
368 ثابت جاوید جمشیدپور 34 40 38 37 42 33       224
369 طیب مرادآباد 33 37 38 35 42 36       221
371 بشار مظفرنگر 34 38 39 35 39 38       223
373 مرغوب الرحمن سہارنپور 33 32 38 35 39 36       213
374 اعظم کشن گنج 35 35 32 37 38 35       212
375 باقرحسین سہارنپور 40 45 45 45 38 42       255
376 عبد الحلیم سدھار تھ نگر 47 45 40 42 41 36       251
377 کفایت اللہ فیض آباد 38 43 41 41 41 45       249
378 قطب الدین چوبیس پرگنہ 40 42 42 42 40 41       247
379 صابر حسین سیتامڑھی 43 41 36 45 40 37       242
380 عتیق الرحمن گونڈہ 47 45 38 46 41 33       250
381 عبدا للہ مہاراشٹر 41 42 39 41 44 40       247
382 ارشاداحمد ڈار کشمیر 43 48 43 45 40 40       259
383 عاقب حسین گجرات 43 42 41 43 40 41       250
384 مرشد عالم مرشد آباد 44 41 41 41 41 40       248
385 دلشاد امروہہ 40 44 35 44 41 34   43 42 238
386 عارف حسین چمپارن 44 43 42 44 40 43       256
387 سفیان امبیڈکرنگر 38 40 35 42 40 35       230
388 صادق مہاراشٹر 39 42 38 45 42 40       246
389 محمداحمد مہراج گنج 43 43 39 45 43 38       251
390 رشید الانام چوبیس پرگنہ 41 38 42 43 41 43   38 38 248
391 کفیل احمد دربھنگہ 38 40 39 42 41 35       235
392 عبد الودود جھارکھنڈ 44 48 45 45 40 45   42 40 267
393 الماس آندھرا 45 48 43 45 40 44       265
395 طیب کرناٹک 41 40 35 39 43 34       232
396 یوسف منی پور 39 45 38 43 41 39       245
397 عمر گجرات 42 44 38 43 40 38       245
398 ساجد غازی آباد 40 44 45 41 44 45   42 41 259
399 شاہنواز بجنور 41 40 37 43 44 35   40 40 240
400 اصف بجنور 46 44 46 48 41 46   40 42 271
401 ساجد رامپور 43 40 42 39 40 44       248
402 عبد الواجد سہارنپور 44 41 41 45 40 39       250
403 عبد الحمید کشمیر 46 42 43 44 38 42       255
404 حسین احمد مظفرنگر 43 43 42 44 41 40       253
405 رافع کمال مرادآباد 44 45 43 50 39 44       265
406 فاروق مہاراشٹر 39 42 40 43 38 42       244
616 محمد طاہر کبیرنگر 35 40 39 35 40 35   37 38 224
2394 افتخاراحمد  ارریہ 47 43 43 45 40 42       260
2395 انیس الرحمن کشن گنج 42 48 32 45 41 35       243
2396 محمد عارف الرحمن آسام 42 42 43 46 37 43       253
2397 محمد طارق انور سیتامڑھی 41 40 43 46 38 44       252
2398 محمد عابد حسین  سیتامڑھی 40 42 35 45 38 34       234
2399 محمد طلحہ سمستی پور 46 44 47 44 39 47   43 41 267
2400 محمد ذوالفقار مرشد آباد 41 41 42 41 39 42       246
2401 ولی اللہ سند رگڑھ 41 43 35 43 40 36       238
2402 منظوراحمد  مونگیر 45 41 35 42 38 37       238
2403 ابو طیب  آسام 46 47 37 46 40 37       253
2404 اویس عالم سہارنپور 36 41 39 35 40 38       229
2405 معین الحق بستی 48 45 40 50 38 40       261
2406 محمدافضل حسین مدہوبنی 45 45 36 48 40 37       251
2407 سیف اللہ  سیکر 43 43 35 47 41 36       245
2408 ہدایت اللہ کبیرنگر 49 47 43 46 39 38       262
2409 محمد فضیل  لکھیم پور 45 41 41 45 41 43       256
2410 توقیر عبداللہ  پٹنہ 46 43 39 44 39 43   42 40 254
2411 محمدعرفان امروہہ 43 40 39 38 41 38       239
2412 منہاج الدین سمستی پور 46 46 37 47 43 38       257
2413 عبداللہ چمپارن 42 42 40 44 40 40       248
2414 قمراحمد  بھاگلپور 40 41 45 45 41 43       255
2415 عماد الدین لاتور 45 48 42 45 39 43       262
2416 اسلام الحق بہرائچ 45 42 42 43 42 43       257
2417 صفدرسلطان کشمیر 33 40 38 42 38 40       231
2418 محمدا سرار الحق  پورنیہ 43 45 35 47 41 39       250
2419 محمد طلحہ نالندہ 38 42 41 42 39 44   40 42 246
2420 محمد عابد  کٹک 41 44 37 44 41 38       245
2421 محمد طلحہ پوری 37 45 32 47 42 35       238
2422 عمرفاروق سوپول 38 43 41 35 41 40       238
2423 محمدنثار ارریہ 46 46 40 43 40 42       257
2424 محمد فاروق  کرنول 42 44 43 43 40 44       256
2425 محمد عمر فاروق موتیہاری 43 40 30 44 41 31       229
2426 انضمام الحق مدناپور 38 38 44 40 45 45       250
2427 احسان اللہ  چمپارن 48 48 44 45 44 46       275
2428 ضیاء الدین بلرامپور 43 40 41 39 38 40       241
2429 محمد اظہر ایم پی 47 47 42 44 38 42       260
2430 ثاقب انور پورنیہ 40 40 44 41 37 43       245
2431 محمد اجمل  ممبئی 45 42 40 48 30 41       246
2432 محمدامین  ممبئی 44 41 39 49 37 41       251
2433 جلال الدین آسام 38 42 42 42 38 42       244
2434 ندیم احمد  جونپور 44 45 42 45 39 43       258
2435 محمد خالد بجنور 37 42 30 41 40 31       221
2436 محمد ساجد  رامپور 48 45 40 49 39 41       262
2437 محمد قاسم  بجنور 41 43 45 45 37 45       256
2438 محمد معظم حسین مدناپور 47 46 47 49 38 47       274
2439 محمد ثاقب  ممبئی 47 45 43 50 39 44       268
2440 مرغوب احمد  الہ آباد 42 44 40 46 38 43       253
2441 محمد جاوید بجنور 40 35 40 41 38 39       233
2442 محمد اسعد بجنور 40 44 43 44 35 45       251
2443 محمد قمر اقبال نینی تال 46 42 42 43 39 42       254
2444 محمد اسرار بجنور 41 41 36 43 38 38       237
2445 محمد ارشد بجنور 35 40 35 43 40 34       227
2446 محمد شاداب اودھم سنگھ نگر 43 41 43 40 40 42       249
2447 محمد عبید  بستی 40 42 38 43 38 36       237
2448 دلشاداحمد  بجنور 38 40 35 42 39 34       228
2449 محمد مظاہرالحق پانی پت 38 41 37 42 38 35       231
2450 محمدافتخار مظفرنگر 41 45 37 43 37 34       237
2451 احمدالدین جودھپور 34 42 41 41 41 40       239
2452 محمد رضوان  پورنیہ 41 43 40 45 40 42       251
2453 محمد اعجاز کشمیر 45 42 40 46 39 40       252
2454 محمد شاداب اعظم گڑھ 40 42 36 46 38 38       240
2455 مجیب الرحمن چوبیس پرگنہ 45 43 40 41 42 39       250
2456 محمد وارث سہارنپور 43 41 33 42 40 34       233
2457 نور محمد  میرٹھ 41 47 41 45 42 43       259
2458 محمدعمیر غازی آباد 43 42 38 42 42 40       247
2459 محمد جان عالم  مظفرنگر 36 41 39 42 39 37       234
2460 لطیف الرحمن اعظم گڑھ 36 42 41 47 39 43   40 40 248
2461 محمدمسیح اللہ  سہارنپور 33 40 40 42 38 40   40 40 233
2462 محمدارشد  گجرات 31 40 35 44 38 34       222
2463 محمداصدق کوڈرما 43 43 40 45 41 38       250
2464 محمد شاہد مرادآباد 42 41 43 46 41 41   45 44 254
2465 محمد صادق بجنور 41 40 35 38 40 35       229
2466 شان محمد  بلند شہر 41 44 35 42 40 37       239
2467 محمداسجد چوبیس پرگنہ 40 41 42 42 41 43       249
2468 وصی اللہ سدھاتھ نگر 40 48 42 48 42 45       265
2469 رفعت اللہ نیپال 32 42 37 42 40 35       228
2470 محمد سمیع اللہ  سیلم 49 47 41 45 40 42       264
2471 اخترالاسلام  کپواڑہ 37 44 43 40 41 44       249
2472 محمد شعیب گجرات 47 46 41 48 41 43       266
2473 شیخ محمد زبیر حیدرآباد 37 43 42 45 40 42       249
2474 نصیرالدین حیدرآباد 46 46 44 42 40 45       263
2475 محمداحسان الحق موتیہاری 43 41 45 42 42 44       257
2476 محمدذیشان  سہارنپور 33 40 40 40 43 41       237
2477 محمد امجد بنگلور 38 41 42 38 41 40       240
2478 محمد سیف اللہ ایم پی 41 46 45 45 41 46       264
2479 کلیم اللہ  کبیرنگر 40 43 37 49 40 37       246
2480 محمد ظفر الدین بھاگلپور 43 42 37 43 40 41       246
2481 محمد افضل امام مدہوبنی 47 45 40 47 42 40       261
2482 شہاب عالم  سمستی پور 40 44 37 49 41 38       249
2483 محمد داؤد حسن  دیوگھر 39 42 37 46 40 37       241
2484 اسعداللہ  تھانہ 45 46 41 42 44 42       260
2485 محمد جاوید جے پی نگر 42 42 41 38 44 41       248
2486 نور محمد  کٹیہار 41 43 40 41 41 38       244
2487 عبداللطیف عادل آباد 44 40 39 41 40 39       243
2488 محمد حارث مرادآباد 44 44 40 45 40 40       253
3127 محمد ہاشم مرادآباد 39 38 35 36 38 37       223
3128 محمد غزالی  سیتامڑھی 38 43 38 38 41 38       236
3129 محمد ساجد  میرٹھ 36 40 37 39 39 38       229
3130 عبدالکریم فیض آباد 39 40 39 37 38 37       230
3131 مبشر مصطفی  امروہہ 43 42 37 41 40 39   45 44 242
3132 محمدعفان  ممبئی 46 38 40 40 40 40       244
3133 محمد جنید بجنور 39 35 36 41 40 38       229
3134 محمد شاہنواز بجنور 38 36 33 40 37 32       216
3135 محمد موسیٰ بجنور 32 38 32 42 38 35       217
3136 گلشاداحمد  جونپور 33 35 35 39 38 34       214
3137 محمدطاہر میرٹھ 36 34 33 38 39 34       214
3138 عبدالقدیر جیسلمیر 33 37 37 41 39 35       222
3139 رحمت اللہ جودھپور 41 38 32 34 40 32       217
3140 محمد سلمان اعظم گڑھ 38 40 34 36 38 32       218
3141 محمد نفیس  مرادآباد 40 36 33 38 40 34       221
3142 محمد سہیل  بجنور 38 38 36 35 40 34       221
3143 محمدایوب گجرات 36 38 40 38 38 35       225
3144 شہید الرحمن آسام 34 32 35 40 40 36       217
3145 محمد اکرم  بجنور 35 40 35 44 41 35       230
3146 محمد کامل  بجنور 44 41 سوخت 38 39 سوخت       162
3147 محمد جنید پانی پت 39 36 38 42 41 38       234
3148 محمدزبیر بجنور 34 37 35 40 39 37       222
3149 عبدالرحمن فتح پور 36 40 34 40 41 34       225
3157 شکیل احمد  رامپور 38 41 36 41 43 39       238
3220 محمد طارق بجنور 39 40 39 39 40 39       236
3221 محمدندیم  بجنور 34 37 35 40 41 37       224
3222 محمدنوشاد دہرہ دون 37 39 36 42 39 37       230
3223 محمد نعمان بجنور 38 40 38 41 42 40       239
3224 محمد عدنان  بجنور 42 35 40 38 38 37       230
3233 کلیم احمد  بجنور 35 42 39 40 41 37       234
3235 رضی الرحمن پونہ 41 40 37 42 39 39       238
نوٹ: درج بالا مشمولات شعبہ تعلیمات، دارالعلوم دیوبند کے ریکارڈ سے مطابقت کے بعد ہی قابل عمل ہوں گے۔ شعبہ انٹرنیٹ