نتيجه امتحان سالانه هفتم عربی بابت 1429هـ
شعبه تعليمات دارالعلوم ديوبند
اول پوزيشن:- محمد ابراهيم   غازي آباد    780
اول پوزيشن:- عبدالقادر       مدهـ بور     784
اول پوزيشن:- عطاءالرحمن   لكهيم بور    899
دوم پوزيشن:- نيررضاءاحمد    دربهنكه    704
دوم پوزيشن:- عبدالماجد       آندهرا       914
سوم پوزيشن:- آصف اقبال      ارول       643
سال هفتم مشكوة  هدايه شرح عقائد سراجي نخبة مقدمه شيخ صف فوائد قرأت المجموع
شريف آخرين الفكر عبد الحق عربي مكيه
638 محمدعقیل مظفرنگر 42 44 44 42 37 37       246
639 محمدطالب سہارنپور 32 41 45 43 38 35       234
640 محمدعارف سہارنپور 28 46 44 44 36 34       232
641 عبدالماجد سہارنپور 37 41 44 43 41 42       248
642 سعیدالدین سہارنپور 36 39 40 44 41 40       240
643 آصف اقبال ارول 44 47 50 45 49 50       285
644 عبدالقادر سہارنپور 34 45 45 41 42 43       250
645 صداقت علی دہلی 41 46 46 45 44 46       268
646 شمیم ربانی کشن گنج 29 46 39 43 41 40       238
647 سیدمحمدزید مظفرنگر 42 47 45 45 46 47       272
648 محمدصادق ہری دوار 30 45 44 37 34 34       224
649 محمدغفران امبیڈکرنگر 36 46 49 47 43 46       267
650 منہاج العابدین کٹھیار 39 43 44 45 41 38       250
651 عبدالوکیل امروہہ 39 44 42 43 40 39       247
652 شہاب الدین مہراج گنج 38 46 45 44 38 36       247
653 شمس الزماں سہارنپور 36 43 43 44 38 32       236
654 محمدشعیب سہارنپور 42 45 43 45 43 41       259
655 محمدافضال ہری دوار 41 45 42 42 43 40       253
656 مرتضی امین سہارنپور 40 40 28 41 36 34       219
657 شاہین الاسلام تری پورہ 42 44 41 40 43 43       253
658 محمداسرافیل مدناپور 40 42 42 42 43 42       251
659 محمدنعمان مظفرنگر 39 41 41 35 38 35       229
660 فریداقبال دیناجپور 46 46 45 44 50 50       281
661 محمدجنید مرادآباد 45 43 42 44 40 38       252
662 محمدحنظلہ دیو بند 34 33 26 40 32 31       196
663 محمدساجدین بجنور 36 41 40 43 39 37       236
664 اشرف علی امروہہ 44 45 44 44 44 44       265
665 محمدابصار دہلی 38 46 44 44 40 42       254
666 محمدشاہدحسین شاہدرہ 43 43 44 43 35 42       250
667 محمداحسان سہارنپور 48 47 42 43 43 44       267
668 نورالرحمان گونڈہ 46 46 41 42 46 46       267
669 محمدزبیر بلندشہر 41 48 39 45 31 34       238
671 عبدالواحد سیتامڑھی 37 44 40 44 46 44       255
672 محمدمنیرالدین گریڈیہہ 38 44 44 45 41 44       256
673 نجم الدین میرٹھ 45 47 45 49 46 47       279
674 پرویزاحمد چترا 41 44 43 44 45 40       257
675 محمدساجد میرٹھ 43 45 40 41 44 39       252
676 محمداجمل ظہیر گڈا 45 46 43 44 47 41       266
677 فہیم احمد مالدہ 43 47 43 44 46 45       268
678 محمداعجاز آندھرا 36 42 41 40 31 32       222
679 منہاج الدین بجنور 32 44 39 43 36 36       230
680 محمدصغیرالدین دیناجپور 34 46 42 42 38 39       241
681 احمداعظم گورکھپور 41 44 42 41 36 37       241
682 ارمان الدین امبیڈکرنگر 41 45 43 40 41 38       248
683 وفی الرحمان امبیڈکرنگر 38 43 42 43 41 41       248
684 سلیم احمدناصری دربھنگہ 40 47 44 40 46 45       262
685 محمدزکریا دہلی 39 43 42 40 38 36       238
686 محمدجاویدکوثر مظفرپور 40 46 43 44 43 42       258
687 عبداللہ ممبئ 44 46 46 45 41 41       263
688 مجاہدالاسلام گڈا 36 46 43 40 39 39       243
689 ظہیرالاسلام صاحب گنج 44 45 42 43 45 47       266
690 محمدآشکار سہارنپور 29 35 25 39 35 37       200
691 محمداشتیاق مظفرنگر 44 44 42 44 43 41       258
692 جمشیدعلی ارریہ 37 43 44 43 40 36       243
693 محمدطارق امروہہ 40 43 46 45 43 45       262
694 احمدمشتاق کٹک 44 46 44 45 38 38       255
695 عبدالباطن نوگاؤں 44 47 44 50 45 46   45 42 276
696 محمدثابت مظفرنگر 44 44 42 45 46 46       267
697 محمدزاہد باغپت 41 48 42 43 47 41       262
698 محمدتوحید کشن گنج 41 44 42 44 40 42       253
699 محمدابوالحسن چمپارن 44 46 44 44 40 42       260
700 عبدالماجد ایم پی 41 47 41 41 43 44       257
701 محمدمنورحسین دیناجپور 48 46 46 42 35 37       254
702 قوی الامین چمپارن 45 46 48 45 44 44       272
703 محمدحبیب الرحمان چو بیس پرگنہ 40 44 41 45 46 45       261
704 نیررضاءاحمد دربھنگہ 47 47 46 47 50 50       287
705 محمداعظم اعظم گڑھ 31 43 42 43 40 36       235
706 محمدسفیان بھرائچ 44 46 43 45 48 46       272
707 محمدکلیم اختر بنگلور 42 43 43 45 45 44       262
708 عبدالمنان بھوجپور 45 47 45 44 39 38       258
709 وسیم الدین اودھم سنگھ نگر 35 44 43 45 44 36       247
710 محمداکرم کرنول 45 43 44 42 36 37       247
711 محمدابوبکر پورنیہ 47 46 46 45 50 50   45 41 284
712 محمدمنورحسین چو بیس پرگنہ 43 45 42 45 43 40       258
713 محمدخبیب مظفرنگر 38 43 44 42 41 48       256
714 محمدمنظور مظفرپور 42 43 45 43 42 37       252
715 محمدفرقان بابونگر 44 46 46 46 47 47       276
716 محمدابوبکرشارق دہلی 46 44 45 47 39 42       263
717 محمدنواز عثمان آباد 39 45 43 41 39 41       248
718 محمد شاہنواز امروہہ 29 43 41 41 40 35       229
719 محمدنظرالحق گڈا 39 44 44 42 46 45       260
720 محمدرحیم الدین کریم گنج 45 47 44 45 47 41       269
721 سہیل اختر سندرگڈھ 43 46 44 45 44 46       268
722 محمدطارق عالم سہارنپور 42 43 42 42 43 44   41 42 256
723 محمدافضل حسین بردوان 40 44 42 42 37 36   42 40 241
724 محمدنصیرالدین ندیا 40 43 43 41 42 42       251
725 محمدسعد ھیلاکنڈی 44 48 46 43 46 48       275
726 محمدعبدالرحمان تری پورہ 38 44 42 44 37 35       240
727 محمدعمر غازی آباد 41 46 45 44 45 40       261
728 عبدالاخر دربھنگہ 44 44 43 45 42 45   41 40 263
729 عبدالمتین بستی 28 43 39 45 33 32       220
730 محمدحامیم شیخ پاکوڑ 42 46 44 45 39 41       257
731 محمدخالد باغپت 45 44 46 45 37 35       252
732 حسین احمد کشن گنج 43 39 43 43 43 42       253
733 محمدسلیم سیتامڑھی 40 44 44 42 36 37       243
734 فضل ربی مرشدآباد 46 43 40 46 36 41       252
735 محمدموسی کلیم اللہ ہاؤڑہ 45 44 42 44 47 48   42 42 270
736 تفضیل احمد سیتامڑھی 44 46 45 48 44 35   44 43 262
737 محمدفرقان عثمان آباد 47 46 43 43 38 37       254
738 محمدفضیل اختر لکھیم پور 43 45 45 45 40 41       259
739 ولی اللہ اعظم گڑھ 38 44 45 45 44 41       257
740 محمداویس غازی آباد 46 45 46 45 41 39       262
741 ممتازاحمد بستی 42 46 43 44 36 40       251
742 تفضل حسین مرشدآباد 37 46 44 44 42 41       254
743 محمدرحمت اللہ دربھنگہ 38 44 43 45 44 44       258
744 محمدہدایت اللہ بھاگلپور 46 47 45 45 42 42       267
745 نجیب حسین مظفرنگر 44 48 49 42 39 48       270
746 فہیم اختر بھرائچ 43 49 50 38 42 43       265
747 ضیاء الحق مظفرنگر 41 44 44 45 36 34       244
748 محمداحتشام الحق سیتامڑھی 40 46 44 40 38 37       245
749 محمدسجاد دھنباد 34 43 43 43 33 35       231
750 محمدرضوان مرادآباد 39 44 39 40 42 39   38 40 243
751 محمدمعصوم باللہ منڈل چو بیس پرگنہ 41 41 44 45 38 41       250
752 فہیم احمد رامپور 31 43 46 44 33 34       231
753 محمدعامل احمد مظفرنگر 39 42 44 39 40 38       242
754 عبداللہ مدناپور 45 46 45 43 46 48       273
755 محمداسعد چو بیس پرگنہ 43 42 43 44 39 38       249
756 محمدعبداللہ دربھنگہ 40 39 44 45 38 40   42 42 246
757 محمدیونس گنٹور 41 43 44 47 43 42       260
758 محمدمجاہد نظام آباد 47 48 47 45 48 48       283
759 محمدرفیع راشد بجنور 40 42 43 42 36 36       239
760 جان محمد مظفرنگر 35 44 44 43 35 41       242
761 محمدساجد رامپور 38 46 42 43 43 45       257
763 مدثراحمد قریشی کشمیر 45 44 46 48 43 41       267
764 محمدشفیع امام بانکا 46 44 42 44 36 37   40 40 249
765 احتشام الحق سندرگڈھ 44 47 43 38 37 41       250
766 محمدرضوان سہارنپور 40 44 42 45 35 35   44 42 241
768 محمدسلیم الور 41 43 43 42 43 39       251
769 محمدسلیم مظفرنگر 41 43 40 42 36 33       235
770 محمدتنویرعالم کٹھیار 45 46 43 41 43 46   39 40 264
771 طفیل احمد چمپارن 40 43 43 44 41 39       250
772 محمداسعد مئو 37 38 39 40 37 34       225
773 محمداسعد دہلی 39 43 35 39 38 37       231
774 محمدالیاس پونچھ 41 42 32 30 41 41   40 42 227
775 محمدرحیم الحق سپتری 43 46 42 44 45 47       267
776 محمدفاروق ہری دوار 39 31 23 25 32 34       184
777 ظہوراحمد کشمیر 36 35 39 40 41 40       231
778 محمدحذیفہ مئو 32 44 37 34 40 42       229
779 ندیم اختر فیروزآباد 40 43 42 45 41 38       249
780 محمدابراہیم غازی آباد 49 46 48 45 50 50       288
781 محمددانش کانپور 42 43 46 41 44 43       259
782 محمدشہباز بھاگلپور 44 46 44 45 40 39       258
783 محمدسالم انظر سیتامڑھی 45 46 46 45 43 47       272
784 عبدالقادر مدھے پور 49 48 49 48 46 48       288
785 محمدرضوان نینی تال 40 43 43 32 37 34       229
786 محمدنثار آندھرا 46 47 43 42 41 36       255
787 نیازاحمد مدھوبنی 45 47 45 45 48 48       278
788 محمدشبلی ارریہ 44 43 44 48 41 37       257
789 امین اللہ سیتامڑھی 45 46 43 43 44 46       267
790 محمدصابر ارریہ 42 46 38 46 43 41       256
791 محمدابصار سہرسہ 40 41 40 43 37 41       242
792 اشرف علی ارریہ 46 48 47 45 46 47   45 42 279
793 محمدعابد میرٹھ 45 47 40 41 47 43       263
794 محمدناظم الدین آسام 40 46 39 45 33 34   40 42 237
795 محمدعمر سدھارتھنگر 41 46 43 41 40 38       249
796 زین العابدین بھرائچ 47 47 44 45 45 47       275
797 محمدشاہد بانکا 41 44 41 42 47 46       261
798 مجاہدالاسلام دیناجپور 45 44 40 37 48 48 37     262
799 منارالاسلام مرشدآباد 37 45 39 42 40 40       243
800 محمداویس ممبئ 43 46 41 41 38 38       247
801 میکائیل تابش بھاگلپور 42 48 44 42 38 40       254
802 ثاقب الزماں مدھے پورہ 39 42 43 44 38 39       245
803 شیخ مسعود عادل آباد 46 47 47 45 46 42       273
804 سیدساجد آندھرا 44 46 45 45 48 48       276
805 محمدغفران بجنور 38 29 39 40 37 42       225
806 سیدمحمداسما عیل آندھرا 37 39 42 40 35 35       228
807 محمدطیب بتیا 38 43 35 42 50 49       257
808 اشفاق احمد ہاوڑہ 41 43 44 45 43 44       260
809 محمداظہرالدین آندھرا 39 41 40 43 38 36       237
810 فاروق احمد آسام 39 42 45 44 36 37       243
811 محمدانیس سہارنپور 43 45 45 43 46 45   45 45 267
812 محمدراشد بجنور 40 42 42 40 37 37       238
813 محمدمشاہدانور سیتامڑھی 40 43 44 41 32 25       225
814 سرورحسین کشمیر 38 43 39 41 34 32       227
815 رستم علی ارریہ 43 47 50 47 35 37       259
816 عبدالاحد سلطانپور 39 41 41 23 34 35       213
817 رئیس الدین عادل آباد 40 41 43 41 41 36       242
818 محمدشعیب بجنور 39 42 42 41 40 35       239
819 امدادالاسلام نوگاؤں 46 43 45 45 49 50   44 42 278
820 محمدعامر امروہہ 40 42 43 38 33 32       228
821 مجیب الرحمان بجنور 42 45 45 42 45 44       263
822 محمدسفیان دھنباد 39 41 41 42 36 25       224
824 علی رضاء سمستی پور 25 44 37 41 36 34       217
825 محمدسفیان بجنور 40 43 41 45 41 35       245
826 محمداحتشام سہارنپور 42 46 43 50 42 42       265
827 محمدشمیم اختر گڈا 40 43 42 45 45 42       257
828 طالب حسین کشمیر 41 43 42 44 38 37       245
829 حشمت علی مرادآباد 46 46 44 42 37 40       255
830 محمدطاہر مرادآباد 45 44 44 43 36 34       246
831 محمدشاہ نواز جے پی نگر 40 42 44 41 43 41       251
832 محمدبلال گونڈہ 43 46 43 38 38 38       246
833 محمدعرفان نیپال 38 42 44 39 33 31       227
834 محمداسماعیل مہاراشٹر 41 46 44 48 46 45   45 44 270
835 محمدابوذر بنارس 42 46 47 41 44 41       261
836 محمدخالد فرخ آباد 38 45 37 43 35 36       234
837 محمدصہیب صدیقی لکھیم پور 38 43 43 45 43 44       256
838 مصطفی احمد آسام 43 44 42 44 40 38   45 40 251
839 محمدخالد بجنور 39 42 44 42 38 37       242
840 اشتیاق احمد مظفرپور 38 44 41 45 43 41       252
841 صادق احمد دربھنگہ 40 43 41 42 38 35       239
842 مجاہدالاسلام بیگوسرائے 43 48 48 46 44 46       275
843 توصیف احمد مظفرپور 47 47 47 45 44 45   39 41 275
844 محمدلقمان سیتامڑھی 45 48 48 45 42 41       269
845 محمدسلمان حیدرآباد 42 44 44 45 43 41       259
846 محمدثناءاللہ رانچی 46 46 41 41 40 40       254
847 عبدالواجد بجنور 39 43 42 43 32 35       234
848 ابراراحمد ممبئ 31 43 45 45 39 42       245
849 عبدالمعید آگرہ 43 47 47 47 43 45       272
850 نصراللہ سہرسہ 45 48 46 47 48 50   41 41 284
851 عبدالسلام ہری دوار 40 46 40 44 41 40       251
852 محمدجنید سہارنپور 39 41 39 40 33 36       228
854 توحیدعالم سیتامڑھی 45 47 44 44 49 46   40 43 275
855 شبیراحمد کشمیر 41 41 44 43 35 32       236
856 ظہورالاسلام آسام 44 46 44 37 39 36   40 45 246
857 محمدعاصم مئو 42 46 44 45 36 35       248
858 آفتاب الرحمان رامپور 43 44 44 41 46 47       265
859 محمدنوشاد بجنور 42 40 36 34 34 34       220
860 محمدنعیم مرادآباد 42 40 38 45 40 42   40 40 247
861 محمدمہتاب بجنور 28 44 38 40 31 33       214
862 صلاح الدین بجنور 36 40 36 30 36 34       212
863 محمدناظر بجنور 39 42 38 42 41 35       237
864 محمددلشاد بجنور 42 46 42 43 37 42       252
865 محمدذوالفقار بجنور 39 41 40 43 39 35       237
866 خورشیداحمد بجنور 39 42 39 42 33 35       230
867 محمدقاسم دہلی 32 43 37 43 45 46       246
868 محمدوسیم مظفرنگر 39 42 38 39 30 30       218
869 عبداللہ مرادآباد 39 42 37 36 32 31       217
870 محمدفرقان بجنور 39 36 39 38 36 34       222
871 محمدرفعت بجنور 35 38 39 40 31 30       213
872 عبدالواجد بجنور 38 37 44 42 39 36       236
873 شبیراحمد دہلی 39 39 43 39 38 39       237
874 محمدنعیم سہارنپور 36 38 40 44 41 41       240
875 آس محمد میرٹھ 43 40 43 39 37 38       240
876 محمدعامر امروہہ 38 37 40 40 32 31   42 45 218
877 محمداحمد بجنور 39 40 42 35 39 32       227
878 وصی اللہ امبیڈکرنگر 41 40 43 40 41 38       243
879 محمدصغیر کولہاپور 44 45 44 43 39 37       252
880 عبیداللہ خان آندھرا 41 41 46 45 39 36       248
881 محمدہشام الدین ھیلاکنڈی 40 41 39 45 40 44   45 45 249
882 محمدشکیب قاسمی دیو بند 41 46 41 43 38 38       247
883 محمدقاسم فیض آباد 42 42 43 41 44 46       258
884 محفوظ الرحمان مرادآباد 37 43 41 38 39 42       240
885 محمدالیاس کشمیر 40 41 43 40 38 41   40 42 243
886 ظل الرحمان الہ آباد 42 40 42 39 36 37   38 43 236
887 عبدالرزاق سہارنپور 35 43 43 38 42 39   39 43 240
888 محمداعجاز ممبئ 34 40 42 42 38 34       230
889 معراج الدین بجنور 33 42 41 40 35 34       225
890 محمدغفران مرادآباد 37 40 40 42 44 45       248
891 عبد الاحد راجستھان 41 43 44 39 36 33       236
892 محمد احمد مظفرنگر 39 43 43 42 38 35       240
893 محمد اسحاق کشمیر 40 45 46 45 42 39       257
894 عبد القادر میرٹھ 41 45 42 41 33 35       237
895 محمد مستقیم چمپارن 42 44 42 33 39 40   45 45 240
896 اسراراحمد پرتابگڑھ 42 45 41 42 39 40       249
897 جاوید احمد ادھم پور 43 40 44 43 37 39   40 43 246
898 محمد اسلام الدین آسام 48 47 40 43 41 39   40 40 258
899 محمد عطاء الرحمان لکھیم پور 48 47 47 50 48 48   42 41 288
900 مرغوب الرحمان چترا 43 45 46 47 42 42       265
901 محبوب احمد بجنور 41 43 46 45 41 39   42 42 255
902 عبد العزیز بھروچ 39 46 47 45 44 37       258
903 محمدسلمان ندیم ایم پی 35 46 41 36 31 32       221
904 محمدشاکر حسین مدھوبنی 42 45 47 40 37 36       247
905 محمد ارمان الدین سہرسہ 40 46 39 38 40 37       240
906 محمدطاہر سیتامڑھی 44 47 46 50 46 46       279
907 عبد الوکیل ہریانہ 18 44 40 41 33 31       207
908 عبد القادر شیوہر 48 48 47 45 44 46       278
909 محمد ربیع الاسلام چوبیس پرگنہ 43 47 45 45 41 39       260
910 محمد ریاض الحق نوگاؤں 43 46 44 43 39 39   38 40 254
911 محمد غیاث الدین آسام 40 39 44 41 41 39   35 41 244
912 محمد شمیم آسام 42 42 44 40 48 48   43 41 264
913 محمد شفیع اللہ آندھرا 46 47 47 45 45 46       276
914 محمد عبد الماجد آندھرا 46 48 48 45 50 50       287
915 محمد محبوب آندھرا 45 46 43 37 41 37       249
916 محمد قربان ہریدوار 39 46 45 45 39 39   39 37 253
917 عمران احمد چمپارن 46 47 44 37 48 47       269
918 ارشد علی سیتامڑھی 37 41 39 40 40 36   34 41 233
919 منور حسین کٹھیار 40 46 45 43 43 39       256
920 اسعداللہ کبیرنگر 44 42 44 45 42 38       255
921 محمد احسان مظفر پور 40 44 41 39 48 44   37 42 256
922 امدادالحق کٹھیار 41 45 45 42 43 40       256
923 محمد نورالامین دھوبڑی 40 44 44 44 35 38   41 43 245
924 ایم الطاف حسین آندھرا 41 47 39 38 40 42       247
925 محمد شارق الہ آباد 42 43 44 42 39 38       248
926 عبد الحنان آسام 44 44 39 40 45 46   43 40 258
927 ذکی انور ارریہ 41 42 43 41 38 36       241
928 محمد نوشاد سہارنپور 38 45 43 41 35 35       237
929 عبد الصمد ممبئ 36 39 43 42 42 36       238
930 حبیب الرحمان سدھارتھنگر 39 42 42 39 38 38       238
931 محمد ارشد دھرہ دون 39 43 45 44 37 41       249
932 عتیق الرحمان سیتامڑھی 41 42 42 43 36 34       238
933 محمدابرار پرتابگڑھ 38 43 41 42 37 35       236
934 محمد حمید الرحمان آسام 40 44 43 43 49 47   43 42 266
935 حکمت علی آسام 36 42 42 40 47 44   40 37 251
936 محمد اسعد اللہ مہاراشٹر 43 47 45 44 46 47       272
937 نعمت اللہ دھنباد 40 44 44 43 39 36       246
938 محمد فاروق حسن آسام 44 44 42 42 46 47       265
939 افضل حسین سدھارتھنگر 47 43 45 38 43 46       262
940 ہارون رشید چوبیس پرگنہ 40 43 40 43 44 46   43 41 256
941 شمس تبریز بانکا 45 46 45 42 41 41       260
942 محمد اشرفعلی نیپال 38 42 42 40 39 38   41 40 239
943 محمد تابش رامپور 39 43 45 41 37 37       242
944 محمد اعظم ارریہ 43 47 45 47 45 44   40 35 271
945 محمد جاوید مہاراشٹر 38 44 43 42 31 25       223
946 مشہود عالم سیتامڑھی 39 41 42 45 37 35   40 40 239
947 محمدہارون مظفر نگر 41 46 45 43 38 40       253
948 محمد جاوید لکھیم پور 42 46 44 43 45 41       261
949 محمدعابد میوات 47 48 46 45 47 45       278
950 عبدالستار چوبیس پرگنہ 43 43 40 41 45 44   35 37 256
951 شہباز عالم نوادہ 40 43 47 42 37 35       244
952 رضوان احمد بھاگلپور 36 46 45 36 39 41       243
953 محمداسعد آندھرا 39 42 43 43 40 39       246
954 محمد بہار الدین آسام 40 44 44 44 46 47   38 40 265
955 محمد قاسم نیپال 40 41 41 41 40 41   34 40 244
956 محمد عمران آندھرا 40 43 40 42 42 36       243
957 محمد خالد رفیق بلرامپور 41 41 43 38 39 38   38 40 240
958 محمد شاہنواز ہریدوار 41 42 42 39 45 42       251
959 عمیراحمد اعظم گڑھ 39 44 43 43 38 41       248
960 افتخار الحسن ہزاری باغ 33 43 43 35 36 34       224
961 محمد افتخار عالم سیتامڑھی 39 43 43 45 42 42   42 41 254
962 فیض الاسلام الہ آباد 46 48 44 42 50 48       278
963 امتیاز احمد سدھارتھنگر 42 43 44 40 43 35   35 37 247
964 محمد اسعد مظفر نگر 46 46 44 39 45 46       266
965 محمد خالد سیف اللہ سیتامڑھی 42 44 44 42 40 36       248
966 محمد اخلاق الرحمان سیتامڑھی 42 46 43 45 32 39       247
967 فہیم احمد سیتامڑھی 40 43 44 43 38 35       243
968 سید امان اللہ ممبئ 34 42 41 38 31 32       218
969 محمد اظہر مئو 41 48 44 45 45 45       268
970 مسعود عالم پورنیہ 39 44 42 40 40 39   38 43 244
971 منظور عالم گیا 40 41 43 42 32 35       233
972 عبد الرحمان کرناٹک 40 43 41 30 34 31       219
973 محمد کلیم اللہ آندھرا 36 42 43 40 36 35       232
974 محمد مصباح الحق چوبیس پرگنہ 37 42 42 43 45 44       253
975 رفیع الدین بہرائچ 43 44 44 45 37 41       254
976 محمداحمد واحد آندھرا 40 43 42 38 36 33       232
977 محمد ابوعامر پورنیہ 43 46 43 44 44 45       265
978 محمد اشفاق پرتابگڑھ 30 43 38 43 33 38       225
979 محمد تسلیم مہاراشٹر 41 42 43 44 39 37       246
980 محمد محسن مہاراشٹر 39 37 41 36 36 33       222
981 محمد نجم الحق نوگاؤں 40 47 46 35 46 42   37 37 256
1210 عبدالعزیز آندھرا 39 43 35 44 35 36       232
1481 افروزعالم چمپارن 42 42 40 43 37 37       241
1528 محمدحامد ایم پی 41 42 42 38 37 38   40 42 238
1541 فیاض احمد ممبئ 45 46 45 43 48 50       277
1548 افروز احمد پرتابگڑھ 40 43 39 45 36 36       239
1549 محمدضیاء اللہ غازی پور 41 46 43 45 45 44       264
1765 زیداحمد چمپارن 42 40 41 45 45 44       257
1766 محمدمحسن خان مہاراشٹر 34 39 37 45 45 43       243
2561 محمد عبدا للہ ناسک 43 44 44 43 47 47       268
2562 محمدامجد ایم پی 42 43 40 42 37 36       240
2563 عبدا لحسیب سلطانپور 39 44 45 45 41 42       256
2564 محمودالحسن مہراج گنج 38 44 45 47 38 37       249
2565 محمد اسلم ایم پی 38 41 41 43 31 32       226
2566 محمد شاداب اجین 40 41 41 41 38 36       237
2567 عبدا للہ ناسک 34 46 44 45 43 41       253
2568 عبد التواب سلطانپور 36 43 44 44 36 39       242
2569 محمدصفوان بھوپال 26 47 45 44 42 46       250
2570 امیر معاویہ دربھنگہ 45 47 46 50 43 48       279
2571 اقبال دانش کولکتہ 39 42 43 42 38 35       239
2572 فاروق احمد کشمیر 42 45 43 42 36 36   40 39 244
2573 عبدا لمتین ناسک 44 43 45 43 43 39       257
2574 عمیرا حمد ناسک 42 44 44 45 41 44       260
2575 نثارحسین کشمیر 43 46 43 43 34 36   38 40 245
2576 محمدشاکر میوات 39 43 41 44 34 34       235
2577 محمد عادل کشمیر 39 46 44 37 39 38   42 42 243
2578 علی اختر چمپارن 35 43 44 42 38 37       239
2579 ابو حمزہ چمپارن 44 46 47 45 44 44       270
2580 محمدشکیل میوات 39 42 44 41 36 34       236
2581 اظہارالحق بستی 45 48 46 45 48 44       276
2582 رضوان فردوسی پورنیہ 41 43 44 38 48 48       262
2583 محمدمکرم کبیرنگر 40 41 41 43 34 35       234
2584 محمدافضل کبیرنگر 42 40 42 45 40 43       252
2585 محمدحذیفہ تملناڈ 46 46 48 45 44 42   40 40 271
2586 محمدعلی اصغر کریم گنج 43 44 42 30 43 46   37 38 248
2587 محمدسلیم ممبئ 36 42 43 41 42 40   37 40 244
2588 محمد یوسف مدناپور 40 41 37 41 41 43   40 43 243
2589 محمدمحسن غازی آباد 40 45 34 42 47 48   38 42 256
2590 محمد سلیم الور 43 43 46 44 44 46       266
2591 محمد جاوید میوات 42 42 43 42 38 38       245
2592 محمدمجاہد امبیڈکرنگر 42 39 35 42 31 32       221
2593 محمد سلمان اعظم گڑھ 40 43 44 38 38 33       236
2594 مجاہد عالم رانچی 41 42 41 35 37 39   31 37 235
2595 محمد اسلم گجرات 42 44 40 42 40 41       249
2596 محمد صدیق گجرات 45 46 42 44 43 40       260
2597 محمد تبریز دربھنگہ 40 47 44 41 39 39       250
2598 سلیم احمد خان بلندشہر 36 46 45 45 46 44   40 42 262
2599 عبد الحکیم پٹن 38 40 45 42 42 39       246
2600 سلیم احمد مظفرنگر 40 43 43 42 39 35       242
2601 محمد سہیل امبیڈکرنگر 39 43 47 50 42 39       260
2602 محمد لقمان بھروچ 37 42 43 40 39 35   43 40 236
2603 محمدسرورعالم گڈا 44 43 43 45 38 37       250
2604 محمودالحسن سمستی پور 39 41 38 43 33 34       228
2605 افتخارالحسن پورنیہ 38 44 39 43 45 43       252
2606 ناصرکمال مئو 39 40 40 45 39 42       245
2607 آفاق احمد امبیڈکرنگر 34 43 42 40 36 35   42 44 230
2608 محمد رضوان بجنور 38 43 43 42 43 38   41 43 247
2609 رحمت علی گریڈیہہ 30 39 44 36 37 34       220
2610 محمد صابر ہریانہ 42 46 43 44 46 42   35 37 263
2611 حبیب الرحمن اعظم گڑھ 42 48 49 50 40 41       270
2612 مرزا نفیس بیگ دربھنگہ 41 47 44 48 37 34       251
2613 محمد ابوطالب چوبیس پرگنہ 44 46 42 42 41 36   37 38 251
2614 ضیاء اللہ مرشدآباد 39 42 38 40 38 37   42 44 234
2615 جمشید احمد بھرتپور 41 41 40 40 41 42       245
2616 صلاح الدین کشی نگر 37 39 42 38 40 40       236
2617 محمد اسعد اعظم گڑھ 39 46 38 35 40 39       237
2618 ضیاء الرحمن مئو 40 43 42 44 45 45       259
2619 محمدشاہد میوات 40 41 44 40 35 43       243
2620 نعیم الرحمن مئو 38 43 43 45 37 38       244
2621 محمدسلمان اعظم گڑھ 43 42 43 44 46 44       262
2622 عبدا لباقی بیگوسرائے 44 47 44 45 46 47   34 40 273
2623 ابوسعد اعظم گڑھ 39 46 45 44 45 41       260
2624 عبد الحنان اعظم گڑھ 40 42 43 41 37 35       238
2625 محمدخبیب اسلم کولکتہ 44 46 45 44 43 45       267
2626 محمد شاہد مئو 44 46 47 45 43 42       267
2627 محمدعبد اللہ اعظم گڑھ 43 44 45 45 48 46       271
2628 محمد ضمیر سلطانپور 43 41 42 42 44 37       249
2629 محمد عبید سیوان 42 41 44 45 45 44       261
2630 محمدنایاب حسن سیتامڑھی 46 46 46 41 45 44       268
2631 مسعود اظہر بردوان 42 44 41 32 42 38   30 37 239
2632 محمد شمس الدین گلبرگہ 42 47 46 43 44 43       265
2633 زاہد کمال مئو 44 43 47 43 43 39   39 40 259
2634 محمدفہد انور ممبئ 43 44 42 45 44 43   40 39 261
2636 کلیم عادل نظام آباد 44 46 44 42 37 36       249
2637 محمدعتیق شراوستی 34 43 43 43 39 34       236
2638 منضود عالم بھاگلپور 41 43 45 41 35 37       242
2639 نعیم الرحمن مئو 32 44 44 44 35 34   35 37 233
2640 عبدا للہ دربھنگہ 42 43 45 45 38 36   37 37 249
2641 محمدنور اللہ مدہوبنی 40 44 39 39 34 36 40 35 38 232
2642 سہیل احمد سیتامڑھی 47 47 47 41 44 36   37 40 262
2643 عبدا لماجد کبیرنگر 43 43 38 40 40 38       242
2644 عبدالمالک مدہوبنی 40 44 43 39 42 39       247
2645 عبدالمہیمن حیدرآباد 43 43 43 44 41 44       258
2646 محمدرفیق حیدرآباد 43 42 42 43 44 46       260
2647 محمد عبدا لحمید کریم گنج 42 40 42 40 41 40       245
